Bruxelles, le 1 er juin 2002.
Championnat de Belgique en blitz
Les parties
Les résultats
- Le Championnat
Partie 1.
No | TIRAGE | SOLUTION | REF |
PTS |
---|
1. | IIQLRSE | | | |
|
2. | Q+FNOTUM | |
3. | FM+AAIUE | |
4. | AEU+BHCO | |
5. | AEPMIV? | |
6. | AILLNUU | |
7. | ILL+ATXR | |
8. | -EEEMNTJ | |
9. | EMN+AOTP | |
10. | AP+EHIZY | |
11. | H+ENSSRU | |
12. | N+FEIRRO | |
13. | FINOR+DT | |
14. | IR+EKLSR | |
15. | LR+LLESA | |
16. | ELLLR+E? | |
17. | -AAEELNW | |
18. | AAELN+CN | |
19. | GGELTVL | |
20. | GGLT+ITO | |
21. | GGT+BUSD | |
22. | DGGST+D | |
23. | DDGOT | |
| |
Pour un top à 880 |
Pour netscape supérieur à 4,5 SOLUTION 1
Partie 2.
No | TIRAGE | SOLUTION 1 | REF |
PTS |
1. | PAAIGFM | | | |
|
2. | FG+ATLRE | |
4. | LLN+RAUR | |
5. | -EEBITR? | |
6. | OOMEVRN | |
7. | NO+ESTNO | |
8. | EESSWJM | |
9. | EMSSW+OT | |
10. | TW+ISNFU | |
11. | FNU+CCAT | |
12. | ACCNT+IH | |
13. | LLLXUEO | |
14. | LLU+HBES | |
15. | BLLU+UQ? | |
16. | LL+RUVAE | |
17. | ALLRU+EE | |
18. | A+IIEEDN | |
19. | E+GSYRUA | |
20. | U+PKAZTR | |
21. | KPRU+IAD | |
22. | DPU+O | |
| |
Pour un top à 894 |
Pour netscape supérieur à 4,5 SOLUTION 2
Partie 3.
No | TIRAGE | SOLUTION 1 | REF |
PTS |
1. | AIIHOMS | | | |
|
2. | IO+ALNGU | |
3. | EEEAS?R | |
4. | CWIISTX | |
5. | CITW+IAQ | |
6. | CIIW+NNT | |
7. | IINW+ADS | |
8. | N+EEORZ? | |
9. | AEHORUU | |
10. | AORU+URK | |
11. | RUU+EEIB | |
12. | -UUGELUP | |
13. | -EEEBANU | |
14. | AEN+CROR | |
15. | AEJMMTU | |
16. | MMU+FESL | |
17. | MM+DVITV | |
18. | MMVV+UST | |
19. | MMTUV+EO | |
20. | MMU+ONLT | |
21. | LMT+EGNL | |
22. | -GLNTDIF | |
23. | DGLNT+AP | |
24. | DGNPT+Y | |
| |
Pour un top à 975 |
Pour netscape supérieur à 4,5 SOLUTION 3
Solution partie 1
No | TIRAGE | SOLUTION | REF |
PTS |
---|
1. | IIQLRSE | |
2. | Q+FNOTUM | LISIER | H4 | 14 |
3. | FM+AAIUE | QUINTO. | 5F | 26 |
4. | AEU+BHCO | MANIF | I3 | 28 |
5. | AEPMIV? | ABOUCHEE | 8A | 98 |
6. | AILLNUU | VAMPIrE | 10B | 79 |
7. | ILL+ATXR | UNAU | 11B | 26 |
8. | -EEEMNTJ | LARIX | 12D | 61 |
9. | EMN+AOTP | JETE | 13C | 35 |
10. | AP+EHIZY | MONTE | 14F | 20 |
11. | H+ENSSRU | PAYIEZ | K9 | 68 |
12. | N+FEIRRO | RUSHES | 15A | 44 |
13. | FINOR+DT | REPAYIEZ | K7 | 28 |
14. | IR+EKLSR | DEFONT | 8J | 42 |
15. | LR+LLESA | KAISER | 10J | 37 |
16. | ELLLR+E? | KAS | J10 | 25 |
17. | -AAEELNW | PuREE | 9K | 22 |
18. | AAELN+CN | WEB | B6 | 34 |
19. | GGELTVL | ALTERNANCE | O6 | 89 |
20. | GGLT+ITO | LEV | N4 | 27 |
21. | GGT+BUSD | LOTI | O1 | 18 |
22. | DGGST+DO | BU | 14B | 26 |
23. | DDGOT+ | GAYS | 11I | 20 |
| EGO | 7B | 13 |
Pour un top à 880 |
Haut de page
Solution partie 2
No | TIRAGE | SOLUTION 1 | REF |
PTS |
---|
1. | PAAIGFM | | | |
|
2. | FG+ATLRE | PAMAI | H4 | 22 |
3. | NNLLIED | FILTRAGE | 8G | 63 |
4. | LLN+RAUR | DINE | I3 | 16 |
5. | -EEBITR? | ALUN | J1 | 14 |
6. | OOMEVRN | BETIsER | O4 | 119 |
7. | NO+ESTNO | MORAVE | 1G | 33 |
8. | EESSWJM | RENOTONS | K8 | 66 |
9. | EMSSW+OT | JE | 2F | 28 |
10. | TW+ISNFU | MOSANES | 5E | 37 |
11. | FNU+CCAT | TWIST | 12K | 30 |
12. | ACCNT+IH | OUF | 13K | 33 |
13. | LLLXUEO | CHANCIT | 9B | 84 |
14. | LLU+HBES | SOLEX | 15K | 45 |
15. | BLLU+UQ? | HEMES | 6F | 42 |
16. | LL+RUVAE | BUQUe | 3B | 34 |
17. | ALLRU+EE | VE | 14N | 31 |
18. | A+IIEEDN | CRUELLE | B9 | 22 |
19. | E+GSYRUA | DEBINAI | B1 | 24 |
20. | U+PKAZTR | RAYAGES | D6 | 54 |
21. | KPRU+IAD | ZETA | 15A | 42 |
22. | DPU+O | RAKI | 14D | 35 |
| DUPE | N5 | 20 |
Pour un top à 894 |
Haut de page
Solution partie 3
No | TIRAGE | SOLUTION 1 | REF |
PTS |
1. | AIIHOMS | | | |
|
2. | IO+ALNGU | AMISH | H8 | 26 |
3. | EEEAS?R | HOULIGAN | 12H | 76 |
4. | CWIISTX | ARSENiEE | O8 | 113 |
5. | CITW+IAQ | SIX | 11J | 41 |
6. | CIIW+NNT | QAT | N6 | 28 |
7. | IINW+ADS | CANT | N11 | 21 |
8. | N+EEORZ? | WIDIAS | 13C | 44 |
9. | AEHORUU | ORNErIEZ | D8 | 104 |
10. | AORU+URK | HUEZ | 15A | 48 |
11. | RUU+EEIB | KORA | M7 | 48 |
12. | -UUGELUP | IBERE | 7C | 28 |
13. | -EEEBANU | PLU | B6 | 19 |
14. | AEN+CROR | BUEE | A8 | 30 |
15. | AEJMMTU | ECORNERA | E2 | 74 |
16. | MMU+FESL | JACTE | 3C | 30 |
17. | MM+DVITV | FUSEL | H1 | 42 |
18. | MMVV+UST | DECORNERAIT | E1 | 34 |
19. | MMTUV+EO | VS | 6G | 19 |
20. | MMU+ONLT | VETO | L4 | 26 |
21. | LMT+EGNL | MOUND | 1A | 24 |
22. | -GLNTDIF | LEM | K5 | 28 |
23. | DGLNT+AP | IF | F9 | 30 |
24. | DGNPT+Y | PLAN | 6B | 28 |
| NEY | 4G | 14 |
Pour un top à 975 |
Haut de page