Les Championnats
Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser
Pl | Nom et prénom | club | Série | Cum | 1 P | Pl 1 |
2 P | Pl 2 |
Sous réserve. | |||
top à | 1959 | 1004 | 955 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||
1 | CONSTANT ALBERT | QUA | 4 | 1897 | 956 | 7 | 941 | 1 | 58 | 84 | 96 | 99 |
2 | de MAERE FRANCOIS | WAT | 4 | 1862 | 988 | 1 | 874 | 24 | 57 | 83 | 95 | 98 |
3 | DOSSOGNE LEON | SPA | 4 | 1848 | 946 | 10 | 902 | 9 | 56 | 82 | 94 | 97 |
4 | STEVENS PAUL | SAB | 4 | 1831 | 918 | 15 | 913 | 2 | 55 | 81 | 93 | 96 |
5 ex |
PHILIPPE PATRICIA | FUN | 4 | 1816 | 951 | 8 | 865 | 28 | 54 | 80 | 92 | 95 |
HALKIN PIERRE | BRA | 4 | 1816 | 959 | 4 | 857 | 36 | 54 | 80 | 92 | 95 | |
BESOHE MARTINE | MJA | 4 | 1816 | 968 | 3 | 848 | 40 | 54 | 80 | 92 | 95 | |
8 | GOTFRYD RENE | SAB | 4 | 1815 | 922 | 12 | 893 | 13 | 51 | 77 | 89 | 92 |
9 | ROGIER RAYMONDE | LOU | 4 | 1805 | 896 | 23 | 909 | 3 | 50 | 76 | 88 | 91 |
10 ex |
GILSON RICHARD | HEL | 4 | 1794 | 912 | 17 | 882 | 19 | 49 | 75 | 87 | 90 |
WODON CHRISTIAN | LAP | 5 | 1794 | 958 | 6 | 836 | 53 | 49 | 75 | 87 | 90 | |
12 |
LEBLANC STEPHANE | BLO | 6 | 1792 | 889 | 27 | 903 | 6 | 47 | 73 | 85 | 88 |
VANESCOTE ANNIE | JAQ | 4 | 1792 | 919 | 14 | 873 | 25 | 47 | 73 | 85 | 88 | |
SIMON JOHANNY | SON | 4 | 1792 | 959 | 5 | 833 | 55 | 47 | 73 | 84 | 87 | |
15 | GEORGES GILBERT | CHI | 6 | 1789 | 905 | 19 | 884 | 17 | 44 | 70 | 82 | 85 |
16 | MASSON FRANCIS | BOU | 5 | 1786 | 883 | 31 | 903 | 7 | 43 | 69 | 81 | 84 |
17 | MOUCHARTE ROGER | WAT | 4 | 1785 | 926 | 11 | 859 | 34 | 42 | 68 | 80 | 83 |
18 | VERMEULEN ERIC | BRA | 4 | 1777 | 885 | 29 | 892 | 14 | 41 | 67 | 79 | 82 |
19 | EGGERMONT LOUIS | LOU | 4 | 1775 | 892 | 25 | 883 | 18 | 40 | 66 | 78 | 81 |
20 | WILBERS MONIQUE | OUE | 4 | 1770 | 950 | 9 | 820 | 62 | 39 | 65 | 77 | 80 |
21 | LEHMAN LUCIEN | MJA | 4 | 1769 | 888 | 28 | 881 | 21 | 38 | 64 | 76 | 79 |
22 | GILLET JACQUES | CHI | 4 | 1768 | 906 | 18 | 862 | 30 | 37 | 63 | 75 | 78 |
23 | LEONARD GEORGES | HYA | 4 | 1759 | 905 | 20 | 854 | 38 | 36 | 62 | 74 | 77 |
24 | GEUBEL MARIE LOUISE | VES | 5 | 1746 | 847 | 47 | 899 | 10 | 35 | 61 | 73 | 76 |
25 | FALISE CHRISTIAN | ESC | 4 | 1743 | 897 | 22 | 846 | 44 | 34 | 60 | 72 | 75 |
26 | DEMAURY PIERRE | SON | 4 | 1740 | 845 | 49 | 895 | 12 | 33 | 59 | 71 | 74 |
27 | MARTIN ETIENNE | ROY | 4 | 1739 | 974 | 2 | 765 | 91 | 32 | 58 | 70 | 73 |
28 | DEVOGE PAUL | REC | 5 | 1738 | 894 | 24 | 844 | 46 | 31 | 57 | 69 | 72 |
29 | GREVESSE JEAN-LUC | KIH | 4 | 1733 | 829 | 61 | 904 | 5 | 30 | 56 | 68 | 71 |
30 | BARATE ISABELLE | QUA | 5 | 1732 | 834 | 56 | 898 | 11 | 29 | 55 | 67 | 70 |
31 | GOTTCHEINER CHARLES | OUE | 4 | 1723 | 875 | 35 | 848 | 41 | 28 | 54 | 66 | 69 |
32 | LIEGEOIS ANDRE | BLO | 4 | 1720 | 833 | 58 | 887 | 16 | 27 | 53 | 65 | 68 |
33 | GILBERT JEANINE | BRA | 4 | 1718 | 877 | 33 | 841 | 49 | 26 | 52 | 64 | 67 |
34 | DELGRANGE MICHAEL | GIB | 4 | 1715 | 869 | 37 | 846 | 45 | 25 | 51 | 63 | 66 |
35 | LEFEBVRE CLAUDINE | BRA | 4 | 1710 | 862 | 41 | 848 | 42 | 24 | 50 | 62 | 65 |
36 ex |
LEKEU ROBERT | MJA | 4 | 1709 | 849 | 46 | 860 | 33 | 23 | 49 | 61 | 64 |
ROLOUX CHRISTINE | FUN | 4 | 1709 | 876 | 34 | 833 | 56 | 23 | 49 | 61 | 64 | |
38 | BAIX MARCELLE | LOU | 5 | 1708 | 837 | 52 | 871 | 26 | 21 | 47 | 59 | 62 |
39 ex |
DUCHAMPS JEAN-PIERRE | FUN | 4 | 1706 | 803 | 75 | 903 | 8 | 20 | 46 | 58 | 61 |
LEROY BENOIT | TIL | 7 | 1706 | 868 | 39 | 838 | 51 | 20 | 46 | 58 | 61 | |
41 ex |
ALEXANDRE MARGUERITE | ACJ | 5 | 1705 | 863 | 40 | 842 | 48 | 18 | 44 | 56 | 59 |
MASY ANNE-MARIE | ROY | 4 | 1705 | 902 | 21 | 803 | 77 | 18 | 44 | 56 | 59 | |
43 | NOKIN NICOLE | HYA | 4 | 1703 | 920 | 13 | 783 | 84 | 16 | 42 | 54 | 57 |
44 | DECHAMPS PHILIPPE | SAS | 4 | 1698 | 914 | 16 | 784 | 83 | 15 | 41 | 53 | 56 |
45 | DUTILLEUX LOUIS | MAT | 4 | 1697 | 842 | 51 | 855 | 37 | 14 | 40 | 52 | 55 |
46 ex |
FAIRON ANNIE | CSH | 4 | 1696 | 815 | 69 | 881 | 22 | 13 | 39 | 51 | 54 |
BRANDT BERNARD | LAP | 5 | 1696 | 835 | 55 | 861 | 31 | 13 | 39 | 51 | 54 | |
48 | BELOT MICHEL | JAQ | 5 | 1693 | 832 | 60 | 861 | 32 | 11 | 37 | 49 | 52 |
49 ex |
MAMBOUR MICHEL | SON | 4 | 1691 | 884 | 30 | 807 | 75 | 10 | 36 | 48 | 51 |
DELGRANGE CHRISTOPHE | GIB | 4 | 1691 | 890 | 26 | 801 | 78 | 10 | 36 | 48 | 51 | |
51 | DESCY JEAN LOUIS | MAT | 5 | 1688 | 859 | 42 | 829 | 57 | 8 | 34 | 46 | 49 |
52 ex |
LECLERCQ EMMANUEL | SON | 5 | 1687 | 869 | 38 | 818 | 65 | 7 | 33 | 45 | 48 |
VAN VYVE BENOIT | MJA | 4 | 1687 | 878 | 32 | 809 | 73 | 7 | 33 | 45 | 48 | |
54 | GUILLEMIN DANIELLE | HYA | 5 | 1685 | 836 | 54 | 849 | 39 | 5 | 31 | 43 | 46 |
55 | LAMBLIN LOUIS | ROY | 4 | 1683 | 858 | 43 | 825 | 58 | 4 | 30 | 42 | 45 |
56 ex |
PARENT ANNE | PHE | 5 | 1680 | 798 | 76 | 882 | 20 | 3 | 29 | 41 | 44 |
LAGASSE FRANCOIS | QUA | 4 | 1680 | 837 | 53 | 843 | 47 | 3 | 29 | 41 | 44 | |
58 | LEIST JEAN PIERRE | SAB | 5 | 1675 | 852 | 44 | 823 | 61 | 1 | 27 | 39 | 42 |
PP5 | PP6 | PP7 | ||||||||||
59 | DESIRON JEAN-FRANCOIS | SAB | 5 | 1662 | 815 | 70 | 847 | 43 | 26 | 38 | 41 | |
60 | VANDERBECK ANDRE | DUD | 5 | 1656 | 797 | 77 | 859 | 35 | 25 | 37 | 40 | |
61 | ROBERT ANDREE | VEN | 4 | 1653 | 845 | 50 | 808 | 74 | 24 | 36 | 39 | |
62 | GILLIS MARIA | HEL | 4 | 1649 | 815 | 71 | 834 | 54 | 23 | 35 | 38 | |
63 ex |
KLEYNEN JOSEPH | REC | 5 | 1646 | 827 | 63 | 819 | 63 | 22 | 34 | 37 | |
HOUET FRANCOISE | KIH | 5 | 1646 | 833 | 59 | 813 | 68 | 22 | 34 | 37 | ||
65 | CAUFFMANN MICHEL | BAN | 7 | 1644 | 805 | 74 | 839 | 50 | 20 | 32 | 35 | |
66 | DUSART BERNADETTE | HEL | 4 | 1639 | 747 | 89 | 892 | 15 | 19 | 31 | 34 | |
67 | SPRUMONT DENISE | PHE | 4 | 1636 | 851 | 45 | 785 | 82 | 18 | 30 | 33 | |
68 | COLLADO FRANCIS | MAK | 6 | 1634 | 847 | 48 | 787 | 81 | 17 | 29 | 32 | |
69 | STAUDT JACQUES | MJA | 4 | 1633 | 823 | 66 | 810 | 71 | 16 | 28 | 31 | |
70 | WINAND LUC | MJA | 4 | 1631 | 825 | 64 | 806 | 76 | 15 | 27 | 30 | |
71 | HOEX FRANCINE | OUE | 4 | 1615 | 815 | 72 | 800 | 79 | 14 | 26 | 29 | |
72 | MARCQ MICHEL | JAQ | 5 | 1611 | 748 | 88 | 863 | 29 | 13 | 25 | 28 | |
73 ex |
BLANCHY JEAN PIERRE | HYA | 5 | 1603 | 697 | 97 | 906 | 4 | 12 | 24 | 27 | |
CAHEN LAURENT | WAT | 6 | 1603 | 733 | 92 | 870 | 27 | 12 | 24 | 27 | ||
75 | DAMIDE M.-MARIE | MAR | 4 | 1600 | 871 | 36 | 729 | 94 | 10 | 22 | 25 | |
76 | ORBAN FRANCOIS | PHE | 5 | 1598 | 781 | 78 | 817 | 66 | 9 | 21 | 24 | |
77 | BODART BETSY | YOD | 4 | 1595 | 776 | 80 | 819 | 64 | 8 | 20 | 23 | |
78 | MUYLKENS ANDRE | HYA | 5 | 1591 | 825 | 65 | 766 | 89 | 7 | 19 | 22 | |
79 ex |
DUQUESNE JEAN | ESC | 4 | 1590 | 752 | 85 | 838 | 52 | 6 | 18 | 21 | |
PIROTTE ROBERT | ROY | 6 | 1590 | 819 | 67 | 771 | 88 | 6 | 18 | 21 | ||
81 | DECOSTER ANDREE | JAQ | 5 | 1587 | 834 | 57 | 753 | 92 | 4 | 16 | 19 | |
82 | LIBOTTE SYLVIE | JOU | 7 | 1584 | 759 | 82 | 825 | 59 | 3 | 15 | 18 | |
83 ex |
LECOMTE CHANTAL | JAQ | 6 | 1580 | 755 | 83 | 825 | 60 | 2 | 14 | 17 | |
BEAUMET ROBERTE | TIL | 6 | 1580 | 769 | 81 | 811 | 70 | 2 | 14 | 17 | ||
PP6 | PP7 | |||||||||||
85 | THIELT PATRICK | JAQ | 4 | 1564 | 754 | 84 | 810 | 72 | 12 | 15 | ||
86 | HEGGEN JEAN PAUL | SAB | 5 | 1555 | 738 | 91 | 817 | 67 | 11 | 14 | ||
87 | DAUVIN MARC | BAN | 5 | 1553 | 780 | 79 | 773 | 87 | 10 | 13 | ||
88 | JAUFFRET MARIE-ALINE | SUD | 4 | 1551 | 739 | 90 | 812 | 69 | 9 | 12 | ||
89 | WALRAF THESY | CAS | 4 | 1550 | 671 | 98 | 879 | 23 | 8 | 11 | ||
90 | BALDEWIJNS PIERRE | MJA | 6 | 1548 | 828 | 62 | 720 | 96 | 7 | 10 | ||
91 | ANCIA SUZANNE | PHE | 4 | 1529 | 751 | 86 | 778 | 85 | 6 | 9 | ||
92 | URBAIN ANNE THERESE | GIB | 5 | 1516 | 750 | 87 | 766 | 90 | 5 | 8 | ||
93 | WALCH MARIE-MADELEINE | KIH | 4 | 1513 | 818 | 68 | 695 | 97 | 4 | 7 | ||
94 | HENUZET JOSEPH | CHI | 4 | 1510 | 713 | 95 | 797 | 80 | 3 | 6 | ||
95 | KIMVAY JEAN MARTIN | MAK | 6 | 1498 | 808 | 73 | 690 | 99 | 2 | 5 | ||
96 | SPLINGARD CHRISTINE | BRA | 6 | 1477 | 702 | 96 | 775 | 86 | 1 | 4 | ||
PP7 | ||||||||||||
97 | LUPPI MARC | LAP | 6 | 1470 | 732 | 93 | 738 | 93 | 3 | |||
98 | CARLIER MARIE COLETTE | ACJ | 6 | 1444 | 722 | 94 | 722 | 95 | 2 | |||
99 | COLSON ARLETTE | WAT | 4 | 1347 | 654 | 99 | 693 | 98 | 1 |