Le 11 novembre 2001

Tournoi de COMPIEGNE

Les Tournois

Pl NOM PRENOM S Cumul P1 R1 P2 R2 Cl R P3 R3 S1
11
S2
23
S3
18
~ 2701 945 901 1846 1+2 855 Cl 3 PP1 PP2 PP3
1 LOUBIERE Laurent 1 2685 936 3 898 3 1834 1 851 1 11 34 52
2 RENAULT Joël 1 2679 937 2 891 5 1828 4 851 1 10 33 51
3 IMBERT Eric 1 2673 927 5 901 1 1828 4 845 3 9 32 50
4 FRAITEUR Paul 2 2648 923 7 889 6 1812 6 836 4 8 31 49
5 CHINCHOLLE Thierry 1 2646 939 1 894 4 1833 2 813 9 7 30 48
6 DELORE Guy 1 2640 929 4 901 1 1830 3 810 12 6 29 47
7 KERBIRIOU Jean-Luc 1 2631 920 8 884 8 1804 7 827 6 5 28 46
8 BAILLY Gérard 1 2608 890 19 889 6 1779 9 829 5 4 27 45
9 DIRINGER Philippe 1 2585 912 10 855 14 1767 10 818 7 3 26 44
10 TRITTO Anick 2 2558 915 9 879 10 1794 8 764 29 2 25 43
11 TRICNAUX André 1 2548 911 11 826 20 1737 13 811 11 1 24 42
~ PP2 PP3 PP4
12 BAYART Hubert 2 2535 897 17 837 17 1734 14 801 13 23 41 93
13 ZAKHIA Raymond 2 2523 898 16 829 18 1727 15 796 15 22 40 92
14 FERBER Claude 1 2518 882 28 883 9 1765 11 753 35 21 39 91
15 GUIMBERT Dominique 2 2516 908 12 807 28 1715 18 801 13 20 38 90
16 PEROUX Patrick 2 2506 874 34 819 22 1693 25 813 9 19 37 89
17 DROPSY Charles 2 2481 879 31 827 19 1706 20 775 21 18 36 88
18 GOFFETTE Frédéric 2 2480 902 13 863 13 1765 11 715 80 17 35 87
19 JEAN Raoul 2 2479 889 20 810 25 1699 22 780 19 16 34 86
20 HANISCH Michèle 2 2465 874 34 820 21 1694 24 771 26 15 33 85
21 PINTIAUX Jean-Yves 3 2455 900 15 806 29 1706 20 749 37 14 32 84
22 DIRINGER Francine 2 2447 852 55 872 11 1724 16 723 69 13 31 83
23 CONTY Arnaud 2 2439 874 34 792 44 1666 31 773 22 12 30 82
24 LANCEAU Odile 3 2431 869 39 748 81 1617 51 814 8 11 29 81
25 LE DIZES Philippe 2 2423 926 6 739 87 1665 33 758 31 10 28 80
26 LAINE Odile 2 2423 862 45 781 52 1643 38 780 19 9 27 79
27 GEREAU Jean-Pierre 2 2420 873 38 806 29 1679 28 741 48 8 26 78
28 ASTRESSES Pascal 1 2420 864 44 802 35 1666 31 754 33 7 25 77
29 VIVERET Bernard 3 2420 881 29 749 79 1630 44 790 16 6 24 76
30 RENAUD Robert 4B 2412 839 62 800 37 1639 40 773 22 5 23 75
31 POIRIER Janine 2 2412 881 29 747 82 1628 46 784 18 4 22 74
32 QUENNESSON Jean-Luc 3 2410 884 25 805 32 1689 26 721 70 3 21 73
33 DAVID Josette 3 2409 885 24 785 51 1670 30 739 50 2 20 72
34 NOIR Pascal 3 2407 808 86 852 15 1660 34 747 42 1 19 71
~ PP3 PP4 PP5
35 GONCALVES José 3 2406 854 53 798 40 1652 35 754 33 18 70 109
36 SCHULTZ Sonia 2 2403 883 27 734 94 1617 51 786 17 17 69 108
37 CHAMBOURNIER Monique 2 2394 835 65 787 48 1622 48 772 25 16 68 107
38 DOUKHAN Guy 2 2392 901 14 814 23 1715 18 677 115 15 67 106
39 ZAGAR Danièle 3 2391 876 33 766 62 1642 39 749 37 14 66 105
40 MAMBOUR Michel 4 2378 888 22 811 24 1699 22 679 112 13 65 104
41 BRIAND Michèle 3 2374 851 56 776 55 1627 47 747 42 12 64 103
42 LYGRISSE Jean-Paul 3 2368 823 74 793 42 1616 54 752 36 11 63 102
43 DUPAYAGE Hervé 2 2367 874 34 808 27 1682 27 685 107 10 62 101
44 TARDY Gérard 2 2363 888 22 791 46 1679 28 684 109 9 61 100
45 BATTEFORT Maxime 2 2362 847 57 869 12 1716 17 646 136 8 60 99
46 BLANCHARD Annie 3 2356 879 31 738 88 1617 51 739 50 7 59 98
47 PECHON Monique 4B 2343 856 51 773 57 1629 45 714 81 6 58 97
48 FANCHON Simone 4A 2340 862 45 757 71 1619 50 721 70 5 57 96
49 NEVEJANS Muriel 5B 2338 803 99 765 65 1568 77 770 27 4 56 95
50 BRIGANDAT Martine 3 2336 846 58 803 34 1649 36 687 106 3 55 94
51 TRINQUIER Martine 3 2334 866 43 695 119 1561 83 773 22 2 54 93
52 BRAQUET Annie 4B 2333 837 64 765 65 1602 60 731 61 1 53 92
~ PP4 PP5 PP6
53 DUPONT Michel 4A 2328 844 60 804 33 1648 37 680 110 52 91 114
54 MONIER Colette 4A 2327 817 79 762 68 1579 68 748 39 51 90 113
55 ROS Clément 5A 2327 780 130 799 39 1579 68 748 39 50 89 112
56 MASSON Jacques 4A 2326 808 86 751 78 1559 85 767 28 49 88 111
57 LESCOUARC'H Hélène 4B 2325 818 78 795 41 1613 58 712 84 48 87 110
58 DUTEY Stéphane 3 2324 798 110 806 29 1604 59 720 73 47 86 109
59 SCORZATO Jacqueline 5B 2323 859 49 755 73 1614 55 709 87 46 85 108
60 PAILLOUS Germaine 4B 2319 800 104 801 36 1601 61 718 78 45 84 107
61 GILBERT Jeannine 4 2317 893 18 746 83 1639 40 678 114 44 83 106
62 BOULAY Bruno 2 2314 815 81 780 54 1595 64 719 75 43 82 105
63 LECLERCQ Emmanuel 5 2312 807 89 768 60 1575 72 737 54 42 81 104
64 COSENTINI Viviane 4B 2309 778 134 800 37 1578 71 731 61 41 80 103
65 DEVISMES Elie 5A 2308 805 95 809 26 1614 55 694 101 40 79 102
66 TESSIER Valérie 6B 2307 889 20 725 101 1614 55 693 102 39 78 101
67 MAUFRAS Annie 4B 2307 808 86 766 62 1574 73 733 56 38 77 100
68 JACQUEMIN Rémi 4B 2306 807 89 793 42 1600 62 706 92 37 76 99
69 VALETTE Bernard 3 2305 854 53 766 62 1620 49 685 107 36 75 98
70 EYSSAUTIER Rémi 6A 2305 784 123 790 47 1574 73 731 61 35 74 97
71 GILLANT Monique 4B 2304 805 95 792 44 1597 63 707 91 34 73 96
72 CHAMBREUIL Paule 5A 2303 791 116 781 52 1572 75 731 61 33 72 95
73 JAUFFRET Marie-Aline 4 2302 846 58 737 92 1583 67 719 75 32 71 94
74 RANDI Alain 4A 2296 793 114 771 59 1564 80 732 58 31 70 93
75 WEMAERE Martine 4A 2292 806 92 755 73 1561 83 731 61 30 69 92
76 POIRIER Corinne 4B 2291 856 51 723 102 1579 68 712 84 29 68 91
77 NEVEJANS Eric 6A 2283 784 123 851 16 1635 43 648 134 28 67 90
78 BENADI Arlette 5A 2280 805 95 714 106 1519 108 761 30 27 66 89
79 WINNINGER Christine 3 2279 862 45 774 56 1636 42 643 138 26 65 88
80 BELMANT Jeannine 4B 2278 884 25 647 148 1531 100 747 42 25 64 87
81 GAZANION Janine 4B 2275 783 125 760 69 1543 94 732 58 24 63 86
82 HAZINE Marie-Denise 4A 2270 844 60 678 129 1522 106 748 39 23 62 85
83 DELPORTE Ghislaine 4B 2270 827 70 688 124 1515 109 755 32 22 61 84
84 FAREZ Régine 4B 2268 789 119 768 60 1557 86 711 86 21 60 83
85 CANCE Dominique 5B 2267 795 113 731 97 1526 104 741 48 20 59 82
86 ROSSI Jocelyne 4B 2266 781 127 752 77 1533 98 733 56 19 58 81
87 LEBEGUE Guy 4A 2262 825 72 705 113 1530 102 732 58 18 57 80
88 ABADIE Micheline 4B 2261 810 84 755 73 1565 79 696 99 17 56 79
89 COSIER Françoise 4B 2251 806 92 706 111 1512 111 739 50 16 55 78
90 CHABAUD Michel 3 2248 802 101 738 88 1540 96 708 89 15 54 77
91 CAPELLE Michèle 4A 2239 780 130 721 103 1501 116 738 53 14 53 76
92 COBET Patrice 4A 2238 813 82 772 58 1585 66 653 132 13 52 75
93 VILLA Gisèle 5A 2237 825 72 738 88 1563 82 674 120 12 51 74
94 THOUVENEL Jean-Georges 6A 2235 827 70 665 139 1492 119 743 46 11 50 73
95 PETIT Simone 4B 2235 789 119 701 115 1490 121 745 45 10 49 72
96 LAINE Jocelyne 5A 2232 821 76 749 79 1570 76 662 124 9 48 71
97 HORNOY Michelle 4A 2232 861 48 668 135 1529 103 703 96 8 47 70
98 JONARD Annie 4B 2228 868 42 727 100 1595 64 633 142 7 46 69
99 MILSAN Frédéric 5A 2224 807 89 703 114 1510 113 714 81 6 45 68
100 MARTIN Odile 5A 2220 781 127 734 94 1515 109 705 94 5 44 67
101 MENKE Jeanne 4B 2217 751 146 787 48 1538 97 679 112 4 43 66
102 SAÜL Betty 5A 2216 802 101 753 76 1555 88 661 125 3 42 65
103 DESPIERRES Monique 4B 2208 800 104 732 96 1532 99 676 117 2 41 64
104 LAINE Julien 5A 2208 702 159 786 50 1488 122 720 73 1 40 63
~ PP5 PP6 PP7
105 VAST Huguette 4B 2206 805 95 687 125 1492 119 714 81 39 62 67
106 HAZINE Simon 4A 2203 793 114 756 72 1549 91 654 130 38 61 66
107 DINOCHEAU Pierrette 5A 2203 749 147 729 99 1478 127 725 68 37 60 65
108 REFFAY Josette 4B 2200 869 39 698 117 1567 78 633 142 36 59 64
109 TANSINI Laurence 6A 2199 798 110 674 131 1472 129 727 66 35 58 63
110 LEROUX Chicorée 5B 2198 798 110 681 128 1479 126 719 75 34 57 62
111 TANSINI Martine 6A 2197 813 82 738 88 1551 90 646 136 33 56 61
112 ALBARELLI Christiane 4B 2185 748 148 701 115 1449 137 736 55 32 55 60
113 BOUTRY Francine 4B 2183 838 63 707 110 1545 93 638 140 31 54 59
114 CHARLES Eliane 4B 2182 810 84 666 137 1476 128 706 92 30 53 58
115 MEZARD Hervé NC 2175 869 39 655 145 1524 105 651 133 29 52 57
116 LOMBARD François 4B 2173 835 65 706 111 1541 95 632 144 28 51 56
117 MOUNIAYE Josiane 5A 2173 772 139 710 108 1482 124 691 103 27 50 55
118 LUCE Rosita 4A 2172 800 104 672 133 1472 129 700 97 26 49 54
119 MORET Nicole 5B 2166 788 121 718 105 1506 115 660 126 25 48 53
120 ALFONSI Germain 5A 2165 806 92 655 145 1461 133 704 95 24 47 52
121 GASSON Alain 5A 2161 774 138 711 107 1485 123 676 117 23 46 51
122 DE VITA Huguette 4B 2161 767 142 686 126 1453 136 708 89 22 45 50
123 ROGER Danielle 4B 2157 800 104 746 83 1546 92 611 152 21 44 49
124 DECOUTURE Christophe 5A 2154 779 133 684 127 1463 132 691 103 20 43 48
125 PERNET Denise 5A 2151 802 101 623 156 1425 146 726 67 19 42 47
126 DELIGNIERES Alain 4B 2150 822 75 673 132 1495 118 655 129 18 41 46
127 BARBEZAT Stéphane 5B 2150 738 152 691 121 1429 145 721 70 17 40 45
128 DROIT Yvette 4B 2146 834 68 664 140 1498 117 648 134 16 39 44
129 PERNET Pierre 5A 2144 764 144 637 151 1401 149 743 46 15 38 43
130 ALFONSI Micheline 5A 2140 781 127 740 85 1521 107 619 150 14 37 42
131 ELOI Sylvie 5B 2135 777 136 663 141 1440 143 695 100 13 36 41
132 MORTREUX Jean-Jacques 5A 2132 857 50 698 117 1555 88 577 157 12 35 40
133 MORTREUX Chantal 5A 2125 776 137 695 119 1471 131 654 130 11 34 39
134 BELLICOURT Micheline 4B 2125 788 121 628 155 1416 147 709 87 10 33 38
135 MARGOT Joëlle 5B 2121 778 134 666 137 1444 140 677 115 9 32 37
136 ABADIE Jean-Claude 5A 2121 741 150 689 123 1430 144 691 103 8 31 36
137 GAUTIER Huguette 6A 2118 724 156 719 104 1443 141 675 119 7 30 35
138 ROGER Aline 6A 2117 731 154 669 134 1400 150 717 79 6 29 34
139 BOULMIER Sylviane 6A 2116 834 68 612 159 1446 138 670 121 5 28 33
140 MARLE Lucien 4B 2104 722 157 758 70 1480 125 624 147 4 27 32
141 VALADON Dominique 6B 2101 816 80 644 150 1460 134 641 139 3 26 31
142 BASSET Colette 6A 2096 800 104 731 97 1531 100 565 160 2 25 30
143 DRUESNES Jean-Bernard 5A 2095 769 141 740 85 1509 114 586 156 1 24 29
~ PP6 PP7 ~
144 VINAY Claudie 5B 2092 743 149 649 147 1392 152 700 97 23 28 ~
145 MEHEUST Colette 5B 2073 783 125 662 142 1445 139 628 145 22 27 ~
146 VAILLARD Jean 5A 2066 780 130 662 142 1442 142 624 147 21 26 ~
147 VIGNOT Denise 6A 2057 767 142 690 122 1457 135 600 153 20 25 ~
148 DEMAY Marie-Louise 5B 2048 701 160 667 136 1368 156 680 110 19 24 ~
149 MELCHIOR Martine 5B 2023 728 155 637 151 1365 157 658 128 18 23 ~
150 THUILLIER Francine 6A 2018 791 116 589 163 1380 154 638 140 17 22 ~
151 GANE Mireille 5A 2010 835 65 557 167 1392 152 618 151 16 21 ~
152 DESACHY Yvette 5B 1995 753 145 622 157 1375 155 620 149 15 20 ~
153 KELLER Marthe NC 1978 698 161 620 158 1318 159 660 126 14 19 ~
154 ROS Denise 6B 1934 770 140 633 153 1403 148 531 166 13 18 ~
155 BASCOULERGUE Henriette 6B 1932 663 165 605 160 1268 162 664 123 12 17 ~
156 PAUMIER Jean-Michel 6A 1913 740 151 658 144 1398 151 515 167 11 16 ~
157 VALENTIN Viviane 6A 1906 640 167 676 130 1316 160 590 154 10 15 ~
158 MARTIN Suzy 6B 1905 791 116 559 166 1350 158 555 162 9 14 ~
159 CHAMU Marie-Françoise 6B 1890 736 153 577 164 1313 161 577 157 8 13 ~
160 BRIAND Patrick 3 1881 586 170 630 154 1216 166 665 122 7 12 ~
161 MIGLIORINI Christèle NC 1844 625 169 594 162 1219 165 625 146 6 11 ~
162 MEUNIER Pascal 6B 1830 673 163 595 161 1268 162 562 161 5 10 ~
163 HURE Rosanna 6B 1794 634 168 572 165 1206 168 588 155 4 9 ~
164 DUPONT Geneviève 6B 1791 710 158 542 168 1252 164 539 165 3 8 ~
165 MAUFRAS René 5B 1762 654 166 540 169 1194 169 568 159 2 7 ~
166 LEDOUBLE Bernadette NC 1681 677 162 450 170 1127 170 554 163 1 6 ~
~ PP7 ~ ~
167 COMELLI Françoise NC 1665 664 164 448 171 1112 171 553 164 5 ~ ~
168 LANNOIS Ginette 6B 1644 568 171 647 148 1215 167 429 168 4 ~ ~
169 MOREAUX Benoît 4A 1564 799 109 765 65 1564 80 0 169 3 ~ ~
170 SALMERON Maryse 4B 1556 819 77 737 92 1556 87 0 169 2 ~ ~
171 COUPAYE Frédéric 4A 1511 803 99 708 109 1511 112 0 169 1 ~ ~