Les Tournois
Sous réserve d'une vérification à la FFSc, pour officialiser.
Clas. | NOM & Prénom | SN | Cumul | TOP 1 | Rg | TOP 2 | Rg | Cumul | Rg | TOP 3 | Rg | M | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
2810 | 1043 | 919 | 1962 | 848 | 257 | Sous réserve | |||||||||||||
1 | MICHEL Eugénie | 2 | 2799 | 1040 | 2 | 919 | 1 | 1959 | 1 | 840 | 7 | 257 | 12 | 42 | 60 | 110 | 132 | 151 | 161 |
2 | FRAITEUR |
2 | 2784 | 1038 | 5 | 898 | 9 | 1936 | 3 | 848 | 1 | 255 | 11 | 41 | 59 | 109 | 131 | 150 | 160 |
3 | BERGEAULT Séverine | 1 | 2782 | 1042 | 1 | 899 | 8 | 1941 | 2 | 841 | 6 | 253 | 10 | 40 | 58 | 108 | 130 | 149 | 159 |
4 | GRAFFION Pascal | 1 | 2763 | 1007 | 21 | 910 | 5 | 1917 | 6 | 846 | 2 | 251 | 9 | 39 | 57 | 107 | 129 | 148 | 158 |
5 | MAERE Thierry | 1 | 2760 | 1003 | 25 | 915 | 2 | 1918 | 4 | 842 | 3 | 249 | 8 | 38 | 56 | 106 | 128 | 147 | 157 |
6 | IMBERT Eric | 1 | 2751 | 1039 | 3 | 870 | 14 | 1909 | 10 | 842 | 3 | 247 | 7 | 37 | 55 | 105 | 127 | 146 | 156 |
7 | KERBIRIOU Jean-Luc | 1 | 2745 | 1012 | 19 | 896 | 10 | 1908 | 12 | 837 | 10 | 245 | 6 | 36 | 54 | 104 | 126 | 145 | 155 |
8 | TRITTO Annick | 2 | 2741 | 1005 | 24 | 904 | 6 | 1909 | 10 | 832 | 13 | 243 | 5 | 35 | 53 | 103 | 125 | 144 | 154 |
9 | CLERICI Alexandre | 2 | 2728 | 987 | 37 | 914 | 3 | 1901 | 13 | 827 | 14 | 241 | 4 | 34 | 52 | 102 | 124 | 143 | 153 |
10 | TRICNAUX André | 1 | 2725 | 1030 | 10 | 856 | 19 | 1886 | 14 | 839 | 8 | 239 | 3 | 33 | 51 | 101 | 123 | 142 | 152 |
11 | GUIZARD Jean-Michel | 2 | 2710 | 1033 | 8 | 883 | 13 | 1916 | 7 | 794 | 19 | 237 | 2 | 32 | 50 | 100 | 122 | 141 | 151 |
12 | ASTRESSES Pascal | 1 | 2708 | 1032 | 9 | 884 | 12 | 1916 | 7 | 792 | 23 | 235 | 1 | 31 | 49 | 99 | 121 | 140 | 150 |
Seuil des PP2 | M | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||||||||||
13 | FRANCOIS Frédéric | 2 | 2705 | 1003 | 25 | 911 | 4 | 1914 | 9 | 791 | 25 | 233 | 30 | 48 | 98 | 120 | 139 | 149 | |
14 | DUPUY Pascal | 1 | 2691 | 991 | 31 | 861 | 16 | 1852 | 17 | 839 | 8 | 231 | 29 | 47 | 97 | 119 | 138 | 148 | |
15 | THOMAS Nicolas | 2 | 2687 | 994 | 30 | 858 | 18 | 1852 | 17 | 835 | 11 | 229 | 28 | 46 | 96 | 118 | 137 | 147 | |
16 | BOSSE Jean-Claude | 2 | 2659 | 1009 | 20 | 842 | 22 | 1851 | 21 | 808 | 16 | 227 | 27 | 45 | 95 | 117 | 136 | 146 | |
17 | JEAN Raoul | 2 | 2658 | 1025 | 13 | 791 | 41 | 1816 | 26 | 842 | 3 | 225 | 26 | 44 | 94 | 116 | 135 | 145 | |
18 | COUSTILLAS Christian | 1 | 2657 | 990 | 33 | 862 | 15 | 1852 | 17 | 805 | 17 | 223 | 25 | 43 | 93 | 115 | 134 | 144 | |
19 | KOFFI François | 3 | 2650 | 1017 | 16 | 901 | 7 | 1918 | 4 | 732 | 61 | 221 | 24 | 42 | 92 | 114 | 133 | 143 | |
20 | SCHULTZ Sonia | 2 | 2623 | 990 | 33 | 886 | 11 | 1876 | 15 | 747 | 44 | 219 | 23 | 41 | 91 | 113 | 132 | 142 | |
21 | POULAT Rémy | 1 | 2605 | 981 | 44 | 831 | 27 | 1812 | 28 | 793 | 21 | 217 | 22 | 40 | 90 | 112 | 131 | 141 | |
22 | MASSON Jean-Michel | 2 | 2598 | 1016 | 17 | 836 | 26 | 1852 | 17 | 746 | 47 | 215 | 21 | 39 | 89 | 111 | 130 | 140 | |
23 | MOUGIN Augusta | 2 | 2592 | 1027 | 11 | 780 | 45 | 1807 | 29 | 785 | 27 | 213 | 20 | 38 | 88 | 110 | 129 | 139 | |
24 | BLANCHARD Annie | 3 | 2589 | 984 | 39 | 771 | 52 | 1755 | 43 | 834 | 12 | 211 | 19 | 37 | 87 | 109 | 128 | 138 | |
25 | GEREAU Jean-Pierre | 2 | 2583 | 973 | 53 | 827 | 30 | 1800 | 31 | 783 | 28 | 209 | 18 | 36 | 86 | 108 | 127 | 137 | |
26 | JEFFREDO Claudie | 2 | 2580 | 988 | 36 | 802 | 37 | 1790 | 35 | 790 | 26 | 207 | 17 | 35 | 85 | 107 | 126 | 136 | |
27 | PEROUX Patrick | 2 | 2578 | 979 | 46 | 844 | 21 | 1823 | 24 | 755 | 41 | 205 | 16 | 34 | 84 | 106 | 125 | 135 | |
28 | GERALD José | 2 | 2572 | 997 | 29 | 829 | 29 | 1826 | 23 | 746 | 47 | 203 | 15 | 33 | 83 | 105 | 124 | 134 | |
29 | POIRIER Janine | 2 | 2568 | 1039 | 3 | 732 | 72 | 1771 | 40 | 797 | 18 | 201 | 14 | 32 | 82 | 104 | 123 | 133 | |
30 | TESSIER Valérie | 6B | 2562 | 1007 | 21 | 812 | 36 | 1819 | 25 | 743 | 50 | 199 | 13 | 31 | 81 | 103 | 122 | 132 | |
31 ex |
LE COZ Philippe | 1 | 2546 | 1036 | 6 | 794 | 40 | 1830 | 22 | 716 | 74 | 197 | 12 | 30 | 80 | 102 | 121 | 131 | |
VIELVOYE Jean | 2 | 2546 | 973 | 53 | 840 | 23 | 1813 | 27 | 733 | 59 | 197 | 12 | 30 | 80 | 102 | 121 | 131 | ||
33 | GUESDON Laurent | 2 | 2544 | 926 | 88 | 846 | 20 | 1772 | 39 | 772 | 31 | 193 | 10 | 28 | 78 | 100 | 119 | 129 | |
34 | STEFANO Ginette | 4A | 2540 | 973 | 53 | 775 | 47 | 1748 | 48 | 792 | 23 | 191 | 9 | 27 | 77 | 99 | 118 | 128 | |
35 | MASQUELIER Gaëtan | 3 | 2534 | 1019 | 15 | 773 | 50 | 1792 | 33 | 742 | 51 | 189 | 8 | 26 | 76 | 98 | 117 | 127 | |
36 | BOSSE Olivier | 3 | 2532 | 1027 | 11 | 724 | 81 | 1751 | 46 | 781 | 29 | 187 | 7 | 25 | 75 | 97 | 116 | 126 | |
37 | LAINE Odile | 2 | 2529 | 948 | 70 | 859 | 17 | 1807 | 29 | 722 | 69 | 185 | 6 | 24 | 74 | 96 | 115 | 125 | |
38 | GAYOT Anne-Marie | 3 | 2522 | 981 | 44 | 748 | 63 | 1729 | 55 | 793 | 21 | 183 | 5 | 23 | 73 | 95 | 114 | 124 | |
39 | NICOT Isabelle | 3 | 2520 | 975 | 48 | 720 | 85 | 1695 | 65 | 825 | 15 | 181 | 4 | 22 | 72 | 94 | 113 | 123 | |
40 | FAULCON Jean | 3 | 2513 | 919 | 92 | 822 | 33 | 1741 | 49 | 772 | 31 | 179 | 3 | 21 | 71 | 93 | 112 | 122 | |
41 | MAILLOL Nadine | 3 | 2510 | 943 | 76 | 830 | 28 | 1773 | 38 | 737 | 54 | 177 | 2 | 20 | 70 | 92 | 111 | 121 | |
42 | LEVY Philippe | 2 | 2507 | 1034 | 7 | 838 | 24 | 1872 | 16 | 635 | 124 | 175 | 1 | 19 | 69 | 91 | 110 | 120 | |
Seuil des PP3 | M | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||||||||||
43 | CHELZA Mario | 2 | 2504 | 978 | 47 | 791 | 41 | 1769 | 41 | 735 | 56 | 173 | 18 | 68 | 90 | 109 | 119 | ||
44 | DUTEY Stéphane | 3 | 2496 | 973 | 53 | 729 | 74 | 1702 | 62 | 794 | 19 | 171 | 17 | 67 | 89 | 108 | 118 | ||
45 | BOISSIER Jocelyne | 2 | 2495 | 982 | 43 | 815 | 34 | 1797 | 32 | 698 | 90 | 169 | 16 | 66 | 88 | 107 | 117 | ||
46 | GILBERT Jeanine | 4 | 2492 | 952 | 66 | 837 | 25 | 1789 | 36 | 703 | 85 | 167 | 15 | 65 | 87 | 106 | 116 | ||
47 | BIANGO Christian | 2 | 2491 | 1013 | 18 | 714 | 89 | 1727 | 56 | 764 | 36 | 165 | 14 | 64 | 86 | 105 | 115 | ||
48 ex |
LIEVRE François | 2 | 2477 | 998 | 28 | 739 | 68 | 1737 | 51 | 740 | 52 | 163 | 13 | 63 | 85 | 104 | 114 | ||
DUMAY Marie-Madeleine | 3 | 2477 | 952 | 66 | 768 | 57 | 1720 | 58 | 757 | 38 | 163 | 13 | 63 | 85 | 104 | 114 | |||
50 | DAVID Josette | 3 | 2470 | 941 | 79 | 814 | 35 | 1755 | 43 | 715 | 76 | 159 | 11 | 61 | 83 | 102 | 112 | ||
51 ex |
LE CUN Christiane | 3 | 2468 | 989 | 35 | 770 | 56 | 1759 | 42 | 709 | 81 | 157 | 10 | 60 | 82 | 101 | 111 | ||
POGGIOLI Yolande | 4B | 2468 | 964 | 60 | 771 | 52 | 1735 | 52 | 733 | 59 | 157 | 10 | 60 | 82 | 101 | 111 | |||
53 ex |
GHIRALDINI Jean-Paul | 2 | 2467 | 953 | 65 | 824 | 32 | 1777 | 37 | 690 | 95 | 153 | 8 | 58 | 80 | 99 | 109 | ||
VANECHOP Suzanne | 3 | 2467 | 918 | 93 | 782 | 43 | 1700 | 63 | 767 | 35 | 153 | 8 | 58 | 80 | 99 | 109 | |||
55 | MASSON Jacques | 4A | 2465 | 959 | 64 | 772 | 51 | 1731 | 54 | 734 | 57 | 149 | 6 | 56 | 78 | 97 | 107 | ||
56 | VALETTE Bernard | 3 | 2464 | 987 | 37 | 764 | 58 | 1751 | 46 | 713 | 78 | 147 | 5 | 55 | 77 | 96 | 106 | ||
57 | JACQUEMIN Rémi | 4B | 2449 | 1000 | 27 | 741 | 67 | 1741 | 49 | 708 | 82 | 145 | 4 | 54 | 76 | 95 | 105 | ||
58 | ROUX Christine | 5A | 2445 | 951 | 69 | 738 | 69 | 1689 | 69 | 756 | 39 | 143 | 3 | 53 | 75 | 94 | 104 | ||
59 | BRAQUET Annie | 4B | 2433 | 909 | 100 | 764 | 58 | 1673 | 76 | 760 | 37 | 141 | 2 | 52 | 74 | 93 | 103 | ||
60 | NEVEJANS Muriel | 5B | 2432 | 943 | 76 | 720 | 85 | 1663 | 82 | 769 | 33 | 139 | 1 | 51 | 73 | 92 | 102 | ||
Seuil des PP4 | M | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||||||||||||
61 | SAUTIER Michel | 5A | 2427 | 936 | 81 | 745 | 64 | 1681 | 72 | 746 | 47 | 137 | 50 | 72 | 91 | 101 | |||
62 | DENIAUD Claude | 4A | 2426 | 967 | 57 | 685 | 109 | 1652 | 88 | 774 | 30 | 135 | 49 | 71 | 90 | 100 | |||
63 | CHAMBOURNIER Monique | 2 | 2421 | 960 | 63 | 732 | 72 | 1692 | 66 | 729 | 65 | 133 | 48 | 70 | 89 | 99 | |||
64 | MARTZ Alain | 4A | 2414 | 887 | 116 | 759 | 60 | 1646 | 91 | 768 | 34 | 131 | 47 | 69 | 88 | 98 | |||
65 | MADONNA Jeanine | 4B | 2413 | 921 | 91 | 745 | 64 | 1666 | 79 | 747 | 44 | 129 | 46 | 68 | 87 | 97 | |||
66 | FAREZ Régine | 4B | 2406 | 984 | 39 | 708 | 94 | 1692 | 66 | 714 | 77 | 127 | 45 | 67 | 86 | 96 | |||
67 | AUBOIN Annick | 4B | 2405 | 946 | 72 | 725 | 79 | 1671 | 77 | 734 | 57 | 125 | 44 | 66 | 85 | 95 | |||
68 | GUILBERT Thérèse | 4B | 2403 | 974 | 50 | 690 | 105 | 1664 | 80 | 739 | 53 | 123 | 43 | 65 | 84 | 94 | |||
69 | ROSSI Jocelyne | 4B | 2399 | 963 | 61 | 723 | 82 | 1686 | 70 | 713 | 78 | 121 | 42 | 64 | 83 | 93 | |||
70 | RICOMMARD Renée | 4A | 2398 | 961 | 62 | 771 | 52 | 1732 | 53 | 666 | 113 | 119 | 41 | 63 | 82 | 92 | |||
71 | DEAU Isabelle | 3 | 2397 | 974 | 50 | 696 | 99 | 1670 | 78 | 727 | 67 | 117 | 40 | 62 | 81 | 91 | |||
72 | ELLIOT Annie | 4A | 2396 | 947 | 71 | 774 | 49 | 1721 | 57 | 675 | 104 | 115 | 39 | 61 | 80 | 90 | |||
73 | MAIGNEL Jean-Philippe | 4B | 2391 | 917 | 95 | 722 | 83 | 1639 | 94 | 752 | 43 | 113 | 38 | 60 | 79 | 89 | |||
74 ex |
DAVID Michel | 4B | 2381 | 966 | 58 | 738 | 69 | 1704 | 61 | 677 | 102 | 111 | 37 | 59 | 78 | 88 | |||
GENDREY Jeannine | 4B | 2381 | 984 | 39 | 714 | 89 | 1698 | 64 | 683 | 100 | 111 | 37 | 59 | 78 | 88 | ||||
76 | YEREMIAN François | 3 | 2379 | 945 | 74 | 678 | 116 | 1623 | 98 | 756 | 39 | 107 | 35 | 57 | 76 | 86 | |||
77 | BRASSART Paulette | 4B | 2378 | 933 | 84 | 744 | 66 | 1677 | 74 | 701 | 88 | 105 | 34 | 56 | 75 | 85 | |||
78 | NICOT Martine | 4A | 2376 | 918 | 93 | 727 | 76 | 1645 | 92 | 731 | 64 | 103 | 33 | 55 | 74 | 84 | |||
79 ex |
BRACCO Romain | 4A | 2367 | 943 | 76 | 702 | 95 | 1645 | 92 | 722 | 69 | 101 | 32 | 54 | 73 | 83 | |||
VANECHOP Georges | 2 | 2367 | 936 | 81 | 725 | 79 | 1661 | 85 | 706 | 83 | 101 | 32 | 54 | 73 | 83 | ||||
BAFFOU Lucette | 4B | 2367 | 914 | 97 | 737 | 71 | 1651 | 89 | 716 | 74 | 101 | 32 | 54 | 73 | 83 | ||||
82 | FAREZ Christian | 4B | 2363 | 900 | 109 | 775 | 47 | 1675 | 75 | 688 | 97 | 95 | 29 | 51 | 70 | 80 | |||
83 | DAVID Janine | 4B | 2360 | 906 | 103 | 777 | 46 | 1683 | 71 | 677 | 102 | 93 | 28 | 50 | 69 | 79 | |||
84 | PERROT Lucien | 2 | 2356 | 1006 | 23 | 684 | 110 | 1690 | 68 | 666 | 113 | 91 | 27 | 49 | 68 | 78 | |||
85 | WEMAERE Martine | 4A | 2355 | 885 | 119 | 715 | 88 | 1600 | 110 | 755 | 41 | 89 | 26 | 48 | 67 | 77 | |||
86 | MENKE Jeanne | 4B | 2351 | 925 | 89 | 679 | 115 | 1604 | 109 | 747 | 44 | 87 | 25 | 47 | 66 | 76 | |||
87 | VIANDIER Rolande | 4A | 2349 | 927 | 86 | 710 | 92 | 1637 | 95 | 712 | 80 | 85 | 24 | 46 | 65 | 75 | |||
88 | BERREAUD Jeannette | 4B | 2346 | 822 | 144 | 825 | 31 | 1647 | 90 | 699 | 89 | 83 | 23 | 45 | 64 | 74 | |||
89 | PLEUCHOT Corinne | 5A | 2340 | 914 | 97 | 802 | 37 | 1716 | 59 | 624 | 129 | 81 | 22 | 44 | 63 | 73 | |||
90 | NEVEJANS Eric | 6A | 2338 | 983 | 42 | 726 | 78 | 1709 | 60 | 629 | 127 | 79 | 21 | 43 | 62 | 72 | |||
91 | THOURET Huguette | 4B | 2337 | 883 | 120 | 781 | 44 | 1664 | 80 | 673 | 105 | 77 | 20 | 42 | 61 | 71 | |||
92 | MEZARD Hervé | NC | 2333 | 903 | 106 | 694 | 102 | 1597 | 111 | 736 | 55 | 75 | 19 | 41 | 60 | 70 | |||
93 | MATTAS Jean-Pierre | 4A | 2331 | 913 | 99 | 699 | 98 | 1612 | 103 | 719 | 71 | 73 | 18 | 40 | 59 | 69 | |||
94 | LIEVRE Roseline | 3 | 2327 | 892 | 114 | 771 | 52 | 1663 | 82 | 664 | 115 | 71 | 17 | 39 | 58 | 68 | |||
95 | ALBARELLI Christiane | 4B | 2315 | 897 | 112 | 700 | 96 | 1597 | 111 | 718 | 73 | 69 | 16 | 38 | 57 | 67 | |||
96 | CHABAUD Michel | 3 | 2310 | 906 | 103 | 756 | 61 | 1662 | 84 | 648 | 119 | 67 | 15 | 37 | 56 | 66 | |||
97 | HENNINOT Madeleine | 4B | 2307 | 865 | 126 | 710 | 92 | 1575 | 116 | 732 | 61 | 65 | 14 | 36 | 55 | 65 | |||
98 | LUCE Rosita | 4A | 2305 | 936 | 81 | 696 | 99 | 1632 | 96 | 673 | 105 | 63 | 13 | 35 | 54 | 64 | |||
99 | RENAUD Robert | 4B | 2303 | 908 | 102 | 700 | 96 | 1608 | 105 | 695 | 93 | 61 | 12 | 34 | 53 | 63 | |||
100 | DESJARDINS Claude | 4B | 2298 | 927 | 86 | 753 | 62 | 1680 | 73 | 618 | 130 | 59 | 11 | 33 | 52 | 62 | |||
101 | JOUET Janine | 4B | 2293 | 925 | 89 | 695 | 101 | 1620 | 100 | 673 | 105 | 57 | 10 | 32 | 51 | 61 | |||
102 | WERTHEIMER Danielle | 4A | 2292 | 965 | 59 | 664 | 123 | 1629 | 97 | 663 | 116 | 55 | 9 | 31 | 50 | 60 | |||
103 | MARY Daniel | 4B | 2289 | 892 | 114 | 669 | 120 | 1561 | 118 | 728 | 66 | 53 | 8 | 30 | 49 | 59 | |||
104 | BRAQUET Eric | 4A | 2286 | 975 | 48 | 643 | 128 | 1618 | 102 | 668 | 111 | 51 | 7 | 29 | 48 | 58 | |||
105 | MOLINA Renée | 4A | 2277 | 883 | 120 | 722 | 83 | 1605 | 108 | 672 | 108 | 49 | 6 | 28 | 47 | 57 | |||
106 | DESROZIERS Christiane | 5A | 2275 | 974 | 50 | 687 | 107 | 1661 | 85 | 614 | 131 | 47 | 5 | 27 | 46 | 56 | |||
107 | JAUFRET Marie-Aline | 4 | 2274 | 944 | 75 | 716 | 87 | 1660 | 87 | 614 | 131 | 45 | 4 | 26 | 45 | 55 | |||
108 | THOMAS Micheline | 5A | 2272 | 938 | 80 | 681 | 113 | 1619 | 101 | 653 | 117 | 43 | 3 | 25 | 44 | 54 | |||
109 | JUTIER Denise | 4B | 2268 | 856 | 135 | 727 | 76 | 1583 | 114 | 685 | 99 | 41 | 2 | 24 | 43 | 53 | |||
110 | MELNOTTE Yann | 6A | 2267 | 952 | 66 | 626 | 140 | 1578 | 115 | 689 | 96 | 39 | 1 | 23 | 42 | 52 | |||
Seuil des PP5 | M | PP5 | PP6 | PP7 | PP8 | ||||||||||||||
111 ex |
CHAMBREUIL Paule | 5A | 2257 | 903 | 106 | 683 | 111 | 1586 | 113 | 671 | 109 | 37 | 22 | 41 | 51 | ||||
LEBEGUE Guy | 4A | 2257 | 899 | 111 | 639 | 132 | 1538 | 123 | 719 | 71 | 37 | 22 | 41 | 51 | |||||
113 | CALERO David | 6A | 2256 | 915 | 96 | 693 | 103 | 1608 | 105 | 648 | 119 | 33 | 20 | 39 | 49 | ||||
114 | PINET Marc | 4A | 2249 | 887 | 116 | 630 | 136 | 1517 | 127 | 732 | 61 | 31 | 19 | 38 | 48 | ||||
115 | LEPARMENTIER François | 5B | 2245 | 903 | 106 | 661 | 124 | 1564 | 117 | 681 | 101 | 29 | 18 | 37 | 47 | ||||
116 | MEYER Nicole | 4B | 2234 | 933 | 84 | 675 | 119 | 1608 | 105 | 626 | 128 | 27 | 17 | 36 | 46 | ||||
117 | GUILLOTIN Joëlle | 6B | 2232 | 871 | 124 | 667 | 121 | 1538 | 123 | 694 | 94 | 25 | 16 | 35 | 45 | ||||
118 | LE CUN Pierre | 4B | 2227 | 832 | 141 | 690 | 105 | 1522 | 126 | 705 | 84 | 23 | 15 | 34 | 44 | ||||
119 | INDJEARABIAN Alice | 5A | 2216 | 871 | 124 | 619 | 142 | 1490 | 136 | 726 | 68 | 21 | 14 | 33 | 43 | ||||
120 | RETORY Roseline | 6A | 2207 | 823 | 143 | 686 | 108 | 1509 | 128 | 698 | 90 | 19 | 13 | 32 | 42 | ||||
121 | HEBERT Odette | 4B | 2204 | 946 | 72 | 677 | 117 | 1623 | 98 | 581 | 145 | 17 | 12 | 31 | 41 | ||||
122 | GEST Monique | NC | 2203 | 900 | 109 | 711 | 91 | 1611 | 104 | 592 | 142 | 15 | 11 | 30 | 40 | ||||
123 | BOUCHAUD Monique | 5B | 2191 | 878 | 122 | 683 | 111 | 1561 | 118 | 630 | 126 | 13 | 10 | 29 | 39 | ||||
124 | LAGACHE Pascale | 6B | 2190 | 863 | 128 | 630 | 136 | 1493 | 134 | 697 | 92 | 11 | 9 | 28 | 38 | ||||
125 | DESJARDINS Jeannette | 4B | 2165 | 786 | 151 | 677 | 117 | 1463 | 140 | 702 | 87 | 9 | 8 | 27 | 37 | ||||
126 | FRAT Andrée | 4B | 2157 | 873 | 123 | 634 | 133 | 1507 | 129 | 650 | 118 | 7 | 7 | 26 | 36 | ||||
127 | VAIS Carine | 6A | 2146 | 858 | 133 | 692 | 104 | 1550 | 120 | 596 | 139 | 5 | 6 | 25 | 35 | ||||
128 | GOSSET Denise | 5A | 2138 | 814 | 145 | 656 | 125 | 1470 | 138 | 668 | 111 | 3 | 5 | 24 | 34 | ||||
129 | MEHEUST Colette | 5B | 2134 | 851 | 137 | 640 | 131 | 1491 | 135 | 643 | 123 | 1 | 4 | 23 | 33 | ||||
130 | HOTIER Jacqueline | 5B | 2122 | 905 | 105 | 634 | 133 | 1539 | 122 | 583 | 144 | 3 | 22 | 32 | |||||
131 | BOIMARD Evelyne | 5B | 2114 | 853 | 136 | 558 | 150 | 1411 | 145 | 703 | 85 | 2 | 21 | 31 | |||||
132 | MATHE Catherine | 6B | 2107 | 864 | 127 | 632 | 135 | 1496 | 133 | 611 | 133 | 1 | 20 | 30 | |||||
Seuil des PP 6 | PP6 | PP7 | |||||||||||||||||
133 | GALLOT Dominique | NC | 2106 | 844 | 139 | 618 | 143 | 1462 | 142 | 644 | 122 | 19 | 29 | ||||||
134 | VAILLARD Jean | 5A | 2099 | 861 | 131 | 642 | 129 | 1503 | 131 | 596 | 139 | 18 | 28 | ||||||
135 | BRIDET Huguette | 5A | 2096 | 893 | 113 | 650 | 126 | 1543 | 121 | 553 | 150 | 17 | 27 | ||||||
136 | BLAISE Claude | 6A | 2095 | 886 | 118 | 611 | 144 | 1497 | 132 | 598 | 137 | 16 | 26 | ||||||
137 | POMMEY Rolande | 5A | 2082 | 863 | 128 | 548 | 151 | 1411 | 145 | 671 | 109 | 15 | 25 | ||||||
138 | BOULMIER Syviane | 6A | 2081 | 843 | 140 | 642 | 129 | 1485 | 137 | 596 | 139 | 14 | 24 | ||||||
139 | JACQUELIN Christian | 5B | 2075 | 862 | 130 | 603 | 146 | 1465 | 139 | 610 | 134 | 13 | 23 | ||||||
140 | BODIN Michèle | 5B | 2070 | 845 | 138 | 681 | 113 | 1526 | 125 | 544 | 151 | 12 | 22 | ||||||
141 | GHIAOURAS Justine | 6A | 2062 | 857 | 134 | 606 | 145 | 1463 | 140 | 599 | 136 | 11 | 21 | ||||||
142 | BESCHON Michel | 5B | 2061 | 809 | 147 | 566 | 148 | 1375 | 148 | 686 | 98 | 10 | 20 | ||||||
143 | TORNIL Lucienne | 5B | 2055 | 796 | 148 | 627 | 138 | 1423 | 144 | 632 | 125 | 9 | 19 | ||||||
144 | EKINDI Karl | NC | 2040 | 829 | 142 | 564 | 149 | 1393 | 147 | 647 | 121 | 8 | 18 | ||||||
145 | BASCOULERGUE Henriette | 6B | 2038 | 860 | 132 | 644 | 127 | 1504 | 130 | 534 | 152 | 7 | 17 | ||||||
146 | MEUNIER Gina | 6A | 1967 | 788 | 150 | 582 | 147 | 1370 | 149 | 597 | 138 | 6 | 16 | ||||||
147 | COLARD Monique | 6B | 1947 | 735 | 153 | 626 | 140 | 1361 | 151 | 586 | 143 | 5 | 15 | ||||||
148 | LYRAUD Annette | 6A | 1928 | 764 | 152 | 667 | 121 | 1431 | 143 | 497 | 156 | 4 | 14 | ||||||
149 | CHAUCHAT Lina | 6B | 1913 | 720 | 154 | 627 | 138 | 1347 | 152 | 566 | 149 | 3 | 13 | ||||||
150 | PICQUE Martine | 6B | 1899 | 796 | 148 | 494 | 155 | 1290 | 153 | 609 | 135 | 2 | 12 | ||||||
151 | PERES Michel | 2 | 1812 | 991 | 31 | 801 | 39 | 1792 | 33 | 20 | 159 | 1 | 11 | ||||||
Seuil des PP7 | PP7 | ||||||||||||||||||
152 | LE THU Nguyen | NC | 1796 | 812 | 146 | 467 | 158 | 1279 | 154 | 517 | 154 | 10 | |||||||
153 | CONGRETEL Gisèle | NC | 1791 | 698 | 155 | 526 | 154 | 1224 | 155 | 567 | 148 | 9 | |||||||
154 | HURE Rosanna | 6B | 1761 | 649 | 158 | 540 | 153 | 1189 | 156 | 572 | 147 | 8 | |||||||
155 | BAUMANN Alain | 1 | 1752 | 1024 | 14 | 728 | 75 | 1752 | 45 | 0 | 160 | 7 | |||||||
156 | BAUZEE Germaine | 5B | 1732 | 696 | 156 | 455 | 160 | 1151 | 159 | 581 | 145 | 6 | |||||||
157 | BODIN Maurice | NC | 1695 | 632 | 159 | 548 | 151 | 1180 | 158 | 515 | 155 | 5 | |||||||
158 | CALYDON Florence | NC | 1675 | 690 | 157 | 494 | 155 | 1184 | 157 | 491 | 157 | 4 | |||||||
159 | MELNOTTE Catherine | NC | 1559 | 552 | 161 | 473 | 157 | 1025 | 160 | 534 | 152 | 3 | |||||||
160 | PETIT Simone | 4B | 1366 | 909 | 100 | 457 | 159 | 1366 | 150 | 0 | 160 | 2 | |||||||
161 | GATINEAU Françoise | NC | 1212 | 593 | 160 | 329 | 161 | 922 | 161 | 290 | 158 | 1 |