Le 24 novembre 2001

Tournoi du SCRABBLEROY

Les Tournois

Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser

Place Nom et prénom TOP 1859 Top 1006 Top 853 Le Coin des PP.
Club SN Cumul Rang Points Rang Points PP1 PP2 PP3
1  PIERRE Christian YOD 1 1857  1  1006  3  851  10 19 44
2  SELKE Bernard MOU 1 1846  3  993  1  853  9 18 43
3  DIVES Jean-Luc YOD 1 1837  5  989  4  848  8 17 42
4  DELORE Guy France 1 1828  2  1004  18  824  7 16 41
5  PIERRON Jean-Claude WAT 1 1821  12  968  1  853  6 15 40
6  BOSSE Jean-Claude BRA 2 1819  6  984  8  835  5 14 39
6  PEETERS Raymond WAT 1 1819  7  983  7  836  4 13 38
8  BRENEZ Yves MAT 2 1816  8  976  6  840  3 12 37
9  CORBISIER Cécile MOU 1 1805  11  971  9  834  2 11 36
10  LEEMPOELS Philippe WAT 2 1794  15  960  9  834  1 10 35
~ PP2 PP3 PP4
11  BEUDIN Danny CHI 2 1787  4  992  38  795  9 34 77
12  THOMAS Luc CHI 1 1779  19  938  5  841  8 33 76
13  BURY Françoise SAB 1 1778  17  950  14  828  7 32 75
14  BRULET Eric GIB 3 1762  18  941  22  821  6 31 74
15  RAUCQ Christophe WAT 2 1758  13  961  35  797  5 30 73
16  CRESPIN Michel CRS 3 1757  9  975  46  782  4 29 72
17  FIEVET Romuald GIB 3 1754  20  935  24  819  3 28 71
18  CONSTANT Albert QUA 4 1740  31  910  13  830  2 27 70
19  BESOHE René MJA 3 1733  25  916  25  817  1 26 69
~ PP3 PP4 PP5
20  DUPONT Marie-Thérèse VEN 3 1732  25  916  27  816  25 68 96
21  PAQUAY Michel HYA 3 1728  32  906  21  822  24 67 95
22  LIBOIS Daniel BOU 3 1723  38  891  11  832  23 66 94
23  FRANSSEN Jacques CHI 2 1709  23  917  42  792  22 65 93
24  LAHAYE Simonne MJA 3 1708  29  912  36  796  21 64 92
25  LAFOSSE Moune BRA 3 1696  10  973  94  723  20 63 91
26  EGGERMONT Louis LOU 4 1694  21  930  58  764  19 62 90
27  LESTARQUIT Roger GIB 3 1689  42  883  30  806  18 61 89
28  DUTILLEUX Louis MAT 4 1687  51  863  18  824  17 60 88
29  de MAERE Bernard WAT 3 1685  25  916  51  769  16 59 87
29  BORDIN Pascal ROY 6 1685  52  857  14  828  15 58 86
31  LEON Louisette SAS 3 1676  16  955  96  721  14 57 85
32  FALISE Christian ESC 4 1673  58  849  18  824  13 56 84
33  GILON Dominique WAT 3 1672  61  844  14  828  12 55 83
34  MOUCHARTE Roger WAT 4 1671  36  901  50  770  11 54 82
34  VANHACK Christine CHI 3 1671  33  904  54  767  10 53 81
36  BAIX Marcelle LOU 5 1670  45  875  38  795  9 52 80
36  HOSSELET Roger ACJ 4 1670  48  869  34  801  8 51 79
38  GERARD Suzanne PHE 3 1656  64  839  25  817  7 50 78
39  CHAMPAGNE Jean HEL 3 1652  34  903  67  749  6 49 77
39  HALKIN Pierre BRA 4 1652  13  961  115  691  5 48 76
39  PIROTTE Léon CSH 5 1652  46  872  47  780  4 47 75
39  VANDERMISSEN Jean-Pol CHI 3 1652  73  820  11  832  3 46 74
43  VANOBBERGEN Robert MJA 2 1648  39  889  60  759  2 45 73
44  CRAME Jacques MAT 3 1644  37  899  70  745  1 44 72
~ PP4 PP5 PP6
45  STEVENS Paul SAB 4 1638  28  914  93  724  43 71 87
46  THIELT Patrick JAQ 4 1633  72  821  28  812  42 70 86
47  ADAM Nadine OUE 5 1627  43  882  70  745  41 69 85
48  GOTFRYD René SAB 4 1623  57  851  49  772  40 68 84
49  ROMUS Stéphane HYA 2 1621  23  917  103  704  39 67 83
50  PASTOR Stéphane VEN 5 1620  68  829  43  791  38 66 82
51  SIMON Johanny SON 4 1612  53  855  62  757  37 65 81
52  OPPEEL Viviane VEN 4 1610  46  872  79  738  36 64 80
53  ROGIER Raymonde LOU 4 1605  34  903  106  702  35 63 79
54  DEMEY Guy MJA 4 1601  44  878  94  723  34 62 78
55  LEROY Benoît TIL 7 1600  50  864  81  736  33 61 77
56  BURGE Bernard GIB 4 1599  81  793  30  806  32 60 76
57  HOPER Armand SON 5 1598  62  843  63  755  31 59 75
58  MASQUELIER Gaëtan BRA 3 1597  41  885  100  712  30 58 74
59  DUSART Bernadette HEL 4 1594  56  854  76  740  29 57 73
60  HEUS Raymonde DUD 5 1593  85  789  32  804  28 56 72
61  LAMBERT Françoise SON 5 1591  79  802  44  789  27 55 71
61  VAN VYVE Benoit MJA 4 1591  59  848  74  743  26 54 70
63  LABYE Mariette HYA 3 1585  70  822  59  763  25 53 69
64  GERARD Georges PHE 4 1582  53  855  89  727  24 52 68
65  ROBERT Andrée VEN 4 1579  75  812  54  767  23 51 67
66  GILLIS Maria HEL 4 1577  66  837  76  740  22 50 66
67  BILLET Anne-Marie ~ 7 1575  88  782  40  793  21 49 65
68  ROMAIN Gilbert GEL 4 1573  96  771  33  802  20 48 64
69  DELGRANGE Michael GIB 4 1570  73  820  66  750  19 47 63
70  BESOHE Martine MJA 4 1569  65  838  85  731  18 46 62
70  DELCHAMBRE Willy VIL 5 1569  94  773  36  796  17 45 61
72  STAUDT Jacques MJA 4 1565  70  822  74  743  16 44 60
73  VANDERBECK André CAS 5 1559  100  766  40  793  15 43 59
73  MASSON Francis BOU 5 1559  62  843  99  716  14 42 58
75  ROUSSEAU Dominique MJA 5 1553  116  728  17  825  13 41 57
75  HOUET Françoise KIH 5 1553  79  802  65  751  12 40 56
77  SCLAVONT Pascal BRA 3 1549  30  911  139  638  11 39 55
78  PAUWELS Monique DUD 4 1547  91  778  51  769  10 38 54
79  LEURQUIN Eric JAQ 3 1544  112  737  29  807  9 37 53
80  GOTTCHEINER Alain MJA 3 1541  120  720  22  821  8 36 52
81  BRAKEN Janine JOK 4 1540  77  809  85  731  7 35 51
82  MAQUET Jean-Pierre BIZ 4 1538  49  865  123  673  6 34 50
83  WALCH Marie-Magdeleine KIH 4 1537  78  805  83  732  5 33 49
84  ROCHEZ Gilberte BOU 5 1531  89  779  64  752  4 32 48
85  LECOMTE Chantal JAQ 6 1528  67  836  114  692  3 31 47
86  DECHAMPS Philippe SAS 4 1524  93  775  67  749  2 30 46
87  JEHASSE Jeanine JOK 6 1522  87  784  79  738  1 29 45
~ PP5 PP6 PP7
88  LEFEBVRE Claudine BRA 4 1519  104  754  56  765  28 44 74
89  VANESCOTE Annie JAQ 4 1518  84  790  88  728  27 43 73
90  WARGNIES Francine JOK 5 1516  40  887  143  629  26 42 72
91  CARLIER Marie-Colette LAP 6 1514  69  828  117  686  25 41 71
92  HENUZET Joseph CHI 4 1509  94  773  81  736  24 40 70
92  DOSSOGNE Léon QUA 4 1509  89  779  87  730  23 39 69
94  GILBERT Jeannine BRA 4 1499  102  759  76  740  22 38 68
95  CABOOTER Mariette DUD 5 1493  75  812  120  681  21 37 67
96  FAMEREE Edouard ACJ 6 1491  102  759  83  732  20 36 66
96  HENUZET Claudine CHI 3 1491  109  743  69  748  19 35 65
98  DUGAUQUIER Georges GIB 5 1488  53  855  142  633  18 34 64
99  TORRE Antoine MAK 6 1472  121  713  60  759  17 33 63
100  HOEX Francine OUE 4 1470  129  690  47  780  16 32 62
101  BELUCCHI Monique GIB 5 1469  107  749  97  720  15 31 61
102  GEORGES Marie-Thérèse CAS 5 1468  101  762  102  706  14 30 60
103  DUQUESNE Jean ESC 4 1466  99  769  110  697  13 29 59
104  LECOCQ Fernand LOU 7 1462  105  751  101  711  12 28 58
104  LEGRAND Marcelle SON 4 1462  60  845  147  617  11 27 57
106  FRYDMAN Henri IND 5 1461  92  776  119  685  10 26 56
107  LEHMAN Lucien MJA 4 1456  122  711  70  745  9 25 55
108  ALEXANDRE Marguerite ACJ 5 1455  82  792  130  663  8 24 54
109  DELIEGE Suzanne GIB 4 1449  125  705  73  744  7 23 53
109  TISON Elisabeth OUE 3 1449  119  723  90  726  6 22 52
111  VANLANGENDONCK Janine DUD 4 1446  141  657  44  789  5 21 51
112  DISPAS Anne DUD 5 1438  114  734  103  704  4 20 50
113  LESCEU Patricia BAN 5 1431  122  711  97  720  3 19 49
114  VANBEGIN Claude BRA 6 1426  85  789  140  637  2 18 48
115  BARATE Isabelle QUA 5 1425  139  660  56  765  1 17 47
~ PP6 PP7 ~
116  DESCY Jean-Louis MAT 5 1422  98  770  135  652  16 46 ~
116  BEYLEMANS Robert NDP 7 1422  113  736  117  686  15 45 ~
118  WALRANDT Marcel VRA 6 1421  108  748  123  673  14 44 ~
119  DEGRACE Jean-Pierre GIB 5 1419  110  741  122  678  13 43 ~
120  LAVIGNE Georges YOD 1 1406  22  920  157  486  12 42 ~
121  SPRUMONT Denise PHE 4 1403  148  635  53  768  11 41 ~
122  LIBOTTE Sylvie LSR 7 1401  126  702  109  699  10 40 ~
123  LAUTE Serge GIB 6 1400  82  792  148  608  9 39 ~
124  COLSON Arlette WAT 4 1394  111  739  133  655  8 38 ~
125  FRAITEUR Elisabeth SON 7 1391  118  724  128  667  7 37 ~
126  LEFEVRE Marie-Claire MAK 4 1385  132  681  103  704  6 36 ~
127  CASTIAUX Christiane MAT 5 1372  131  682  116  690  5 35 ~
128  BAYOT Gysèle LOU 5 1369  146  644  92  725  4 34 ~
129  LINCHAMPS Denise KIH 6 1367  133  674  113  693  3 33 ~
130  BASTIN Yvonne JOU 7 1361  127  694  128  667  2 32 ~
131  HENGELS Gilberte VRA 7 1359  138  662  110  697  1 31 ~
~ PP7 ~ ~
132  GROUY Thérèse GIB 7 1355  116  728  144  627  30 ~ ~
133  GOLINVAUX Numa LAP 6 1351  130  689  131  662  29 ~ ~
134  VAN DEN PEEREBOOM Marie-P. MJA 7 1348  145  646  106  702  28 ~ ~
135  MATAGNE Danielle MAK 6 1347  143  652  112  695  27 ~ ~
136  DOMBIER Marie-Ange MAK 7 1344  128  691  134  653  26 ~ ~
137  TURIN Françoise MAK 6 1339  135  668  125  671  25 ~ ~
138  GODEFROID Delphine JAQ 7 1333  137  663  126  670  24 ~ ~
139  HUBIN Nadine TIL 7 1332  152  606  90  726  23 ~ ~
140  HENNICO Béatrice LSR 7 1328  106  750  150  578  22 ~ ~
141  TOUSSAINT Bruno ACJ 7 1317  150  616  108  701  21 ~ ~
142  BAYET Liliane MAT 7 1306  134  672  141  634  20 ~ ~
143  GOLDSTEIN Julie MJA 7 1301  114  734  151  567  19 ~ ~
144  ROBEYNS Martine JOU 7 1295  144  650  138  645  18 ~ ~
145  DUCARME Mariette JAQ 6 1290  147  638  135  652  17 ~ ~
146  DECOSTER Andrée JAQ 5 1281  139  660  146  621  16 ~ ~
147  THIELT Sophie JAQ 6 1270  149  622  137  648  15 ~ ~
148  BROUAUX ~ 7 1269  151  608  132  661  14 ~ ~
148  DUSART Jean-Pierre HEL 7 1269  154  601  127  668  13 ~ ~
150  DELGRANGE Maurice TIL 6 1263  155  584  121  679  12 ~ ~
151  HUART Huguette ~ 7 1251  135  668  149  583  11 ~ ~
152  HAGON Georgine MAK 7 1247  122  711  154  536  10 ~ ~
153  LEBRUN Marie-Louise GIB 7 1216  141  657  152  559  9 ~ ~
154  WEBER Jeanine JOU 7 1126  157  501  145  625  8 ~ ~
155  MAHY René JOU 7 1051  153  605  158  446  7 ~ ~
156  NEUVILLE Marie-Ghislaine TIL 7 1034  156  528  156  506  6 ~ ~
157  LAUTE Morgan GIB 7 977  159  428  153  549  5 ~ ~
158  FERMEZ ~ 7 940  158  433  155  507  4 ~ ~
159  TABURIAUX Thomas GIB 7 809  161  393  159  416  3 ~ ~
160  ADRIAENS Guy BRA 2 771  96  771  161  0  2 ~ ~
161  DAMMANS Annie NDP 7 769  160  423  160  346  1 ~ ~