Sous réserve d'une vérification à la FBS, pour officialiser
Montigny-Le-Tilleul, 02 février 2002 | Cumul | top 1 | 892 | top 2 | 879 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||
R | Nom et prénom | Club | SN | 1771 | Pts | R | Pts | R | 7 | 10 | 13 | 32 | 24 | 21 | 26 |
1 | FONTAINE Francis | ROY | 2 | 1749 | 879 | 1 | 870 | 4 | 10 | 17 | 30 | 62 | 86 | 107 | 133 |
2 | PIERRON Jean-Claude | WAT | 1 | 1745 | 870 | 4 | 875 | 1 | 9 | 16 | 29 | 61 | 85 | 106 | 132 |
3 | PIERRE Christian | YOD | 1 | 1732 | 857 | 5 | 875 | 1 | 8 | 15 | 28 | 60 | 84 | 105 | 131 |
4 | HEUSDAIN Gérard | ASS | 2 | 1725 | 873 | 2 | 852 | 16 | 7 | 14 | 27 | 59 | 83 | 104 | 130 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
5 | SELKE Bernard | MOU | 1 | 1720 | 850 | 6 | 870 | 4 | 13 | 26 | 58 | 82 | 103 | 129 |
6 | DIVES Jean-Luc | YOD | 1 | 1706 | 832 | 8 | 874 | 3 | 12 | 25 | 57 | 81 | 102 | 128 |
7 | EGGERMONT Louis | LOU | 4 | 1701 | 839 | 7 | 862 | 8 | 11 | 24 | 56 | 80 | 101 | 127 |
8 | RAUCQ Christophe | WAT | 2 | 1689 | 871 | 3 | 818 | 34 | 10 | 23 | 55 | 79 | 100 | 126 |
9 | PEETERS Raymond | WAT | 1 | 1664 | 804 | 11 | 860 | 10 | 9 | 22 | 54 | 78 | 99 | 125 |
10 | BRENEZ Yves | MAT | 2 | 1662 | 800 | 13 | 862 | 8 | 8 | 21 | 53 | 77 | 98 | 124 |
11 | BOSSE Jean-Claude | BRA | 2 | 1658 | 812 | 9 | 846 | 22 | 7 | 20 | 52 | 76 | 97 | 123 |
12 | THIRY Roger | SAB | 2 | 1656 | 806 | 10 | 850 | 18 | 6 | 19 | 51 | 75 | 96 | 122 |
13 | REIFENBERG Jean | WAT | 2 | 1633 | 779 | 22 | 854 | 15 | 5 | 18 | 50 | 74 | 95 | 121 |
14 | CRESPIN Michel | CRS | 3 | 1632 | 781 | 20 | 851 | 17 | 4 | 17 | 49 | 73 | 94 | 120 |
15 | PIROTTE Robert | ROY | 6 | 1630 | 801 | 12 | 829 | 29 | 3 | 16 | 48 | 72 | 93 | 119 |
16 | GILON Dominique | WAT | 3 | 1628 | 789 | 16 | 839 | 26 | 2 | 15 | 47 | 71 | 92 | 118 |
17 | CORBISIER Cécile | MOU | 1 | 1626 | 770 | 26 | 856 | 13 | 1 | 14 | 46 | 70 | 91 | 117 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
18 | ROGIER Raymonde | LOU | 4 | 1607 | 786 | 17 | 821 | 32 | 13 | 45 | 69 | 90 | 116 |
19 | VANHACK Christine | CHI | 3 | 1603 | 761 | 29 | 842 | 24 | 12 | 44 | 68 | 89 | 115 |
20 | DELGRE Christophe | GIB | 4 | 1597 | 738 | 45 | 859 | 11 | 11 | 43 | 67 | 88 | 114 |
21 | LEEMPOELS Philippe | WAT | 2 | 1595 | 728 | 50 | 867 | 6 | 10 | 42 | 66 | 87 | 113 |
22 | BACCEGA Mirka | VIL | 5 | 1593 | 751 | 32 | 842 | 24 | 9 | 41 | 65 | 86 | 112 |
23 | MASSON Francis | BOU | 5 | 1590 | 799 | 14 | 791 | 53 | 8 | 40 | 64 | 85 | 111 |
24 | GILLIS Maria | HEL | 4 | 1589 | 764 | 27 | 825 | 30 | 7 | 39 | 63 | 84 | 110 |
25 | BRULET Eric | GIB | 3 | 1582 | 779 | 22 | 803 | 46 | 6 | 38 | 62 | 83 | 109 |
26 | BURY Françoise | SAB | 1 | 1581 | 718 | 61 | 863 | 7 | 5 | 37 | 61 | 82 | 108 |
27 | STEVENNE Cécile | MAR | 5 | 1578 | 742 | 40 | 836 | 28 | 4 | 36 | 60 | 81 | 107 |
28 | LEON Louisette | SAS | 3 | 1575 | 793 | 15 | 782 | 61 | 3 | 35 | 59 | 80 | 106 |
29 | EVRARD Francis | YOD | 2 | 1572 | 716 | 64 | 856 | 13 | 2 | 34 | 58 | 79 | 105 |
30 | BRAKEN Janine | JOK | 4 | 1570 | 745 | 37 | 825 | 30 | 1 | 33 | 57 | 78 | 104 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
31 | HENUZET Claudine | CHI | 3 | 1565 | 716 | 64 | 849 | 19 | 32 | 56 | 77 | 103 |
32 | DISPAS Anne | DUD | 5 | 1564 | 780 | 21 | 784 | 58 | 31 | 55 | 76 | 102 |
33 | LEURQUIN Eric | JAQ | 3 | 1562 | 745 | 37 | 817 | 36 | 30 | 54 | 75 | 101 |
34 | LESTARQUIT Roger | GIB | 3 | 1561 | 743 | 39 | 818 | 34 | 29 | 53 | 74 | 100 |
35 | LEBLANC Stéphane | BLO | 6 | 1559 | 700 | 78 | 859 | 11 | 28 | 52 | 73 | 99 |
36 | DECHAMPS Philippe | SAS | 4 | 1557 | 710 | 73 | 847 | 20 | 27 | 51 | 72 | 98 |
37 | LECOMTE Chantal | JAQ | 6 | 1552 | 774 | 25 | 778 | 63 | 26 | 50 | 71 | 97 |
38 ex |
CHAMPAGNE Jean | HEL | 3 | 1549 | 712 | 70 | 837 | 27 | 25 | 49 | 70 | 96 |
FIEVET Romuald | GIB | 3 | 1549 | 735 | 47 | 814 | 37 | 25 | 49 | 70 | 96 | |
40 | SCLAVONT Pascal | BRA | 3 | 1548 | 728 | 50 | 820 | 33 | 23 | 47 | 68 | 94 |
41 | LIBOIS Daniel | BOU | 3 | 1543 | 696 | 83 | 847 | 20 | 22 | 46 | 67 | 93 |
42 | MOUCHARTE Roger | WAT | 4 | 1540 | 732 | 48 | 808 | 39 | 21 | 45 | 66 | 92 |
43 | LEFEVRE Marie-Claire | MAK | 4 | 1535 | 728 | 50 | 807 | 41 | 20 | 44 | 65 | 91 |
44 | MAQUET Jean-Pierre | BIZ | 4 | 1534 | 736 | 46 | 798 | 48 | 19 | 43 | 64 | 90 |
45 | MARSON Julien | ROY | 4 | 1531 | 784 | 18 | 747 | 82 | 18 | 42 | 63 | 89 |
46 | FRANSSEN Jacques | CHI | 2 | 1529 | 777 | 24 | 752 | 77 | 17 | 41 | 62 | 88 |
47 | MASY Anne-Marie | MAR | 4 | 1525 | 762 | 28 | 763 | 72 | 16 | 40 | 61 | 87 |
48 | BACCEGA Ricardo | VIL | 6 | 1522 | 717 | 62 | 805 | 43 | 15 | 39 | 60 | 86 |
49 | ALEXANDRE Marguerite | ACJ | 5 | 1520 | 722 | 57 | 798 | 48 | 14 | 38 | 59 | 85 |
50 | WATERLOT Andrée | ROY | 6 | 1518 | 732 | 48 | 786 | 55 | 13 | 37 | 58 | 84 |
51 | ROCHEZ Gilberte | BOU | 5 | 1517 | 741 | 41 | 776 | 64 | 12 | 36 | 57 | 83 |
52 ex |
DUPONT Marie-Thérèse | VEN | 3 | 1516 | 748 | 35 | 768 | 68 | 11 | 35 | 56 | 82 |
LEFEBVRE Claudine | BRA | 4 | 1516 | 723 | 56 | 793 | 52 | 11 | 35 | 56 | 82 | |
54 | MARTIN Etienne | ROY | 4 | 1515 | 750 | 33 | 765 | 70 | 9 | 33 | 54 | 80 |
55 | WINAND Luc | MJA | 4 | 1514 | 728 | 50 | 786 | 55 | 8 | 32 | 53 | 79 |
56 | BAIX Marcelle | LOU | 5 | 1508 | 741 | 41 | 767 | 69 | 7 | 31 | 52 | 78 |
57 | HENUZET Joseph | CHI | 4 | 1499 | 752 | 30 | 747 | 82 | 6 | 30 | 51 | 77 |
58 | LEHMAN Lucien | MJA | 4 | 1495 | 697 | 80 | 798 | 48 | 5 | 29 | 50 | 76 |
59 | ROMAIN Gilbert | GEL | 4 | 1492 | 783 | 19 | 709 | 103 | 4 | 28 | 49 | 75 |
60 | DUQUESNE Jean | ESC | 4 | 1489 | 678 | 92 | 811 | 38 | 3 | 27 | 48 | 74 |
61 | LESCEU Patricia | BAN | 5 | 1488 | 715 | 67 | 773 | 66 | 2 | 26 | 47 | 73 |
62 | FRAITEUR Elisabeth | SON | 7 | 1485 | 702 | 75 | 783 | 59 | 1 | 25 | 46 | 72 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP5 | PP6 | PP7 |
63 | ANCIA Suzanne | PHE | 4 | 1484 | 720 | 58 | 764 | 71 | 24 | 45 | 71 |
64 | WALRANDT Marcel | VRA | 6 | 1482 | 749 | 34 | 733 | 86 | 23 | 44 | 70 |
65 | GOTTCHEINER Charles | OUE | 4 | 1480 | 681 | 89 | 799 | 47 | 22 | 43 | 69 |
66 | SPRUMONT Denise | PHE | 4 | 1479 | 682 | 88 | 797 | 51 | 21 | 42 | 68 |
67 ex |
DESCY Jean-Louis | MAT | 5 | 1475 | 727 | 54 | 748 | 81 | 20 | 41 | 67 |
DUSART Bernadette | HEL | 4 | 1475 | 701 | 76 | 774 | 65 | 20 | 41 | 67 | |
69 | DELVAUX Chantal | ACJ | 6 | 1472 | 713 | 69 | 759 | 75 | 18 | 39 | 65 |
70 | LAMBERT Françoise | SON | 5 | 1471 | 717 | 62 | 754 | 76 | 17 | 38 | 64 |
71 | HALKIN Pierre | BRA | 4 | 1470 | 666 | 97 | 804 | 45 | 16 | 37 | 63 |
72 ex |
DUBUCQ Paul | ROY | 6 | 1469 | 720 | 58 | 749 | 80 | 15 | 36 | 62 |
BRUTOUX Martine | JAQ | 6 | 1469 | 719 | 60 | 750 | 78 | 15 | 36 | 62 | |
74 | DUBUCQ Marguerite | ROY | 6 | 1468 | 740 | 44 | 728 | 89 | 13 | 34 | 60 |
75 | PETITJEAN Marie-Paule | ESC | 5 | 1464 | 741 | 41 | 723 | 94 | 12 | 33 | 59 |
76 | GILBERT Jeannine | BRA | 4 | 1461 | 672 | 95 | 789 | 54 | 11 | 32 | 58 |
77 | KESTEMAN Jean-Marc | WAT | 4 | 1459 | 613 | 120 | 846 | 22 | 10 | 31 | 57 |
78 | KLOPOCKI Fabienne | BOU | 7 | 1457 | 674 | 93 | 783 | 59 | 9 | 30 | 56 |
79 | BEYLEMANS Robert | NDP | 7 | 1456 | 725 | 55 | 731 | 87 | 8 | 29 | 55 |
80 | CASTELET Nadine | MAT | 5 | 1454 | 746 | 36 | 708 | 104 | 7 | 28 | 54 |
81 | LAPERCHE Etienne | VES | 7 | 1452 | 692 | 84 | 760 | 73 | 6 | 27 | 53 |
82 | ROBERT Andrée | VEN | 4 | 1450 | 645 | 105 | 805 | 43 | 5 | 26 | 52 |
83 | DUGAUQUIER Georges | GIB | 5 | 1447 | 661 | 99 | 786 | 55 | 4 | 25 | 51 |
84 | LAUTE Serge | GIB | 6 | 1444 | 684 | 87 | 760 | 73 | 3 | 24 | 50 |
85 | BURGE Bernard | GIB | 4 | 1443 | 635 | 108 | 808 | 39 | 2 | 23 | 49 |
86 | GREGOIRE Jacqueline | SON | 6 | 1440 | 712 | 70 | 728 | 89 | 1 | 22 | 48 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP6 | PP7 |
87 ex |
JAUFFRET Marie Aline | SUD | 4 | 1435 | 685 | 86 | 750 | 78 | 21 | 47 |
TOUSSAINT Alain | SON | 7 | 1435 | 716 | 64 | 719 | 96 | 21 | 47 | |
89 | DUFIEFS Raymonde | TIL | 7 | 1431 | 625 | 111 | 806 | 42 | 19 | 45 |
90 | DASSONVILLE Michèle | GIB | 5 | 1424 | 698 | 79 | 726 | 91 | 18 | 44 |
91 | ELIAS Tony | VIL | 4 | 1422 | 697 | 80 | 725 | 93 | 17 | 43 |
92 | BAYET Liliane | MAT | 7 | 1416 | 715 | 67 | 701 | 110 | 16 | 42 |
93 | CAUCHIES Paulette | SON | 6 | 1415 | 670 | 96 | 745 | 84 | 15 | 41 |
94 | DELCHAMBRE Willy | VIL | 5 | 1412 | 709 | 74 | 703 | 109 | 14 | 40 |
95 | HOPER Armand | SON | 5 | 1411 | 692 | 84 | 719 | 96 | 13 | 39 |
96 | BATREAU Maguy | MAK | 6 | 1408 | 701 | 76 | 707 | 106 | 12 | 38 |
97 | BELUCCHI Monique | GIB | 5 | 1405 | 711 | 72 | 694 | 112 | 11 | 37 |
98 | ABDEL-NOUR Georgette | VES | 5 | 1398 | 617 | 118 | 781 | 62 | 10 | 36 |
99 | PAUWELS Monique | DUD | 4 | 1387 | 752 | 30 | 635 | 128 | 9 | 35 |
100 | VANDERBECK André | CAS | 5 | 1386 | 655 | 102 | 731 | 87 | 8 | 34 |
101 | BARTHELS Martine | ROY | 6 | 1381 | 655 | 102 | 726 | 91 | 7 | 33 |
102 | LECOCQ Fernand | LOU | 7 | 1380 | 662 | 98 | 718 | 98 | 6 | 32 |
102 | WARGNIES Francine | JOK | 5 | 1380 | 610 | 122 | 770 | 67 | 5 | 31 |
104 | DEGRACE Jean-Pierre | GIB | 5 | 1375 | 657 | 101 | 718 | 98 | 4 | 30 |
105 | COLSON Arlette | WAT | 4 | 1374 | 659 | 100 | 715 | 101 | 3 | 29 |
106 | MATAGNE Danielle | MAK | 6 | 1366 | 649 | 104 | 717 | 100 | 2 | 28 |
107 | CABARAUX Thérésa | ESC | 7 | 1362 | 680 | 90 | 682 | 118 | 1 | 27 |
R | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | Pts | R | Pts | R | PP7 |
108 | DECAMPS Francine | MAR | 7 | 1357 | 680 | 90 | 677 | 120 | 26 |
109 | MOUCHET Suzy | VES | 5 | 1347 | 625 | 111 | 722 | 95 | 25 |
110 | HENRY Sylvie | VES | 7 | 1343 | 673 | 94 | 670 | 121 | 24 |
111 | CAHEN Laurent | WAT | 6 | 1337 | 600 | 123 | 737 | 85 | 23 |
112 | TURIN Françoise | MAK | 6 | 1334 | 697 | 80 | 637 | 127 | 22 |
113 | LECLERCQ Emmanuel | SON | 5 | 1330 | 620 | 116 | 710 | 102 | 21 |
114 | TORRE Antoine | MAK | 6 | 1329 | 640 | 106 | 689 | 113 | 20 |
115 ex |
FRYDMAN Henri | IND | 5 | 1327 | 628 | 109 | 699 | 111 | 19 |
GODEFROID Delphine | JAQ | 7 | 1327 | 638 | 107 | 689 | 111 | 19 | |
117 | HENRY Marie-Thérèse | ESC | 6 | 1324 | 616 | 119 | 708 | 104 | 17 |
118 | LAUNOIS Thérèse | SON | 6 | 1318 | 613 | 120 | 705 | 107 | 16 |
119 | GUERIN Sabine | GIB | 7 | 1311 | 623 | 114 | 688 | 115 | 15 |
120 | VAN DEN PEEREBOOM M.-Paule | MJA | 7 | 1309 | 624 | 113 | 685 | 117 | 14 |
121 | HENGELS Gilberte | VRA | 7 | 1290 | 620 | 116 | 670 | 121 | 13 |
122 | DELIEGE Suzanne | GIB | 4 | 1271 | 623 | 114 | 648 | 126 | 12 |
123 | HAGON Georgine | MAK | 7 | 1264 | 600 | 123 | 664 | 124 | 11 |
124 | BEUGNIES Jacqueline | GIB | 7 | 1262 | 580 | 127 | 682 | 118 | 10 |
125 | DAMETTO Yvette | GIB | 7 | 1258 | 571 | 129 | 687 | 116 | 9 |
126 | DUTRIEUX Jeanine | GIB | 7 | 1250 | 627 | 110 | 623 | 129 | 8 |
127 | BERWART Myriam | MAR | 7 | 1247 | 592 | 125 | 655 | 125 | 7 |
128 | GALLOY Anne | WAT | 7 | 1245 | 576 | 128 | 669 | 123 | 6 |
129 | GOLDSTEIN Julie | MJA | 7 | 1173 | 468 | 133 | 705 | 107 | 5 |
130 | WACNIK Elisabeth | Ind | 7 | 1122 | 585 | 126 | 537 | 131 | 4 |
131 | LEFOUR Lucile | ESC | 7 | 1080 | 541 | 130 | 539 | 130 | 3 |
132 | LAUTE Morgan | GIB | 7 | 995 | 495 | 132 | 500 | 132 | 2 |
133 | DEKIMPE Nadège | GIB | 7 | 956 | 509 | 131 | 447 | 133 | 1 |