AVRIL |
||
|---|---|---|
| Mardi 1 | Amicale | |
| Mercredi 2 | D4 La Villageoise B - SOIGNIES C | |
| Lundi 7 | D2 Scragibi A - SOIGNIES A | |
| Mardi 8 | Amicale | |
| Jeudi 10 | D2 Les Chiens B - SOIGNIES B | |
| Mardi 15 | Amicale | Ronde 10 |
| Mardi 22 | Amicale : Tournoi Tripartie | |
| Mardi 29 | Amicale | Ronde 11 |
MAI |
||
| Mardi 6 | Amicale | |
| Mardi 13 | Amicale | Ronde 12 |
| Mardi 20 | Amicale : Tournoi Tripartie | |
| Mardi 27 | Amicale 1/2 finale de la coupe du club | Ronde 13 |
JUIN |
||
| Mardi 3 | Amicale : Tournoi Tripartie | |
| Mardi 10 | Amicale | Ronde 14 |
| Mardi 17 | Amicale | Ronde 15 |
| Mardi 24 | Amicale - Finale de la coupe du club | |
JUILLET |
||
| Mardi 1 | Assemblée Générale du Club | |
| Mardi 8 | Amicale: | |
NOVEMBRE |
||
| SONNÉ | ||
| Lundi 4 | D2 Scragibi A - SOIGNIES B | |
| Mardi 5 | D2 SOIGNIES A - Venerie A | |
| Mardi 12 | Amicale | Ronde 4 |
| SAMEDI 16 | D4 SON C-BIZ B & BIZ B-SON C | |
| Mardi 19 | D2 SOIGNIES A -Waterloo B | |
| Jeudi 21 | D2 SOIGNIES B - Venerie A | |
| Mardi 26 | Amicale | |
| Jeudi 28 | D4 SOIGNIES C - Scragibi B | INTERCLUBS CONJOINTS |
| D4 SOIGNIES D - Scrabblebizet B | ||
DECEMBRE |
||
| Mardi 3 | Amicale | |
| Jeudi 5 | D2 SOIGNIES B - La Villageoise A | |
| Vendredi 6 | D2 Yod Club B - SOIGNIES A | |
| Mardi 10 | Amicale | |
| Jeudi 12 | D4 SOIGNIES C - La Villageoise B | INTERCLUBS CONJOINTS |
| D4 SOIGNIES D - Scragibi B | ||
| Mardi 17 | Amicale | Ronde 5 |
| Vendredi 20 | Amicale | |
| VENDREDI 27 | ||
JANVIER |
||
| Mardi 7 | Amicale | |
| Mardi 14 | D2 SOIGNIES A - Braine Trust B | |
| Mercredi 15 | D2 MJA A - SOIGNIES B | |
| Mardi 21 | Amicale | Ronde 6 |
| Jeudi 23 | D4 SOIGNIES D - SOIGNIES C | |
| Mardi 28 | Amicale | |
| Jeudi 30 | D2 SOIGNIES B - Waterloo B | |
| D2 Les Chiens B - SOIGNIES A | ||
FEVRIER |
||
| Mardi 4 | Amicale | Ronde 7 |
| Mercredi 5 | D4-La Villageoise B - SOIGNIES D | |
| Mardi 11 | D2 SOIGNIES A -MJA A | |
| Jeudi 13 | SOIGNIES B - Anchamjam A | |
| Mardi 18 | Amicale | |
| Vendredi 21 | 4 Scrabblebizet B - SOIGNIES C | |
| Mardi 25 | Amicale | |
| Jeudi 27 | D2 SOIGNIES B - Yod Club B | |
| Vendredi 28 | D2 NDP A - SOIGNIES A | |
MARS |
||
| Mardi 4 | Amicale | |
| Mardi 11 | Amicale | Ronde 8 |
| Lundi 17 | D4 Scragibi B -SOIGNIES C | |
| Mardi 18 | Amicale | |
| Vendredi 21 | D4 Scrabblebizet B - SOIGNIES D | |
| Lundi 24 | D2 Anchamjam A - SOIGNIES A | |
| Mardi 25 | Amicale | Ronde 9 |
| Jeudi 27 | D2 Braine Trust B - SOIGNIES B | |
| Lundi 31 | D4 Scragibi B -SOIGNIES D | |