Samedi, le 14 décembbre 2002

Simultané Mondial de Blitz

Complet et PP
Les parties : à rejouer - à imprimer - Le Centre et environs


Merci à toutes les personnes qui ont travaillé tout le week-end,
que ce soit à la préparation de cette compétition, à l'arbitrage, l'encodage
et qui ont déjà vérifié tous les résultats, chapeau !

105 joueurs ont disputé cette compétition, 10 S1 - 15 S2 - 19 S3 - 26 S4 - 19 S5 - 11 S6 5 S7 et NC.

Cumul Partie 1 Partie 2 Partie 3
Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
1 PIERRE Christian 1 YOD 2854 924 1 998 1 932 1
2 PIERRON Jean-Claude 1 WAT 2783 907 3 967 3 909 2
3 RUCHE Philippe 1 YOD 2755 869 14 983 2 903 4
4 FRAITEUR Paul 1 BRA 2718 924 1 885 20 909 2
5 DIVES Jean-Luc 1 YOD 2698 902 4 933 8 863 10
6 EVRARD Francis 2 YOD 2675 896 7 888 19 891 5
7 RAUCQ Christophe 1 WAT 2662 894 8 916 13 852 14
7 THOMAS Luc 1 CHI 2662 862 16 911 15 889 6
9 MEUNIER Etienne 4A MAT 2659 890 9 926 9 843 16
10 LERICHE Xavier 3 SON 2624 888 10 922 11 814 24
11 MIDOL Alain 3 VIL 2622 816 36 937 6 869 8
12 ROMUS Stéphane 2 HYA 2606 899 6 867 26 840 17
13 LAVIGNE Georges 1 YOD 2603 886 11 918 12 799 27
14 HENIN Jean-Luc 2 SAB 2593 831 28 935 7 827 18
15 ZAKHIA Raymond 2 VIL 2582 843 22 875 23 864 9
16 BOSSE Olivier 2 BRA 2575 823 33 897 18 855 13
17 HEUSDAIN Gérard 2 ASS 2573 825 31 866 27 882 7
18 REISCH Pascal 3 SAB 2549 835 25 925 10 789 32
19 de MAERE Bernard 2 WAT 2524 880 12 825 48 819 23
20 LIBOIS Daniel 3 BOU 2516 902 4 839 38 775 39
21 MAROTTE Fabrice 4A MAT 2495 839 24 898 17 758 50
22 CONSTANT Albert 2 QUA 2485 748 68 962 4 775 39
Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
23 DAMRY Hughes 2 SAB 2480 874 13 829 44 777 38
24 FONTAINE Francis 2 ROY 2477 826 30 880 21 771 41
25 PAIN Eric 2 PHE 2473 809 41 868 25 796 28
26 BURY Françoise 1 SAB 2472 849 17 777 72 846 15
27 WODON Christian 4B LAP 2466 834 26 805 58 827 18
28 LEBLANC Stéphane 4A BLO 2462 813 39 827 47 822 21
29 FIEVET Romuald 4A GIB 2455 827 29 862 29 766 43
30 BRULET Eric 3 GIB 2446 846 18 852 32 748 53
30 GRUN Philippe 2 YOD 2446 725 75 956 5 765 44
32 BESOHE Martine 3 MJA 2444 786 55 799 63 859 11
33 GOTTCHEINER Alain 3 MJA 2442 869 14 842 35 731 57
33 BESOHE René 3 MJA 2442 756 65 899 16 787 34
35 LEROY Benoit 5A REJ 2441 821 34 830 43 790 31
36 VANOBBERGEN Robert 2 MJA 2436 804 43 819 52 813 25
37 DESMET Roland 3 MJA 2433 761 61 866 27 806 26
38 DUTILLEUX Louis 3 MAT 2426 799 45 912 14 715 63
39 BOSSE Jean-Claude 2 BRA 2421 780 56 821 51 820 22
40 REIFENBERG Jean 2 WAT 2399 816 36 805 58 778 37
41 MASQUELIER Gaëtan 3 BRA 2396 844 20 829 44 723 58
42 DELGRANGE Michael 4B GIB 2392 811 40 798 64 783 35
42 GILBERT Jeanine 4A BRA 2392 789 52 835 40 768 42
44 GILON Dominique 3 WAT 2391 787 54 825 48 779 36
Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
45 HENUZET Joseph 4A CHI 2389 766 59 859 30 764 45
46 LEJEUNE Jean-Paul 3 YOD 2387 795 47 840 37 752 52
47 THIELT Patrick 4A JAQ 2382 743 70 843 33 796 28
48 LAUTE Serge 5A GIB 2377 774 57 842 35 761 47
49 CRAME Jacques 3 MAT 2358 814 38 783 69 761 47
50 MAMBOUR Michel 4A SON 2351 709 81 819 52 823 20
51 VAN VYVE Benoit 4A MJA 2347 764 60 725 81 858 12
52 DELGRANGE Christophe 4A GIB 2343 771 58 778 70 794 30
53 CRESPIN Michel 3 CRS 2336 718 77 856 31 762 46
54 LESTARQUIT Roger 3 GIB 2334 795 47 817 54 722 60
55 STAUDT Jacques 3 MJA 2331 799 45 839 38 693 70
56 MOLITOR Michel 4A QUA 2329 790 50 843 33 696 69
57 BARATE Isabelle 4B QUA 2323 842 23 784 68 697 68
58 CAHEN Laurent 5B - - - 2322 721 76 880 21 721 61
59 SIMON Johanny 4A SON 2315 807 42 752 78 756 51
60 KESTEMAN Jean-Marc 4A WAT 2293 817 35 803 60 673 74
61 KIMVAY Jean-Martin 5A MAK 2291 790 50 785 67 716 62
62 DE MORTIER Christian 4B BRA 2266 758 64 762 75 746 54
63 GERARD Suzanne 3 PHE 2252 800 44 834 41 618 86
64 FRANSSEN Xavier 1 SAB 2249 832 27 628 98 789 32
65 COLSON Arlette 5A WAT 2245 846 18 778 70 621 83
66 ROMAIN Gilbert 4A GEL 2241 761 61 773 73 707 66
Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
67 PIERRON Patrick 4B ASS 2230 730 72 811 55 689 71
68 ANCIA Suzanne 4A PHE 2225 744 69 720 82 761 47
69 LEKEU Robert 4A MJA 2219 731 71 870 24 618 86
70 ROUSSEAU Dominique 5B MJA 2217 710 80 829 44 678 73
71 LAFOSSE Moune 4A BRA 2211 709 81 766 74 736 55
71 DAUVIN Marc 5A BAN 2211 755 66 800 61 656 78
73 ACHE Irène 3 MAT 2203 695 85 793 66 715 63
74 PIERRON Denise 5A ASS 2197 788 53 811 55 598 93
75 MASY Anne-Marie 4B ROY 2195 705 84 831 42 659 76
76 MERTENS Dominique 5B LAP 2173 730 72 720 82 723 58
77 MASSON Francis 4B BOU 2168 750 67 800 61 618 86
78 BELUCCHI Monique 5A GIB 2149 685 88 729 79 735 56
79 PIRON Michel 5A FUN 2140 714 78 807 57 619 85
80 COLLIGNON Bernadette 6B ASS 2126 792 49 687 90 647 80
81 BRUTOUX Martine 5B JAQ 2124 657 92 798 64 669 75
82 DUGAUQUIER Georges 5A GIB 2090 679 90 706 87 705 67
83 LECLERCQ Emmanuel 5A SON 2078 685 88 755 77 638 81
84 FURLAN Carmen 7 ASS 2061 712 79 635 97 714 65
85 LESCEU Patricia 5B BAN 2030 709 81 707 86 614 90
86 MINSIER Frédéric 6B LAP 2029 824 32 677 91 528 102
87 DELCHAMBRE Willy 5A VIL 2028 666 91 822 50 540 100
88 MEO Mario NC GIB 2010 690 86 670 94 650 79
Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
89 BODART Nicole 6A HEL 1969 759 63 645 95 565 97
90 CASTELLANO Françoise 4B YOD 1959 634 96 720 82 605 91
91 MATAGNE Danielle 6A MAK 1954 651 94 644 96 659 76
92 GEORGES Marie-Thérèse 5B CAS 1944 598 100 760 76 586 95
93 DELGRANGE Maurice 6A TIL 1936 617 99 696 88 623 82
94 DE CAMPOS Véronique 6B HEL 1933 727 74 676 93 530 101
95 WILKIN Nelly 6B PHE 1893 619 98 677 91 597 94
96 NIEHE Marie-Luc 5B GIB 1866 581 101 596 100 689 71
97 BOIDRON Nelly 6A HEL 1863 633 97 609 99 621 83
98 DEGRACE Jean-Pierre 5A GIB 1838 579 103 711 85 548 99
99 WILKIN Leo 7 PHE 1820 641 95 593 101 586 95
100 VANBEGIN Claude 6A BRA 1813 519 104 692 89 602 92
101 BOGAERT Françoise 7 BAN 1805 656 93 531 102 618 86
102 DOSSOGNE Léon 4B HYA 1799 844 20 728 80 227 105
103 REMY Martine 6B LAP 1720 690 86 527 103 503 104
104 DECHAINOIS Marina 7 REJ 1616 580 102 482 105 554 98
105 GALLOY Anne 6B WAT 1524 494 105 514 104 516 103

Les Clubs du Centre

Nom, Prénom S Club 2881 935 R1 1000 R2 946 R3
Le Scragibi.
29 FIEVET Romuald 4A GIB 2455 827 29 862 29 766 43
30 BRULET Eric 3 GIB 2446 846 18 852 32 748 53
42 DELGRANGE Michael 4B GIB 2392 811 40 798 64 783 35
48 LAUTE Serge 5A GIB 2377 774 57 842 35 761 47
52 DELGRANGE Christophe 4A GIB 2343 771 58 778 70 794 30
54 LESTARQUIT Roger 3 GIB 2334 795 47 817 54 722 60
78 BELUCCHI Monique 5A GIB 2149 685 88 729 79 735 56
82 DUGAUQUIER Georges 5A GIB 2090 679 90 706 87 705 67
88 MEO Mario NC GIB 2010 690 86 670 94 650 79
96 NIEHE Marie-Luc 5B GIB 1866 581 101 596 100 689 71
98 DEGRACE Jean-Pierre 5A GIB 1838 579 103 711 85 548 99
La Sonégienne
10 LERICHE Xavier 3 SON 2624 888 10 922 11 814 24
50 MAMBOUR Michel 4A SON 2351 709 81 819 52 823 20
59 SIMON Johanny 4A SON 2315 807 42 752 78 756 51
83 LECLERCQ Emmanuel 5A SON 2078 685 88 755 77 638 81
La Villageoise
11 MIDOL Alain 3 VIL 2622 816 36 937 6 869 8
15 ZAKHIA Raymond 2 VIL 2582 843 22 875 23 864 9
87 DELCHAMBRE Willy 5A VIL 2028 666 91 822 50 540 100