Erpent, le 24 mai 2003

Classement des joueurs par équipes : Division IV.

Classement : par Points d'Interclubs - de la Compétition - des Joueurs par équipes, Division III

(PB = points buteurs - c.PB = cumul des PB)

1 Le Srabbleroy 2 Les Réjouissances 3 L'Ouest
Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2
1 MIGNOLET M. 4B 173 981 86 849 87 6 LEROY B. 5A 157,5 951 83 764 74,5 9 VAN EYCKEN G. 5B 153 923 76 770 77
7 BEUGNIES P. 4B 155 929 79 768 76 11 BORDIN P. 5B 148 932 81 748 67 24 VERTHE C. 5A 114 877 57 732 57
10 DECKERS G. 5B 149,5 901 75 764 74,5 17 WANUFEL J-P. 6B 137 895 72 745 65 27 HOEX F. 5A 110 889 65,5 709 44,5
15 MAROTTE N. 6B 140,5 893 69,5 759 71 21 SCLAVONT P. 3 129,5 848 51 771 78,5 32 MUES N 5A 105 885 62 705 43
17 LAMBLIN L. 4A 137 956 84 723 53 39 MARANAS D. 5B 92 831 38 725 54 44 WILBERS M. 4A 86 886 63 657 23
23 BARTHELS M. 6A 124,5 844 46 771 78,5 51 LEBRUN M. 6B 78,5 755 23,5 729 55 45 NICLAES S. 5B 85,5 730 13,5 760 72
53 WATERLOT A. 5B 75,5 777 26 718 49,5 59 HENNICO B. 6A 67,5 834 40 675 27,5 55 STERN M. 5A 75 847 50 668 25
58 HOUET A. 7 69,5 730 13,5 730 56 80 THEMANS G. 7 25 740 18 575 7 72 MUES L. 5A 47 821 35 605 12
1024,5 835 775,5
4 Le Scrabblophage 5 Le Souvrabble 6 Le Sablier
Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2
1 LEBLANC S. 4A 173 962 85 857 88 20 CLESSE B. 6B 131 844 46 808 85 19 FAIRON A. 5B 133,5 889 65,5 752 68
3 LIEGEOIS A. 5B 171 990 87 800 84 22 WALRANDT M. 6A 128 881 59 753 69 28 GHAYE J. 6B 109,5 947 82 675 27,5
38 WAVREILLE L. 5A 95 878 58 693 37 31 GILOT B. 6A 105,5 900 74 683 31,5 36 RADU V. 6B 98 887 64 687 34
42 MALJEAN A. 6A 89 857 53 692 36 34 CALONNE M-L. 6B 101,5 866 54,5 713 47 37 PEL S. 6B 96 875 56 699 40
51 TINANT M. 6A 78,5 785 29 718 49,5 57 HENGELS G. 6B 72 743 20 720 52 40 BERTHE J-P. 6B 91 762 25 747 66
67 POINT F. 6A 59 0 0 735 59 65 MARTIN Roberte 6B 63,5 817 34 678 29,5 50 DE MUYNCK M. 7 79 829 37 704 42
76 RIGAUX J-C. 6B 36 799 32 563 4 65 SAEYS A. 7 63,5 846 48,5 621 15 61 TULLENEERS S. 6B 66 732 15 719 51
82 FOULON J. 6A 20,5 714 10,5 593 10 75 MAES M-C. 7 38 750 21 629 17 78 GOFFART A. 7 28 737 17 603 11
87 FONTAINE C. 7 5 660 5 0 0
713 703 701
7 Le Scrabbouille 8 Le Geldonia 9 Le Makawa
Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2
4 LIBOIS D. 3 170 1004 88 793 82 12 DEGUELDRE R. 6A 147 890 67 790 80 7 BEAULOYE M-C. 6A 155 895 72 798 83
13 MASSON F. 4B 142,5 929 79 742 63,5 14 SIMON Claude 5B 142 883 61 791 81 33 LEFEVRE M-C. 4A 103 801 33 758 70
26 ROCHEZ G. 4B 111 895 72 696 39 16 PATRIS M. 5B 137,5 924 77 740 60,5 46 ISEUX M. 6B 84 844 46 695 38
43 GOBLET J. 7 87,5 866 54,5 685 33 48 VAN IMPE B. 6A 81,5 755 23,5 733 58 47 FONTEYN M. 5B 82,5 752 22 740 60,5
62 VAN UFFEL J. 6B 65 840 43 656 22 68 ROMAIN G. 4A 55 839 42 612 13 55 KIMVAY J-M. 5A 75 780 27 717 48
73 MERNY J-L. 6B 43 693 8 688 35 71 NINANE C. 6B 49 786 30 643 19 64 BATREAU M. 5B 64 843 44 649 20
79 ROBIN K. 7 27 707 9 642 18 73 SMET G. 6B 43 742 19 662 24 70 MICHAUX J. 6A 54 781 28 670 26
83 BONMARIAGE M. 6B 20 672 6 616 14 86 CAPPE F. 7 9 656 4 564 5 84 COLLADO F. 5B 13 683 7 571 6
666 664 630,5
10 Le Scragibi 11 Scrabble Andenne-Seilles
Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2 Rg Nom, P. S c.PB P1 PB1 P2 PB2
24 MEO M. nc 114 836 41 762 73 5 LEON L. 3 165 929 79 816 86
35 BELUCCHI M. 5A 101 833 39 741 62 29 NICOLAS V. 6B 109 891 68 701 41
48 DEGRACE J-P. 5A 81,5 852 52 678 29,5 30 DECHAMPS P. 4B 106 882 60 711 46
53 DELIEGE S. 5A 75,5 721 12 742 63,5 41 KAPENYAK M. 6A 90,5 893 69,5 654 21
59 DUGAUQUIER G. 5A 67,5 827 36 683 31,5 68 DEBOUW J. 5A 55 714 10,5 709 44,5
63 MEO A. nc 64,5 846 48,5 628 16 85 JACQUET S. 7 10 609 2 582 8
77 NIEHE M-L. 5B 31 797 31 0 0 87 CHILIATTE M. 6B 5 627 3 529 2
80 GROUY T. 6B 25 733 16 590 9 90 JACQUEMAIN C. 7 2 513 1 477 1
89 TABURIAUX T. 7 3 0 0 536 3 542,5
563