Coupe de Belgique Individuelle, Parties de Binche

Lundi, 25 novembre

retour

Mecredi, 4 décembre
Partie tirée par Michaël Delgrange Partie tirée par Serge Laute
Arbitrage : G.Dugauquier et ML Niehe Arbitrage : Eric Brulet et ML Niehe
Tirage Solutions, Réf, Pts TirageSolutions, Réf, Pts
1.EZOLUEE 1. LESEQU?
2.-ERXSELIZELEE, H 4, 48 2.LYISCULaQUEES, H 2, 92
3.LS+TDILIIXEREZ, 4 C, 48 3.Y+VREUTOINCLUS, 1 F, 72
4.AAARE?T DISTILLE, 8 A, 80 4.T+BESHIRVOYEUR, G 7, 43
5.AATK?SEAbLATERA, 6 F, 5.H+GSAPUTBRUITES, 11 E, 36
6.EERNQFTKARAïTES, L 4, 82 6.AP+APENCTHUGS, 13 C, 40
7.QT+ABVCEENFER, B 2, 48 7.P+RROMITCANAPE, 10 J, 34
8.BEQ+AEUUCAVÂT, 5 K, 33 8DHDENEUIMPORTER, O 4, 86
9.BE+OODRG (*)QUEUTA, O 1, 2 9.-ORDMNIAHUEE, 12 A, 34
10.BDOOR+WAQUEUTAGE *, O 1, 48 10.R+AAGF?O (*)DOMINA, F 4, 32
11.BOOR+NNEDAW, N 8, 36 11.AO+OOLLEGRAfF *, 2 B, 45
12.SOYSOTFENROBONS, 11 E, 90 12.-EEBNNJAHALE, A 12, 21
13.-UUNMIHOOYES, E 2, 26 13.EENN+ISR (**)JAB, 9 I, 30
14.HU+RUNESMINOU, 1 E, 33 14.WTOIEZAENRESINE **, 15, A	77
15.ENRSU+CDHUE, 10 J, 29 15.AW+SOITDRIOTEZ, C 2, 50
16.-JISPOEINOCEUR, H 10, 33 16.IOT+TLMDDAWS, 14 H, 37
17.IP+NMIOSJOIES, 12 A, 42 17.DILMT+LAJABOT, 9 I, 20
18.TTAGRSDPRIMIONS, 15 G, 62 18.L+OFIAXUMODULAIT, 5 E, 40
19.-TTPFBUIGRAVAS, M 2, 36 19.LOU+EENVFIXA, 12 L, 47
20.BPTT+DVEJUIF, A 12, 42	20.EU+EEKENVOL, 15 K, 29
TATE, I 5, 20 21.KA, D 1, 21
939886
* solo Xavier Leriche * solo ordinateur (+11)
BRULET Eric :909 (GIB )*solo sous-top de Mi. Delgrange avec ra(f)fola
DEMAURY Pierrev : 869 (SON ) **solo Arlette Burgeon
FIEVET Romuald : 857 (GIB) DELGRANGE Michaël862 (GIB)
ROGIER Raymonde838 (LOU)
BAIX Marcelle835 (LOU)