| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL Antonin | 1 | FRA | 4755 | 17 | 28 | 60 | 119 | 162 | 192 | 192 |
| 2 | PIERRE Christian | 1 | YOD | 4749 | 16 | 27 | 59 | 118 | 161 | 192 | 192 |
| 3 | HELLEBAUT Jean-Pierre | 1 | CH | 4746 | 15 | 26 | 58 | 117 | 160 | 192 | 192 |
| 4 | FRAITEUR Paul | 1 | BRA | 4704 | 14 | 24 | 57 | 116 | 159 | 192 | 192 |
| 5 | FRITSCH Pascal | 1 | FRA | 4695 | 12 | 23 | 56 | 114 | 158 | 192 | 192 |
| 6 | FRANSSEN Xavier | 1 | SAB | 4666 | 11 | 22 | 54 | 113 | 156 | 192 | 192 |
| 7 | DELORE Guy | 1 | FRA | 4624 | 10 | 21 | 53 | 112 | 155 | 191 | 192 |
| 8 | MAQUET Jean-Yves | 1 | BIZ | 4621 | 9 | 20 | 52 | 111 | 154 | 190 | 192 |
| 8 | GRUN Philippe | 2 | YOD | 4621 | 9 | 20 | 52 | 111 | 154 | 190 | 192 |
| 10 | PEETERS Raymond | 1 | WAT | 4618 | 6 | 17 | 50 | 108 | 152 | 188 | 192 |
| 11 | PIERRON Jean-Claude | 1 | WAT | 4598 | 5 | 16 | 48 | 107 | 150 | 186 | 192 |
| 12 | TRICNAUX André | 1 | BRA | 4566 | 4 | 15 | 47 | 106 | 149 | 185 | 192 |
| 13 | BRENEZ Yves | 1 | MAT | 4560 | 3 | 14 | 46 | 105 | 148 | 184 | 192 |
| 14 | THOMAS Luc | 1 | CHI | 4541 | 2 | 12 | 45 | 104 | 147 | 183 | 192 |
| 15 | ROMUS Stéphane | 2 | HYA | 4540 | 11 | 44 | 102 | 146 | 182 | 192 | |
| 16 | BURY Françoise | 1 | SAB | 4535 | 10 | 42 | 101 | 144 | 180 | 192 | |
| 17 | MEUNIER Etienne | 4A | MAT | 4477 | 9 | 41 | 100 | 143 | 179 | 192 | |
| 18 | CONSTANT Albert | 2 | QUA | 4473 | 8 | 40 | 99 | 142 | 178 | 192 | |
| 19 | THIRION Daniel | 2 | FRA | 4461 | 6 | 39 | 98 | 141 | 177 | 192 | |
| 20 | de MAERE Bernard | 2 | WAT | 4457 | 5 | 38 | 96 | 140 | 176 | 192 | |
| 21 | PAPLEUX Olivier | 3 | ROY | 4455 | 4 | 36 | 95 | 138 | 174 | 192 | |
| 22 | DUCLOY Guy | 2 | FRA | 4448 | 3 | 35 | 94 | 137 | 173 | 192 | |
| 23 | LIEVRE François | 2 | FRA | 4442 | 2 | 34 | 93 | 136 | 172 | 192 | |
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
| 24 | LEQUENNE Laurent | 7 | NDP | 4412 | 33 | 92 | 135 | 171 | 191 | ||
| 25 | LIBOIS Daniel | 3 | BOU | 4397 | 32 | 90 | 134 | 170 | 190 | ||
| 26 | PAWLOWICKI Maxime | 3 | MAT | 4393 | 30 | 89 | 132 | 168 | 189 | ||
| 27 | VAN HACK Christine | 3 | CHI | 4383 | 29 | 88 | 131 | 167 | 188 | ||
| 28 | LEBLANC Stéphane | 4A | BLO | 4373 | 28 | 87 | 130 | 166 | 186 | ||
| 29 | DELGRANGE Christophe | 4A | GIB | 4372 | 27 | 86 | 129 | 165 | 185 | ||
| 30 | DESMET Roland | 3 | MJA | 4371 | 26 | 84 | 128 | 164 | 184 | ||
| 31 | HUBERT Jean-Michel | 4A | NDP | 4370 | 24 | 83 | 126 | 162 | 183 | ||
| 32 | LEJEUNE Jean-Paul | 3 | YOD | 4364 | 23 | 82 | 125 | 161 | 182 | ||
| 33 | DE MORTIER Christian | 4B | BRA | 4358 | 22 | 81 | 124 | 160 | 180 | ||
| 34 | BRULET Eric | 3 | GIB | 4357 | 21 | 80 | 123 | 159 | 179 | ||
| 35 | BOSSE Jean-Claude | 2 | BRA | 4328 | 20 | 78 | 122 | 158 | 178 | ||
| 36 | GOTTCHEINER Alain | 3 | MJA | 4306 | 18 | 77 | 120 | 156 | 177 | ||
| 37 | VANOBBERGEN Robert | 2 | MJA | 4299 | 17 | 76 | 119 | 155 | 176 | ||
| 38 | MAQUET Jean-Pierre | 4A | BIZ | 4297 | 16 | 75 | 118 | 154 | 174 | ||
| 39 | LEROY Eric | 5A | SON | 4287 | 15 | 74 | 117 | 153 | 173 | ||
| 39 | LEROY Benoit | 5A | REJ | 4287 | 15 | 74 | 117 | 153 | 173 | ||
| 41 | BESOHE Martine | 3 | MJA | 4282 | 12 | 71 | 114 | 150 | 171 | ||
| 42 | LESTARQUIT Roger | 3 | GIB | 4281 | 11 | 70 | 113 | 149 | 170 | ||
| 43 | COBET Patrice | 4A | FRA | 4277 | 10 | 69 | 112 | 148 | 168 | ||
| 44 | CHAMPAGNE Jean | 3 | HEL | 4262 | 9 | 68 | 111 | 147 | 167 | ||
| 45 | PARENT Anne | 5A | PHE | 4250 | 8 | 66 | 110 | 146 | 166 | ||
| 46 | ROBERT Andrée | 3 | VEN | 4245 | 6 | 65 | 108 | 144 | 165 | ||
| 47 | MORIAU Andrée | 3 | MJA | 4240 | 5 | 64 | 107 | 143 | 164 | ||
| 48 | CRESPIN Michel | 3 | CRS | 4231 | 4 | 63 | 106 | 142 | 162 | ||
| 48 | LIEVRE Roseline | 4A | FRA | 4231 | 4 | 63 | 106 | 142 | 162 | ||
| 50 | FIEVET Romuald | 4A | GIB | 4226 | 2 | 60 | 104 | 140 | 160 | ||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
| 51 | VAN VYVE Benoit | 4A | MJA | 4223 | 59 | 102 | 138 | 159 | |||
| 52 | BESOHE René | 3 | MJA | 4221 | 58 | 101 | 137 | 158 | |||
| 53 | LERICHE Xavier | 3 | SON | 4215 | 57 | 100 | 136 | 156 | |||
| 54 | LABYE Mariette | 4A | HYA | 4207 | 56 | 99 | 135 | 155 | |||
| 55 | DAUVIN Marc | 5A | BAN | 4200 | 54 | 98 | 134 | 154 | |||
| 56 | MASSON Francis | 4B | BOU | 4196 | 53 | 96 | 132 | 153 | |||
| 57 | DELHOVE Jeremy | 5B | OUE | 4189 | 52 | 95 | 131 | 152 | |||
| 58 | MAMBOUR Michel | 4A | SON | 4176 | 51 | 94 | 130 | 150 | |||
| 59 | GEHIN Christian | 3 | FRA | 4169 | 50 | 93 | 129 | 149 | |||
| 60 | DARDENNE Chantal | 3 | FRA | 4165 | 48 | 92 | 128 | 148 | |||
| 61 | HENUZET Joseph | 4A | CHI | 4162 | 47 | 90 | 126 | 147 | |||
| 62 | OPPEEL Viviane | 4A | VEN | 4160 | 46 | 89 | 125 | 146 | |||
| 63 | HENUZET Claudine | 4B | CHI | 4147 | 45 | 88 | 124 | 144 | |||
| 64 | SPRUMONT Denise | 4A | PHE | 4137 | 44 | 87 | 123 | 143 | |||
| 65 | DECHAMPS Philippe | 4B | SAS | 4131 | 42 | 86 | 122 | 142 | |||
| 66 | FRAISIER Micheline | 3 | CH | 4130 | 41 | 84 | 120 | 141 | |||
| 67 | LAHAYE Simonne | 4A | MJA | 4129 | 40 | 83 | 119 | 140 | |||
| 68 | DUPONT Marie-Thérèse | 3 | VEN | 4126 | 39 | 82 | 118 | 138 | |||
| 69 | POITEVIN Michèle | 3 | FRA | 4124 | 38 | 81 | 117 | 137 | |||
| 70 | VAN BELLE David | 6A | NDP | 4096 | 36 | 80 | 116 | 136 | |||
| 71 | COURTOIS Monique | 4A | ACJ | 4094 | 35 | 78 | 114 | 135 | |||
| 72 | LEON Louisette | 3 | SAS | 4083 | 34 | 77 | 113 | 134 | |||
| 73 | DYSSELEER Roger | 7 | IND | 4080 | 33 | 76 | 112 | 132 | |||
| 74 | WANTENS Nadine | 5A | WAT | 4077 | 32 | 75 | 111 | 131 | |||
| 75 | HEUS Raymonde | 5A | DUD | 4067 | 30 | 74 | 110 | 130 | |||
| 76 | GILON Dominique | 3 | WAT | 4066 | 29 | 72 | 108 | 129 | |||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
| 77 | DEFRANCE Danielle | 5B | OUE | 4061 | 28 | 71 | 107 | 128 | |||
| 78 | MEZARD Hervey | 4B | FRA | 4056 | 27 | 70 | 106 | 126 | |||
| 79 | DUTILLEUX Louis | 3 | MAT | 4046 | 26 | 69 | 105 | 125 | |||
| 80 | PARENT Michèle | 6A | FUN | 4044 | 24 | 68 | 104 | 124 | |||
| 81 | GERARD Suzanne | 3 | PHE | 4027 | 23 | 66 | 102 | 123 | |||
| 82 | ANCIA Suzanne | 4A | PHE | 4024 | 22 | 65 | 101 | 122 | |||
| 83 | WINAND Luc | 3 | MJA | 4023 | 21 | 64 | 100 | 120 | |||
| 84 | BRAKEN Janine | 4A | JOK | 4018 | 20 | 63 | 99 | 119 | |||
| 85 | LAUTE Serge | 5A | GIB | 4017 | 18 | 62 | 98 | 118 | |||
| 86 | LEHMAN Lucien | 4A | MJA | 4010 | 17 | 60 | 96 | 117 | |||
| 87 | SIMON Johanny | 4A | SON | 4006 | 16 | 59 | 95 | 116 | |||
| 88 | GILBERT Jeanine | 4A | BRA | 4000 | 15 | 58 | 94 | 114 | |||
| 89 | ROMAIN Gilbert | 4A | GEL | 3994 | 14 | 57 | 93 | 113 | |||
| 90 | GOTTCHEINER Charles | 4A | OUE | 3986 | 12 | 56 | 92 | 112 | |||
| 91 | LEFEVRE Marie-Claire | 4A | MAK | 3973 | 11 | 54 | 90 | 111 | |||
| 92 | CASTELET Nadine | 4B | MAT | 3972 | 10 | 53 | 89 | 110 | |||
| 93 | JAUFFRET Marie-Aline | 4A | SUD | 3962 | 9 | 52 | 88 | 108 | |||
| 94 | GALIMIDI-NIQUILLE Betti | 4B | CH | 3960 | 8 | 51 | 87 | 107 | |||
| 95 | NIQUILLE Francis | 4B | CH | 3953 | 6 | 50 | 86 | 106 | |||
| 95 | VANDERBECK André | 5A | CAS | 3953 | 6 | 50 | 86 | 106 | |||
| 97 | MATAGNE Danielle | 6A | MAK | 3947 | 4 | 47 | 83 | 104 | |||
| 98 | RENAUD Robert | 4A | FRA | 3934 | 3 | 46 | 82 | 102 | |||
| 99 | LECLERCQ Emmanuel | 5A | SON | 3932 | 2 | 45 | 81 | 101 | |||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP5 | PP6 | PP7 | ||||
| 100 | DESCY Jean-Louis | 5A | MAT | 3930 | 44 | 80 | 100 | ||||
| 101 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 5A | FUN | 3926 | 42 | 78 | 99 | ||||
| 102 | LESCEU Patricia | 5B | BAN | 3921 | 41 | 77 | 98 | ||||
| 103 | BLANCHY Jean-Pierre | 5B | HYA | 3916 | 40 | 76 | 96 | ||||
| 104 | VAN BUGGENHOUT André | 4B | MAT | 3914 | 39 | 75 | 95 | ||||
| 105 | DISPAS Anne | 5A | DUD | 3904 | 38 | 74 | 94 | ||||
| 106 | MASY Anne-Marie | 4B | ROY | 3893 | 36 | 72 | 93 | ||||
| 107 | COLSON Arlette | 5A | WAT | 3888 | 35 | 71 | 92 | ||||
| 108 | MUES Léa | 5A | OUE | 3884 | 34 | 70 | 90 | ||||
| 109 | EVRARD Annie | 5A | MJA | 3882 | 33 | 69 | 89 | ||||
| 110 | LEGER Eveline | 4B | SON | 3874 | 32 | 68 | 88 | ||||
| 111 | HERPOEL Fabrice | 6A | OUE | 3873 | 30 | 66 | 87 | ||||
| 112 | PIERRON Patrick | 4B | ASS | 3860 | 29 | 65 | 86 | ||||
| 113 | BRUTOUX Martine | 5B | JAQ | 3857 | 28 | 64 | 84 | ||||
| 114 | TOUSSAINT Alain | 6A | SON | 3856 | 27 | 63 | 83 | ||||
| 115 | MOULIA Ines | 5A | BRA | 3855 | 26 | 62 | 82 | ||||
| 116 | SPLINGARD Christine | 5B | BRA | 3854 | 24 | 60 | 81 | ||||
| 117 | ROUSSEAU Dominique | 5B | MJA | 3852 | 23 | 59 | 80 | ||||
| 118 | FRANCHE Michel | 5A | JAQ | 3842 | 22 | 58 | 78 | ||||
| 118 | CAPELLE Michele | 4A | FRA | 3842 | 22 | 58 | 78 | ||||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP5 | PP6 | PP7 | ||||
| 120 | PIRON Willy | 5B | HYA | 3831 | 20 | 56 | 76 | ||||
| 120 | LOUCHEUX Valentine | 4A | FRA | 3831 | 20 | 56 | 76 | ||||
| 122 | DUMONT Michèle | 5A | JAQ | 3829 | 17 | 53 | 74 | ||||
| 123 | VERVLOEDT Maud | 4A | SUD | 3825 | 16 | 52 | 72 | ||||
| 124 | PAUWELS Monique | 4A | DUD | 3820 | 15 | 51 | 71 | ||||
| 125 | de WALQUE Denise | 6A | WAT | 3810 | 14 | 50 | 70 | ||||
| 126 | WILBERS Monique | 4A | OUE | 3799 | 12 | 48 | 69 | ||||
| 127 | GERARD Georges | 4B | PHE | 3796 | 11 | 47 | 68 | ||||
| 128 | DUGAUQUIER Georges | 5A | GIB | 3787 | 10 | 46 | 66 | ||||
| 129 | WILIQUET Barbara | 6A | HAW | 3786 | 9 | 45 | 65 | ||||
| 130 | DELCHAMBRE Willy | 5A | VIL | 3779 | 8 | 44 | 64 | ||||
| 131 | BELLICOURT Micheline | 4B | FRA | 3778 | 6 | 42 | 63 | ||||
| 132 | CARLIER Marie-Colette | 5B | ACJ | 3764 | 5 | 41 | 62 | ||||
| 133 | GILLES Josiane | 7 | SIR | 3763 | 4 | 40 | 60 | ||||
| 134 | VANBEGIN Claude | 6A | BRA | 3757 | 3 | 39 | 59 | ||||
| 135 | DELPORTE Ghislaine | 5A | FRA | 3754 | 2 | 38 | 58 | ||||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP6 | PP7 | |||||
| 136 | De CANT Irène | 6A | DUD | 3751 | 36 | 57 | |||||
| 137 | DURIEZ Brigitte | 5B | FRA | 3706 | 35 | 56 | |||||
| 138 | RASKIN Michèle | 6A | OUE | 3704 | 34 | 54 | |||||
| 139 | MULPAS Monique | 4B | SUD | 3695 | 33 | 53 | |||||
| 140 | CAHEN Laurent | 5B | LUX | 3689 | 32 | 52 | |||||
| 141 | MAKOWSKI Marie | 6A | VEN | 3681 | 30 | 51 | |||||
| 142 | LELUBRE Roland | 5B | SIR | 3677 | 29 | 50 | |||||
| 143 | NOIREAUX Elodie | 6B | FRA | 3670 | 28 | 48 | |||||
| 144 | HOUGARDY Maggy | 6B | NDP | 3628 | 27 | 47 | |||||
| 145 | CHMIEL Louise | 6A | TIL | 3610 | 26 | 46 | |||||
| 146 | BEYLEMANS Robert | 6A | MJA | 3582 | 24 | 45 | |||||
| 147 | URBAIN Anne-Thérèse | 5B | GIB | 3549 | 23 | 44 | |||||
| 147 | MATHE Catherine | 5A | FRA | 3549 | 23 | 44 | |||||
| 149 | GOSSET Andrée | 5B | DUD | 3537 | 21 | 41 | |||||
| 150 | HEIREBRANT Jean-Marie | 6B | OUE | 3514 | 20 | 40 | |||||
| 151 | COURTEILLE Pascal | NC | JAQ | 3488 | 18 | 39 | |||||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP6 | PP7 | |||||
| 152 | VANDENPLAS Gabrielle | 7 | SIR | 3479 | 17 | 38 | |||||
| 153 | WILKIN Leo | 7 | PHE | 3457 | 16 | 36 | |||||
| 154 | VAN TIELEN Andrée | 7 | VEN | 3452 | 15 | 35 | |||||
| 155 | DELGRANGE Maurice | 6A | TIL | 3434 | 14 | 34 | |||||
| 156 | GOLDSTEIN Julie | 6B | MJA | 3413 | 12 | 33 | |||||
| 157 | De BOECK Nicole | 7 | SIR | 3403 | 11 | 32 | |||||
| 158 | COLLIN Rolande | 7 | WAT | 3397 | 10 | 30 | |||||
| 159 | BODART Nicole | 6A | HEL | 3384 | 9 | 29 | |||||
| 160 | PLACET Annie | 6B | JAQ | 3373 | 8 | 28 | |||||
| 161 | HEVIN Christian | 6B | FRA | 3345 | 6 | 27 | |||||
| 162 | CHARLIER Annie | NC | OUE | 3315 | 5 | 26 | |||||
| 163 | WILKIN Nelly | 6B | PHE | 3293 | 4 | 24 | |||||
| 164 | DECHAINOIS Marina | 7 | REJ | 3281 | 3 | 23 | |||||
| 165 | BONESTEVE Juliette | 6A | FRA | 3266 | 2 | 22 | |||||
| 166 | DE CAMPOS Véronique | 6B | HEL | 3264 | 21 | ||||||
| 167 | MARTY Edwige | 6B | LUX | 3262 | 20 | ||||||
| Rg | NOM, Prénom | S | Clubs Pays |
cumul 4756 |
PP7 | ||||||
| 168 | ACHE Irène | 3 | MAT | 3197 | 18 | ||||||
| 169 | VAN DEN PEEREBOOM M-P. | 6A | MJA | 3159 | 17 | ||||||
| 170 | WAGNER Michelle | 7 | FRA | 3157 | 16 | ||||||
| 171 | DEKIMPE Nadège | 7 | GIB | 3097 | 15 | ||||||
| 172 | DONY Jean-Louis | NC | KIH | 3057 | 14 | ||||||
| 173 | LEFEBVRE François | 4B | FRA | 3020 | 12 | ||||||
| 174 | MAHY Marcella | 6B | WAT | 2949 | 11 | ||||||
| 175 | LUYTEN Nicole | 7 | JAQ | 2834 | 10 | ||||||
| 176 | GILSON Alain | 7 | CAS | 2696 | 9 | ||||||
| 177 | VANESCOTE Annie | 4B | JAQ | 2576 | 8 | ||||||
| 178 | BAYET Liliane | 6B | MAT | 2049 | 6 | ||||||
| 179 | DOSSOGNE Léon | 4B | HYA | 1887 | 5 | ||||||
| 180 | MARQUET André | 6A | SIR | 732 | 4 | ||||||
| 181 | VAN NUYS Marie-France | 6A | SIR | 670 | 3 | ||||||
| 182 | VAN NUYS Théodore | 7 | SIR | 634 | 2 | ||||||