Flémalle et Nivelles, le 13 décembre 2003

Le Blitz, Mondial

Résultats complets sur le site de la FFSc - Classement belge - (Estimation des PPs du Centre)

Merci à tous : arbitres, correcteurs et ramasseurs .... qui ont été, eux aussi, mis à rude épreuve !
top : 2513 - 2242 joueurs : 91 S1, 198 S2, 279 S3, 620 S4, 659 S5, 234 S6, 161 S7

Les Classements en 1 coup d'oeil

Rg NOM, Prénom Cumul S Club Rg NOM, Prénom Cumul S Club
Les 10 premiers Mondiaux Pays Podium Série 3 Pays
1 HELLEBAUT Jean-Pierre 2476 1 Ch 23 IYELAKONGO France 2369 3 Cd
1 MICHEL Antonin 2476 1 K06 42 LIKUTA Fiston 2330 3 Cd
3 CLEMENCEAU Anthony 2452 1 M09 45 IRIE BI Guillaume 2323 3 Iv
4 JAUNATRE Bernard 2450 1 Q09 Podium Série 4
5 DELAFONTAINE Hugo 2447 1 Ch 13 KLOUVI Kangni 2388 4A To
6 SANTI Romain 2441 1 K06 30 BLOTIER Thimothée 2355 4A Iv
7 PIERRON Jean-Claude 2432 1 WAT 36 DIEYE Dahirou 2347 4A
8 KOLLMEIER Jérôme 2429 1 K30 Podium Série 5
9 LEQUENNE Laurent 2425 5B NDP 9 LEQUENNE Laurent 2425 5B NDP
10 CHINCHOLLE Thierry 2421 1 U16 88 BETHOULE Marie 2266 5B X13
162 RAVOT Sylvain 2187 5B L30
Podium Série 1 Podium Série 6
1 MICHEL Antonin 2476 1 K06 404 HEN Marie Hélène 2019 6B K06
1 HELLEBAUT Jean-Pierre 2476 1 Ch 488 RAZANABOATRA Jean-Charles 1972 6A Md
3 CLEMENCEAU Anthony 2452 1 M09 494 RAKOTOMAHANINA Charline 1969 6B Md
Podium Série 2 Podium Série 7
26 DORET Michel 2366 2 J15 360 BAUDON Xavier 2042 7 Q16
27 BENICHOU Yannick 2365 2 B23 398 PETIAUX Jean-Thierry 2021 7 O40
41 PETITJEAN Daniel 2333 2 R15 528 RAJAOBELINA Léon 1953 7 Md

Classement des Belges

Rg M : classement niveau mondial - Rg B : classement niveau belge


  cumul   partie 1 partie 2 partie 3
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S Club 914 R1 827 R2 772 R3
7 1 PIERRON Jean-Claude 2432 1 WAT 893 2 811 1 728 2
9 2 LEQUENNE Laurent 2425 5B NDP 885 3 794 3 746 1
11 3 DE BRUYNE Guy 2398 1 OUE 882 4 792 4 724 3
15 4 FRAITEUR Paul 2384 1 BRA 899 1 789 6 696 14
24 5 MAQUET Jean-Yves 2367 1 BIZ ??
61 6 ZAKHIA Raymond 2303 1 VIL 821 12 763 13° 719 4
70 7 LEROY Benoît 2292 4B REJ 840 9 746 18 706
73 8 HENIN Jean-Luc 2289 2 SAB 825 11 791 5 673 21°
75 9 LAVIGNE Georges 2286 1 YOD 865 6 739 20° 682 19
84 10 DAMRY Hughes 2273 1 SAB 817 14 758 15° 698 13
85 11° BOSSE Olivier 2268 2 BRA 874 5 701 34 693 15
85 11° de MAERE Bernard 2268 2 WAT 785 24 768 10 715 5
91 13 MIDOL Alain 2255 3 VIL 788 23 766 12 701 10
95 14 LEBLANC Stéphane 2250 3 BLO 805 18 806 2 639 30°
98 15° DELGRANGE Michael 2246 4B GIB 852 8 708 31° 686 17
98 15° LERICHE Xavier 2246 3 SON 818 13 728 25 700 11
115 17 EGGERMONT Louis 2230 3 BRA 815 15 709 29° 706
121 18 ROMUS Stéphane 2222 2 HYA 798 21 763 13° 661 24
131 19 RAUCQ Christophe 2214 1 WAT 759 32 777 9 678 20
136 20 HEUSDAIN Gérard 2208 2 ASS 792 22 709 29° 707 7
155 21 MEUNIER Etienne 2189 3 MAT 784 25 788 7 617 32
172 22 LEMPEREUR Pierre 2183 2 WAT 782 26 758 15° 643 29
176 23 ZAMBON Jean-Marc 2180 1 SAB 814 16 767 11 599 36
216 24 de MAERE François 2144 4B WAT 861 7 708 31° 575 43
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S Club 914 R1 827 R2 772 R3
219 25 LIBOIS Daniel 2140 3 BOU 800 19° 786 8 554 50
224 26 FIEVET Romuald 2136 4A GIB 781 27 739 20° 616 33
236 27 CRESPIN Michel 2129 3 CRS 834 10 604 63 691 16
252 28 WODON Christian 2119 4B LAP 729 37 705 33 685 18
261 29 BURY Françoise 2111 1 SAB 754 35 648 54° 709 6
283 30 IDRISSA Halidou 2091 5B JAQ 763 31 674 45 654 26
298 31 HENNICO Béatrice 2078 5B REJ 757 33 668 46° 653 27
306 32 BESOHE Martine 2073 3 MJA 656 58 718 26° 699 12
351 33 BESOHE René 2047 3 MJA 721 39 757 17 569 46
355 34 PAIN Eric 2045 3 PHE 779 28 696 39 570 45
378 35 REIFENBERG Jean 2036 2 WAT 769 30 680 43 587 39
379 36 LEFEVRE Marie-Claire 2034 4B MAK 736 36 652 53 646 28
395 37 DELGRANGE Christophe 2022 4A GIB 771 29 591 65 660 25
409 38 PIERRON Patrick 2014 4B ASS 650 61 691 40 673 21°
420 39 BARATE Isabelle 2008 3 HYA 708 44 629 60 671 23
423 40 OPPEEL Viviane 2007 4A VEN 697 45° 739 20° 571 44
446 41 BRULET Eric 1996 3 GIB 808 17 575 68 613 35
467 42 MASQUELIER Gaëtan 1983 3 BRA 755 34 648 54° 580 40°
474 43 KESTEMAN Jean-Marc 1978 4B WAT 715 40 718 26° 545 53°
477 44 CRAME Jacques 1977 3 MAT 688 51 743 19 546 52
604 45 MASY Anne-Marie 1924 4B ROY 712 43 700 35° 512 64
621 46 VANOBBERGEN Robert 1917 2 MJA 636 69 736 23° 545 53°
623 47 VAN MIDDELEM Guy 1916 6B NDP 697 45° 697 37° 522 61
681 48 LESTARQUIT Roger 1895 4A GIB 654 59 661 50 580 40°
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S Club 914 R1 827 R2 772 R3
700 49 ANCIA Suzanne 1889 4A PHE 665 57 714 28 510 66°
753 50 PAQUAY Michel 1870 4B HYA 800 19° 665 48° 405 83
779 51 VAN VYVE Benoît 1861 4A MJA 685 52 648 54° 528 57°
815 52 VAN BELLE David 1850 6A NDP 646 62° 668 46° 536 55
832 53 SPLINGARD Christine 1845 5A BRA 617 72° 665 48° 563 47
840 54 GILBERT Jeanine 1840 4A BRA 722 38 700 35° 418 82
855 55 ELIAS Tony 1834 5A VIL 571 84° 675 44 588 38
867 56° BELUCCHI Monique 1829 5A GIB 680 53 589 66 560 49
867 56° DUTILLEUX Louis 1829 4A MAT 666 56 697 37° 466 78
872 58 PARENT Michèle 1828 5A PHE 691 50 547 76 590 37
883 59 KIMVAY Jean-Martin 1823 5A MAK 667 55 541 77 615 34
926 60 MAMBOUR Michel 1811 4B SON 536 89 636 57 639 30°
943 61 GODEFROID Delphine 1806 6B JAQ 696 47 631 59 479 74
965 62 LECLERCQ Emmanuel 1799 5A SON 645 64 633 58 521 62
999 63 FONTEYN Michel 1788 6A MAK 713 41° 569 69 506 68
1029 64 ROMAIN Gilbert 1776 4A GEL 607 74 659 51 510 66°
1088 65 FURLAN Carmen 1755 5B ASS 580 82 685 41 490 71
1130 66 SPRUMONT Denise 1744 4A PHE 571 84° 612 62 561 48
1169 67 LEHMAN Lucien 1730 4A MJA 643 65 559 72° 528 57°
1189 68 FRYDMAN Henri 1722 5A IND 622 71 620 61 480 73
1225 69 MATAGNE Danielle 1712 5B MAK 583 80 656 52 473 75°
1235 70 DUCHAMPS Jean-Pierre 1709 5A SAB 713 41° 559 72° 437 80
1250 71 COLLIGNON Bernadette 1705 6A ASS 581 81 597 64 527 59
1270 72 MERTENS Dominique 1700 5B LAP 617 72° 554 74 529 56
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S Club 914 R1 827 R2 772 R3
1282 73 VANESCOTE Annie 1698 4B JAQ 640 67° 683 42 375 87°
1322 74 GERARD Suzanne 1687 4A PHE 572 83 537 78 578 42
1369 75 DEVRIN Christelle 1673 7 KAK 584 79 576 67 513 63
1408 76 GOTTCHEINER Charles 1662 4B OUE 601 76 550 75 511 65
1451 77° DEGRACE Jean-Pierre 1647 5B GIB 646 62° 500 80 501 69
1451 77° BRUTOUX Martine 1647 5B JAQ 606 75 568 70 473 75°
1463 79 MOLITOR Michel 1643 4A QUA 679 54 439 88 525 60
1535 80 DELGRANGE Maurice 1617 6A TIL 589 78 567 71 461 79
1552 81 LABYE Mariette 1612 4A HYA 695 48 736 23° 181 92
1569 82 VANBEGIN Claude 1607 6A BRA 693 49 487 83 427 81
1588 83 BEAULOYE Marie-Claire 1601 6A MAK 555 87 495 82 551 51
1647 84 WALLE Daniel 1581 6A BIZ ??
1706 85 DESCY Jean-Louis 1560 5A MAT 590 77 497 81 473 75°
1771 86 DUGAUQUIER Georges 1532 5A GIB 642 66 486 84° 404 84
1870 87 LINCHAMPS Denise 1486 6A KIH 630 70 486 84° 370 89
1895 88° PONCELET Véronique 1470 7 N.A. 541 88 446 87 483 72
1895 88° DECHAINOIS Marina 1470 7 REJ 534 90 437 89 499 70
1914 90 DEMANET Marie-Claire 1458 6B LAP 571 84° 512 79 375 87°
2072 91 GOLDSTEIN Julie 1345 6A MJA 503 91 460 86 382 86
2103 92 REMY Martine 1314 6B LAP 640 67° 372 91 302 91
2170 93 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1209 6A MJA 500 92 319 92 390 85
2173 94 DEKIMPE Nadège 1199 7 GIB 467 93 399 90 333 90
2225 95 DYSSELEER Roger 796 5A JAQ 652 60 144 93 0 -

Les PPs du Centre

Le Scragibi (GIB)
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S 914 R1 827 R2 772 R3 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7
98 15° DELGRANGE Michael 2246 4B 852 8 708 31° 686 17 96 236 80 80 80 80
224 26 FIEVET Romuald 2136 4A 781 27 739 20° 616 33 33 173 80 80 80 80
395 37 DELGRANGE Christophe 2022 4A 771 29 591 65 660 25 87 80 80 80 80
446 41 BRULET Eric 1996 3 808 17 575 68 613 35 62 80 80 80 80
681 48 LESTARQUIT Roger 1895 4A 654 59 661 50 580 40° 80 80 80 80
867 56° BELUCCHI Monique 1829 5A 680 53 589 66 560 49 80 80 80 80
1451 77° DEGRACE Jean-Pierre 1647 5B 646 62° 500 80 501 69 80 80 80
1771 86 DUGAUQUIER Georges 1532 5A 642 66 486 84° 404 84 39 80 80
2173 94 DEKIMPE Nadège 1199 7 467 93 399 90 333 90 35
 
La Sonégienne (SON)
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S 914 R1 827 R2 772 R3 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7
98 15° LERICHE Xavier 2246 3 818 13 728 25 700 11 96 236 80 80 80 80
926 60 MAMBOUR Michel 1811 4B 536 89 636 57 639 30° 80 80 80 80
965 62 LECLERCQ Emmanuel 1799 5A 645 64 633 58 521 62 80 80 80 80
 
La Villageoise (VIL)
Rg M Rg B Nom, Prénom 2513 S 914 R1 827 R2 772 R3 PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7
61 6 ZAKHIA Raymond 2303 1 821 12 763 13° 719 4 16 115 254 80 80 80 80
91 13 MIDOL Alain 2255 3 788 23 766 12 701 10 1 100 239 80 80 80 80
855 55 ELIAS Tony 1834 5A 571 84° 675 44 588 38 80 80 80 80