Comines, Parties à imprimer, n'oubliez pas de changer les paramètres de l'imprimante : impression en mode paysage

Tirage Solution Ref Pts Tirage Solution Ref Pts Tirage Solution Ref Pts
1. FIDOLES 1. AUUNLIC 1. FIGISSD
2. PUWNAEE FOLIES H4 26 2. NU+EEGCM CULAI H4 20 2. FG+IIMOR SIDIS H4 14
3. NPU+AAEE AWELE 6E 34 3. GN+HREUP ECUME 3H 19 3. I+ARRJS? FROMGIS 4B 24
4. AEN+A?ST PEAU 7C 22 4. EESOUQJ PEUH M2 36 4. RR?+ANEK JADIS 6F 31
5. METUNOQ ENTA(s)SA J1 77 5. EO+DENEY JUSQUE 5D 40 5. FTTOOES (b)REAK C3 46
6. ZASHAVX MOQUENT G8 73 6. IIOOSGA DYNE 6A 43 6. FOO+LBNQ TEST 8A 29
7. AHSV+AIE AXEZ 1H 66 7. IOO+MMRG AGUIS J1 31 7. BLOOQ+LE NIF 7G 23
8. AEV+FERI HIAS H12 46 8. OR+NOERS GOMMAI 1F 27 8. RCULEE? OBOLE 5J 16
9. EEV+PNKT FRAI G1 39 9. BAANOLT RODERONS A4 80 9. AAEHNLT ECLU(s)ER O1 84
10. EEPTV+AI TANK 14G 33 10. KELLORE ABLATION 8C 63 10. EEEDMNG ETHANAL E8 75
11. EP+OUNTE EVITA K10 30 11. ELL+NVSI KORE B1 28 11. CORIIUQ DEMANGEE 13B 78
12. O+SECRND PETUNE L8 35 12. DEFIIB? VANILLES F7 65 12. CIOR+RRY QUID B10 28
13. BRUTCHE ENCORDES D7 74 13. BDEI+UTW (s)KIF 1A 57 13. IRR+LUTE COYER H10 26
14. CH+LUNUS TUBER 15K 33 14. BIU+HUNE TWEED 13C 34 14. AAADENA LOUTRIER L4 68
15. SU+DOLET LUNCHE N10 26 15. HU+EESTO BRUNIE 3A 28 15. AAEN+PIT RADA 8L 42
16. D+AEIYOM SOLUTE O7 28 16. EH+ANALT OUSTE N1 35 16. TVISBNE ANEMIA D10 29
17. E+LIVIDE DAIMYO N2 76 17. RRIPTAV HALENAT 9I 76 17. BN+EEESP SEVIT 15H 78
18. IL+ESMR? EVIDER 2B 24 18. ARV+ZIE? EPRIT L3 30 18. BN+WVZRU PESEE 12J 32
19. M+ILBOGG RE(n)IFLAIS 4D 44 19. XARDEFT R(e)LAVIEZ 11D 126 19. NRVW+TUA ZEBU N11 30
20. GGIL+JRR MOB C13 20 20. DRX+ASE FETA 10J 46 20. NTVW+HOP JURA F6 26
21. GGILRR+ JET 10J 26 21. DER+ SAX H13 52 21. NOPTVW+X EH N5 26
22. LEI 9K 14 DE 8N 18 22. NOPTV+MO WAX 6B 41
23. MNOP+LUN VOTA 15A 21
PLOUC 2K 18
top : 846 top : 954 top : 885
1. FRAITEUR Paul 846 1. DE CEUNINCK Vincent 952 1. FELEZ Daniel 881
2. LAVIGNE George 836 1. DELORE Guy 952 2. VINCK Raymond 880
3. EGGERMONT Louis 834 1. LAVIGNE George 952 3. DE CEUNINCK Vincent 873
4. FRAITEUR Paul 950 3. EGGERMONT Louis 873
5. LONCKE Philippe 947