* Coupe de Cannes
podiums
- les Belges
* Cannes en paires, top 10 et le doublet belge
* Parties origninales
Rg | NOM, Prénom | cumul | cat | S | club | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | Les Belges
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARESCHAL Alain | 4078 | 5A | F08 | 264 | 669 | 797 | 840 | Rg | NOM, Prénom | 4408 | cat | S | club | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||||
2 | GRANGER Pascal | 4054 | 5A | L30 | 263 | 668 | 796 | 839 | 58 | JAUFFRET Marie-Aline | 3665 | D | 4A | MAT | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
3 | DUPLESSY Georges | 3892 | D | 4A | W07 | 262 | 666 | 795 | 838 | 81 | STERN Monique | 3629 | V | 5A | OUE | 168 | 192 | 192 | 192 | ||||
4 | TISSOT Maurice | 3891 | V | 4B | Ch | 261 | 665 | 794 | 837 | 220 | TISON Betty | 3467 | D | 4A | OUE | 2 | 192 | 192 | 192 | ||||
5 | SERVAEGE John | 3881 | 4A | N34 | 260 | 664 | 792 | 836 | 247 | HOEX Francine | 3447 | D | 5A | OUE | 192 | 192 | |||||||
6 | ROSE Jean-Jacques | 3876 | V | 4A | K42 | 258 | 663 | 791 | 834 | 259 | DELACROIX Rosa | 3433 | D | 5A | VEN | 192 | 192 | ||||||
7 | DESCHENES Lucie | 3867 | 4A | Qc | 257 | 662 | 790 | 833 | 371 | GERARD Georges | 3310 | D | 4A | PHE | 192 | 192 | |||||||
8 | FACHE Christiane | 3844 | V | 5B | H05 | 256 | 660 | 789 | 832 | 582 | STERN Boris | 2998 | V | 6A | OUE | 100 | 143 | ||||||
9 | CORDA Rosette | 3838 | D | 4A | O09 | 255 | 659 | 788 | 831 | ||||||||||||||
10 | TOUTEVOIX Dominique | 3818 | V | 4A | F25 | 254 | 658 | 786 | 830 | ||||||||||||||
Podium Série 4 | Podium Série 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | DUPLESSY Georges | 3892 | D | 4A | W07 | 262 | 666 | 795 | 838 | 85 | FERNSNER Philippe | 3622 | 6A | K24 | 164 | 568 | 696 | 740 | |||||
4 | TISSOT Maurice | 3891 | V | 4B | Ch | 261 | 665 | 794 | 837 | 139 | THOMINE Joselyne | 3537 | 6A | P13 | 99 | 503 | 632 | 675 | |||||
5 | SERVAEGE John | 3881 | 4A | N34 | 260 | 664 | 792 | 836 | 230 | PECHIN Danielle | 3459 | 6A | R05 | 522 | 566 | ||||||||
Podium Série 5 | Podium Série 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | MARESCHAL Alain | 4078 | 5A | F08 | 264 | 669 | 797 | 840 | 540 | COHEN Edwige | 3093 | 7 | N01 | 150 | 194 | ||||||||
2 | GRANGER Pascal | 4054 | 5A | L30 | 263 | 668 | 796 | 839 | 566 | BRACHET Liliane | 3042 | 7 | N20 | 119 | 162 | ||||||||
8 | FACHE Christiane | 3844 | V | 5B | H05 | 256 | 660 | 789 | 832 | 597 | DALUZEAU Josette | 2962 | 7 | N06 | 82 | 125 |
Coupe de la Fédé - En paires - Parties Originales
10 ers et Podium Série 1 | Cumul | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACHAUD Jean-François | 4533 | 1 | U16 | 62 | 178 | 359 | 723 | 827 | 856 | 866 | ||||
2 | BOULIANNE Germain | 4517 | 1 | Qc | 60 | 177 | 358 | 722 | 826 | 855 | 864 | ||||
2 | LEVY Florian | 4517 | 1 | U16 | 60 | 177 | 358 | 722 | 826 | 855 | 864 | ||||
4 | CHINCHOLLE Thierry | 4502 | 1 | U16 | 58 | 174 | 356 | 719 | 824 | 852 | 862 | ||||
5 | MICHEL Antonin | 4498 | 1 | K06 | 57 | 173 | 354 | 718 | 822 | 851 | 861 | ||||
6 | HIMBER Jean-François | 4468 | 1 | K06 | 56 | 172 | 353 | 717 | 821 | 850 | 860 | ||||
7 | HELLEBAUT Jean Pierre | 4464 | 1 | Ch | 54 | 171 | 352 | 716 | 820 | 849 | 858 | ||||
8 | LORENZO Philippe | 4462 | 1 | H05 | 53 | 170 | 351 | 714 | 819 | 848 | 857 | ||||
9 | ALOULOU Zouheir | 4461 | 1 | Tu | 52 | 168 | 350 | 713 | 818 | 846 | 856 | ||||
10 | BOHBOT Hervé | 4445 | 1 | I04 | 51 | 167 | 348 | 712 | 816 | 845 | 855 | ||||
Podium 2e Série | |||||||||||||||
18 | JOYE Jérôme | 4412 | 2 | K06 | 41 | 158 | 339 | 702 | 807 | 836 | 845 | ||||
26 | GUYERE Jean-Sébastien | 4373 | 2 | K06 | 32 | 148 | 329 | 693 | 797 | 826 | 836 | ||||
30 | NEGRE Jean | 4357 | 2 | I07 | 27 | 143 | 324 | 688 | 792 | 821 | 831 | ||||
Podium 3e Série | |||||||||||||||
55 | MELINE Béatrice | 4278 | 3 | I03 | 113 | 294 | 658 | 762 | 791 | 801 | |||||
74 | TALTAVULL Francine | 4196 | D | 3 | O08 | 90 | 272 | 635 | 740 | 768 | 778 | ||||
78 | PAIN Eric | 4181 | 3 | PHE | 86 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
Podium 4e Série | |||||||||||||||
134 | PAGUET Marie-France | 4068 | 4A | R03 | 18 | 200 | 563 | 668 | 696 | 706 | |||||
157 | MOREAU Geneviève | 4025 | 4A | L30 | 172 | 536 | 640 | 669 | 678 | ||||||
159 | FROISSART-KARAMBELAS H. | 4024 | 4A | V11 | 170 | 533 | 638 | 666 | 676 | ||||||
Podium 5e Série | |||||||||||||||
263 | PETER Marie-Josèphe | 3890 | 5A | R03 | 45 | 408 | 513 | 542 | 551 | ||||||
342 | GANE Mireille | 3808 | 5A | H22 | 314 | 418 | 447 | 456 | |||||||
365 | LACOSTE Janine | 3778 | V | 5A | H03 | 286 | 390 | 419 | 429 | ||||||
Podium 6e Série | |||||||||||||||
608 | GODEFROID Delphine | 3506 | J | 6B | JAQ | 99 | 128 | 137 | |||||||
641 | STERN Boris | 3434 | V | 6A | OUE | 59 | 88 | 98 | |||||||
672 | MONTCHARMONT Daniel | 3275 | 6B | N28 | 22 | 51 | 60 | ||||||||
Podium 7e Série | |||||||||||||||
629 | ASCENZI Michel | 3462 | V | 7 | O10 | 74 | 102 | 112 | |||||||
660 | FERAL Denise | 3357 | V | 7 | I00 | 36 | 65 | 75 | |||||||
663 | JALLIFIER Jean-Pierre | 3323 | 7 | F08 | 33 | 62 | 71 | ||||||||
Les Belges
| |||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | 4577 | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
52 | VANOBBERGEN Robert | 4291 | 2 | MJA | 117 | 298 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
70 | LEMPEREUR Pierre | 4208 | 2 | WAT | 95 | 276 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
78 | PAIN Eric | 4181 | 3 | PHE | 86 | 267 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
87 | PAPLEUX Olivier | 4161 | 2 | ROY | 75 | 256 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
106 | ADRIAENS Guy | 4106 | 2 | BRA | 52 | 233 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
130 | BRUYERE Michel | 4071 | 3 | SAB | 23 | 204 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
146 | MASQUELIER Gaëtan | 4054 | 3 | SIR | 4 | 185 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
163 | STAUDT Jacques | 4013 | V | 3 | MJA | 165 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
173 | CRAME Jacques | 3999 | V | 3 | MAT | 153 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
186 | LEKEU Robert | 3980 | V | 4A | VEN | 137 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
192 | VAN VYVE Benoît | 3969 | 4A | MJA | 130 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
238 | ROBERT Andrée | 3917 | 3 | VEN | 75 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
275 | GERARD Suzanne | 3871 | D | 4A | PHE | 30 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
283 | REIFENBERG Jean | 3865 | 2 | WAT | 21 | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
353 | LAHAYE Simonne | 3797 | D | 4A | MJA | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
368 | GILBERT Jeanine | 3774 | 4A | BRA | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||
372 | DEMEY Guy | 3772 | V | 4A | MJA | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
Rg | Nom, Prénom | 4577 | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
374 | DEJET André | 3771 | 4A | PHE | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||||
380 | WINAND Luc | 3766 | V | 3 | MJA | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
418 | JAUFFRET Marie-Aline | 3728 | D | 4A | MAT | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
435 | ANCIA Suzanne | 3705 | D | 4A | PHE | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
438 | LAFOSSE Moune | 3700 | D | 4A | MJA | 192 | 192 | 192 | 192 | ||||||
457 | VERTHE Catheline | 3684 | 4B | OUE | 176 | 192 | 192 | 192 | |||||||
474 | LECOMTE Chantal | 3668 | V | 5A | JAQ | 155 | 192 | 192 | 192 | ||||||
551 | DELACROIX Rosa | 3590 | D | 5A | VEN | 63 | 167 | 192 | 192 | ||||||
562 | TISON Betty | 3583 | D | 4A | OUE | 50 | 154 | 183 | 192 | ||||||
563 | STERN Monique | 3580 | V | 5A | OUE | 48 | 153 | 182 | 191 | ||||||
566 | HOEX Francine | 3578 | D | 5A | OUE | 45 | 149 | 178 | 188 | ||||||
584 | VERVLOEDT Maud | 3546 | D | 4A | MJA | 23 | 128 | 156 | 166 | ||||||
608 | GODEFROID Delphine | 3506 | J | 6B | JAQ | 99 | 128 | 137 | |||||||
617 | SPRUMONT Denise | 3496 | V | 4A | PHE | 88 | 117 | 126 | |||||||
632 | WILBERS Monique | 3460 | 4A | OUE | 70 | 99 | 108 | ||||||||
641 | STERN Boris | 3434 | V | 6A | OUE | 59 | 88 | 98 | |||||||
666 | GERARD Georges | 3316 | D | 4A | PHE | 29 | 58 | 68 |
Coupe de la Fédé - Coupe de Cannes - Parties Originales
Rg | Nom, Prénom | Nom, Prénom | cumul | Pays, Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELAFONTAINE Hugo | HELLEBAUT Jean Pierre | 1933 | Ch/Ch | |||
1 | HUOT Edouard | LEGUAY Christophe | 1933 | Qc/H05 | |||
3 | DOUTE Fabien | HIMBER Jean-François | 1931 | K06/K06 | |||
4 | JOYE Jérôme | MARCZAK Régis | 1930 | K06/K06 | |||
5 | VISEUX Alain | VISEUX Yolande | 1907 | G12/G12 | |||
6 | MACHEREZ Amélie | MICHEL Antonin | 1901 | N01/K06 | |||
7 | BAUMANN Alain | DIRINGER Philippe | 1899 | H05/V05 | |||
8 | BERNARDIN Olivier | DELAFONTAINE Benoît | 1895 | N24/Ch | |||
9 | ARENE Suzon | DOUILLET Eric | 1893 | N16/F15 | |||
10 | BONNAMOUR Nicolas | POULAT Rémy | 1868 | L30/L30 | |||
Les Belges
| |||||||
61 | HOEX Francine | TISON Betty | 1739 | OUE/OUE | |||
118 | STERN Boris | STERN Monique | 1689 | OUE/OUE |
Coupe de la Fédé - Coupe de Cannes - En Paires
A vérifier auprès de la FBSc. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Cumul | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
1 | DELAFONTAINE Hugo | 3575 | J | 1 | Ch | 29 | 77 | 161 | 377 | 533 | 570 | 581 | |||
2 | LEVY Florian | 3571 | 1 | U16 | 28 | 76 | 160 | 376 | 532 | 569 | 580 | ||||
3 | HELLEBAUT Jean Pierre | 3565 | 1 | Ch | 27 | 75 | 159 | 375 | 531 | 568 | 579 | ||||
4 | MICHEL Antonin | 3545 | 1 | K06 | 26 | 74 | 158 | 374 | 530 | 567 | 578 | ||||
5 | CHINCHOLLE Thierry | 3526 | 1 | U16 | 25 | 73 | 157 | 373 | 529 | 566 | 577 | ||||
6 | MALABOU Denis | 3498 | 1 | X05 | 24 | 72 | 156 | 372 | 528 | 565 | 576 | ||||
7 | BAILLY Gérard | 3457 | 1 | V27 | 23 | 71 | 155 | 371 | 527 | 564 | 575 | ||||
8 | HUOT Edouard | 3450 | 1 | Qc | 22 | 70 | 154 | 370 | 526 | 563 | 574 | ||||
9 | MARCZAK Régis | 3445 | 1 | K06 | 21 | 69 | 153 | 369 | 525 | 562 | 573 | ||||
10 | DELAFONTAINE Benoît | 3415 | j | 1 | Ch | 20 | 68 | 152 | 368 | 524 | 561 | 572 | |||
Les Belges
| |||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Cumul | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
31 | LEMPEREUR Pierre | 3254 | 2 | WAT | 47 | 131 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
35 | PAIN Eric | 3233 | 3 | PHE | 43 | 127 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
69 | ADRIAENS Guy | 3044 | 2 | BRA | 9 | 93 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
72 | GILBERT Jeanine | 3036 | 4A | BRA | 6 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
80 | REIFENBERG Jean | 3017 | 2 | WAT | 82 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
81 | MASQUELIER Gaëtan | 3013 | 3 | SIR | 81 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
102 | CRAME Jacques | 2959 | V | 3 | MAT | 60 | 160 | 160 | 160 | 480 | |||||
149 | WILBERS Monique | 2866 | 4A | OUE | 13 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
159 | GERARD Suzanne | 2846 | D | 4A | PHE | 3 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
213 | GODEFROID Delphine | 2760 | J | 6B | JAQ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
220 | WINAND Luc | 2745 | V | 3 | MJA | 158 | 160 | 160 | 160 | ||||||
252 | SPRUMONT Denise | 2695 | V | 4A | PHE | 126 | 160 | 160 | 160 | ||||||
312 | VERTHE Catheline | 2639 | 4B | OUE | 66 | 160 | 160 | 160 | |||||||
366 | HOEX Francine | 2571 | D | 5A | OUE | 12 | 160 | 160 | 160 | ||||||
380 | DEJET André | 2554 | 4A | PHE | 154 | 160 | 160 | ||||||||
383 | ANCIA Suzanne | 2549 | D | 4A | PHE | 151 | 160 | 160 |