classement comparatif, début 2004 - 2005

S : série
Cat : catégorie - D : diamant, V : vermeil,
R/s : Classement dans la série,
R/B : situe le joueur au niveau belge, selon le fichier de la Fédé, hors séries.
S/03 : Série de la saison dernière,
Bien entendu, ce classement peut encore subir des modifications et est à vérifier à la FBS !

Classement Fédéral   Classement Club
S Cat R/s R/B Licence Nom, Prénom S/03 RC Prénom %
1   18 18 6032236 ZAKHIA Raymond 1   1 ZAKHIA Raymond 97,53
2   29 56 6028927 MIDOL Alain 3   2 MIDOL Alain 95,79
5A   15 248 6012767 ELIAS Tony 5A   3 FOUCART Francis 91,10
5A   22 255 6012881 BACCEGA Mirka 4B   4 COQUELET Pascal 86,56
5A   34 267 6011768 VILCOT Daniel 5B   5 BACCEGA Isabelle 84,92
5A V 36 269 6012903 BACCEGA Ricardo 5B   6 FONTANA Mirka 84,57
5A   45 278 6035029 DELCHAMBRE Willy 5A   7 ELIAS Tony 83,05
5A   61 294 6012971 BACCEGA Isabelle 5A   8 COQUELET Patrick 81,53
5A   77 310 6009276 COQUELET Patrick 4B   9 BACCEGA Ricardo 81,27
5A   78 311 6025864 FOUCART Francis 5B   10 DELCHAMBRE Willy 81,14
6A   36 463 6034133 LERAT Marc 6B   11 VILCOT Daniel 79,12
6B   16 572 6037321 PARIS Alain 6B   12 GRANDJEAN Bernadette 79,11
6B V 36 592 6034987 GRANDJEAN Bernadette 6A   13 LERAT Marc 76,98
6B V 71 627 6009287 COQUELET Monique 6B   14 COQUELET Monique 74,50
7   91 800 6041405 CAPOUILLEZ Victor 7   15 GOSSUIN Jean-Luc 71,39
7   92 801 6039712 VANDERHOEVEN Silvia 7   16 CAPOUILLEZ Victor 71,33
7   165 874 6038612 GOSSUIN Jean-Luc 7   17 PARIS Alain 70,67
7   192 901 6041416 AUQUIERE Jocelyne 7   18 VANDERHOEVEN Silvia 69,48
7   218 927 6013801 TALEB Alain 7   19 TALEB Ali 69,32
7   239 948 6037466 HISMANS Jacky 7   20 FAUVEAUX Véronique 65,08
21 Jocelyne Auquiere 61,36
22 Marie-Pal Palovics 58,65
23 Jacky Hismans 56,42
24 Maryse Martinage 42,23