(les Belges) (le Centre) (les parties) Classements par Séries et Catégories.

En Belgique, le 15 janvier 2005

Simultané Mondial

6339 joueurs : 56 S1 - 138 S2 - 275 S3 - 953 S4 - 2154 S5 - 1762 S6 - 1001 S7
Les pays participants, An : 13 - Be : 146 - Bn : 57 - Ch : 238 - Fr : 5125 - Iv : 19 - Lx : 19 - Ni : 8 - Qc : 649 - Sé : 41 - Tu : 24, (pas de Roumanie ?).

Classement Mondial : les 20 premiers
R M Nom, Prénom 1947 % Série Club
1 BEDARD Francois 1945 99,90 1 Qc
2 BESCOND Jean-François 1944 99,85 2 V33
3 ALEXI MENAYETO Ndongala 1937 99,49 4A An
4 BARTHOLDI Nicolas 1933 99,28 1 Ch
4 BERCHTOLD Romain 1933 99,28 2 Ch
6 EPUMBULU TADI Augusto 1930 99,13 4A An
7 OUARDA Abderrazak 1922 98,72 2 Tu
8 AFFATON Julien 1919 98,56 2 Bn
9 EGGER Christian 1916 98,41 2 P09
10 FOURNIER Jacques 1913 98,25 1 J07
R M Nom, Prénom 1947 % Série Club
10 SARR Mady 1913 98,25 4A
12 FORTIN Guillaume 1910 98,20 1 Qc
13 BARTIER Frédéric 1909 98,15 1 R03
13 PIERRE Christian 1909 98,15 1 YOD
13 RICARD Simone-Andrée 1909 98,15 4B T10
16 CHARREIRE Daniel 1908 98,10 3 M18
17 NIVET Philippe 1907 98,05 1 P07
18 IMBERT Eric 1906 97,99 1 H05
19 FALL Mbaye Kane 1904 97,89 4A
19 POULAT Rémy 1904 97,89 1 L30

Classement belges

6339 joueurs : 56 S1 - 138 S2 - 275 S3 - 953 S4 - 2154 S5 - 1762 S6 - 1001 S7
Les pays participants, An : 13 - Be : 146 - Bn : 57 - Ch : 238 - Fr : 5125 - Iv : 19 - Lx : 19 - Ni : 8 - Qc : 649 - Sé : 41 - Tu : 24, (pas de Roumanie ?).

R M : Classement Mondial (les 20 premiers) (le Centre) (les parties)
C B = Classement Belge, 146 joueurs = 2 S1 - 4 S2 - 10 S3 - 32 S4 - 34 S5 - 32 S6 - 32 S7.

R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
13 1 PIERRE Christian 1909 98,05   1 YOD 1000 2 909 1
54 2 de MAERE Bernard 1858 95,43   2 WAT 982 4 876 5
54 2 MORIAU Andrée 1858 95,43 V 4A MJA 1006 1 852 16
63 4 ROMUS Stéphane 1853 95,17   2 HYA 981 5 872
90 5 CHAMPAGNE Jean 1819 93,43 D 3 HEL 947 6 872
97 6 NOEL Marc 1815 93,22   3 ROY 921 7 894 3
104 7 PAQUAY Michel 1810 92,96   4A HYA 993 3 817 54°
167 8 BOSSE Jean-Claude 1775 91,17   2 BRA 894 13 881 4
172 9 VANOBBERGEN Robert 1771 90,96   2 MJA 904 10 867 8
265 10 BURY Françoise 1743 89,52   1 SAB 886 15 857 13
265 10 VAN BELLE David 1743 89,52   3 NDP 839 29° 904 2
278 12 LESTARQUIT Roger 1739 89,32 D 3 GIB 903 11 836 31
331 13 BRULET Eric 1727 88,70   3 GIB 906 9 821 45°
331 13 DECHAMPS Philippe 1727 88,70   5A SAS 909 8 818 52°
342 15 BA Karamoko 1725 88,60   5A YOD 879 17 846 22
342 15 DE MORTIER Christian 1725 88,60   4A BRA 876 18 849 18°
454 17 FABRI Cécile 1703 87,47   3 REC 841 27° 862 10°
462 18 HENUZET Joseph 1700 87,31 V 4A CHI 844 25 856 14
490 19 PAUWELS Monique 1696 87,11 D 4A DUD 890 14 806 61°
502 20 de WALQUE Denise 1695 87,06 V 5A WAT 899 12 796 70°
502 20 FRANSSEN Jacques 1695 87,06   4A CHI 864 20 831 37
576 22 LECOMTE Chantal 1686 86,59 V 4B JAQ 841 27° 845 23
576 22 VANESCOTE Annie 1686 86,59   4A JAQ 851 21 835 32
606 24 DECKERS Gérard 1682 86,39   5B ROY 839 29° 843 25°
614 25 BURGE Bernard 1681 86,34 D 5A GIB 847 23° 834 33°
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
636 26 DEVOGE Paul 1678 86,18 V 4B REC 815 47 863 9
714 27 DESANTOINE Bernard 1670 85,77   4A CHI 832 37° 838 30
714 27 MARANAS Dimitri 1670 85,77   5B REJ 822 39° 848 20°
748 29 WALRANDT Marcel 1667 85,62 D 5A VRA 847 23° 820 47°
791 30 LABYE Mariette 1662 85,36 V 4A HYA 819 44 843 25°
879 31 BISSCHOP Claude 1654 84,95 V 6A CAS 804 53° 850 17
890 32 COURTOIS Monique 1653 84,90 V 4A ACJ 800 56° 853 15
890 32 GRANDRY Lucy 1653 84,90 D 4B VES 882 16 771 85°
931 34 DIRICKX Annie 1649 84,69 D 4B WAT 821 41° 828 38
1095 35 GEUBEL Marie-Louise 1635 83,98   4B STU 820 43 815 56
1095 35 LAMBOTTE Nadine 1635 83,98   6A ACJ 833 34° 802 65
1095 35 UYTTERHOEVEN Ingrid 1635 83,98   6A TIL 786 71 849 18°
1147 38 ROGIER Raymonde 1631 83,77 D 4B LOU 791 65 840 28°
1156 39 ZANOTTO Renzo 1630 83,72   4B ROY 808 49° 822 43°
1170 40 LEGRAND Marcelle 1629 83,67 D 5A SON 795 61° 834 33°
1170 40 ZORZETTO Claude 1629 83,67 V 5B REJ 833 34° 796 70°
1194 42 WATERLOT Andrée 1628 83,62 V 5B ROY 818 45° 810 58
1235 43 LACROIX Anne 1625 83,46 V 4A VES 850 22 775 82
1284 44 VERSTRAETEN Jeanne 1621 83,26 D 5B SON 804 53° 817 54°
1312 45 LEFEBVRE Claudine 1619 83,15 V 4A WAT 818 45° 801 66°
1365 46 HUBERTY Colette 1616 83,00 D 6B ACJ 839 29° 777 81
1380 47 BARATE Isabelle 1615 82,95   4A HYA 774 78 841 27
1470 48 TOUL Claudine 1609 82,64 V 6A STU 795 61° 814 57
1539 49 BESOHE Martine 1605 82,43   3 MJA 833 34° 772 84
1573 50 MEO Mario 1603 82,33   5A GIB 741 104 862 10°
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
1594 51 URBAIN Anne-Thérèse 1602 82,28   5A GIB 835 32° 767 93
1660 52 BESOHE René 1598 82,07 D 3 MJA 758 93° 840 28°
1683 53 JACQUEMIN Sylvie 1597 82,02   7 WAT 749 99 848 20°
1683 53 LEFEVRE Marie-Claire 1597 82,02 V 4A MAK 789 67° 808 59
1725 55 MOUCHET Suzy 1595 81,92   4B VES 751 97° 844 24
1747 56 PIRON Michel 1594 81,87 V 5A FUN 793 64 801 66°
1767 57 BURGEON Arlette 1593 81,82   4B GIB 760 90° 833 35
1827 58 HENUZET Claudine 1590 81,66 V 4A CHI 822 39° 768 90°
1827 58 SPLINGARD Christine 1590 81,66   5A BRA 843 26 747 108
1827 58 VAN VYVE Benoît 1590 81,66   3 MJA 771 80 819 50°
1843 61 MARQUET Pascal 1589 81,61   6B QUA 832 37° 757 100°
1937 62 LAUTE Serge 1584 81,36   4B GIB 790 66 794 74
1966 63 TOUSSAINT Alain 1582 81,25   5A SON 784 73 798 68°
2132 64 LEURQUIN Eric 1573 80,79   3 JAQ 752 96 821 45°
2256 65 LEROY Eric 1567 80,48   4A SON 764 84 803 64
2325 66 HENRY Sylvie 1563 80,28   5A VES 743 103 820 47°
2357 67 BRUTOUX Martine 1562 80,23   5A JAQ 777 75 785 78
2400 68 DELIEGE Suzanne 1560 80,12 D 5B GIB 807 52 753 104°
2450 69 ABDEL-NOUR Georgette 1557 79,97   4B VES 799 58° 758 98°
2576 70 MAQUET Suzanne 1550 79,61 D 6A QUA 758 93° 792 75
2663 71 GODEFROID Delphine 1545 79,35 J 4B JAQ 797 60 748 107
2663 71 ROMAIN Gilbert 1545 79,35 D 4A MAK 821 41° 724 119
2682 73 DOUMIER Danielle 1544 79,30   6B KAK 721 114 823 40°
2718 74 TURIN Françoise 1542 79,20 V 5A MAK 761 88° 781 79
2772 75 DEJARDIN Hilde 1539 79,04 V 6B SPA 761 88° 778 80
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
2772 75 HOEBEKE Christelle 1539 79,04   7 WAT 768 82 771 85°
2856 77 LEMAITRE Christine 1534 78,79   5B JAQ 763 85° 771 85°
2856 77 RACETTE Stéphanie 1534 78,79   5B MJA 835 32° 699 128
2900 79 VAN BELLE Francis 1532 78,69   7 BRA 709 120° 823 40°
2929 80 CARLIER Marie-Colette 1531 78,63 D 5B ACJ 736 109 795 72°
2929 80 SAINT GUILLAIN Annie 1531 78,63 D 6B VES 708 124 823 40°
2989 82 BELUCCHI Monique 1528 78,48   5A GIB 762 87 766 94
2989 82 GODEM Marie 1528 78,48 D 6A LOU 760 90° 768 90°
3003 84 WANUFEL Jean-Pol 1527 78,43   6A REJ 707 125° 820 47°
3078 85 LECLERCQ Emmanuel 1523 78,22   5A SON 719 116 804 63
3120 86 VAN IMPE Brigitte 1521 78,12   6B GEL 765 83 756 102°
3150 87 DEGRACE Jean-Pierre 1519 78,02   5A GIB 760 90° 759 96°
3150 87 HALKIN Pierre 1519 78,02 D 4A BRA 701 128 818 52°
3194 89 HEINE Micheline 1517 77,91 D 6A ACJ 785 72 732 112°
3216 90 BASTIN Yvonne 1516 77,86 V 6B REJ 788 69° 728 115
3265 91 LEBRUN Maurice 1513 77,71 D 6B REJ 799 58° 714 125
3350 92 EL OUMAIRI Nadia 1507 77,40   6B KAK 685 138° 822 43°
3377 93 PARENT Michèle 1505 77,30   4B PHE 763 85° 742 109
3394 94 PIERRE Mamie 1504 77,25 D 6A WAT 709 120° 795 72°
3469 95 THEMANS Axel 1500 77,04   7 ACJ 778 74 722 120
3534 96 SIMON Claude 1496 76,84 D 5B GEL 737 108 759 96°
3554 97 ALEXANDRE Marguerite 1495 76,78 D 5A ACJ 776 76° 719 121°
3554 97 GREGOIRE Jacqueline 1495 76,78 V 5B SON 722 112° 773 83
3589 99 JACMIN Cécile 1493 76,68 D 6B VES 740 105° 753 104°
3608 100 VAN WINNENDAELE Marie-Claude 1492 76,63   6B ACJ 734 110 758 98°
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
3716 101 BONMARIAGE Philippe 1485 76,27 V 7 SIR 746 101 739 110°
3727 102 LEBER Didier 1484 76,22   7 QUA 716 117° 768 90°
3788 103 VANDEMBER Annie 1480 76,01 V 7 LOU 751 97° 729 114
3841 104 DOYEN André 1477 75,86 V 6B MAT 808 49° 669 136
3866 105 BROSE Nicole 1475 75,76   7 KAK 643 150° 832 36
3878 106 SAINTVITEUX Francis 1474 75,71 V 7 SPA 755 95 719 121°
4004 107 LELUBRE Roland 1464 75,19 D 5B SIR 693 132 771 85°
4004 107 MATAGNE Danielle 1464 75,19   5B ACJ 666 145° 798 68°
4063 109 COLLIN Rolande 1459 74,94 D 6B WAT 744 102 715 124
4063 109 HOPER Armand 1459 74,94 D 5A SON 813 48 646 140
4091 111 COURTOIS Jean-Marie 1457 74,83 V 4B ACJ 687 136° 770 89
4246 112 PAGE Véronique 1445 74,22   6B STU 788 69° 657 139
4257 113 CHAUVIAUX Christiane 1444 74,17   7 ACJ 655 148 789 76
4257 113 SIMAR Pierre 1444 74,17 D 6A SPA 680 142 764 95
4290 115 BEUGNIES Jacqueline 1442 74,06 V 6B GIB 685 138° 757 100°
4343 116 ROBEYNS Martine 1438 73,86   7 REJ 682 141 756 102°
4505 117 KAIRET Renée 1426 73,24 V 7 REJ 731 111 695 130
4534 118 BOIDRON Nelly 1424 73,14 D 6A DJI 692 133 732 112°
4551 119 HUBIN Georges 1422 73,04 D 7 QUA 711 119 711 126
4567 120 DELGRANGE Maurice 1421 72,98 V 5B TIL 739 107 682 132
4579 121 FRAITEUR Elisabeth 1420 72,93 D 5B SON 702 127 718 123
4605 122 BERWART Myriam 1418 72,83   6A MAR 668 143° 750 106
4632 123 CAUCHIES Paulette 1415 72,68 D 6A SON 707 125° 708 127
4808 124 MEO Italo 1399 71,85   7 GIB 720 115 679 133
5015 125 VANDEPLAS Roberte 1377 70,72 D 6A TIL 789 67° 588 148
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
5057 126 DESMANET Marie-Claire 1373 70,52 V 7 REJ 696 130 677 134
5061 127 MAHY René 1372 70,47 V 7 REJ 688 135 684 131
5136 128 GODART Suzanne 1364 70,06 D 7 LAP 800 56° 564 150
5165 129 SCHIETECATTE Mireille 1361 69,90   7 REJ 664 147 697 129
5304 130 HUBIN Colette 1341 68,88 D 7 QUA 698 129 643 143
5439 131 LEYSENS Martine 1319 67,75   7 JAQ 689 134 630 144
5472 132 MORIAU Jacques 1313 67,44 D 6B MJA 668 143° 645 141
5491 133 JONCKERS Séverine 1308 67,18   7 REJ 650 149 658 138
5511 134 HUBIN Nadine 1305 67,03 V 7 TIL 695 131 610 147
5532 135 FARINE Josée 1301 66,82 D 7 QUA 685 138° 616 146
5595 136 DAUGE Claude 1289 66,20 V 7 GIB 666 145° 623 145
5607 137 WILLAME Fernand 1286 66,05 V 7 VES 642 152 644 142
5851 138 CUVELIER Catherine 1217 62,51 D 7 REJ 740 105° 477 155
5864 139 DUTRIEUX Jeanine 1213 62,30 D 7 GIB 709 120° 504 154
5997 140 BRAQUET Marie-Jeanne 1145 58,81   6B KIH 776 76° 369 157
6003 141 VANDEN BROECK Betty 1141 58,60 V 7 GIB 609 154 532 152
6053 142 FERNEZ Liliane 1099 56,45   7 REJ 541 156 558 151
6082 143 MENEGAZZI Hugues 1075 55,21   7 LOU 503 157 572 149
6098 144 SABATINO Céleste 1054 54,13 V 7 LOU 602 155 452 156
6189 145 DELTOUR Françoise 893 45,87   7 rej 383 158 510 153
6303 146 BURNAY Jules 637 32,72   6B ACJ 637 153 0 --

Le Centre

6339 joueurs : 56 S1 - 138 S2 - 275 S3 - 953 S4 - 2154 S5 - 1762 S6 - 1001 S7
Les pays participants, An : 13 - Be : 146 - Bn : 57 - Ch : 238 - Fr : 5125 - Iv : 19 - Lx : 19 - Ni : 8 - Qc : 649 - Sé : 41 - Tu : 24, (pas de Roumanie ?).

R M : Classement Mondial (les 20 premiers) (les Belges) (les parties)
C B = Classement Belge, 146 joueurs = 2 S1 - 4 S2 - 10 S3 - 32 S4 - 34 S5 - 32 S6 - 32 S7.

Le Scragibi
R M C B Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
278 12 LESTARQUIT Roger 1739 89,32 D 3 GIB 903 11 836 31
331 13 BRULET Eric 1727 88,70   3 GIB 906 9 821 45°
614 25 BURGE Bernard 1681 86,34 D 5A GIB 847 23° 834 33°
1573 50 MEO Mario 1603 82,33   5A GIB 741 104 862 10°
1594 51 URBAIN Anne-Thérèse 1602 82,28   5A GIB 835 32° 767 93
1767 57 BURGEON Arlette 1593 81,82   4B GIB 760 90° 833 35
1937 62 LAUTE Serge 1584 81,36   4B GIB 790 66 794 74
2400 68 DELIEGE Suzanne 1560 80,12 D 5B GIB 807 52 753 104°
2989 82 BELUCCHI Monique 1528 78,48   5A GIB 762 87 766 94
3150 87 DEGRACE Jean-Pierre 1519 78,02   5A GIB 760 90° 759 96°
4290 115 BEUGNIES Jacqueline 1442 74,06 V 6B GIB 685 138° 757 100°
4808 124 MEO Italo 1399 71,85   7 GIB 720 115 679 133
5595 136 DAUGE Claude 1289 66,20 V 7 GIB 666 145° 623 145
5864 139 DUTRIEUX Jeanine 1213 62,30 D 7 GIB 709 120° 504 154
6003 141 VANDEN BROECK Betty 1141 58,60 V 7 GIB 609 154 532 152
La Louve
R M C P Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
1147 38 ROGIER Raymonde 1631 83,77 D 4B LOU 791 65 840 28°
2989 82 GODEM Marie 1528 78,48 D 6A LOU 760 90° 768 90°
3788 103 VANDEMBER Annie 1480 76,01 V 7 LOU 751 97° 729 114
6082 143 MENEGAZZI Hugues 1075 55,21   7 LOU 503 157 572 149
6098 144 SABATINO Céleste 1054 54,13 V 7 LOU 602 155 452 156
La Sonégienne
R M C P Nom, Prénom 1947 % Cat. Série Club 1036 R1 911 R2
1170 40 LEGRAND Marcelle 1629 83,67 D 5A SON 795 61° 834 33°
1284 44 VERSTRAETEN Jeanne 1621 83,26 D 5B SON 804 53° 817 54°
1966 63 TOUSSAINT Alain 1582 81,25   5A SON 784 73 798 68°
2256 65 LEROY Eric 1567 80,48   4A SON 764 84 803 64
3078 85 LECLERCQ Emmanuel 1523 78,22   5A SON 719 116 804 63
3554 97 GREGOIRE Jacqueline 1495 76,78 V 5B SON 722 112° 773 83
4063 109 HOPER Armand 1459 74,94 D 5A SON 813 48 646 140
4579 121 FRAITEUR Elisabeth 1420 72,93 D 5B SON 702 127 718 123
4632 123 CAUCHIES Paulette 1415 72,68 D 6A SON 707 125° 708 127

Les Parties (Les 20 premiers) (Les Belges) (Le centre)


Tirage Solution Réf. Pts
1. EYANEVS    
2. AEV+BUAE YENS H6 26
3. AU+TVAEN BAVÉE G5 40
4. AETUV+NQ NA F6 24
5. AOURISC VAQUENT F9 77
6. ILEMTSL SURCOTAI 15A 167
7. EFUAIDL MILLETS 14H 73
8. -EEROAIC QUALIF 11F 32
9. ACO+AIPZ REQUALIFIE 11D 40
10. AI+SKLMA OPIACEZ L9 60
11. EEELOOS MAKILAS N5 92
12. ELOO+NUX ZÉES 15L 43
13. LNOO+DNO CEUX 13L 39
14. LNO+IEF? ODÉON E9 20
15. TSDMAOI ENFILOnS A8 83
16. D+UEHPI? MATOIS O1 29
17. DEPU?+GR HIP 10J 34
18. ERTUBRR DÉGRoUPA 2H 80
19. T+TGDEWJ BOURRER L1 22
20. DGTW+NEH JET B6 28
    EH C6 27
Top : 1036


Tirage Solution Réf. Pts
1. TGNSERA    
2. UDKSOEE GRENATS H4 70
3. -ARINEQO DESK 6G 34
4. -NOXEOYT RENIA 7F 25
5. E+AULFNS OXYTON 5J 60
6. SSIIOUC FUSELANT 9A 63
7. I+BIIBUM SOUCIS 8J 40
8. IU+ELMNO IMBIBE D4 28
9. O+LEEWRN FULMINE A9 39
10. ELNOR+CL WEB 6B 34
11. PPAEDTT ENCOLLER 15A 83
12. TT+EERO? APPEND O1 36
13. QINVREA SORnETTE O8 74
14. QR+V?OIR VENAIT 14J 34
15. ORRV+FEE cINQ L12 36
16. EOV+ZUAA FERRY L1 42
17. AV+DMETI ZOUAVE J10 38
18. ADITV+AH MER 4J 30
19. AADI+UUE HAVIT 13I 39
20. ADIU+EAH EAU 10D 23
21. AEU+JGSL MAHDI 12A 20
22. GU+T JALES E2 47
    UT 1D 16
Top : 911