Du 12 au 15 août 2004

festival à Charmey
Les podiums

Les Belges, en ..... Les Photos, de ML Les résultats complets sur FISF

Sous réserve d'une vérification à la FIFS,
(un oubli, une erreur,...... pensez à me prévenir).
° ex aequo dans la manche 194 joueurs dont 33 belges :
15 S1 - 10 S 2 - 16 S3- 56 S4- 69 S5 - 24 S6 - 4 S7

L'individuel (et en Paires) (ce qu'ils ont gagné, sous réserve.)

 

Top 10 Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club 998 R1 897 R2 1098 R3 943 R4 909 R5
1 MICHEL Antonin 4832 1 S Fr 987 3 897 1098 943 907
2 LÉVY Florian 4825 1 S Fr 989 892 4 1097 4 942 905 3
3 DELAFONTAINE Hugo 4824 1 J BLE 985 895 3 1098 939 7 907
4 MANIQUANT Franck 4795 1 S Fr 989 897 1093 5 943 873 21°
5 GIDROL Didier 4777 1 S Fr 983 880 11 1091 6 936 887 14
6 COURTOIS Denis 4773 1 S BLE 985 869 17° 1085 8 936 898
7 RUCHE Philippe 4727 1 S YOD 985 826 34 1076 11 941 6 899 7
8 PETER Christian 4722 1 S Fr 967 10° 891 5 1067 14 924 12 873 21°
9 HELLEBAUT Jean Pierre 4681 1 S SIO 887 58 859 23 1098 937 8 900 6
10 AYMON Christiane 4678 1 S VOU 885 59 890 1090 7 925 11 888 13
Les Belges
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club 998 R1 897 R2 1098 R3 943 R4 909 R5
7 RUCHE Philippe 4727 1 S YOD 985 826 34 1076 11 941 6 899 7
15 PEETERS Raymond 4634 1 S WAT 965 12 815 38 1035 20 921 14 898
23 D'AMICO Ludovic 4474 2 S YOD 918 37° 860 22 984 43 819 48 893 10°
25 LESTARQUIT Roger 4437 3 D GIB 896 48° 857 24 982 45° 831 42° 871 23
38 BRULET Eric 4303 3 S GIB 896 48° 776 67 1033 21 792 61° 806 52
41 ROMAIN Gilbert 4254 4 D GEL 889 55 748 85° 975 51 846 34 796 59
44 DEVOGE Paul 4243 4 V REC 939 21° 803 46° 907 88° 728 103° 866 24
49 LABYE Mariette 4190 4 V HYA 871 67 749 83° 1003 34° 757 85 810 45°
62 MOUCHARTE Roger 4143 4 D WAT 893 52° 721 106 965 55 749 86° 815 43
64 RESIMONT Daniel 4125 5 S KAK 873 66 746 89° 883 110° 818 49 805 53°
65 WILBERS Monique 4124 4 V OUE 859 77° 662 142 980 47° 807 57 816 42
66 TISON Elisabeth 4115 4 D OUE 740 129 744 92° 952 66 898 18 781 77
67 PAUWELS Monique 4109 4 D DUD 918 37° 783 63 875 113° 792 61° 741 109°
68 ANCIA Suzanne 4108 4 D PHE 894 50° 746 89° 971 53 766 78° 731 118
76 LEHMAN Lucien 4064 4 V MJA 754 123° 750 81° 954 62° 873 23 733 117
80 LAUTE Serge 4042 4 S GIB 721 135° 844 26 933 79 740 95° 804 55°
93 VERTHE Catheline 3942 4 S OUE 859 77° 746 89° 869 120 705 116 763 90°
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club 998 R1 897 R2 1098 R3 943 R4 909 R5
95 KLEYNEN Joseph 3941 5 S REC 844 88° 664 140° 941 74 745 91° 747 104°
104 VERVLOEDT Maud 3913 4 D MJA 874 64° 651 148° 917 84 688 123 783 74°
105 MALJEAN Anne 3907 5 S BLO 736 131 694 121 983 44 740 95° 754 96
108 SPRUMONT Denise 3883 4 D PHE 713 139 787 58° 924 83 698 118° 761 94°
116 VROONEN Monique 3817 6 S REC 891 54 706 113 739 173 791 63 690 147
117 STERN Monique 3805 5 V OUE 841 90° 696 118° 907 88° 637 152° 724 123°
126 LIEGEOIS Anita 3755 5 S REC 728 133 731 97° 822 145° 655 142° 819 39
133 URBAIN Anne-Thérèse 3689 5 S GIB 662 168 703 114° 879 112 737 97 708 136°
139 STERN Boris 3641 6 D OUE 707 145 767 73 788 164 708 113° 671 164
143 LECLERCQ Emmanuel 3625 5 S SON 754 123° 703 114° 895 101° 610 164 663 166°
145 TURIN Françoise 3620 5 V MAK 711 141 660 144 791 158 742 94 716 131
150 DEQUINZE Colette 3575 6 V REC 703 150 678 128 814 148° 658 139 722 127
151 LECLERCQ Yvette 3565 6 S REC 792 110° 665 139 805 153 686 125 617 178°
162 GOLDSTEIN Julie 3411 6 D MJA 601 185 650 150 793 156 655 142° 712 134
185 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 3026 6 D MJA 582 188 557 184 687 180 556 181° 644 172
188 PIRLET Maguy 2916 7 D IND 600 186 591 180 597 191 527 186 601 181°

En Paires
(l'individuel)

Top 10 Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4
Rg Nom, Prénom 3560 S Cat Club/P 879 R1 1000 R2 731 R3 950 R4
1 Lévy Florian - Petitjean Daniel 3551 1 S Fr 878 1000 728 1 945 6
2 Maniquant Franck - Froissart-Karambelas Hannah 3540 1 S Fr 878 1000 715 2 947 3
3 Delafontaine Benoît - Delafontaine Hugo 3537 1 S Ch 878 998 6 713 948 2
4 Ruche Philippe - Jeanneret Patrice 3532 1 S YOD/Ch 873 6 1000 713 946
5 Michel Antonin - Peter Christian 3512 1 S Fr 850 1000 713 949 1
6 Aymon Christiane - Imboden Gérald 3508 1 S Ch 850 1000 712 6 946
7 Bartholdi Nicolas - Berchtold Romain 3491 1 S Ch 876 989 7 710 7 916 8
8 Brulet Eric - Lestarquit Roger 3485 3 S GIB 876 977 8 704 10° 928 7
9 Tharin Claude - Tissot Maurice 3379 2 S Ch 837 12° 924 14° 704 10° 914 9
10 D'Amico Ludovic - Resimont Daniel 3378 2 S YOD/KAK 841 9 974 9 678 27 885 23°

Les Belges
Rg Nom, Prénom 3560 S Cat Club/P 879 R1 1000 R2 731 R3 950 R4
4 Ruche Philippe - Jeanneret Patrice 3532 1 S YOD/Ch 873 6 1000 713 946
8 Brulet Eric - Lestarquit Roger 3485 3 S GIB 876 977 8 704 10° 928 7
10 D'Amico Ludovic - Resimont Daniel 3378 2 S YOD/KAK 841 9 974 9 678 27 885 23°
16 Labye Mariette - Devoge Paul 3252 4A V HYA/REC 813 16 892 19° 636 38 911 10°
18 Burgeon Arlette - Laute Serge 3217 4B S GIB 777 26 892 19° 689 22 859 31°
26 Leclercq Emmanuel - Marty Edwige 3154 5A S SON/Fr 714 48 930 12 634 39 876 27
32 Tison Elisabeth - Maljean Anne 3116 4A D OUE/BLO 767 30° 845 27 701 14° 803 51
34 Vervloedt Maud - Lehman Lucien 3108 4A V MJA/MJA 816 15 788 41 655 33 849 34
36 Galloy Anne - Cahen Laurent 3040 7 S WAT/Be 744 42 792 39° 676 28 828 43°
50 Stern Monique - Stern Boris 2878 5A S OUE/OUE 724 46 847 25 581 60 726 65
51 Leclercq Yvette - Kleynen Joseph 2869 6A S REC/REC 690 55° 686 57° 599 54 894 20
54 Verthe Catheline - Wilbers Monique 2835 4B S OUE/OUE 690 55° 710 55 605 50° 830 42
69 Goldstein Julie - Van den Peereboom Marie-Paule 2504 6A D MJA/ACJ 649 66 522 71 565 66 768 61

(l'individuelle) - (en Paires)

Ce qu'ils ont gagné, Les PP

Les PPs, sous réserve d'une vérification à la Fédé !
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7
7 RUCHE Philippe 4727 1 S YOD 11 23 42 110 192 221 226
15 PEETERS Raymond 4634 1 S WAT 2 14 33 100 183 212 216
23 D'AMICO Ludovic 4474 2 S YOD   4 23 90 173 202 207
25 LESTARQUIT Roger 4437 3 D GIB   2 21 88 171 200 204
38 BRULET Eric 4303 3 S GIB - - 5 72 155 184 189
41 ROMAIN Gilbert 4254 4 D GEL - - 2 69 152 180 185
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club PP4 PP5 PP6 PP7
44 DEVOGE Paul 4243 4 V REC 65 148 177 182
49 LABYE Mariette 4190 4 V HYA 59 142 171 176
62 MOUCHARTE Roger 4143 4 D WAT 44 126 155 160
64 RESIMONT Daniel 4125 5 S KAK 41 124 153 158
65 WILBERS Monique 4124 4 V OUE 40 123 152 156
66 TISON Elisabeth 4115 4 D OUE 39 122 150 155
67 PAUWELS Monique 4109 4 D DUD 38 120 149 154
68 ANCIA Suzanne 4108 4 D PHE 36 119 148 153
76 LEHMAN Lucien 4064 4 V MJA 27 110 138 143
80 LAUTE Serge 4042 4 S GIB 22 105 134 138
93 VERTHE Catheline 3942 4 S OUE 6 89 118 123
95 KLEYNEN Joseph 3941 5 S REC 4 87 116 120
Rg Nom, Prénom 4845 S Cat Club PP5 PP6 PP7
104 VERVLOEDT Maud 3913 4 D MJA 76 105 110
105 MALJEAN Anne 3907 5 S BLO 75 104 108
108 SPRUMONT Denise 3883 4 D PHE 71 100 105
116 VROONEN Monique 3817 6 S REC 62 90 95
117 STERN Monique 3805 5 V OUE 60 89 94
126 LIEGEOIS Anita 3755 5 S REC 50 78 83
133 URBAIN Anne-Thérèse 3689 5 S GIB 41 70 75
139 STERN Boris 3641 6 D OUE 34 63 68
143 LECLERCQ Emmanuel 3625 5 S SON 29 58 63
145 TURIN Françoise 3620 5 V MAK 27 56 60
150 DEQUINZE Colette 3575 6 V REC 21 50 54
151 LECLERCQ Yvette 3565 6 S REC 20 48 53
162 GOLDSTEIN Julie 3411 6 D MJA 6 35 40
185 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 3026 6 D MJA   8 12
188 PIRLET Maguy 2916 7 D IND   4 9