Classement cumulé

www.scrabbleson.net, 30 mars 2005

Amicales, classement du 2e Trimestre..

S : série Fédérale (NC non classé) - C.F. : catégorie Fédérale Vermeil, Diamant
C.C. : Catégorie Club, définie par le classement de la saison dernière  -  (sous réserve d'une vérification auprès du Président)

Amis Visiteurs
Rg Prénom Pts Top % Solo Duo 0z Joué Arb S C.F. C.C.
1 xavier 6186 6740 91,78 3 3 3 7 1 3   A
2 Benoît 6955 7629 91,17 2 4 2 8 0 3*   A
3 Pierre 6945 7774 89,34 1 2 6 8 1 4A   A
4 Eveline 5875 6727 87,33 0 0 7 7 2 5A V A
5 Christian 3354 3853 87,05 1 0 3 4 1 4B*   B
6 Johanny 6611 7624 86,71 0 3 5 8 1 4A V A
7 Eric 1667 1953 85,36 1 1 1 2 1 4A   A
8 Michel 6639 7781 85,32 1 0 2 8 1 4A   A
9 Manu 4157 4912 84,63 1 0 2 5 0 5A   B
10 Tony 812 963 84,32 0 0 0 1 0 6A   B
11 J-Claude 4023 4800 83,81 0 0 2 5 1 6A   B
12 Alain 2429 2916 83,30 0 0 1 3 0 5A   B
13 René 6490 7806 83,14 0 1 0 8 1 5A V B
14 Françoise 4746 5761 82,38 0 0 5 6 0 4B V B
15 Jacqueline 3156 3859 81,78 0 0 0 4 1 5B V B
Rg Prénom Pts Top % Solo Duo 0z Joué Arb S C.F. C.C.
16 Armand 6259 7714 81,14 0 0 9 8 1 5A D B
17 Tanguy 1539 1915 80,37 0 0 2 2 0 6A   B
18 Jeanne 795 1000 79,50 0 0 0 1 0 5B D B
19 Dorothy 3872 4923 78,65 0 0 5 5 1 6B D C
20 Rolande 6789 8647 78,51 0 0 6 9 1 NC V C
21 Michèle 793 1013 78,28 0 0 0 1 0 6A   B
22 Elisabeth 6063 7764 78,09 0 0 1 8 1 5B D C
23 Paulette 6808 8727 78,01 0 0 2 9 1 6A D B
24 Marcelle 4388 5778 75,94 2 0 8 6 1 5A D A
25 Dominique 6553 8707 75,26 0 0 0 9 1 7   C
26 M-Luc 687 915 75,08 0 1 0 1 0 5A V GIB
27 Charles 3628 4841 74,94 0 1 9 5 0 6A D C
28 Denise 687 947 72,54 0 0 1 1 0 NC   C
29 Cécile 1444 2945 49,03 0 0 3 3 0 NC   C
30 Fernande 3325 8721 38,13 0 0 17 9 0 NC   C

Classement cumulé au 15 mars 2005

Amis Visiteurs
Rg Prénom Pts Top % Solo Duo 0z Joué Arb S C.F. C.C.
1 xavier 12364 13312 92,88 5 5 6 14 3 3   A
2 Benoît 15403 16746 91,98 6 8 7 18 1 3*   A
3 Pierre 16441 17983 91,43 3 6 9 19 4 4A   A
4 Eric 5055 5589 90,45 3 2 1 6 1 4A   A
5 Christian 8507 9612 88,50 2 0 5 10 1 4B*   B
6 Johanny 17026 19441 87,58 0 4 9 21 3 4A V A
7 Eveline 13961 16027 87,11 2 2 12 17 3 5A V A
8 Michel 16417 18950 86,63 1 0 7 20 4 4A   A
9 Alain 4891 5682 86,08 0 0 2 6 1 5A   B
10 Manu 9035 10550 85,64 3 2 8 11 2 5A   B
11 Monique 962 1127 85,36 0 0 0 1 0 6B V VIL
12 Tony 812 963 84,32 0 0 0 1 0 6A   B
13 Françoise 14059 16788 83,74 2 1 13 18 1 4B V B
14 Georges 705 845 83,43 0 0 0 1 0 5A V GIB
15 Marcelle 14125 16930 83,43 3 1 13 18 2 5A D A
16 René 17139 20623 83,11 2 4 5 22 2 5A V B
17 Jacqueline 9164 11037 83,03 0 4 4 12 2 5B V B
Rg Prénom Pts Top % Solo Duo 0z Joué Arb S C.F. C.C.
18 J-Claude 11483 13938 82,39 2 3 10 15 2 6A   B
19 Paulette 15118 18678 80,94 1 0 7 20 2 6A D B
20 Elisabeth 16508 20409 80,89 0 3 3 22 2 5B D C
21 Tanguy 5282 6576 80,32 0 0 6 7 1 6A   B
22 Armand 14889 18678 79,71 0 2 25 20 2 5A D B
23 M-Luc 2949 3700 79,70 0 1 0 4 0 5A V GIB
24 Rolande 15629 19637 79,59 1 0 16 21 3 * V C
25 Thérèse 3520 4493 78,34 0 0 1 5 0 6B D C
26 Michèle 1449 1858 77,99 0 1 1 2 1 6A   B
27 Charles 10282 13243 77,64 0 1 16 14 2 6A D C
28 Dorothy 12170 15826 76,90 1 3 15 17 2 6B D C
29 Jeanne 4162 5493 75,77 0 1 1 6 1 5B D B
30 Dominique 14165 18729 75,63 0 1 5 20 3 7   C
31 Denise 1345 1828 73,58 0 0 1 2 0 NC   C
32 Christiane 723 1038 69,65 0 0 1 1 0 NC   GIB
33 M-Louise 4679 7138 65,55 0 0 10 8 0 NC   C
34 France 1436 2549 56,34 0 0 3 3 1 NC   C