Soignies, 30 août 2005

La Rentrée : Johanny.

et Michèle !

Le classement coup par coup La route ...


Arbitres : Michèle et Johanny
Top : 892 Solo Ordi : 3
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Pierre 860 96,41 11     --
2 René 859 96,30 14     --
3 Alain 857 96,08 13     --
4 Éveline 846 94,84 3     1
5 Tanguy 821 92,04 4     1
6 Jean-Claude 809 90,70 5     --
7 Françoise 803 90,02 1     1
8 Michel 793 88,90 19     --
9 Élisabeth 788 88,34 12     --
10 Marcelle 768 86,10 18 1   --
11 Charles 759 85,09 7     2
12 Paulette 754 84,53 6     --
13 Dominique 750 84,08 8   1 --
14 Jeanne 750 84,08 15     --
15 Manu 748 83,86 17     3
16 Thérèse 726 81,39 20     --
17 Martine 716 80,27 16     1
18 Dorothy 704 78,92 2     3
19 Jacqueline 687 77,02 9   1 1

  


Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Pierre - 2 René - 3 Alain - 4 Éveline - 5 Tanguy - 6 Jean-Claude - 7 Françoise - 8 Michel - 9 Élisabeth - 10 Marcelle
11 Charles - 12 Paulette - 13 Dominique & Jeanne - 15 Manu - 16 Thérèse - 17 Martine - 18 Dorothy - 19 Jacqueline

Tirage Solo   Duo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19
1. -KQMLLEE Solution Ref. Top Solution S/top  
2. ELMQ+RIS LEK H7 24 MÊLÉ, H5, 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3. -TVAEEEU MISER 10F 25 LIMES, 10D, 23 25 25 25 25 25 25 23 25 23 25 25 25 25 25 23 23 25 23 25
4. A+IITTOW ÉTUVEE K10 25 ÉTUVA, K10, 23 23 25 25 21 21 25 21 21 25 25 25 25 23 21 21 21 25 21 21
5. -IIOLTRB WATTÉ 15G 42 ÉTAIT, 15K, 18 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 16 42 42
6. I+LNNEAT BLUTOIR 12I 20 VIBOR, 13K, 20 16 16 14 0z 0z 14 0z 14 14 30 16 14 16 12 0z 12 16 0z 14
7. AARISNH LAITONNE M8 68 NIELLANT, 7D, 60 60 60 59 59 59 21 18 60 28 59 28 21 28 59 0z 18 0z 0z 18
8. AAESSIC HARNAIS L3 77 SAHARIEN, 8B, 65 77 77 77 77 77 77 77 27 66 27 66 77 77 77 77 19 77 77 27
9. XOOAHD? CÉSARISA O8 140 CASERAIS, O8, 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 80 140 140 140 140 140 140 140
10. DO+SAFVI XHOsA M1 45 DONAX, 6J, 39 45 45 39 45 34 39 45 37 34 34 34 34 32 35 34 34 34 34 0z
11. DOV+EECP FIXAS 1K 54 AXIS, 1L, 42 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
12. CO+GNLIF DÉPRAVE 5I 26 DÉCEVRA, 5G, 26 23 22 22 21 22 20 22 22 22 20 0z 22 26 21 23 18 19 22 26
13. -NNPIURB IF N9 31 NOCIF, 11C, 28 28 28 31 31 20 31 31 24 19 31 31 31 16 17 28 24 24 17 31
14. BN+DREOL RUPIN 11C 19 BURIN, 11C, 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 17 17 18 19 19 19
15. GGREASO BLONDEUR D5 74 BORDEL, C9, 24 74 74 74 74 74 74 74 74 74 24 74 74 24 24 74 74 74 74 74
16. G+UUTYON ROSAGE 13B 28 GAGNER, 8A, 24 24 24 24 24 24 22 24 21 22 24 0z 24 24 24 0z 22 22 24 24
17. GOTUU+ME NEY J4 32 TOBY, 5B, 30 32 32 32 32 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
18. GTU+UJL? MOUE E3 20 PET, K5, 19 20 19 20 20 20 18 19 20 20 20 16 20 20 18 20 20 20 0z 20
19. T+EECMOZ JUGULa 2F 35 JeUN, 8A, 30 35 30 35 35 35 30 35 35 29 35 30 35 30 30 35 30 29 30 30
20. EMOT+UQD ZEC F6 66 ZÉE, F6, 64 64 64 66 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 42 66 64 34 39 36
21. DQ TOMME 3B 23 DÔME, 3C, 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 21 19 21 19 21 19 21 21 18
    HUE 2M 18 DÉWATTÉ, 15E, 17 14 18 14 18 18 17 18 17 18 18 18 18 13 17 17 18 11 11 12
  Top : 892   860 859 857 846 821 809 803 793 788 768 759 754 750 750 748 726 716 704 687

du routier pensionné ... ?


    1 duo
  • Jacqueline & Dominique : 11e coup DÉPRAVE 5I 26

31 août 2005, Lj.