Soignies, 24 janvier 2006 

Amicale 20.

Le classement coup par coup

Arbitre : Marie-Louise, Emmanuel
Top : 898 Soli Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Christian 878 97,77 12     --
2 Xavier 850 94,65 5 1   --
3 Benoit 837 93,21 6     --
4 Alain 819 91,20 21     --
5 Jean-Claude 813 90,53 20     --
6 Pierre 809 90,09 13     --
7 Michel 780 86,86 24     --
8 Françoise 773 86,08 1     --
9 Éveline 762 84,86 4 1   1
10 Jacqueline 689 76,73 11     --
11 René 686 76,39 17     --
12 Dominique 678 75,50 10     --
13 Charles 627 69,82 8     2
14 Dorothy 604 67,26 2     1
15 Paulette 602 67,04 16     1
16 Élisabeth 597 66,48 15     --
17 Marcelle 574 63,92 22     1
18 Cécile D 508 56,57 7     1
19 Gilberte 489 54,45 18     1
20 Nina 399 44,43 23     2
21 Jacques 340 37,86 14     1

 










Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Christian - 2 Xavier - 3 Benoit - 4 Alain - 5 Jean-Claude - 6 Pierre - 7 Michel
8 Françoise - 9 Éveline - 10 Jacqueline - 11 René - 12 Dominique - 13 Charles - 14 Dorothy
15 Paulette - 16 Élisabeth - 17 Marcelle - 18 Cécile D - 19 Gilberte - 20 Nina - 21 Jacques

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 STADUQ? DiSQUÂT H4 82 QUADoS, H4, 42 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 42 82 42 82 42 82 42 42 42 26 26
2 DMANOEW WON I3 26 DAW, 9G, 25 26 26 26 26 26 26 25 26 26 25 26 26 26a 26 25 26 26 18 26 12 16
3 ADEM+AUE AMADOUÉE 4E 20 ÉMU, J1, 19 19 19 19 19 19 19 17 19 30 18 18 19 18 0z 16 19 19 14 14 16 19
4 D+EIBRER BRADERIE E2 72 BREEDER, K1, 20 72 72 72 72 19 72 72 72 0z 18 18 72 0z 72 72 72 0z 72 12 18 18
5 ULSHERH HURLE 5K 28 HURES, 5K, 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 23 18 23
6 -NTEUBKE BÉKÉS 6D 36 TEK, 6D, 32 36 36 36 32 32 36 36 36 36 32 36 36 36 36 36 36 36 32 32 32 22
7 ENTU+EEA ATTÉNUÉE 10F 62 ENTUBÉE, 2A, 22 62 22 62 62 62 62 22 62 22 18 16 18 18 18 18 18 18 62 13 62 7
8 FAIEFNR RAFFINE D9 80 RIFFE, O1, 45 80 80 80 80 80 80 80 39 80 80 80 36 80 39 80 39 39 36 27 39 0z
9 ?IPHTAR THÉRAPIe O3 98 PERcHAIT, O4, 95 98 89 98 89 98 89 89 89 89 95 98 89 89 27 39 39 39 39 22 0z 39
10 ESNIVNU VÉNUSIEN 15C 83 ENNUIS, 11J, 35 83 83 30 30 83 30 30 27 83 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 27 16
11 ATTDVOS NOVAS 14D 35 NOVA, 14D, 32 31 35 35 31 35 35 35 35 35 35 35 31 35 19 24 20 24 24 24 24 18
12 DTT+EILN DÉTEINT M7 22 DÎNETTE, M7, 22 20 20 22 22 16 20 22 22 20 18 20 16 0z 18 20 20 22 0z 20 11 16
13 L+OIOELU OLLÉ 14J 19 OUÏE, 14J, 19 18 16 17 18 18 19 19 18 19 18 16 15 16 17 16 16 19 11 18 14 18
14 -SAURTEA FAUTERAS 12D 62 USÂT, 15L, 28 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 18 28 62 12 62 9 8
15 PCISIZG ZIPS C7 38 ZIP, C7, 35 38 38 38 34 35 25 38 38 22 38 38 30 38 8 38 35 38 13 25 25 13
16 CGI+OXLE COXALE G1 29 IXAGE, G2, 28 26 39 26 26 26 26 26 26 26 26 28 26 26 22 26 26 26 22 26 22 22
17 EGI+LOCG CICLE 1G 27 CECI, 1G, 24 18 24 27 27 24 19 24 15 27 24 18 24 15 27 0z 18 27 7 0z 0z 18
18 GGO+SMYJ YOGI 13A 28 JOUGS, K8, 26 28 28 26 28 17 28 22 26 24 23 26 22 17 22 23 28 28 26 22 28 17a
19 GJMS+IMO GOYIM A11 51 GYMS, A12, 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 19 51 19 51 51 51 17 51 26 51 16 24
  Top : 898   878 850 837 819 813 809 780 773 762 689 686 678 627 604 602 597 574 508 489 399 340

2 solos
  • Éveline : 
  •   3e coup   AMADOUÉE 4E 20
  • Xavier : 
  • 18e coup,   COXALEG1 29

    11 février 2006, Lj.