Soignies, 21 février 2006 

Amicale 23.

Le classement coup par coup

Arbitre : Johanny.
Top : 1058 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Michel 863 88,60 17 1   --
2 Pierre 848 87,06 10   1 1
3 Benoit 846 86,86 3   3 1
4 Emmanuel 777 79,77 9 1 3 3
5 Dorothy 734 75,36 2     1
6 Paulette 733 75,26 7     1
7 Elisabeth 702 72,07 12     --
8 Cécile B 684 70,23 11   1 --
9 Jacqueline 652 66,94 8     1
10 cécile D 625 64,17 4     --

 

Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Michel - 2 Pierre - 3 Benoit - 4 Emmanuel - 5 Dorothy
6 Paulette - 7 Elisabeth - 8 Cécile B - 9 Jacqueline - 10 cécile D

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 IUYESPT YÉTIS H4 48 TYPES, H4, 34 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2 PU+DBITE DÉBUT G5 26 DUPE, G5, 24 26 26 26 26 26 26 26 18 26 18
3 IP+EEIBV BIP F4 28 PIVE, 10D, 26 22 28 28 28 28 23 20 20 28 22
4 EEIV+ENL NIVELEUSE 8A 89 NIVELÉE, 10D, 79 79 79 79 89 28 73 28 19 0z 20
5 TRREAXH TAXER 10D 43 AXER, 10E, 42 43 43 43 43 43 43 32 43 43 28
6 HR+DESIL HIE 11E 43 DÉSIR, 11C, 39 35 43 43 43 43 31 43 43 43 14
7 DLRS+OIT TORDIS J3 24 LIDOS, J4, 23 22 22 24 24 22 21 22 22 20 21
8 L+NNQATE ÉTALE I8 21 ANEL, I10, 20 21 21 21 21 20 21 21 12 21 12
9 NNQ+?ERO ROQuE 13I 31 QuINONE, B6, 31 29 31 31 31 31 31 27 24 28 24
10 NN+AAINK KINA 14F 40 KANA, 14F, 40 40 40 40 40 32 34 40 28 32 26
11 ANN+SEUM UNANIMES B4 63 MÂNES, 15E, 45 39 63 45 63 45 39 45 21 39 45
12 AEWDFCP WAD A4 49 CAFÉ, 15E, 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
13 CEFP+RFA CAFÉ 15E 49 CAFRE, N10, 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
14 -AAZROLV AZORA A11 74 RAZ, N13, 36 74 74 74 74 33 0z 44 36 28 24
15 -JUGGESO JOGGEUSE D1 100 JUS, C2, 32 100 0z 0z 0z 32 24 32 24 32 26
16 UHNVLTR LUTH N11 26 HUN, B13, 23 23 23 26 23 18 18 23 26 18 18
17 -NUUESOF FEUJS 1A 45 FEUJ, 1A, 42 45 41 45 45 45 41 41 41 41 36
18 NOU+ROLE LURON 13C 31 ORLON, 13C, 31 24 24 31 31 22 24 24 17 24 17
19 EO+MMIE? MÔMIÈrE O5 76 IMMOlÉE, O5, 76 28 76 76 0z 76 76 23 76 24 76
20 ISCNRLP SIC O13 33 PLUS, 12L, 32 33 33 33 33 33 27 33 33 26 18
21 LNPR+AV ANNÉLIDE 5A 18 PLU, 12L, 18 17 18 18 0z 0z 18 18 18 18 17
22 APRV PAVÉ M10 17 VAPE, M10, 16 17 17 17 17 11 17 14 17 15 17
  Top : 974   863 848 846 777 734 733 702 684 652 625

2 solos
  • Emmanuelle : 
  • 4e coup   NIVELEUSE 8A 89
  • Michel : 
  • 15e coup,   JOGGEUSE D1 100
    3 duos
  • Benoit & Emmanuel : 
  • 7e coup,   TORDIS J3 24
  • Emmanuel & Pierre : 
  • 11e coup,   UNANIMES B4 63
  • Benoit & Cécile B 
  • 16e coup,   lLUTH N11 26
  • Benoit & Emmanuel 
  • 18e coup,   LURON 13C 31

    26 février 2006, Lj.