Soignies, 4 avril 2006 

Amicale 28.

Le classement coup par coup

Arbitres : Marie-Louise, Jacques, Alain
Top : 1009 Solo Ordi : 4
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Benoit 988 97,92 6 1 1 --
2 Emmanuelle 884 87,61 5     --
3 Francoise 855 84,74 3     1
4 PIerre 852 84,44 13   1 1
5 Eveline 813 80,57 4     2
6 Christian 793 78,59 1     --
7 Michel 786 77,90 24     2
8 Charles 782 77,50 9     --
9 Rolande 765 75,82 12     1
10 René 755 74,83 16 1 2 --
11 Elisabeth 671 66,50 15     --
12 Paulette 645 63,92 10     2
13 Nina 520 51,54 18     1
14 Gilberte 421 41,72 19     5
15 Cecile D 383 37,96 8     2
16 Maria 292 28,94 7     6

 










Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Benoit - 2 Emmanuel - 3 Francoise - 4 PIerre - 5 Eveline - 6 Christian - 7 Michel
8 Charles - 9 Rolande - 10 René - 11 Elisabeth - 12 Paulette - 13 Nina - 14 Gilberte - 15 Cecile D - 16 Maria

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ABDEROT DÉROBÂT H8 76 ABORDE, H3, 24 76 76 76 76 76 24 76 24 76 76 24 76 76 24 76 24
2. TDCIMES MÉDICATS 13C 82 DICTAMES, 13D, 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 28 20 0z 28 28
3. EEGINRJ REJOIGNE 11E 114 IGNORÉE, 11E, 32 114 114 114 114 114 114 114 114 114 20 21 20 18 0z 14 18
4. AEENUUP APNÉE 14J 22 PANE, 14B, 20 20 18 20 22 20 20 20 20 20 22 20 20 15 17 12 11
5. UU+AGLIY LAYÉ F8 33 YUE, M12, 24 33 33 33 33 33 33 33 33 0z 33 33 24 0z 14 12 14
6. GIUU+RLX LUX I7 47 XI, 15N, 44 47 47 47 47 44 47 47 44 44 47 47 47 23 38 22 26
7. GIRU+MSD URSIDÉ M9 33 MUGIS, M7, 28 28 28 25 26 25 25 28 23 25 28 17 16 23 16 18 18
8. GM+AIEE? IMAGÉE(S) O8 84 ÉcIMAGE, L3, 72 84 84 84 84 84 84 84 68 84 84 84 84 84 84 0z 0z
9. FONTESO NEF 14D 32 FESTON, 6I, 29 32 32 32 29 0z 32 29 32 22 32 22 0z 9 26 22 17
10. OOST+AEE SARODE E9 20 EST, 15L, 17 16 17 17 16 16 16 16 12 16 16 13 12 16 13 4 17
11. EEOT+ALK OKA J5 34 KA, J6, 33 34 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 25 0z
12. EELT+R?Z (B)RETZEL N2 122 pÉTROLEZ, 5F, 82 132 82 32 0z 60 60 0z 82 38 60 60 60 32 30 0z 0z
13. ARTONIQ ORNAIT K3 30 TRÔNAI, K2, 30 30 30 30 30 30 30 30 28 30 30 20 28 12 0z 14 0z
14. Q+PNNOAH HAN D8 25 PAN, D8, 23 25 25 25 25 25 25 25 20 20 23 25 22 20 0z 9 14
15. NOPQ+UFI QUI O1 33 FOUI, L1, 28 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 19 19 19 19
16. FNOP+ATL LOFÂT 7A 19 LOFA, 7A, 18 16 16 10 16 0z 16 16 12 14 18 14 0z 12 0z 8 0z
17. NP+MTIVU VULPIN A5 33 PUNIT, L1, 29 33 29 29 33 29 29 29 24 21 21 18 24 16 15 21 14
18. MT+EEURB EMBUERONT 5D 74 BÉRET, L1, 29 74 25 74 74 29 21 29 21 21 21 25 24 17 17 12 21
19. CESVEUL ÉLÈVES H1 39 VESCE, H1, 39 39 39 36 39 39 39 39 36 36 36 39 36 36 30 36 36
20. CU+WHSSO SHOWS B1 39 SOUCHES, 3C, 34 39 39 39 39 39 28 39 39 39 33 39 39 28 26 13 15
21. CU+I CUIT L2 18 CUT, L3, 18 18 18 0z 18 18 18 0z 18 13 13 18 18 11 18 18 0z
  Top : 1009   988 884 855 852 813 793 786 782 765 755 671 645 520 421 383 292

6 solos
  • Benoit : 
  • 12e coup   (B)RETZEL N2 122
  • René : 
  • 16e coup   LÔFA 7A 18 S/top à lôfat 19 (ordi)
  • 4 ordi : 
  • 2e coup   MÉDICATS 13C 82
    7e coup   URSIDÉ M9 33
    10e coup   SARODE E9 20
    16e coup   LÔFAT 7A 19
    2 duos
  • Pierre & René : 
  • 4e coup,   APNÉE 14J 22
  • Pierre & Benoit : 
  • 17e coup,   VULPIN A5 33

    7 avril 2006, Lj.