Soignies, 9 mai 2006 

Amicale 32.

Le classement coup par coup

Arbitres : Nina, Emmanuel
Top : 879 Solo Ordi : 1
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Michel 821 98,56 20     --
2 Benoit 816 97,96 5     --
3 Alain 806 96,76 3     --
3 Pierre 806 96,76 11     --
5 Françoise 799 95,92 1     --
6 Eveline 790 94,84 14     --
7 Elisabeth 783 94,00 12     --
8 Rolande 754 90,52 10     --
9 Charles 749 89,92 8     1
10 Dominique 744 89,32 7     1
11 René 739 88,72 13     --
12 Marie-Louise 655 78,63 9     --
13 Dorothy 649 77,91 2     2
14 Cécile 528 63,39 6     --
15 Jacques 384 46,10 18     3

 

Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Michel - 2 Benoit - 3 Alain et Pierre - 5 Françoise - 6 Eveline - 7 Elisabeth - 8 Rolande
9 Charles - 10 Dominique - 11 René - 12 Marie-Louise - 13 Dorothy - 14 Cécile - 15 Jacques

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. DANSENT DANSENT H4 70 ADENTS, H3, 18 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 16
2. ADEJUXN JEUX G8 35 TEXAN, 10H, 34 35 35a 33 35 35 35 35 35 33 35 27 35 35 15 26
3. ADN+ATTY AYANT 6E 34 DANDY, 4H, 32 34 34 34 34 34 34 32 34 32 0z 34 25 34 14 25
4. DNT+EETO DÉNOTE F10 32 DÉTONE, F10, 32 32 32 32 32 31 32 31 26 31 24 32 14 31 12 0z
5. T+EEEIOK TEK 5C 46 TE, E11, 30 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 12 26
6. -ABEUILR ÉBERLUAI D5 89 BLUTERAI, C2, 74 89 89 83 74 89 83 87 74 74 74 33 27 74 27 30
7. AEEFORR FRÈRE 15D 36 FERRÉE, 15A, 30 30 30 36 36 30 30 30 36 30 36 36 24 36 36 21
8. AEO+GLS? LOGE(R)AS 14H 74 LEGAtOS, 14H, 74 74 74 74 74 74 74 70 70 74 70 74 70 0z 66 16
9. CDGOISE CODES 13K 29 COSY, F3, 28 29 29 25 29 29 23 25 21 28 29 24 12 28 18 20
10. GI+IIAPR APEX 11D 30 PRIAIS, O8, 27 27 27 30 30 30 30 30 30 27 30 27 27 30 27 14
11. AGIIIR+S GRISAIS O7 27 AISY, F3, 26 27 27 27 27 27 27 27 27 24 27 27 27 21 27 15
12. I+NPUTV? V(A)PES N10 35 PeNTU, 15K, 33 35 35 35 27 25 24 26 24 25 26 25 9 25 9 18
13. INTU+LIU UNIT 13A 19 NUIT, 13A, 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 15
14. ILU+FOOM MOULU A11 21 FOUR, 8A, 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21
15. -AAEEIFQ FAIRE 8A 24 FIERA, 8A, 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20
16. AEQ+LRTO ALTERNA B8 27 TAEL, 7B, 23 27 20 27 27 23 20 20 20 17 20 20 20 20 16 20
17. OQ+OISNL SEL 7C 20 DOLIONS, 4H, 16 20 20 15 20 20 20 20 14 16 20 16 14 10 7 0z
18. INOOQ+EN ÉNONCÉ K9 16 INNÉ, 6L, 15 16 16 16 15 14 15 16 10 15 12 16 12 16 16 14
19. IOQ+HHSE OHÉ 6M 23 HÉ, 6N, 22 21 23 21 23 21 22 21 16 23 22 23 16 23 8 0z
20. HIQS+ABW WHIG 7L 35 WHIST, C1, 34 34 34 28 34 28 34 34 28 34 28 34 34 28 9 11
21. ABQS+IUR DISQUA 4H 28 BRU, 8J, 27 28 28 27 28 28 28 27 28 28 28 28 28 0z 28 24
22. BR+IMMVC CRI N2 25 RICHI, N3, 25 25 25 25 25 25 25 18 25 0z 25 25 25 25 15 10
23. BMMV+EEZ ZÉE O1 42 BÉEZ, 9J, 25 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 24 18 12
24. BMMV+U BU 3I 16 VU, J9, 16 16 16 16 16 14 12 14 14 16 16 16 14 14 14 10
  Top : 833   821 816 806 806 799 790 783 754 749 744 739 655 649 528 384

1 solo
  • ordi : 
  • 20e coup   WHIG 7L 35

    11 mai 2006, Lj.