Soignies, 23 mai 2006 

Amicale 34 et
1/2 Finale de la Coupe du Club.

* 1/2 Finale Coupe du Club
  • table 1 : Emmanuel
contre Table 2 Xavier 784 (714 + 70) / 886
  • table 3 : Michel
contre Table 4 Christian 812 (796 + 16) / 856

Le classement coup par coup

Arbitres : Rolande et P. Demaury
Top : 889 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Xavier 886 99,66 2   1 --
2 Benoit 870 97,86 8     --
3 Christian 858 96,51 4     --
4 Françoise 850 95,61 6     --
5 Marcelle 829 93,25 20     --
6 Michel 796 89,54 3     1
7 Johanny 763 85,83 17   1 1
8 Élisabeth 747 84,03 13     1
9 Jacqueline 723 81,33 12     2
10 Dorothy 715 80,43 5     --
10 René 715 80,43 14     1
12 Dominique 714 80,31 10     --
12 Emmanuel 714 80,31 1     --
14 Marie-Louise 676 76,04 11     2
15 Charles 617 69,40 15     5

 

1er Xavier (T2) - 2 Benoit (T8) - 3 Christian (T4) - 4 Françoise (T6) - 5 Marcelle (T20) - 6 Michel (T3) - 7 Johanny (T17) - 8 Élisabeth (T13)
9 Jacqueline (T12) - 10 Dorothy (T5) & René (T14) - 12 Dominique (T10) - 12 Emmanuel (T1) - 14 Marie-Louise (T11) - 15 Charles (T15)

Les joueurs coup par coup, par table pour les matchs de la 1/2 Finale de la Coupe du Club
  les autres joueurs, sont repris dans l'ordre du classement.

  match 1/2 finale
Coupe Club
*  Table 1 Emmanuel contre table 2 Xavier
la ligne Rg, = classement de l'amicale *  Table 3 Michel contre table 4 Christian
les N° de table : 1 2 3 4 8 6 20 17 13 12 5 14 10 11 15
Tirage Solution Ref. Top
Solution S/top     Rg
12 1 6 3 2 4 5 7 8 9 10 10 12 14 15
1 LLSAANQ ALLAS H4 12 NASAL, H4, 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 0z 8
2 -DAEELOC DÉCALE 3H 27 DÉLACE, 3H, 27 27 27 0z 27 27 20 27 27 27 0z 20 27 21 20 0z
3 O+LEMNU? L(I)NOLÉUM 5D 82 NELUMbO, N2, 82 82 82 78 77 82 74 78 78 78 77 77 77 67 77 67
4 EEUOGWL ÉWÉ N1 34 GEÔLE, N2, 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 24 24 34 34 34
5 GLOU+RMF MOUFLER 1I 45 MOFLER, 1J, 42 42 42 45 42 42 42 45 42 42 36 36 45 42 30 45
6 -RSVEICG VICE 4C 27 FILES, L1, 25 25 27 27 25 25 23 27 27 25 23 25 21 25 25 25
7 -BHR?GSE HERBAG(E)S 7D 68 RuSH, O1, 31 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 31 26 68 68 68
8 IIESRAU SAURIE O3 32 SUERAI, O3, 32 32 32 32 32 32 32 30 30 32 30 32 32 32 32 0z
9 I+IISBAN BIAIS 8A 32 SABIN, 8A, 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 26 32
10 IN+UFPRA FRIPA N7 23 APURAI, C8, 22 21 23 23 21 23 18 22 23 15 0z 20 23 21 12 0z
11 NU+TPYEE PENTY 12K 63 TYPÉE, M11, 34 32 63 34 63 63 63 34 0z 34 30 34 34 24 24 34
12 EU+ONTXI YEUX O12 66 EX, M8, 45 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
13 INOT+OTM IMPÔT K10 16 FILM, L1, 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 14 14 14 14 10 16
14 NOT+TAEI RENOTAIT F7 70 OBTENAIT, A7, 61 19 70 61 61 61 61 61 70 0z 19 20 0z 19 14 0z
15 REEDDIZ DÉRIDIEZ 13A 90 DÉDIRIEZ, 13A, 90 39 90 90 90 90 90 90 50 90 90 90 90 90 90 90
16 UNVERSA NAZES H11 45 AZUR, H12, 42 36 45 45 42 45 42 36 34 36 42 42 45 36 42 0z
17 RUV+AOTQ VOTERA B10 34 VOUERA, B10, 34 27 34 26 34 34 34 34 31 34 27 27 31 27 0z 26
18 QU+UNTEJ JAQUE 15A 60 JANTE, 15A, 39 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 39 60 60
19 NTU+NSOK FOLKS L1 43 KNOUT, M11, 39 30 43 33 39 39 43 43 43 32 43 39 39 32 32 32
20 NNTU+HG HOTU 13J 20 HUN, J13, 17 14 20 14 17 20 20 14 20 14 20 14 17 17 14 14
  Top : 889   714 - 3 796 858 870 850 829 763 747 723 715 715 714 676 617

0 solo
1 duo
  • Johanny & Xavier : 
  • 14e coup,   RENOTAIT F7 70

    27 mai 2006, Lj.