Soignies, 6 juin 2006 

Amicale 36.

Le classement coup par coup

Arbitres : Jeanne, Françoise et M-Luc du GIB !
Top : 942 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Xavier 950 100,85 6 1 1 --
2 Michel 836 88,75 20     --
3 Pierre 835 88,64 11     1
4 Benoit 827 87,79 5   1 --
5 Christian 826 87,69 19     --
6 Rolande 809 85,88 10     --
7 Emmanuel 784 83,23 15     1
8 Alain 781 82,91 13     --
9 Johanny 777 82,48 17     1
10 René 765 81,21 14     --
11 Élisabeth 752 79,83 12     1
12 Dominique 728 77,28 8     1
13 Éveline 704 74,73 3     1
14 Marcelle 647 68,68 18     2
15 Christiane (GIB) 639 67,83 16     2
16 Charles 638 67,73 7     2
17 Dorothy 632 67,09 2     1
18 Marie-Louise 537 57,01 9     3

 



Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Xavier - 2 Michel - 3 Pierre - 4 Benoit - 5 Christian - 6 Rolande
7 Emmanuel - 8 Alain - 9 Johanny - 10 René - 11 Élisabeth - 12 Dominique
13 Éveline - 14 Marcelle - 15 Christiane (GIB) - 16 Charles - 17 Dorothy - 18 Marie-Louise

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. AIEDBNO BONDAI H4 24 ABONDE, H3, 24 TOP 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24
2. E+FEUIT? FI(L)OUTÉE 5E 90 TUFIÈrE, 10H, 79 + 10 73 71 68 71 68 62 73 71 62 64 66 62 73 22 28 68 0
3. GJOQUAT JAQUET L1 56 JAQUE, L1, 54 - 2 56 54 54 54 42 54 56 56 46 54 54 54 56 56 42 46 56
4. -LOXSAUS LUXAS 10D 44 SAXOS, 10D, 44 TOP 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 36 44 44 33 44 44 43
5. OS+EURGN AUGERONS 8H 80 SURGEON, M5, 73 top 72 73 80 72 72 72 72 72 72 36 72 73 33 73 36 0 33
6. VVAAHPD JAVA 1L 42 HALVA, D8, 30 TOP 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 0 42 42 42
7. -OENIPVA PAVANE 2I 38 PIVE, 9C, 30 TOP 28 28 28 28 18 23 24 38 28 38 23 24 27 23 38 24 23
8. IO+MMEEO MIME 9C 24 IMMOLÉE, D6, 22 TOP 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 15
9. EOO+FLHI IF 6E 31 FIN, 6F, 28 TOP 31 31 31 31 31 31 31 31 24 28 31 31 31 31 31 23 19
10. EHLOO+IZ EXILEZ F9 44 VÊLIEZ, N1, 38 TOP 44 44 44 44 44 34 34 36 44 36 44 44 44 44 44 44 44
11. HOO+REEY HENRY N6 45 HYÈNE, N5, 37 TOP 45 45 45 34 32 34 34 45 37 34 34 45 37 45 34 37 0
12. -EEETTIO ÉTÊTEZ 14A 30 TÉTIEZ, 14A, 30 TOP 30 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 30 30 30 30
13. IO+HCOK? COOKIE(S) A9 81 HOCKEy, A10, 66 TOP 60 81 81 60 81 66 66 60 81 66 66 0 66 81 60 66 48
14. H+RIEDRN HÈRE 13C 28 KINÉ, 12A, 26 TOP 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 28 18 28 28 18
15. DINR+OUE GUÉRIDON J8 64 ARONDE, O1, 25 TOP 18 25 19 64 16 19 19 0 18 64 16 13 19 14 19 18 7
16. USLANCI INOCULAS 14H 70 CRAINS, 11I, 34 TOP 70 70 34 28 70 70 29 29 21 0 21 19 0 13 0 28 0
17. WSERAOL AROLES 11I 30 ORALES, 11I, 30 TOP 26 30 30 30 26 30 30 26 26 26 26 28 30 27 27 16 15
18. RW+MDPAE WASP O12 75 PALME, 12D, 31 TOP 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 27 75 75 27 75
19. DEMR+BER BRIE H12 27 MÊLER, 12D, 25 TOP 27 27 27 27 27 27 27 27 20 27 25 27 27 18 0 27 27
20. DEMR+TLG AREG O1 19 ARMET, O1, 19 TOP 19 19 19 16 15 19 19 19 19 12 15 19 15 12 12 16 18
  Top : 942   +8 836 835 827 826 809 784 781 777 765 752 728 704 647 639 638 632 537

1 solo
  • Xavier : 
  • 2ecoup,     FI(L)OUTÉE 5E 90
    1 duo
  • Benoit & Xavier : 
  • 5e coup,   AUGERONS 8H 80

    7 juin 2006, Lj.