S : série Fédérale
- C.F. : catégorie Fédérale Vermeil, Diamant
C.C. : Catégorie Club, définie par le classement de la saison dernière
- N A : Non Arbitré.
Parties joués les mardis 4 (top: 842), 11 (top: 879), 18 (top: 993) et 25 octobre (top: 900)
Rg | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | 842 | 879 | 993 | 900 | S | Cat.Fédé | Cat/club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En principe : l'équipe A | ||||||||||||||||
1 | Benoit | 93,87 | 1670 | 1779 | 3 | 3 | 1 | 2 | NA | -- | 784 | -- | 886 | 3* | -- | A |
2 | Christian | 92,25 | 2418 | 2621 | 1 | 1 | 0 | 3 | NA | 712 | 837 | -- | 869 | 4B* | V | A |
3 | Xavier | 91,05 | 1567 | 1721 | 1 | 1 | 2 | NA | 792 | 775 | -- | -- | 3 | -- | A | |
4 | René | 89,13 | 2336 | 2621 | 0 | 3 | NA | 694 | 802 | -- | 840 | 6A* | D | B | ||
5 | Marcelle | 88,20 | 1518 | 1721 | 0 | 2 | 1 | 675 | 843 | -- | -- | 5B | D | B | ||
6 | Jacqueline | 87,63 | 1559 | 1779 | 0 | 2 | NA | -- | 773 | -- | 786 | 6A | V | B | ||
7 | Pierre | 87,28 | 2387 | 2735 | 1 | 2 | 3 | 1 | 626 | -- | 947 | 814 | 4B | -- | A | |
8 | Johanny | 86,74 | 2354 | 2714 | 0 | 3 | NA | 711 | 780 | 863 | -- | 4B | V | A | ||
En principe : l'équipe B | ||||||||||||||||
9 | Michel | 84,42 | 2309 | 2735 | 1 | 3 | NA | 721 | -- | 811 | 777 | 4B | -- | A | ||
10 | Françoise | 83,62 | 2287 | 2735 | 2 | 3 | 1 | 675 | -- | 841 | 771 | 4B | D | B | ||
11 | Alain | 83,18 | 3006 | 3614 | 1 | 1 | 4 | NA | 713 | 736 | 749 | 808 | 5A | -- | A | |
12 | Eveline | 82,10 | 1413 | 1721 | 1 | 2 | 1 | 695 | 718 | -- | -- | 4B | V | A | ||
13 | Tanguy | 81,83 | 689 | 842 | 1 | 2 | 1 | NA | 689 | -- | -- | -- | 6A | -- | B | |
14 | Jeanne | 80,56 | 725 | 900 | 2 | 1 | NA | -- | -- | -- | 725 | 5B | D | C | ||
15 | Charles | 79,29 | 2198 | 2772 | 1 | 3 | 1 | -- | 710 | 736 | 752 | 6B | D | C | ||
16 | Elisabeth | 78,61 | 2179 | 2772 | 0 | 3 | NA | -- | 709 | 754 | 716 | 5B | D | B | ||
Rg | Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | 842 | 879 | 993 | 900 | S | Cat.Fédé | Cat/club |
En principe : l'équipe C | ||||||||||||||||
17 | Jean-Claude | 77,07 | 2020 | 2621 | 3 | 3 | NA | 650 | 637 | -- | 733 | 6A | -- | B | ||
18 | Paulette | 74,40 | 1296 | 1742 | 0 | 2 | NA | 572 | -- | -- | 724 | 6A | D | B | ||
19 | Dominique | 73,84 | 1355 | 1835 | 1 | 2 | NA | 542 | -- | 813 | -- | 6B | -- | C | ||
20 | Rolande | 72,72 | 2628 | 3614 | 0 | 4 | NA | 567 | 609 | 682 | 770 | -- | -- | C | ||
21 | Dorothy | 71,64 | 2589 | 3614 | 3 | 4 | NA | 614 | 642 | 710 | 623 | 6B | D | C | ||
22 | Emmanuel | 70,65 | 621 | 879 | 2 | 1 | 1 | -- | 621 | -- | -- | 4B | -- | B | ||
23 | Georges | 70,08 | 616 | 879 | 0 | 1 | NA | -- | 616 | -- | -- | 4B | V | GIB | ||
23 | Thérèse | 70,08 | 616 | 879 | 0 | 1 | NA | -- | 616 | -- | -- | 6B | D | C | ||
25 | Marie-Louise | 65,22 | 587 | 900 | 0 | 1 | NA | -- | -- | -- | 587 | -- | -- | C | ||
26 | Cécile | 59,53 | 1037 | 1742 | 4 | 2 | NA | 495 | -- | -- | 542 | 7 | -- | C | ||
27 | Claire | 55,11 | 464 | 842 | 2 | 1 | NA | 464 | -- | -- | -- | -- | -- | C |
On peut toujours rêver ! Lj