Rg | Nom, Prénom | % | Pts | Top | Solo | Duo | 0z | Joué | Arb | S | Cat/F | Cat/club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMAURY Pierre | 91,77 | 3367 | 3669 | 1 | 3 | -- | 4 | 4A | A | ||
2 | COPPENS Benoit | 89,80 | 2420 | 2695 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3* | A | ||
3 | COQUELET Patrick | 88,00 | 1533 | 1742 | 2 | -- | 2 | VIL | ||||
4 | NIEHE Marie-Luc | 86,15 | 1605 | 1863 | 1 | 2 | 5A | V | GIB | |||
5 | SIMON Johanny | 85,41 | 3115 | 3647 | 1 | 4 | 4 | 4A | V | A | ||
6 | FRAITEUR Elisabeth | 84,71 | 3923 | 4631 | 3 | 2 | 5 | 5B | D | C | ||
7 | LEGER Eveline | 84,29 | 5445 | 6460 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5A | V | A | |
8 | TOUSSAINT Alain | 83,15 | 3838 | 4616 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5A | B | |
9 | LERICHE Xavier | 82,78 | 798 | 964 | 2 | 1 | 3 | A | ||||
10 | LAMBERT Françoise | 82,75 | 4578 | 5532 | 1 | 4 | 6 | 4B | V | B | ||
11 | CANONNE René | 82,69 | 2198 | 2658 | 1 | -- | 3 | 5A | V | B | ||
12 | HELLEMANS Michèle | 82,06 | 1450 | 1767 | 2 | 1 | 2 | 6A | B | |||
13 | SIMON Tanguy | 81,25 | 754 | 928 | 2 | 1 | 6A | B | ||||
14 | CAUCHIES Paulette | 80,92 | 3011 | 3721 | 2 | 4 | 6A | D | B | |||
15 | DEJONG Jean-Claude | 80,69 | 2210 | 2739 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6A | B | ||
16 | DUGUAQUIER | 79,72 | 1458 | 1829 | 3 | 2 | 5A | V | GIB | |||
17 | GREGOIRE Jacqueline | 78,58 | 1464 | 1863 | 2 | 2 | 5B | V | B | |||
18 | VERSTRAETEN Jeanne | 78,20 | 2855 | 3651 | 1 | 2 | 4 | 5B | D | B | ||
19 | LAMBERT Charles | 78,16 | 2899 | 3709 | 4 | 4 | 6A | D | C | |||
20 | SEMPOT Christian | 77,89 | 768 | 986 | 3 | 1 | 4B* | B | ||||
21 | TOUSSAINT Bruno | 77,09 | 693 | 899 | -- | 1 | ACJ | |||||
22 | DUJARDIN Dorothy | 76,55 | 4945 | 6460 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6B | D | C | |
23 | LECLERCQ Emmanuel | 76,25 | 2815 | 3692 | 1 | 5 | 4 | 5A | B | |||
24 | DEMAURY Rolande | 74,27 | 2759 | 3715 | 1 | 4 | 4 | * | V | C | ||
25 | Jocelyne (Coquelet) | 73,97 | 665 | 899 | -- | 1 | VIL | |||||
26 | LEYSENS Martine | 72,84 | 1971 | 2706 | 3 | 3 | JAQ | |||||
27 | TOULMONDE Dominique | 72,67 | 1388 | 1910 | -- | 2 | 1 | 7 | C | |||
28 | BARBAIX Cécile | 58,22 | 574 | 986 | 1 | 1 | C | |||||
Solo Joueurs | 15 |
Lj. |
||||||||||
Duos Joueurs | 24 | |||||||||||
Solos Ordi | 12 | |||||||||||
Joueurs | 88 | |||||||||||
Arbitres | 9 | |||||||||||
Nombre d'amicales | 7 | |||||||||||
Moyenne par amicale | 12,57 | |||||||||||
Moyenne Participants | 13,86 |