|
|
|
Le podium | Podium des séries | Le Scragibi |
Les parties ... d'autres photos, en vrac ... |
---|
14 S1 - 9 S2 - 8 S3 - 8 S4 - 15 S5 - 1 S6 5 - 3 S7 et NC ° ex aequo dans la manche
* Joueurs des Environs du Centre | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Joueurs de Soignies | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2650 | % | Cat. | S. | Club | 954 | R 1 | 720 | R 2 | 976 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
13 | ZAKHIA Raymond | 2414 | 91,09 | 1 | VIL | 910 | 16 | 660 | 14 | 844 | 15 | 2 | 11 | 19 | 27 | 42 | 43 | 46 | |
15 | BRULET Eric | 2407 | 90,83 | 2 | GIB | 915 | 13 | 642 | 20° | 850 | 14 | -- | 9 | 17 | 25 | 40 | 41 | 44 | |
23 | FIÉVET Romuald | 2303 | 86,91 | 4A | GIB | 923 | 11 | 625 | 26 | 755 | 27 | -- | 1 | 9 | 17 | 32 | 33 | 36 | |
29 | DELGRANGE Michael | 2237 | 84,42 | 4A | GIB | 873 | 27° | 610 | 34 | 754 | 28 | -- | -- | 3 | 11 | 26 | 27 | 30 | |
33 | SIMON Johanny | 2193 | 82,75 | V | 4B | SON | 883 | 25 | 633 | 23 | 677 | 41 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 23 | 26 |
38 | TOUSSAINT Alain | 2160 | 81,51 | 5A | SON | 829 | 44° | 608 | 35° | 723 | 36 | -- | -- | -- | 2 | 17 | 18 | 21 | |
42 | LECLERCQ Emmanuel | 2104 | 79,40 | 4B | SON | 796 | 51 | 590 | 46 | 718 | 37 | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | 17 | |
46 | VAN ELSUWÉ René | 2051 | 77,40 | 7 | GIB | 852 | 34° | 589 | 47 | 610 | 51 | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | 13 | |
50 | BELUCCHI Monique | 1990 | 75,09 | 5A | GIB | 848 | 39 | 556 | 52 | 586 | 55° | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | 9 | |
51 | DEGRACE Jean-Pierre | 1989 | 75,06 | 5B | GIB | 792 | 53 | 578 | 49 | 619 | 47 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 8 | |
57 | HAINAUT Marie-Line | 1870 | 70,57 | 7 | GIB | 800 | 49° | 533 | 54° | 537 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
58 | MAYENCE Willy | 1863 | 70,30 | 7 | GIB | 726 | 58 | 528 | 56 | 609 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
* Premier(E)s de leu série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2650 | % | Cat. | S. | Club | 954 | R 1 | 720 | R 2 | 976 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2616 | 98,72 | 1 | YOD | 939 | 4° | 716 | 1 | 961 | 2° | 14 | 23 | 31 | 39 | 54 | 55 | 58 | |
2 | le MAIRE Jérôme | 2609 | 98,45 | 1 | OUE | 936 | 6° | 707 | 4° | 966 | 1 | 13 | 22 | 30 | 38 | 53 | 54 | 57 | |
3 | RUCHE Philippe | 2607 | 98,38 | 1 | YOD | 936 | 6° | 711 | 2° | 960 | 4 | 12 | 21 | 29 | 37 | 52 | 53 | 56 | |
4 | DIVES Jean-Luc | 2595 | 97,92 | 1 | YOD | 939 | 4° | 707 | 4° | 949 | 5 | 11 | 20 | 28 | 36 | 51 | 52 | 55 | |
5 | SELKE Bernard | 2534 | 95,62 | 1 | ROY | 933 | 8 | 669 | 12 | 932 | 6 | 10 | 19 | 27 | 35 | 50 | 51 | 54 | |
6 | LEQUENNE Laurent | 2509 | 94,68 | 1 | YOD | 940 | 3 | 711 | 2° | 858 | 13 | 9 | 18 | 26 | 34 | 49 | 50 | 53 | |
7 | HUBERT Jean-Michel | 2504 | 94,49 | 1 | NDP | 903 | 21 | 680 | 9° | 921 | 7 | 8 | 17 | 25 | 33 | 48 | 49 | 52 | |
8 | VAN DEN BORREN Cédric | 2500 | 94,34 | 2 | OUE | 946 | 1 | 649 | 16 | 905 | 9 | 7 | 16 | 24 | 32 | 47 | 48 | 51 | |
9 | AKONGO Dolly | 2485 | 93,77 | 3 | MAT | 926 | 10 | 689 | 8 | 870 | 12 | 6 | 15 | 23 | 31 | 46 | 47 | 50 | |
10 | MAQUET Jean-Yves | 2473 | 93,32 | 1 | MOU | 814 | 46 | 698 | 7 | 961 | 2° | 5 | 14 | 22 | 30 | 45 | 46 | 49 | |
11 | GARAU Marco | 2446 | 92,30 | 2 | ROY | 909 | 17 | 618 | 30 | 919 | 8 | 4 | 13 | 21 | 29 | 44 | 45 | 48 | |
12 | GRÜN Philippe | 2442 | 92,15 | 2 | YOD | 941 | 2 | 616 | 31 | 885 | 11 | 3 | 12 | 20 | 28 | 43 | 44 | 47 | |
13 | ZAKHIA Raymond | 2414 | 91,09 | 1 | VIL | 910 | 16 | 660 | 14 | 844 | 15 | 2 | 11 | 19 | 27 | 42 | 43 | 46 | |
14 | BOSSE Olivier | 2408 | 90,87 | 1 | BRA | 914 | 14 | 703 | 6 | 791 | 21 | 1 | 10 | 18 | 26 | 41 | 42 | 45 | |
15 | BRULET Eric | 2407 | 90,83 | 2 | GIB | 915 | 13 | 642 | 20° | 850 | 14 | -- | 9 | 17 | 25 | 40 | 41 | 44 | |
16 | DESMET Roland | 2391 | 90,23 | 3 | MJA | 842 | 40 | 648 | 17° | 901 | 10 | -- | 8 | 16 | 24 | 39 | 40 | 43 | |
17 | DE MORTIER Christian | 2368 | 89,36 | 4A | BRA | 906 | 19 | 632 | 24 | 830 | 16 | -- | 7 | 15 | 23 | 38 | 39 | 42 | |
18 | THOMAS Luc | 2355 | 88,87 | 1 | SAB | 913 | 15 | 665 | 13 | 777 | 24 | -- | 6 | 14 | 22 | 37 | 38 | 41 | |
19 | DAMRY Hughes | 2320 | 87,55 | 1 | SAB | 932 | 9 | 591 | 45 | 797 | 19 | -- | 5 | 13 | 21 | 36 | 37 | 40 | |
20 | VAN VYVE Benoit | 2319 | 87,51 | 3 | MJA | 864 | 29° | 629 | 25 | 826 | 17 | -- | 4 | 12 | 20 | 35 | 36 | 39 | |
21 | LEJEUNE Jean-Paul | 2316 | 87,40 | 3 | YOD | 895 | 22° | 642 | 20° | 779 | 23 | -- | 3 | 11 | 19 | 34 | 35 | 38 | |
22 | VANOBBERGEN Robert | 2304 | 86,94 | V | 1 | MJA | 895 | 22° | 648 | 17° | 761 | 26 | -- | 2 | 10 | 18 | 33 | 34 | 37 |
23 | FIÉVET Romuald | 2303 | 86,91 | 4A | GIB | 923 | 11 | 625 | 26 | 755 | 27 | -- | 1 | 9 | 17 | 32 | 33 | 36 | |
24 | GILON Dominique | 2297 | 86,68 | 4A | WAT | 908 | 18 | 624 | 27 | 765 | 25 | -- | -- | 8 | 16 | 31 | 32 | 35 | |
24 | VAN BELLE David | 2297 | 86,68 | 2 | WAT | 803 | 48 | 675 | 11 | 819 | 18 | -- | -- | 8 | 16 | 31 | 32 | 35 | |
26 | LIBOIS Daniel | 2284 | 86,19 | 3 | BOU | 852 | 34° | 636 | 22 | 796 | 20 | -- | -- | 6 | 14 | 29 | 30 | 33 | |
27 | BOSSE Jean-Claude | 2283 | 86,15 | 2 | BRA | 884 | 24 | 652 | 15 | 747 | 29 | -- | -- | 5 | 13 | 28 | 29 | 32 | |
28 | FALISE Christian | 2262 | 85,36 | 3 | ESC | 838 | 41° | 680 | 9° | 744 | 30° | -- | -- | 4 | 12 | 27 | 28 | 31 | |
29 | DELGRANGE Michael | 2237 | 84,42 | 4A | GIB | 873 | 27° | 610 | 34 | 754 | 28 | -- | -- | 3 | 11 | 26 | 27 | 30 | |
30 | REISCH Pascal | 2228 | 84,08 | 2 | SAB | 919 | 12 | 603 | 39° | 706 | 39 | -- | -- | 2 | 10 | 25 | 26 | 29 | |
31 | PAPLEUX Olivier | 2221 | 83,81 | 2 | ROY | 873 | 27° | 608 | 35° | 740 | 33 | -- | -- | 1 | 9 | 24 | 25 | 28 | |
32 | HENNICO Béatrice | 2205 | 83,21 | 5A | VRA | 851 | 37° | 622 | 29 | 732 | 34 | -- | -- | -- | 8 | 23 | 24 | 27 | |
33 | SIMON Johanny | 2193 | 82,75 | V | 4B | SON | 883 | 25 | 633 | 23 | 677 | 41 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 23 | 26 |
33 | EL-OUMAIRI Nadia | 2193 | 82,75 | 5A | KAK | 851 | 37° | 601 | 41 | 741 | 32 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 23 | 26 | |
35 | CRESPIN Michel | 2176 | 82,11 | 2 | BOU | 904 | 20 | 487 | 58 | 785 | 22 | -- | -- | -- | 5 | 20 | 21 | 24 | |
36 | VANESCOTE Annie | 2173 | 82,00 | 4A | JAQ | 856 | 32 | 587 | 48 | 730 | 35 | -- | -- | -- | 4 | 19 | 20 | 23 | |
37 | BESOHÉ René | 2166 | 81,74 | D | 3 | MJA | 835 | 43 | 623 | 28 | 708 | 38 | -- | -- | -- | 3 | 18 | 19 | 22 |
38 | TOUSSAINT Alain | 2160 | 81,51 | 5A | SON | 829 | 44° | 608 | 35° | 723 | 36 | -- | -- | -- | 2 | 17 | 18 | 21 | |
39 | BESOHÉ Martine | 2147 | 81,02 | 3 | MJA | 864 | 29° | 598 | 42 | 685 | 40 | -- | -- | -- | 1 | 16 | 17 | 20 | |
40 | RACETTE Stéphanie | 2111 | 79,66 | 5A | MJA | 852 | 34° | 603 | 39° | 656 | 44 | -- | -- | -- | -- | 15 | 16 | 19 | |
41 | GAETHOFS Aimé | 2110 | 79,62 | 5A | FUN | 755 | 57 | 611 | 33 | 744 | 30° | -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | 18 | |
42 | LECLERCQ Emmanuel | 2104 | 79,40 | 4B | SON | 796 | 51 | 590 | 46 | 718 | 37 | -- | -- | -- | -- | 13 | 14 | 17 | |
43 | DE BRUYNE Guy | 2086 | 78,72 | 1 | OUE | 855 | 33 | 645 | 19 | 586 | 55° | -- | -- | -- | -- | 12 | 13 | 16 | |
44 | SPLINGARD Christine | 2075 | 78,30 | 5A | BRA | 879 | 26 | 533 | 54° | 663 | 43 | -- | -- | -- | -- | 11 | 12 | 15 | |
45 | SPRUMONT Denise | 2057 | 77,62 | D | 4A | PHE | 790 | 54 | 597 | 43 | 670 | 42 | -- | -- | -- | -- | 10 | 11 | 14 |
46 | VAN ELSUWÉ René | 2051 | 77,40 | 7 | GIB | 852 | 34° | 589 | 47 | 610 | 51 | -- | -- | -- | -- | 9 | 10 | 13 | |
47 | EVRARD Annie | 2050 | 77,36 | 5A | MJA | 858 | 31 | 605 | 37 | 587 | 54 | -- | -- | -- | -- | 8 | 9 | 12 | |
48 | LESCEU Patricia | 2031 | 76,64 | 5A | BAN | 808 | 47 | 612 | 32 | 611 | 50 | -- | -- | -- | -- | 7 | 8 | 11 | |
49 | CARLIER Marie-Colette | 1994 | 75,25 | D | 5B | ACJ | 782 | 56 | 604 | 38 | 608 | 53 | -- | -- | -- | -- | 6 | 7 | 10 |
50 | BELUCCHI Monique | 1990 | 75,09 | 5A | GIB | 848 | 39 | 556 | 52 | 586 | 55° | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | 9 | |
51 | DEGRACE Jean-Pierre | 1989 | 75,06 | 5B | GIB | 792 | 53 | 578 | 49 | 619 | 47 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 8 | |
52 | MATAGNE Danielle | 1987 | 74,98 | 5B | ACJ | 800 | 49° | 567 | 50 | 620 | 46 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | 7 | |
53 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 1974 | 74,49 | 6A | LAP | 785 | 55 | 544 | 53 | 645 | 45 | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | 6 | |
54 | WOUTERS Didrik | 1973 | 74,45 | 5B | NA | 795 | 52 | 566 | 51 | 612 | 49 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 5 | |
55 | VANBEGIN Claude | 1960 | 73,96 | 5B | BRA | 829 | 44° | 513 | 57 | 618 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | |
56 | VAN BELLE Francis | 1956 | 73,81 | 5B | BRA | 838 | 41° | 595 | 44 | 523 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
57 | HAINAUT Marie-Line | 1870 | 70,57 | 7 | GIB | 800 | 49° | 533 | 54° | 537 | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
58 | MAYENCE Willy | 1863 | 70,30 | 7 | GIB | 726 | 58 | 528 | 56 | 609 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les Parties
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Haut de page