Le classement de la partie - Les autres joueurs, en détails - Classement cumulé et le . sur les PPs
* Les Réjouissances - 12 juin 2006 - top 945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, prénom | Pts | S. | Club | Nom, prénom | Pts | S. | Club | |
RAUCQ Christophe | 936 | 1 | WAT | bat | PIERRE Christian | 905 | 1 | YOD |
Vainqueur, finaliste et ces joueurs qui ont joué cette compétition jusqu'au bout !
|
Classement de la partie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | S | Club |
1 | PEETERS Raymond | 940 | 99,47 | 1 | WAT |
2 | D AMICO Ludovic | 938 | 99,26 | 2 | KAK |
3 | RAUCQ Christophe | 936 | 99,05 | 1 | WAT |
4 | LEROY BenoÎt | 935 | 98,94 | 2 | REJ |
4 | SCLAVONT Pascal | 935 | 98,94 | 4A | REJ |
6 | PIERRE Christian | 905 | 95,77 | 1 | YOD |
7 | HUBERT Jean-Michel | 901 | 95,34 | 1 | NDP |
8 | BOSSE Jean-Claude | 885 | 93,65 | 2 | BRA |
9 | DELGRANGE Christophe | 875 | 92,59 | 4A | GIB |
10 | ZORZETTO Claude | 860 | 91,01 | 6A | REJ |
11 | SEBASTIAN S. Miguel | 858 | 90,79 | 5A | ACJ |
12 | BRULET Eric | 807 | 85,40 | 2 | GIB |
13 | DELGRANGE Michaël | 805 | 85,19 | 4A | GIB |
14 | HANANA Mokhtar | 460 | 48,68 | 7 | DJI |
les joueurs participants, par N° de Table, entre () le classement du joueur
3 Hubert J-M. (7) - 4 Hanana M. (14)
- 5 Sebastian S. M. (11) - 6 D'Amico L. (2) - 7 Peeters R. (1) - 8 Delgrange C. (9)
9 Bosse J-C. (8)
- 10 Zorzetto C. (10) 12 Delgrange M. (13) - 13 Leroy B. (4)
- 15 Brulet E. (12) - 16 Sclavont P. (5)
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | Solution s/top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSTOEIN | ÉTIONS | H3 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | TISONS, H 8, 14 |
2. | S+EED?FT | FE(U)DISTE | 5D | 94 | 94 | 19 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | FEnDÎTES,5D, 94 |
3. | TSDMNEU | MÉDUSENT | 3G | 78 | 78 | 28 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | DÛMES, L 1, 30 |
4. | RRJNOIA | JAÏN | 4B | 34 | 34 | 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | JOTA, N 1, 22 |
5. | ORR+IIAA | RIOJA | B1 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | RAJA, B 2, 22 |
6. | AIR+EEUL | ÉLUERAIS | 8A | 77 | 77 | 24 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | AURÉLIES,8A, 77 |
7. | EEUALSR | ALLURÉES | B7 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 | 24 | 24 | 70 | 24 | 70 | 60 | 70 | NEURALES, M 3, 60 |
8. | LLEENAS | ANNELLES | 7F | 66 | 28 | 24 | 28 | 64 | 66 | 59 | 64 | 24 | 28 | 64 | 0 | 66 | ENSELLÉ, L 3, 28 |
9. | IIQXVUL | XI | 4L | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | QUÊTIONS, H 1, 45 |
10. | ILQUV+YE | YUE | C7 | 47 | 47 | 22 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | QUÊTIONS, H 1, 45 |
11. | ILQUV+GM | QUÊTIONS | H1 | 45 | 45 | 28 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 28 | 45 | 45 | 45 | VU,2J, 28 |
12. | -UARPBIS | USURPAI | 10B | 28 | 26 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 38 | 24 | 26 | 24 | BRUIRA,1A, 27 |
13. | B+EEOIRU | BORIQUÉE | 1D | 70 | 70 | 24 | 27 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 27 | 70 | 24 | 70 | BRUIRE,1A, 27 |
14. | ZVGAITE | ÉVITEZ | 13B | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ÉTAGIEZ, 12B, 54 |
15. | AG+ACFHE | FÂCHA | 11H | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | FÂCHE, 11H, 31 |
16. | EG+PVBOD | PAGODE | L10 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | DOGE, A 5, 22 |
17. | BV+TKOM? | VODK(A) | 14J | 50 | 46 | 32 | 50 | 46 | 50 | 50 | 46 | 38 | 46 | 46 | 50 | 46 | KOTOs, 13I, 46 |
18. | BMT+RAMN | RÉANT | 15K | 29 | 29 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | BORNA,3A, 27 |
19. | BMM+OWHN | WON | 3A | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | OH, A 1, 26 |
20. | BHMMO+GL | LOB | A13 | 36 | 36 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | LOG, A13, 33 |
top : 945 | 901 | 460 | 858 | 938 | 940 | 875 | 885 | 860 | 805 | 935 | 807 | 935 | |||||
N° de table : | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
les joueurs participants, par N° de Table, entre () le classement du joueur
3 Hubert J-M. (7) - 4 Hanana M. (14)
- 5 Sebastian S. M. (11) - 6 D'Amico L. (2) - 7 Peeters R. (1) - 8 Delgrange C. (9)
9 Bosse J-C. (8)
- 10 Zorzetto C. (10) 12 Delgrange M. (13) - 13 Leroy B. (4)
- 15 Brulet E. (12) - 16 Sclavont P. (5)