dimanche, 7 mai 2006  

Simultané Mondial en semi-rapide mis à jour jeudi 11 mai
! provisoire et SOUS RESERVE !

sur 2225 résultats disponibles : 82 S1, 182 S2, 263 S3, 599 S4 - 704 S5 - 286 S6 - 109 S7et NC.
et la participation de 74 joueurs, joueuses Belges les 10 premiers de chaque série.

Les 10 premiers et S1 Cumul    
R S R B Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
1   MICHEL Antonin 2999 99,93   1 Fr
2   KADIMA M. Didier 2988 99,57   1 Qc
3   DELORE Guy 2958 98,57   1 Fr
4   BARTHOLDI Nicolas 2954 98,43   1 Ch
5   COURTOIS Denis 2950 98,30   1 Ch
6 1 PEETERS Raymond 2948 98,23   1 WAT
7   BOCCON Gérard 2941 98,00   1 Fr
8   IMBERT ERIC 2939 97,93   1 Fr
9   DELAFONTAINE Hugo 2936 97,83   1 Ch
10   NEGRE Jean 2927 97,53   1 Fr
Les belges Cumul   partie 1 partie 2 partie 3
R S R B Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club 919 R 1 987 R 2 1095 R 3
6 1 PEETERS Raymond 2948 98,23   1 WAT 915 5 959 1074 2
13 2 SELKE Bernard 2918 97,23   1 ROY 917 983 1 1018 11
16 3 NOEL Marc 2912 97,03   2 ROY 905 11 959 1048 3
25 4 LEQUENNE Laurent 2877 95,87   1 YOD 911 8 919 6 1047 4
38 5 LEROY Benoit 2822 94,04   2 REJ 916 4 829 15 1077 1
42 6 VANOBBERGEN Robert 2805 93,47 V 1 MJA 838 25 937 5 1030
44 7 LAVIGNE Georges 2801 93,34 V 1 YOD 860 22 974 2 967 22°
51 8 LEBLANC Stéphane 2782 92,70   1 OUE 914 6 868 7 1000 14°
96 9 BOSSE Jean-Claude 2710 90,30   2 BRA 876 16 840 12 994 17
97 10 GOTFRYD René 2709 90,27   4A SAB 885 13 825 16° 999 16
101 11 BURY Françoise 2703 90,07 V 1 SAB 878 15 835 13 990 18°
129 12 BOSSE Olivier 2674 89,10   1 BRA 918 1 861 8 895 50°
129 12 GRÜN Philippe 2674 89,10   2 YOD 909 9 805 26 960 27
135 14 ROMUS Stephane 2669 88,94   2 HYA 788 41° 843 10 1038 5
138 15 D'AMICO Ludovic 2668 88,90   2 KAK 912 7 803 27 953 28
138 15 de MAERE Bernard 2668 88,90   2 WAT 907 10 825 16° 936 33°
149 17 PAPLEUX Olivier 2660 88,64   2 ROY 880 14 832 14 948 31
152 18 GARAU Marco 2659 88,60   2 ROY 812 37 815 22 1032
188 19 LEROY Éric 2631 87,67   2 MOU 863 20 848 9 920 40
206 20 ADRIAENS Guy 2618 87,24   2 REJ 861 21 807 25 950 30
209 21 BISSCHOP Claude 2616 87,17 V 5B CAS 825 34 780 35 1011 12
211 22 BAIWIR Jean-Louis 2614 87,10   4B YOD 829 29° 818 20 967 22°
216 23 VAN VYVE Benoit 2612 87,04   3 MJA 866 19 817 21 929 37
228 24 CRESPIN Michel 2607 86,87   2 BOU 829 29° 750 48 1028 10
R S R B Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club 919 R 1 987 R 2 1095 R 3
243 25 DELGRANGE Christophe 2598 86,57   4A GIB 757 54 811 23 1030
250 26 VAN BELLE David 2596 86,50   2 WAT 802 39 762 40° 1032
263 27 CONSTANT Albert 2588 86,24   2 YOD 869 17 729 55 990 18°
294 28 GILON Dominique 2574 85,77   4A WAT 854 23 822 19 898 48
309 29 ROBERT Andrée 2569 85,60 V 4A MJA 831 27 823 18 915 41
353 30 DE MORTIER Christian 2551 85,00   4A BRA 835 26 802 28 914 42
374 31 LIBOIS Daniel 2542 84,71   3 BOU 819 35 759 42 964 24°
416 32 BESOHÉ Martine 2529 84,27   3 MJA 817 36 800 29° 912 43
431 33 SCLAVONT Pascal 2525 84,14   4A REJ 867 18 775 36° 883 54
461 34 MEO Mario 2516 83,84   4B GIB 769 49 775 36° 972 21
469 35 BURGEON Arlette 2512 83,71 V 4B GIB 829 29° 748 49 935 35°
484 36 LEJEUNE Jean-Paul 2507 83,54   3 YOD 794 40 713 61 1000 14°
491 37 MASQUELIER Gaetan 2504 83,44   3 SIR 827 32 775 36° 902 45°
501 38 LESTARQUIT Roger 2501 83,34 D 3 GIB 830 28 781 33° 890 53
556 39 COURTOIS Monique 2485 82,81 V 4A ACJ 788 41° 733 53° 964 24°
563 40 DAUVIN Marc 2481 82,67   5A BAN 774 45 704 62 1003 13
579 41 GILBERT Jeanine 2476 82,51   4A REJ 826 33 755 44 895 50°
592 42 MASY Anne-Marie 2472 82,37   3 ROY 772 46° 800 29° 900 47
682 43 GAETHOFS Aimé 2444 81,44   5A FUN 764 50 809 24 871 56
730 44 RACETTE Stéphanie 2435 81,14   5A MJA 761 52 753 45 921 39
739 45 JAUFFRET Marie-Aline 2433 81,07 D 4A MAT 772 46° 684 64 977 20
750 46 BESOHÉ René 2431 81,01 D 3 MJA 759 53 721 58 951 29
764 47 LEFÈVRE Marie-Claire 2427 80,87 V 4B MAK 701 64° 784 32 942 32
845 48 HENNICO Beatrice 2406 80,17   5A VRA 762 51 751 47 893 52
R S R B Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club 919 R 1 987 R 2 1095 R 3
920 49 LECLERCQ Emmanuel 2384 79,44   4B SON 787 43 670 67 927 38
930 50 EL-OUMAIRI Nadia 2382 79,37   5A KAK 747 55 757 43 878 55
939 51 DUPONT Marie-Thérèse 2379 79,27 D 4A VEN 848 24 700 63 831 61
951 52 OPPEEL Viviane 2376 79,17 V 4A VEN 707 62 762 40° 907 44
1061 53 DOUMIER Danielle 2340 77,97   6A KAK 701 64° 781 33° 858 58
1076 54 VAN BELLE Francis 2336 77,84   5B BRA 726 58 764 39 846 59°
1087 55 DAMRY Hughes 2332 77,71   1 SAB 917 842 11 573 73
1162 56 BELUCCHI Monique 2308 76,91   5A GIB 724 59 682 65 902 45°
1170 57 DEGRACE Jean-Pierre 2306 76,84   5B GIB 704 63 742 50 860 57
1277 58 GILLET Marie 2281 76,01   6B SAB 699 66 736 51° 846 59°
1283 59 EVRARD Annie 2280 75,97   5A MJA 678 68 638 71 964 24°
1292 60 LEKEU Robert 2278 75,91 V 4A MJA 731 57 727 56 820 64
1320 61 COURTOIS Jean-Marie 2270 75,64 V 4B ACJ 775 44 752 46 743 69
1320 61 MAKOWSKI Marie 2270 75,64 D 5B VEN 708 61 733 53° 829 62
1329 63 MATAGNE Danielle 2267 75,54   5B ACJ 770 48 714 60 783 65
1329 63 COLSON Arlette 2267 75,54 V 5A WAT 672 70 659 68 936 33°
1405 65 DECHAINOIS Marina 2247 74,88   6B REJ 718 60 594 74 935 35°
1618 66 LESCEU Patricia 2178 72,58   5A BAN 805 38 654 69 719 70
1622 67 MAYENCE Willy 2177 72,54   7 GIB 737 56 614 73 826 63
1638 68 HAINAUT Marie-Line 2174 72,44   7 GIB 673 69 736 51° 765 66
1667 69 BONMARIAGE Philippe 2162 72,04 V 6A SIR 689 67 716 59 757 67°
1753 70 LAI Valeria 2125 70,81   7 GIB 558 73 671 66 896 49
1781 71 CLESSENS Charles 2111 70,34   7 YOD 631 72 723 57 757 67°
2015 72 DOZO Georges 1968 65,58   7 YOD 644 71 642 70 682 72
2102 73 BROSE Nicole 1874 62,45   6B KAK 554 74 628 72 692 71
2169 74 HENIN Jean-Luc 1688 56,25   2 SAB 896 12 792 31 0 --
Série 2 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club  
16 3 NOEL Marc 2912 97,03   2 ROY  
21   LEVASSEUR Hélène 2901 96,67   2 Qc
34   BLISSON Yves 2845 94,80   2 Fr
36   YEYE ARTHUR 2832 94,37   2 Fr
38   CERESUELA Julien 2822 94,04 0 2 Fr
38 5 LEROY Benoit 2822 94,04   2 REJ
42   FERTIER Jean 2805 93,47   2 Fr
45   CIROT PIERRE 2800 93,30 V 2 Fr
47   VAISSEAU Noëlle 2797 93,20   2 Fr
52   CHAMPAGNE Miguel 2781 92,67   2 Fr
Série 3 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
81   BOYER CLAUDE 2734 91,10   3 Fr
84   OUAZAN MANUEL 2726 90,84   3 Fr
104   MARTIN-COCHER Pierre 2702 90,04   3 Fr
105   LAFLEUR Claude 2699 89,94   3 Qc
112   MARCHAND-MAILLET Sylvain 2692 89,70   3 Fr
113   CHANTON Nicole 2691 89,67   3 Fr
143   COUNOTTE NICOLE 2663 88,74 V 3 Fr
147   BETHOULE Marie 2661 88,67   3 Fr
149   MICHEL Lise 2660 88,64   3 Fr
152   KLEINHOLTZ CHRISTIANE 2659 88,60   3 Fr
Série 4 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
97 10 GOTFRYD René 2709 90,27   4A SAB
118   DIDOT Michel 2686 89,50   4A Fr
168   DESJARDINS Francis 2646 88,17   4A Qc
168   ROUSSEL Daniel 2646 88,17   4A Fr
180   ARIZZI Agnès 2636 87,84   4A Fr
186   ROULLIER JANINE 2633 87,74   4A Fr
187   GUIGNET Robert 2632 87,70   4A Fr
202   TEI FARID 2620 87,30   4B Fr
211 22 BAIWIR Jean-Louis 2614 87,10   4B YOD
219   SARBONI Jeannine 2611 87,00   4A Fr
Série 5 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
175   DESPONT Laurent 2641 88,00   5A Fr
176   TSAKRIOS Ange 2640 87,97   5A Fr
209 21 BISSCHOP Claude 2616 87,17 V 5B CAS
212   WAFFLARD Annie 2613 87,07   5A Fr
216   RENIE Nicolas 2612 87,04 B 5A Fr
240   OLAMA VINCENT 2600 86,64   5A Fr
292   NOGUEIRA Antonio 2576 85,84   5A Fr
374   PIQUET THéRèSE 2542 84,71   5A Fr
379   BROYER Françoise 2541 84,67   5A Fr
386   MAGDA JACQUELINE 2539 84,61   5A Fr
Série 6 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
419   QUINSAC HERMINE 2528 84,24   6A Fr
575   GRIMAL RéMI 2478 82,57   6A Fr
645   LE ROUX Christèle 2457 81,87   6B Fr
656   ISRAEL BRIGITTE 2454 81,77   6A Fr
739   PFLEGER MATTHIEU 2433 81,07 C 6A Fr
975   GERARDIN Anne-Marie 2368 78,91 V 6A Fr
1052   MURALI-MOHAN Meena 2344 78,11   6A Fr
1061   BOEUF ALBERT 2340 77,97   6A Fr
1061 53 DOUMIER Danielle 2340 77,97   6A KAK
1072   PESQUIER BERNARD 2337 77,87   6A Fr
Série 7 Cumul  
R B R S Nom, Prénom 3001 % Cat. S. Club
212   DEVOS RéGIS 2613 87,07   7 Fr
303   RUEFF RéMY 2571 85,67   7 Fr
320   VALITON Nathanaël 2565 85,47   7 Ch
445   LE BOULBAR Pierrick 2521 84,01   7 Fr
718   DELATTRE Michel 2437 81,21 V 7 Fr
758   THOMAS ALEXANDRA 2428 80,91   7 Fr
927   DUZAN JEROME 2383 79,41   7 Fr
975   PICHET Laurence 2368 78,91   7 Fr
1079   BERNARD Raphaële 2335 77,81   7 Fr
1117   DESQUENNE Geneviève 2324 77,44 V 7 Fr