Le 14 janvier 2006  

Simultané Mondial : 6203 joueurs

S1 : 51 - S2 : 119 - S3 : 253 - S4 A : 463, B : 537 - S5 A 1042, B 1126 - S6 A : 993, B : 781 - S7 : 838

Les 20 premiers et les 20 premiers de chaque série - à Binche   une erreur, un oubli ... contactez-moi 

* Les 10 premiers
1 LAMA Eugène 1983 99,80 1 R. Congo D.
2 DELAFONTAINE Hugo 1980 99,65 J 1 Ch Ch
3 IMBERT Eric 1977 99,50 1 H05 Fr
4 PARPAL Eric 1976 99,45 1 Y12 Fr
5 BARTHOLDI Nicolas 1974 99,35 1 Ch Ch
6 BOULIANNE Germain 1971 99,19 1 Qc Qc
7 CHINCHOLLE Thierry 1970 99,14 1 U16 Fr
DOUILLET Eric 1967 98,99 1 F15 Fr
THOMAS Luc 1967 98,99 1 SAB Be
10 SYLLA Matar 1966 98,94 1
* Le premier de chaque Série
1 LAMA Eugène 1983 99,80 1 Ck Ck
11 FONTAINE Francis 1965 98,89 2 ROY Be
20 DIOP Mamadou Khalifa 1932 97,23 3
24 GOUARI MITORI Lab 1924 96,83 4A Q45
37 BA Karamoko 1899 95,57 V 5A YOD Be
269° KASANDA TSHIENDA Christian 1744 87,77 6B Qc Qc
58° GOMA Clotaire 1873 94,26 7 Q45 Congo Brazz

Classement des Belges, et des joueurs ayant joué en Belgique
  C B. = classement en Belgique - C M. = classement Mondial

  Cumul   Partie 1 Partie 2
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
1 THOMAS Luc 1967 98,99   1 SAB Be 886 2 1081
2 11 FONTAINE Francis 1965 98,89   2 ROY Be 887 1 1078
3 12 RAUCQ Christophe 1955 98,39   1 WAT Be 877 3 1078
4 13 BOSSE Jean-Claude 1947 97,99   2 BRA Be 858 4 1089 1
5 16° PIERRE Christian 1938 97,53   1 YOD Be 850 7 1088 2
6 23 BURY Françoise 1927 96,98   1 SAB Be 854 1073
7 29 GARAU Marco 1914 96,33   2 ROY Be 847 8 1067 13°
8 30 HUBERT Jean-Michel 1913 96,28   1 NDP Be 832 9 1081
9 34 VANOBBERGEN Robert 1906 95,92 V 1 MJA Be 854 1052 17
10 37 BA Karamoko 1899 95,57   5A YOD Be 831 10 1068 11°
11 41 DE BRUYNE Guy 1891 95,17   1 OUE Be 824 11° 1067 13°
12 49 ZAKHIA Raymond 1885 94,87   1 VIL Be 817 14 1068 11°
13 54 BOSSE Olivier 1880 94,61 je 1 BRA Be 795 18 1085 3
14 73° LESTARQUIT Roger 1863 93,76 D 3 GIB Be 802 16 1061 16
15° 94° DAMRY Hughes 1846 92,90   1 SAB Be 820 13 1026 26
15° 94° FABRI Cécile 1846 92,90   3 REC Be 808 15 1038 22
17 105 PEETERS Raymond 1834 92,30   1 WAT Be 761 28 1073
18 106 LEROY Eric 1833 92,25   2 MOU Be 792 19° 1041 21
19 135° ROMUS Stephane 1812 91,19   2 HYA Be 733 35° 1079 6
20 140° ADRIAENS Guy 1810 91,09   2 REJ Be 797 17 1013 29°
21 155° LEJEUNE Michel 1803 90,74   1 YOD Be 772 24 1031 25
22 163 CRESPIN Michel 1800 90,59   2 BOU Be 754 30 1046 20
23 195° DESANTOINE Bernard 1780 89,58   5A TIL Be 731 38 1049 18
24 206° BLANCHY Jean-Pierre 1774 89,28   5A HYA Be 781 21 993 40°
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
25 210° LABYE Mariette 1772 89,18 V 4A HYA Be 763 27 1009 33
26 218° ROMAIN Gilbert 1769 89,03 D 4A MAK Be 780 22 989 44
27 233° BARATÉ Isabelle 1762 88,68   3 HYA Be 698 56 1064 15
28 247° VAN BELLE David 1757 88,42   2 WAT Be 709 44° 1048 19
29 255° BRULET Eric 1750 88,07   2 GIB Be 755 29 995 38
30 257° VAN VYVE Benoit 1749 88,02   3 MJA Be 777 23 972 59°
31 269° DUTILLEUX Louis 1744 87,77 V 4A MAT Be 709 44° 1035 23
32 287° HENUZET Joseph 1737 87,42 V 4A AAA Be 727 39 1010 32
33 339° GOTTCHEINER Charles 1718 86,46 D 4B OUE Be 733 35° 985 48°
34° 341° BISSCHOP Claude 1717 86,41 V 5B CAS Be 745 31 972 59°
34° 341° GILBERT Jeanine 1717 86,41   4A REJ Be 735 33° 982 53°
36 344° HALKIN Pierre 1716 86,36 D 3 WAT Be 792 19° 924 82
37 353° LEHMAN Lucien 1713 86,21 D 5A MJA Be 770 25 943 75
38 360° LEFÈBVRE Claudine 1712 86,16 V 4A WAT Be 726 40 986 47
39 384° LACROIX Anne 1705 85,81 V 4A VES Be 693 58 1012 31
40 406° BURGE Bernard 1700 85,56 D 5A GIB Be 724 41 976 57
41 419° BURGEON Arlette 1698 85,46 V 4B GIB Be 735 33° 963 65
42 423° VANHACK Christine 1697 85,41   3 AAA Be 672 63 1025 27
43 433° PAQUAY Michel 1696 85,35   4A HYA Be 824 11° 872 108°
44 440° De BUYST Christiane 1694 85,25 - 5B Fr Fr 703 52° 991 42
45 446° GODEFROID Delphine 1693 85,20 J 4B JAQ Be 699 55 994 39
46 479° MEO Mario 1686 84,85   4B GIB Be 732 37 954 69°
47 507° CONSTANT Albert 1681 84,60   2 YOD Be 647 79° 1034 24
48 544° WATERLOT Andrée 1674 84,25 V 5B ROY Be 691 59 983 51°
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
49 564° PIERROT Jean-Luc 1670 84,05   6A BOU Be 656 72 1014 28
50 569° HRYNDA Stany 1669 84,00 D 6A MAR Be 704 51 965 64
51° 571° LECOMTE Chantal 1668 83,95 V 4B JAQ Be 706 48° 962 66°
51° 571° PIRON Willy 1668 83,95   5B HYA Be 655 73 1013 29°
53 625° BONMARIAGE Philippe 1659 83,49 V 6A SIR Be 705 50 954 69°
54 646° BELUCCHI Monique 1657 83,39   5A GIB Be 650 77° 1007 34
55 658° ZANOTTO Renzo 1655 83,29   4A ROY Be 715 42 940 77
56 665° BRUYERE Michel 1654 83,24   2 SAB Be        
57 676° PIRON Michel 1652 83,14 V 5A FUN Be 703 52° 949 72
58 688° JAUFFRET Marie-Aline 1651 83,09 D 4A MAT Be 664 70 987 45°
59 768° MOUCHET Suzy 1642 82,64   4A VES Be 670 64° 972 59°
60° 791° BOUDRU Nicole 1638 82,44 D 4B SIR Be 685 60 953 71
60° 791° DUCHAMPS Jean-Pierre 1638 82,44   4B SAB Be 764 26 874 107
62 825° ÉTIENNE Marie-Claire 1635 82,28   4B Lx Lx 666 67° 969 63
63 838° HENUZET Claudine 1633 82,18 V 4A AAA Be 640 86 993 40°
64 860° VAN NUIJS Marie-France 1630 82,03 D 6B SIR Be 647 79° 983 51°
65 868° EL-OUMAIRI Nadia 1629 81,98   5A KAK Be 647 79° 982 53°
66 889° TOUSSAINT Alain 1626 81,83   5A SON Be 665 69 961 68
67 917° LAMBERT Françoise 1623 81,68 D 4B SON Be 736 32 887 100
68 942° MUYLKENS André 1619 81,48   5A HYA Be 644 84° 975 58
69 955° NOKIN Nicole 1618 81,43 V 5A HYA Be 706 48° 912 88°
70 976° LEGRAND Marcelle 1615 81,28 D 5B SON Be 638 89 977 56
71° 989° CHOJNACKI Shirley 1614 81,23 J 6B NDP Be 670 64° 944 74
71° 989° HOUDART Gilbert 1614 81,23   5B LOU Be 702 54 912 88°
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
73 1008° LEYSENS Martine 1612 81,13   6B JAQ Be 708 46 904 92
74 1041° EVRARD Annie 1609 80,98   5A MJA Be 639 87° 970 62
75 1065° LEMAITRE Christine 1607 80,88   5A JAQ Be 697 57 910 91
76 1104° RACETTE Stéphanie 1603 80,67   5A MJA Be 625 93 978 55
77° 1116° MARQUET Pascal 1602 80,62   6B QUA Be 617 96° 985 48°
77° 1116° MARTY Edwige 1602 80,62   5B Fr Fr 681 61 921 83
79 1167° PAUWELS Monique 1596 80,32 D 4A DUD Be 634 91 962 66°
80 1240° SAINT-GUILLAIN Annie 1588 79,92 D 6A VES Be 710 43 878 104°
81° 1253° FABER Nicole 1587 79,87   5B Lx Lx 667 66 920 84
81° 1253° KRAI Cathy 1587 79,87   4B Fr Fr 659 71 928 80
83 1277° HENRY Sylvie 1585 79,77   5A VES Be 707 47 878 104°
84 1356° LEFÈVRE Marie-Claire 1577 79,37 V 4B MAK Be 666 67° 911 90
85 1456° LAUTE Serge 1567 78,86   4A GIB Be 562 135 1005 35
86 1515° UYTTERHOEVEN Ingrid 1562 78,61   6A TIL Be 565 132 997 37
87 1536° LECLERCQ Emmanuel 1560 78,51   4B SON Be 559 138 1001 36
88 1654° HAINAUT Marie-Line 1549 77,96   7 GIB Be 614 98 935 78
89 1704° GOBERT Jean-Christophe 1545 77,76   6A CAS Be 619 94° 926 81
90 1714° MALJEAN Anne 1544 77,71   5B BLO Be 611 99 933 79
91 1767° VANLANGENDONCK Janine 1539 77,45 D 5A DUD Be 680 62 859 115°
92 1791° LAFOSSE Moune 1537 77,35 D 4A MJA Be 651 75° 886 101
93 1806° SIMON Johanny 1536 77,30 V 4B SON Be 551 139 985 48°
94 1864° DOMS René 1531 77,05 D 5B MAT Be 617 96° 914 85°
95 2077° MATAGNE Danielle 1514 76,20   5B ACJ Be 527 154° 987 45°
96 2141° THIELEN Thésy 1509 75,94 D 5B Lx Lx 647 79° 862 113
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
97 2162° PAGE Véronique 1507 75,84   6A STU Be 635 90 872 108°
98 2182° BRAQUET Marie-Jeanne 1505 75,74   6B KIH Be 645 83 860 114
99 2480° DOUMIER Danielle 1481 74,53   6A KAK Be 568 130 913 87
100 2527° DESCY Jean-Louis 1477 74,33 V 5A MAT Be 582 117 895 97°
101 2631° WOUTERS Didrik 1468 73,88   5B MAT Be 478 180° 990 43
102 2648° ROCHEZ Gilberte 1467 73,83 D 5A BOU Be 650 77° 817 130
103 2694° DELGRANGE Maurice 1463 73,63 V 5B TIL Be 571 127° 892 99
104 2709° GRÉGOIRE Jacqueline 1462 73,58 V 6A SON Be 548 141 914 85°
105° 2761° IRLIK Christine 1458 73,38   7 ASS Be 593 109 865 112
105° 2761° LEBRUN Maurice 1458 73,38 D 6B DJI Be 602 103 856 118°
107 2777° PIERRE Mamie 1457 73,33 D 6A WAT Be 651 75° 806 135
108 2787° BUCHET Andrée 1456 73,28 V 6A BOU Be 580 120 876 106
109 2835° VANDEPLAS Roberte 1453 73,13 D 6A TIL Be 506 162° 947 73
110° 2851° GRANDRY Lucy 1452 73,07 D 4B VES Be 572 126 880 102
110° 2851° TISON Elisabeth 1452 73,07 D 4A OUE Be 653 74 799 139
112 2892° BOIDRON Nelly 1448 72,87 D 6A DJI Be 506 162° 942 76
113 2910° LELUBRE Roland 1446 72,77 D 5B SIR Be 632 92 814 131
114° 2981° DAUCHOT Josette 1440 72,47 V 6B WAT Be 581 118° 859 115°
114° 2981° de WALQUE Denise 1440 72,47 V 5B WAT Be 599 106 841 122°
116° 3029° BRUTOUX Martine 1436 72,27   5A JAQ Be 534 150 902 93°
116° 3029° LEBER Didier 1436 72,27   7 QUA Be 564 133 872 108°
118 3043° DEJARDIN Jacques 1435 72,22 D 6B SPA Be 576 121 859 115°
119° 3074° SIMAR Pierre 1432 72,07 D 6A SPA Be 601 104° 831 128
119° 3074° URBAIN Anne-Thérèse 1432 72,07   5B GIB Be 587 111° 845 121
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
121 2103° PEETERS Simonne 1430 71,97   5B Lx Lx 644 84° 786 142
122 3135° MAYENCE Willy 1427 71,82   7 GIB Be 560 137 867 111
123 3251° DEGRACE Jean-Pierre 1417 71,31   5B GIB Be 538 145° 879 103
124 3313° EVERARD de HARZIR Elizabeth 1412 71,06 V 5B DUD Be 604 102 808 134
125 3322° DEJARDIN Hilde 1411 71,01 D 6B SPA Be 575 122° 836 125
126 3367° COLLIN Rolande 1408 70,86 D 6B WAT Be 639 87° 769 147°
127 3393° NOKIN Stéphan 1406 70,76 V 7 HYA Be 508 161 898 96
128 3468° DEPARADIS Christiane 1400 70,46 V 7 GIB Be 574 124° 826 129
129° 3484° LAHAYE José 1398 70,36   7 CSH Be 499 166° 899 95
129° 3484° MANDI Marjana 1398 70,36   7 CAS Be 610 100 788 141
131 3534° D'ORCHYMONT-PARIZEL Mady 1394 70,16 D 6B CRS Be 561 136 833 126
132 3555° JACMIN Cécile 1392 70,06 D 7 VES Be 597 107 795 140
133 3564° COOS Mieke 1391 70,01   5A Lx Lx 535 149 856 118°
134 3599° GOBLET Jocelyne 1388 69,85   6B BOU Be 493 171° 895 97°
135 3623° SIMAR Germaine 1386 69,75 V 7 SPA Be 581 118° 805 136
136 3697° MULKENS Michel 1380 69,45   7 CAS Be 478 180° 902 93°
137 3713° CREMER Gisèle 1379 69,40   7 NDP Be 567 131 812 132
138 3844° DECHAINOIS Marina 1368 68,85   6B REJ Be 527 154° 841 122°
139° 3900° BONMARIAGE Monique 1363 68,60 V 7 BOU Be 531 152 832 127
139° 3900° DESMANET Sylvie 1363 68,60 V 7 REJ Be 526 156 837 124
141 3945° FRAITEUR Elisabeth 1360 68,44 D 5B SON Be 583 116 777 144
142 3981° VANDENBERGHE Jean-Claude 1357 68,29 V 6A CAS Be 605 101 752 155
143 4073° ROBE Reine 1349 67,89 V 6B BOU Be 493 171° 856 118°
144 4086° DEBOEUR Josiane 1348 67,84   7 KAK Be 590 110 758 151
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
145 4105° MOREAUX Alice 1346 67,74 V 7 STU Be 619 94° 727 160
146 4141° TOUL Claudine 1342 67,54 V 6A STU Be 571 127° 771 146
147 4177° CAUCHIES Paulette 1338 67,34 D 6A SON Be 575 122° 763 149
148 4234° CAMBIER Patricia 1331 66,99 - NC TIL Be 596 108 735 156
149 4340° BAYOT Gysèle 1321 66,48 D 6B LOU Be 517 159 804 137
150 4451° ANSION Germaine 1309 65,88 D 6B STU Be 549 140 760 150
151 4501° MEO Italo 1304 65,63   7 GIB Be 502 165 802 138
152° 4508° LAI Valeria 1303 65,58   7 GIB Be 571 127° 732 158
152° 4508° VANDEMBER Annie 1303 65,58 V 6B GIB Be 585 113° 718 162
154 4549° HUBIN Nadine 1299 65,37 V 7 TIL Be 587 111° 712 163
155 4568° ROODHOOFT Jacques 1297 65,27   7 PHE Be 544 142 753 153°
156 4622° DEPIERREUX Annie 1291 64,97   7 FUN Be 518 158 773 145
157° 4698° BURON Juliette 1284 64,62   NC QUA Be 473 182° 811 133
157° 4698° VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1284 64,62 D 6B MJA Be 528 153 756 152
159 4740° de WALQUE Valentine 1279 64,37 V 7 SIR Be 585 113° 694 167
160 4787° GOLDSTEIN Julie 1273 64,07 D 6A MJA Be 540 144 733 157
161 4837° FABRI Monique 1268 63,81 D 7 AAA Be 537 147° 731 159
162 4897° DEKEMEXHE Yvette 1262 63,51   7 PHE Be 574 124° 688 170
163 4937° BEUGNIES Jacqueline 1258 63,31 V 7 GIB Be 480 178° 778 143
164 4962° BAYET Liliane 1255 63,16 V 7 MAT Be 563 134 692 168
165 4980° DUFIEF Raymonde 1253 63,06 - NC TIL Be 484 177 769 147°
166° 5039° HUBERT André 1245 62,66   7 HYA Be 492 174 753 153°
166° 5039° MAHY René 1245 62,66 V 7 REJ Be 541 143 704 165°
168 5055° HOOGHUYS Christiane 1244 62,61 V 7 REJ Be 584 115 660 178
C B. C M. Nom, Prénom 1987 % Cat. S. Club pays 893 Rg 1 1094 Rg 2
169 5110° MASQUELIER Suzanne 1236 62,20 - NC TIL Be 601 104° 635 180
170 5328° ROBIN Karin 1206 60,69   7 BOU Be 495 170 711 164
171 5344° BAUVIN Cécile 1203 60,54   7 DJI Be 532 151 671 173
172 5365° WILLAME Fernand 1200 60,39 V 7 VES Be 538 145° 662 175
173 5396° DESTIN Jean-Baptiste 1193 60,04 D 6B OUE Be 504 164 689 169
174 5422° SABATINO Céleste 1188 59,79 V 7 LOU Be 509 160 679 172
175° 5431° KAIRET Renée 1186 59,69 V 7 REJ Be 519 157 667 174
175° 5431° MENEGAZZI Hugues 1186 59,69 V 7 LOU Be 461 186 725 161
177° 5570° GOFFIN Sandrine 1160 58,38 J 7 DJI Be 456 187 704 165°
177° 5570° QUINZIN Odette 1160 58,38 - NC TIL Be 537 147° 623 182
179 5609° LERUITTE Hélène 1154 58,08 D 7 QUA Be 493 171° 661 176°
180 5622° SAINTVITEUX Francis 1150 57,88 V 7 DJI Be 497 168° 653 179
181 5635° VAN UFFEL Renée 1148 57,78   7 DJI Be 462 185 686 171
182 5749° GARIDOU Martine 1118 56,27   7 REJ Be 497 168° 621 183
183 5781° ZOLLET Liliane 1108 55,76 - 6B Fr Fr 480 178° 628 181
184 5812° DESMANET Marie-Claude 1099 55,31 V 7 REJ Be 499 166° 600 185
185 5827° HANANA Mokhtar 1094 55,06   7 DJI Be 433 189° 661 176°
186 5840° ROSBACH Jeannine 1088 54,76 D 7 DUD Be 469 184 619 184
187 5905° PIRLET Maguy 1055 53,10 D 7 IND Be 487 175° 568 187
188 5962 FERNEZ Liliane 1018 51,23   7 REJ Be 445 188 573 186
189 5963° LECOMTE Jean-Marie 1017 51,18 V 7 BOU Be 473 182° 544 188
190 5977° WIKET Caroline 1009 50,78 B 7 SAB Be 487 175° 522 190
191 6023° NOEL Jean 963 48,47 V 7 DJI Be 433 189° 530 189
192 6096 SZYCHTA Renée 824 41,47   7 CAS Be 405 191 419 191