Vendredi 2 septembre 2005
A titre indicatif, le classement officiel est sur le site de la Fédé !
Basé sur le fichier d'encodage des résultats, certaines modifications de points n'ont
peut-être pas été effectuées sur ce fichier.
Mais, dans son ensemble, il permet de situer chaque joueur et chaque équipe à tout moment de la
partie, et de voir sur quels coups, la victoire s'est dessinée.
Classements (partie éliminatoire) Les joueurs coup par coup, dans le match : YOD contre OUE et BRA contre ROY
YOD A contre OUE A | BRA A contre ROY A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. Nom, Prénom | 995 | % | YOD | OUE | Rg. Nom, Prénom | 995 | % | BRA | ROY | |
1 LEBLANC Stéphane | 990 | 99,50 | 16 | 1 BOSSE Olivier | 988 | 99,30 | 16 | |||
2 RUCHE Philippe | 987 | 99,20 | 15 | 2 FONTAINE Francis | 977 | 98,19 | 15 | |||
3 PIERRE Christian | 986 | 99,10 | 14 | 3 MUES Thierry | 975 | 97,99 | 14 | |||
4 le MAIRE Jérôme | 983 | 98,79 | 13 | 4 SELKE Bernard | 973 | 97,79 | 13 | |||
5 LEQUENNE Laurent | 961 | 96,58 | 12 | 5 FRAITEUR Paul | 967 | 97,19 | 12 | |||
6 ADAM Thierry | 936 | 94,07 | 11 | 6 DELBROUCK Philippe | 960 | 96,48 | 11 | |||
7 LEJEUNE Michel | 932 | 93,67 | 10 | 7 TURPIN Jean-Pierre | 923 | 92,76 | 10 | |||
8 GRUN Philippe | 930 | 93,47 | 9 | 8 EGGERMONT Louis | 907 | 91,16 | 9 | |||
9 VENIN Eric | 928 | 93,27 | 8 | 9 GARAU Marco | 894 | 89,85 | 8 | |||
10 DE BRUYNE Guy | 916 | 92,06 | 7 | 10 CORBISIER Cécile | 893 | 89,75 | 7 | |||
11 DIVES Jean-Luc | 910 | 91,46 | 6 | 11 MIGNOLET Maurice | 851 | 85,53 | 6 | |||
12 FERY Luc | 889 | 89,35 | 5 | 12 BOSSE Jean-Claude | 850 | 85,43 | 5 | |||
13 LEJEUNE Jean-Paul | 866 | 87,04 | 3,5 | 13 TRICNAUX André | 846 | 85,03 | 4 | |||
13 VAN DEN BORREN Cédric | 866 | 87,04 | 3,5 | 14 NOEL Marc | 837 | 84,12 | 3 | |||
15 FERY Dany | 853 | 85,73 | 2 | 15 PAPLEUX Olivier | 827 | 83,12 | 2 | |||
16 VAN BELLE David | 767 | 77,09 | 1 | 16 BUNTINX David | 818 | 82,21 | 1 | |||
Résultat du match YOD A / OUE A : | 77,5 / 58,5 | Résultat du match BRA A / ROY A : | 71 / 65 |
YOD A contre l'OUE a : les joueurs coup par coup dans l'ordre du classment,
(BRA A contre ROY A)
(classements des matchs)
1 LEBLANC Stéphane - 2 RUCHE Philippe - 3 PIERRE Christian - 4 le MAIRE Jérôme - 5 LEQUENNE Laurent
- 6 ADAM Thierry - 7 LEJEUNE Michel - 8 GRUN Philippe - 9 VENIN Eric - 10 DE BRUYNE Guy - 11 DIVES Jean-Luc
- 12 FERY Luc - 13 LEJEUNE Jean-Paul - 13 VAN DEN BORREN Cédric - 15 FERY Dany - 16 VAN BELLE David
dans l'ordre du classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts inter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | Solution | Réf. | Pts | Sous-top | OUE | YOD | YOD | OUE | YOD | OUE | YOD | YOD | YOD | OUE | YOD | OUE | YOD | OUE | OUE | OUE | YOD | OUE | |
1. | IISBPAX | IXAIS | H4 | 30 | IXIAS, H4, 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | |
2. | BP+NUADJ | PUJA | G7 | 33 | BAUX, 5E, 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 0 | 30 | 70,5 | 65,5 | |
3. | -OBUAGEZ | GAZEUX | 5C | 50 | GAZE, F4, 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 39 | 32 | 39 | 38 | 50 | 50 | 50 | 39 | 78 | 58 | |
4. | BO+R?TOG | ROBOTs | 11B | 27 | BOGs, 11D, 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 27 | 27 | 78 | 58 | |
5. | G+SEMENO | GÉNOMES | 3D | 77 | ÉGERMONS, B8, 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 23 | 74 | 77 | 77 | 74 | 79,5 | 56,5 | |
6. | ?ITPLUI | STIPULaI | J3 | 67 | PUnI, 12A, 27 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 27 | 67 | 22 | 67 | 73 | 63 | |
7. | EEERSRQ | REMIXAIS | H1 | 54 | REPIQUÉES, 7E, 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 69,5 | 66,5 | |
8. | EEQRS+LA | PIQUERAS | 7G | 26 | APIQUÉES,7F, 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 21 | 25 | 25 | 25 | 26 | 0 | 69,5 | 66,5 | |
9. | EL+ENLCT | SCELLENT | N7 | 74 | CRÉENT, B10, 28 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 28 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 22 | 74 | 74 | 72,5 | 63,5 | |
10. | VRCNOEE | CREVER | B10 | 34 | CRÈVE, B10, 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 32 | 34 | 34 | 28 | 28 | 34 | 20 | 73,5 | 62,5 | |
11. | NO+ETFND | FRONDENT | 15A | 167 | FENDRONT, L3, 76 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 76 | 75,5 | 60,5 | |
12. | FURTLUD | FÉRU | 12A | 32 | FUGUÂT, D1, 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 32 | 75,5 | 60,5 | |
13. | DLTU+IMO | ULTIMO | A5 | 25 | MOULT, 14F, 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 21 | 25 | 21 | 76 | 60 | |
14. | D+NLUIER | VENDU | 13B | 29 | VEND, 13B, 27 | 29 | 24 | 27 | 27 | 29 | 22 | 27 | 29 | 29 | 29 | 24 | 23 | 24 | 20 | 16 | 22 | 77 | 59 | |
15. | ILR+ABDA | BANDERA | F1 | 32 | NIERA, F3, 25 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 14 | 25 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 14 | 79 | 57 | |
16. | IL+OEEVA | VARIOLÉE | L5 | 74 | IVE, M11, 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 23 | 22 | 23 | 74 | 22 | 23 | 74 | 23 | 77,5 | 58,5 | |
17. | SMIEAHN | HIAS | O12 | 46 | HIES, O12, 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 77,5 | 58,5 | |
18. | EMN+KISS | KSI | I9 | 44 | SKIES, 13H, 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 31 | 44 | 78,5 | 57,5 | |
19. | EMNS+TWA | NEWS | M2 | 31 | MAGNÂTES, D1, 26 | 31 | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 77,5 | 58,5 | |
20. | AMT+HEY | THYM | K11 | 43 | AH, O8, 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 77,5 | 58,5 | |
top : 995 | 990 | 987 | 986 | 983 | 961 | 936 | 932 | 930 | 928 | 916 | 910 | 889 | 866 | 866 | 853 | 767 | 77,5 | 58,5 |
BRA A contre ROY a : les joueurs coup par coup dans l'ordre du classment,
(YOD A contre l'OUE A)
(classements des matchs)
1 BOSSE Olivier - 2 FONTAINE Francis - 3 MUES Thierry - 4 SELKE Bernard - 5 FRAITEUR Paul
- 6 DELBROUCK Philippe - 7 TURPIN Jean-Pierre - 8 EGGERMONT Louis - 9 GARAU Marco - 10 CORBISIER Cécile
- 11 MIGNOLET Maurice - 12 BOSSE Jean-Claude - 13 TRICNAUX André - 14 NOEL Marc - 15 PAPLEUX Olivier
- 16 BUNTINX David
dans l'ordre du classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts inter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | Solution | Réf. | Pts | Sous-top | BRA | ROY | BRA | ROY | BRA | ROY | BRA | BRA | ROY | ROY | ROY | BRA | BRA | ROY | ROY | BRA | BRA | ROY | |
1. | IISBPAX | IXAIS | H4 | 30 | IXIAS, H4, 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 68 | 68 | |
2. | BP+NUADJ | PUJA | G7 | 33 | BAUX, 5E, 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 76 | 60 | |
3. | -OBUAGEZ | GAZEUX | 5C | 50 | GAZE, F4, 39 | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 50 | 50 | 38 | 39 | 34 | 50 | 38 | 39 | 63,5 | 72,5 | |
4. | BO+R?TOG | ROBOTs | 11B | 27 | BOGs, 11D, 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 66,5 | 69,5 | |
5. | G+SEMENO | GÉNOMES | 3D | 77 | ÉGERMONS, B8, 74 | 77 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 77 | 74 | 23 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 68,5 | 67,5 | |
6. | ?ITPLUI | STIPULaI | J3 | 67 | PUnI, 12A, 27 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 24 | 67 | 67 | 67 | 67 | 24 | 27 | 67 | 27 | 67 | 64,5 | 71,5 | |
7. | EEERSRQ | REMIXAIS | H1 | 54 | REPIQUÉES, 7E, 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 27 | 54 | 54 | 69 | 67 | |
8. | EEQRS+LA | PIQUERAS | 7G | 26 | APIQUÉES, 7F, 26 | 21 | 25 | 26 | 21 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 21 | 71 | 65 | |
9. | EL+ENLCT | SCELLENT | N7 | 74 | CRÉENT, B10, 28 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 26 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 14 | 74 | 76 | 60 | |
10. | VRCNOEE | CREVER | B10 | 34 | CRÈVE, B10, 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | 28 | 34 | 32 | 34 | 28 | 34 | 32 | 16 | 34 | 74 | 62 | |
11. | NO+ETFND | FRONDENT | 15A | 167 | FENDRONT, L3, 76 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 76 | 71 | 65 | |
12. | FURTLUD | FÉRU | 12A | 32 | FUGUÂT, D1, 28 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 69 | 67 | |
13. | DLTU+IMO | ULTIMO | A5 | 25 | MOULT, 14F, 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 21 | 19 | 23 | 16 | 21 | 16 | 0 | 16 | 23 | 71,5 | 64,5 | |
14. | D+NLUIER | VENDU | 13B | 29 | VEND, 13B, 27 | 29 | 24 | 22 | 29 | 22 | 18 | 22 | 29 | 23 | 24 | 29 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 71 | 65 | |
15. | ILR+ABDA | BANDERA | F1 | 32 | NIERA, F3, 25 | 32 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 25 | 22 | 32 | 18 | 18 | 16 | 25 | 25 | 73 | 63 | |
16. | IL+OEEVA | VARIOLÉE | L5 | 74 | IVE, M11, 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 23 | 74 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 74 | 23 | 70 | 66 | |
17. | SMIEAHN | HIAS | O12 | 46 | HIES, O12, 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 70 | 66 | |
18. | EMN+KISS | KSI | I9 | 44 | SKIES, 13H, 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | 36 | 33 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 70 | 66 | |
19. | EMNS+TWA | NEWS | M2 | 31 | MAGNÂTES, D1, 26 | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 71 | 65 | |
20. | AMT+HEY | THYM | K11 | 43 | AH, O8, 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 43 | 71 | 65 | |
top : 995 | 988 | 977 | 975 | 973 | 967 | 960 | 923 | 907 | 894 | 893 | 851 | 850 | 846 | 837 | 827 | 818 | 71 | 65 |