Cheratte-Bas, les 14, 15 et 16 AVRIL 2006
Pour Débutants et joueurs de 7e série. Seuls les 3 meilleurs pourcentages sont pris en compte pour le classement général.
cat : catégorie du joueur ==> A : affilié, AJ : affilié junior, D : débutant,
DJ : débutant junior
NJ : nombre de parties jouées,
Pts : cumul des points obtenus par le joueur sur les parties jouées,
Top cumul du maximum de la partie jouée,
en cliquant sur le jour, vendredi - samedi - dimanche, les classements de chaque partie
12 parties de 10 coups sur 3 jours | Vendredi | Samedi | dimanche | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Partie 6 | Partie 7 | Partie 8 | Partie 9 | Partie 10 | Partie 11 | Partie 12 | |||||||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | % | cat | NJ | Pts | top | % | 424 | % | 402 | % | 331 | % | 505 | % | 602 | % | 564 | % | 590 | % | 501 | % | 382 | % | 502 | % | 450 | % | 585 | % | |||
1 | WILLEMAERTS Annette | 90,15 | A | 9 | 3468 | 4365 | 79,45 | 363 | 85,61 | 264 | 65,67 | 298 | 90,03 | 433 | 85,74 | 430 | 71,43 | 439 | 77,84 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 385 | 76,69 | 426 | 94,67 | 430 | 73,50 | |||
2 | SAINT VITEUX Francis | 88,57 | A | 11 | 3807 | 5333 | 71,39 | 361 | 85,14 | 283 | 70,40 | 240 | 72,51 | -- | 0,00 | 221 | 36,71 | 381 | 67,55 | 404 | 68,47 | 317 | 63,27 | 243 | 63,61 | 437 | 87,05 | 417 | 92,67 | 503 | 85,98 | |||
3 | LEBER Didier | 87,34 | A | 5 | 2027 | 2420 | 83,76 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 419 | 83,63 | 279 | 73,04 | 427 | 85,06 | 420 | 93,33 | 482 | 82,39 | |||
4 | FANCON Marie-Claude | 85,46 | A | 6 | 2398 | 3212 | 74,66 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 422 | 83,56 | 412 | 68,44 | 314 | 55,67 | 461 | 78,14 | 363 | 72,46 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 426 | 94,67 | -- | 0,00 | |||
5 | MONTJOIE Jacqueline | 83,68 | A | 8 | 2510 | 3577 | 70,17 | 248 | 58,49 | 174 | 43,28 | 237 | 71,60 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 346 | 69,06 | 231 | 60,47 | 418 | 83,27 | 418 | 92,89 | 438 | 74,87 | |||
6 | DELSAUTE Christian | 80,53 | A | 5 | 1678 | 2420 | 69,34 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 427 | 85,23 | 200 | 52,36 | 341 | 67,93 | 398 | 88,44 | 312 | 53,33 | |||
7 | DETROZ Fulgence | 79,07 | A | 9 | 3075 | 4365 | 70,45 | 287 | 67,69 | 221 | 54,98 | 270 | 81,57 | 370 | 73,27 | 347 | 57,64 | 443 | 78,55 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 352 | 70,12 | 334 | 74,22 | 451 | 77,09 | |||
8 | GOFFIN Sandrine | 77,27 | AJ | 5 | 1571 | 2420 | 64,92 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 356 | 71,06 | 126 | 32,98 | 412 | 82,07 | 354 | 78,67 | 323 | 55,21 | |||
9 | VAN UFFEL Renée | 76,17 | A | 10 | 3082 | 4731 | 65,14 | 218 | 51,42 | 315 | 78,36 | 208 | 62,84 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 382 | 67,73 | 314 | 53,22 | 378 | 75,45 | 186 | 48,69 | 375 | 74,70 | 318 | 70,67 | 388 | 66,32 | |||
10 | SALAVARDA Miette | 75,41 | D | 11 | 3368 | 5333 | 63,15 | 285 | 67,22 | 211 | 52,49 | 182 | 54,98 | -- | 0,00 | 382 | 63,46 | 344 | 60,99 | 363 | 61,53 | 290 | 57,88 | 226 | 59,16 | 371 | 73,90 | 383 | 85,11 | 331 | 56,58 | |||
11 | GOFFART Anne | 73,02 | A | 5 | 1674 | 2420 | 69,17 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 370 | 73,85 | 245 | 64,14 | 307 | 61,16 | 325 | 72,22 | 427 | 72,99 | |||
12 | GRAU Lara | 71,56 | A | 4 | 1509 | 2199 | 68,62 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 363 | 71,88 | 398 | 66,11 | -- | 0,00 | 363 | 61,53 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 385 | 76,69 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
13 | GOTFRYD Roland | 66,44 | A | 6 | 2028 | 3348 | 60,57 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 352 | 69,70 | 305 | 50,66 | 358 | 63,48 | 319 | 54,07 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 307 | 61,16 | -- | 0,00 | 387 | 66,15 | |||
14 | LISMONDE Fançois | 65,57 | D | 4 | 1167 | 1861 | 62,71 | 259 | 61,08 | 201 | 50,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 288 | 64,00 | 419 | 71,62 | |||
Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Partie 6 | Partie 7 | Partie 8 | Partie 9 | Partie 10 | Partie 11 | Partie 12 | |||||||||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | % | cat | NJ | Pts | top | % | 424 | % | 402 | % | 331 | % | 505 | % | 602 | % | 564 | % | 590 | % | 501 | % | 382 | % | 502 | % | 450 | % | 585 | % | |||
15 | LECLERCQ Odette | 64,41 | A | 3 | 742 | 1157 | 64,13 | 230 | 54,25 | 294 | 73,13 | 218 | 65,86 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
16 | BRAND Claude | 63,72 | D | 6 | 1476 | 2542 | 58,06 | 176 | 41,51 | 233 | 57,96 | 187 | 56,50 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 297 | 59,28 | 212 | 55,50 | 371 | 73,90 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
17 | NOEL Jean | 56,62 | A | 3 | 653 | 1157 | 56,44 | 226 | 53,30 | 233 | 57,96 | 194 | 58,61 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
18 | MICHEL Joseph | 56,21 | A | 5 | 1145 | 2315 | 49,46 | 259 | 61,08 | 207 | 51,49 | -- | 0,00 | 283 | 56,04 | 223 | 37,04 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 173 | 45,29 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
19 | BOURDOUXHE Hélène | 55,42 | D | 2 | 459 | 826 | 55,57 | 259 | 61,08 | 200 | 49,75 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
20 | NIKELMANN Nathalie | 54,64 | D | 5 | 1170 | 2420 | 48,35 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 224 | 44,71 | 163 | 42,67 | 334 | 66,53 | 237 | 52,67 | 212 | 36,24 | |||
21 | KRAUZA Eric | 54,44 | D | 4 | 1015 | 1933 | 52,51 | 182 | 42,92 | 206 | 51,24 | -- | 0,00 | 248 | 49,11 | 379 | 62,96 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
22 | GOFFIN Charles | 54,29 | A | 10 | 2047 | 4731 | 43,27 | 161 | 37,97 | 179 | 44,53 | 181 | 54,68 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 237 | 42,02 | 230 | 38,98 | 159 | 31,74 | 126 | 32,98 | 282 | 56,18 | 234 | 52,00 | 258 | 44,10 | |||
23 | SAINT VITEUX Michaël | 48,25 | D | 3 | 1006 | 1756 | 57,29 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 221 | 36,71 | 381 | 67,55 | 404 | 68,47 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
24 | TOMASI Annette | 47,79 | D | 2 | 394 | 826 | 47,70 | 188 | 44,34 | 206 | 51,24 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
25 | GOTFRYD Jérôme | 44,44 | DJ | 4 | 847 | 2096 | 40,41 | -- | 0,00 | 123 | 30,60 | 95 | 28,70 | -- | 0,00 | 225 | 37,38 | -- | 0,00 | 171 | 28,98 | -- | 0,00 | 76 | 19,90 | 328 | 65,34 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
26 | DELHOULLE Joachim | 38,77 | D | 2 | 322 | 826 | 38,98 | 199 | 46,93 | 123 | 30,60 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
27 | PENAY Marie-Thérèse | 37,72 | D | 1 | 189 | 501 | 37,72 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 189 | 37,72 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | |||
28 | LISMONDE Anabel | 30,44 | AJ | 4 | 464 | 1437 | 32,29 | 100 | 23,58 | 100 | 24,88 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | -- | 0,00 | 159 | 35,33 | 182 | 31,11 | |||
cat : catégorie du joueur ==> A : affilié, AJ : affilié junior, D : débutant, DJ : débutant junior
* vendredi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie 1, 19h30 - top 424 | Partie 2, 20h45 - top 402 | Partie 3, 22h - top 331 | ||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | ||
1 | WILLEMAERTS Annette | 363 | 85,61 | A | 1 | VAN UFFEL Renée | 315 | 78,36 | A | 1 | WILLEMAERTS Annette | 298 | 90,03 | A | ||
2 | SAINT VITEUX Francis | 361 | 85,14 | A | 2 | LECLERCQ Odette | 294 | 73,13 | A | 2 | DETROZ Fulgence | 270 | 81,57 | A | ||
3 | DETROZ Fulgence | 287 | 67,69 | A | 3 | SAINT VITEUX Francis | 283 | 70,40 | A | 3 | SAINT VITEUX Francis | 240 | 72,51 | A | ||
4 | SALVARADA Miette | 285 | 67,22 | D | 4 | WILLEMAERTS Annette | 264 | 65,67 | A | 4 | MONTJOIE Jacqueline | 237 | 71,60 | A | ||
5 | MICHEL Joseph | 259 | 61,08 | A | 5 | BRAND Claude | 233 | 57,96 | D | 5 | LECLERCQ Odette | 218 | 65,86 | A | ||
6 | BOURDOUXHE Hélène | 259 | 61,08 | D | 6 | NOEL Jean | 233 | 57,96 | A | 6 | VAN UFFEL Renée | 208 | 62,84 | A | ||
7 | LISMONDE Fançois | 259 | 61,08 | D | 7 | DETROZ Fulgence | 221 | 54,98 | A | 7 | NOEL Jean | 194 | 58,61 | A | ||
8 | MONTJOIE Jacqueline | 248 | 58,49 | A | 8 | SALVARADA Miette | 211 | 52,49 | D | 8 | BRAND Claude | 187 | 56,50 | D | ||
9 | LECLERCQ Odette | 230 | 54,25 | A | 9 | MICHEL Joseph | 207 | 51,49 | A | 9 | SALVARADA Miette | 182 | 54,98 | D | ||
10 | NOEL Jean | 226 | 53,30 | A | 10 | TOMASI Annette | 206 | 51,24 | D | 10 | GOFFIN Charles | 181 | 54,68 | A | ||
11 | VAN UFFEL Renée | 218 | 51,42 | A | 11 | KRAUZA Eric | 206 | 51,24 | D | 11 | GOTTFRYD Jérôme | 95 | 28,70 | DJ | ||
12 | DELHOULLE Joachim | 199 | 46,93 | D | 12 | LISMONDE Fançois | 201 | 50,00 | D | |||||||
13 | TOMASI Annette | 188 | 44,34 | D | 13 | BOURDOUXHE Hélène | 200 | 49,75 | D | |||||||
14 | KRAUZA Eric | 182 | 42,92 | D | 14 | GOFFIN Charles | 179 | 44,53 | A | |||||||
15 | BRAND Claude | 176 | 41,51 | D | 15 | MONTJOIE Jacqueline | 174 | 43,28 | A | |||||||
16 | GOFFIN Charles | 161 | 37,97 | A | 16 | DELHOULLE Joachim | 123 | 30,60 | d | |||||||
17 | LISMONDE Anabel | 100 | 23,58 | DJ | 17 | GOTTFRYD Jérôme | 123 | 30,60 | DJ | |||||||
18 | LISMONDE Anabel | 100 | 24,88 | DJ |
cat : catégorie du joueur ==> A : affilié, AJ : affilié junior, D : débutant, DJ : débutant junior
* samedi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie 4, 18h15 - top 505 | Partie 5, 19h30 - top 602 | |||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | |||||||
1 | WILLEMAERTS Annette | 433 | 85,74 | A | 1 | SAINT VITEUX Francis | 494 | 82,06 | A | |||||||
2 | FANCON Marie-Claude | 422 | 83,56 | A | 2 | WILLEMAERTS Annette | 430 | 71,43 | A | |||||||
3 | DETROZ Fulgence | 370 | 73,27 | A | 3 | FANCON Marie-Claude | 412 | 68,44 | A | |||||||
4 | GRAU Lara | 363 | 71,88 | A | 4 | GRAU Lara | 398 | 66,11 | A | |||||||
5 | GOTTFRYD Roland | 352 | 69,70 | A | 5 | SALVARADA Miette | 382 | 63,46 | D | |||||||
6 | MICHEL Joseph | 283 | 56,04 | A | 6 | KRAUZA Eric | 379 | 62,96 | D | |||||||
7 | KRAUZA Eric | 248 | 49,11 | D | 7 | DETROZ Fulgence | 347 | 57,64 | A | |||||||
8 | GOTFRYD Roland | 305 | 50,66 | A | ||||||||||||
9 | GOTFRYD Jérôme | 225 | 37,38 | DJ | ||||||||||||
10 | MICHEL Joseph | 223 | 37,04 | A | ||||||||||||
11 | SAINT VITEUX Michaël | 221 | 36,71 | D | ||||||||||||
Partie 6, 20h45 - top 564 | Partie 7, 22h - top 590 | |||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | |||||||
1 | DETROZ Fulgence | 443 | 78,55 | A | 1 | FANCON Marie-Claude | 461 | 78,14 | A | |||||||
2 | WILLEMAERTS Annette | 439 | 77,84 | A | 2 | SAINT VITEUX Francis | 404 | 68,47 | A | |||||||
3 | VAN UFFEL Renée | 382 | 67,73 | A | 3 | GRAU Lara | 363 | 61,53 | A | |||||||
4 | SAINT VITEUX Francis | 381 | 67,55 | A | 4 | SALVARADA Miette | 363 | 61,53 | D | |||||||
5 | GOTFRYD Roland | 358 | 63,48 | A | 5 | SAINT VITEUX Michaël | 357 | 60,51 | D | |||||||
6 | SALVARADA Miette | 344 | 60,99 | D | 6 | GOTFRYD Roland | 319 | 54,07 | A | |||||||
7 | FANCON Marie-Claude | 314 | 55,67 | A | 7 | VAN UFFEL Renée | 314 | 53,22 | A | |||||||
8 | SAINT VITEUX Michaël | 268 | 47,52 | A | 8 | GOFFIN Charles | 230 | 38,98 | A | |||||||
9 | GOFFIN Charles | 237 | 42,02 | D | 9 | GOTFRYD Jérôme | 171 | 28,98 | DJ |
cat : catégorie du joueur ==> A : affilié, AJ : affilié junior, D : débutant, DJ : débutant junior
* dimanche | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partie 8, 14h30 - top 501 | Partie 9, 15h45 - top 382 | Partie 10, 17h - top 502 | ||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | ||
1 | DELSAUTE Christian | 427 | 85,23 | A | 1 | LEBER Didier | 279 | 73,04 | A | 1 | SAINT VITEUX Francis | 437 | 87,05 | A | ||
2 | LEBER Didier | 419 | 83,63 | A | 2 | GOFFIN Sandrine | 264 | 69,11 | AJ | 2 | LEBER Didier | 427 | 85,06 | A | ||
3 | VAN UFFEL Renée | 378 | 75,45 | A | 3 | GOFFART Anne | 245 | 64,14 | A | 3 | MONTJOIE Jacqueline | 418 | 83,27 | A | ||
4 | GOFFART Anne | 370 | 73,85 | A | 4 | SAINT VITEUX Francis | 243 | 63,61 | A | 4 | GOFFIN Sandrine | 412 | 82,07 | AJ | ||
5 | FANCON Marie-Claude | 363 | 72,46 | A | 5 | MONTJOIE Jacqueline | 231 | 60,47 | A | 5 | GRAU Lara | 385 | 76,69 | A | ||
6 | GOFFIN Sandrine | 356 | 71,06 | AJ | 6 | SALAVARDA Miette | 226 | 59,16 | D | 6 | WILLEMAERTS Annette | 385 | 76,69 | A | ||
7 | MONTJOIE Jacqueline | 346 | 69,06 | A | 7 | BRAND Claude | 212 | 55,50 | D | 7 | VAN UFFEL Renée | 375 | 74,70 | A | ||
8 | SAINT VITEUX Francis | 317 | 63,27 | A | 8 | DELSAUTE Christian | 200 | 52,36 | A | 8 | BRAND Claude | 371 | 73,90 | D | ||
9 | BRAND Claude | 297 | 59,28 | D | 9 | VAN UFFEL Renée | 186 | 48,69 | A | 9 | SALAVARDA Miette | 371 | 73,90 | D | ||
10 | SALAVARDA Miette | 290 | 57,88 | D | 10 | MICHEL Joseph | 173 | 45,29 | A | 10 | DETROZ Fulgence | 352 | 70,12 | A | ||
11 | NIKELMANN Nathalie | 224 | 44,71 | D | 11 | NIKELMANN Nathalie | 163 | 42,67 | D | 11 | DELSAUTE Christian | 341 | 67,93 | A | ||
12 | PENAY Marie-Thérèse | 189 | 37,72 | D | 12 | GOFFIN Charles | 126 | 32,98 | A | 12 | NIKELMANN Nathalie | 334 | 66,53 | D | ||
13 | GOFFIN Charles | 159 | 31,74 | A | 13 | GOTFRYD Jérôme | 76 | 19,90 | DJ | 13 | GOTFRYD Jérôme | 328 | 65,34 | DJ | ||
14 | GOTFRYD Roland | 307 | 61,16 | A | ||||||||||||
15 | GOFFART Anne | 307 | 61,16 | A | ||||||||||||
16 | GOFFIN Charles | 282 | 56,18 | A | ||||||||||||
Partie 11, 18h15 - top 450 | Partie 12, 19h30 - top 585 | |||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | Rg | Nom, Prénom | Pts | % | cat | |||||||
1 | WILLEMAERTS Annette | 426 | 94,67 | A | 1 | SAINT VITEUX Francis | 503 | 85,98 | A | |||||||
2 | FANCON Marie-Claude | 426 | 94,67 | A | 2 | LEBER Didier | 482 | 82,39 | A | |||||||
3 | LEBER Didier | 420 | 93,33 | A | 3 | DETROZ Fulgence | 451 | 77,09 | A | |||||||
4 | MONTJOIE Jacqueline | 418 | 92,89 | A | 4 | MONTJOIE Jacqueline | 438 | 74,87 | A | |||||||
5 | SAINT VITEUX Francis | 417 | 92,67 | A | 5 | WILLEMAERTS Annette | 430 | 73,50 | A | |||||||
6 | DELSAUTE Christian | 398 | 88,44 | A | 6 | GOFFART Anne | 427 | 72,99 | A | |||||||
7 | SALAVARDA Miette | 383 | 85,11 | D | 7 | LISMONDE Fançois | 419 | 71,62 | D | |||||||
8 | GOFFIN Sandrine | 354 | 78,67 | AJ | 8 | VAN UFFEL Renée | 388 | 66,32 | A | |||||||
9 | DETROZ Fulgence | 334 | 74,22 | A | 9 | GOTFRYD Roland | 387 | 66,15 | A | |||||||
10 | GOFFART Anne | 325 | 72,22 | A | 10 | SALAVARDA Miette | 331 | 56,58 | D | |||||||
11 | VAN UFFEL Renée | 318 | 70,67 | A | 11 | GOFFIN Sandrine | 323 | 55,21 | AJ | |||||||
12 | LISMONDE Fançois | 288 | 64,00 | D | 12 | DELSAUTE Christian | 312 | 53,33 | A | |||||||
13 | NIKELMANN Nathalie | 237 | 52,67 | D | 13 | GOFFIN Charles | 258 | 44,10 | A | |||||||
14 | GOFFIN Charles | 234 | 52,00 | A | 14 | NIKELMANN Nathalie | 212 | 36,24 | D | |||||||
15 | LISMONDE Anabel | 159 | 35,33 | DJ | 15 | LISMONDE Anabel | 182 | 31,11 | DJ |
Merci à Lara GRAU (CBF)