Sous réserve d'une vérification à la FFSc


Festival de Biarritz, les Belges .

Biarritz, en Paire - TH en Parties Originales - Biarritz, en Blitz - Coupe de Biarritz

Coupe des Basques - (le 19 et 20 octobre).

465 joueurs - 17 S1 - 24 S2 - 56 S3 - 133 S4 - 174 S5 - 47 S6 - 14 S7 - top 4722
.

* Les 10 premiers et Série 1
Rg Nom, Prénom 4722 S Club Cat.
1 MICHEL Antonin 4726 1 K06  
2 LACHAUD Jean-François 4714 1 U16  
3 ROMANENS Jérôme 4660 1 M09  
4 DURIEZ Henri 4630 1 T08  
5 TACHET Alain 4616 1 V33  
6 SPRINGER Robert 4615 1 K06  
7 ARANHA Thierry 4599 1 T03  
8 LE FUR Dominique 4589 1 T03  
9 BLATTER Roland 4568 2 Ch D
10 FERBER Claude 4556 1 H05  
* Les Belges
Rg Nom, Prénom 4722 S Club Cat.
17 PIERRON Jean-Claude 4489 1 WAT  
20 VAN BELLE David 4411 3 WAT  
71 LEFEBVRE Claudine 4213 4A WAT V
80 HALKIN Pierre 4187 4A WAT D
99 ANCIA Suzanne 4156 4A PHE D
228 VERVLOEDT Maud 3908 4A MJA D
287 PAUWELS Monique 3787 4A DUD D
303 D'AOUST Michèle 3762 5B MJA D
339 EL-OUMAIRI Nadia 3677 6B KAK  
Dans les Séries, les 5 Premiers
Rg Nom, Prénom 4722 S Club Cat.
* Série 2
9 BLATTER Roland 4568 2 Ch D
15 ONILLON Michel 4512 2 M05 V
18 SCHWEITZER Marilou 4436 2 T03 V
21 LEPIN André 4406 2 R05  
21 FAURE Jacques 4406 2 B11  
* Série 3
20 VAN BELLE David 4411 3 WAT  
25 CHARRET Jean-Louis 4383 3 T10 V
28 FERRAND Gérard 4381 3 B03 V
34 MEZARD Hervey 4352 3 H14 V
36 COMMENT Edmée 4324 3 R10 V
* Série 4
37 NAGODE Eric 4320 4B T03  
44 GARCIA Josiane 4297 4A B10 V
54 LE PAGE Joël 4267 4A P04 D
58 HAZINE Simon 4236 4A V33 V
60 GUILLET Blandine 4232 4A D05  
Rg Nom, Prénom 4722 S Club Cat.
* Série 5
35 MARC Louis-Clément 4350 5A G35  
66 GARRAS Annie 4222 5A X37 V
91 CHEVALIER Claire 4169 5B T09  
101 AMAT Odette 4154 5A T13 D
101 HILLAIRET Madeleine 4154 5A D05  
* Série 6
16 POURAILLET Claude 4504 6A T12  
187 WAJNTRETER Lucie 3988 6A V11 j
200 WAJNTRETER Julie 3960 6B V11 J
201 ROQUEFORT Christiane 3952 6A B07  
238 GLANNAZ André 3868 6A T12  
* Série 7
135 SAFA Cyril 4089 7 B07  
191 MEIGNEN Joëlle 3972 7 I07  
275 COCHEZ Yvette 3805 7 T10 V
305 VALENTINIS Corinne 3756 7 T21  
411 COSSEC Marie-Claire 3435 7 S06  

Coupe des Basques - TH en Parties Originales - Biarritz, en Blitz - Coupe de Biarritz.

Biarritz en paire - (le 21 et 22 octobre).

145 paires - top 4682.

* Les 10 premiers
Rg Nom, Prénom 4682 S
1 CLERICI Alexandre - LE COZ Philippe 4618 1
2 BOURLIER Patricia - GUILLEMARD Sylvie 4601 1
3 ASTRESSES Pascal - DESSARD Guy 4557 1
4 MARTENS Michèle - PAPION Jacques 4532 2
5 DEAU Isabelle - GUIDARD Laurent 4525 1
6 EL-OUMAIRI Nadia - PIERRON Jean-Claude (KAK / WAT) 4508 1
7 BONNEAU Claire - COUVREUR Christian 4497 2
8 BLATTER Léonie - BLATTER Roland 4466 2
9 MEZARD Hervey - MILON Mandy 4465 3
10 GAIGNON Jocelyne - PERISSE Pierre 4441 4A
* Les Belges
6 EL-OUMAIRI Nadia - PIERRON Jean-Claude (KAK / WAT) 4508 1
23 DELORME Solange - VAN BELLE David (Fr / WAT) 4325 2
40 ANCIA Suzanne - VERVLOEDT Maud (PHE/MJA) 4219 4A
62 LECOMPTE Simone - PAUWELS Monique (? / DUD) 4138 4A

Coupe des Basques - Biarritz, en Paires - Biarritz, en Blitz - Coupe de Biarritz.

TH en Parties Originales - (le 23 et 24 octobre).

302 joueurs, 17 S1 - 36 S2 - 51 S3 - 91 S4 - 80 S5 - 23 S6 - 4 S7 - top 5975.

* Les 10 premiers et Série 1
Rg Nom, Prénom 5975 S Club Cat.
1 FONTAS Fabien 5839 1 T03  
2 MICHEL Antonin 5832 1 K06  
3 RIVALAN Emmanuel 5818 1 M09  
4 LE FUR Dominique 5718 1 T03  
5 PIERRON Jean-Claude 5624 1 Be  
6 LORENZO Philippe 5597 1 H05  
7 COUSTILLAS Christian 5515 1 V22  
8 TACHET Alain 5511 1 V33  
9 GUILLEMARD Sylvie 5501 1 F25  
10 MASBOU Claude 5494 1 T03  
* Les Belges
5 PIERRON Jean-Claude 5624 1 WAT  
43 VAN BELLE David 5040 3 WAT  
105 HALKIN Pierre 4690 4A WAT D
175 PAUWELS Monique 4404 4A DUD D
180 EL-OUMAIRI Nadia 4392 6B KAK  
187 LEFEBVRE Claudine 4358 4A WAT V
192 ANCIA Suzanne 4341 4A PHE D
Dans les séries, les 5 premiers
Rg Nom, Prénom 5975 S Club Cat.
* Série 2
13 GUYON Frédéric 5361 2 C09  
16 COUVREUR Christian 5339 2 H01  
19 INOUSSA Hakim 5311 2 H01  
20 MAHE Laurent 5298 2 W08  
22 BENOIT Arlette 5265 2 P07 D
* Série 3
21 AUBIER Olivier 5274 3 P04  
23 MILON Mandy 5254 3 W03 J
37 LEBOURG Bertrand 5086 3 T21 j
41 BRUNEL André 5056 3 T12 V
43 VAN BELLE David 5040 3 Be  
* Série 4
29 MONTESINOS Emeline 5170 4A B05 j
34 BESCHER Fabienne 5101 4A D14  
44 NAGODE Eric 5012 4B T03  
46 PERISSE Pierre 5004 4A B07  
56 GIRALDI Christine 4955 4B T15  
Rg Nom, Prénom 5975 S Club Cat.
* Série 5
97 HILLAIRET Madeleine 4726 5A D05  
104 MARC Louis-Clément 4692 5A G35  
111 LEGAY Sylviane 4639 5A T09 D
155 PERLOFF Daniel 4483 5A S19 D
157 DUHART Anne-Marie 4468 5A T15  
* Série 6
115 ROQUEFORT Christiane 4617 6A B07  
126 WAJNTRETER Julie 4577 6B V11 J
131 WAJNTRETER Lucie 4569 6A V11 j
180 EL-OUMAIRI Nadia 4392 6B KAK  
235 GLANNAZ André 4074 6A T12  
* Série 7
58 SAFA Cyril 4930 7 B07  
278 BERGERON Damien 3738 7 V11 j
300 ELIE Brigitte 2920 7 H11 D
301 CHRISTOPHE Alexandre 2825 7 K32 J

Coupe des Basques - Biarritz, en Paire - TH en Parties Originales - Coupe de Biarritz

Biarritz, en Blitz - (le 25 octobre).

223 joueurs, 15 S1 - 30 S2 - 46 S3 - 68 S4 - 46 S5 - 15 S6 - 3 S7 * Top à 4461.

* Les 10 premiers et Série 1
Rg Nom, Prénom 4461 S Club Cat.
1 MICHEL Antonin 4379 1 K06  
1 RIVALAN Emmanuel 4379 1 M09  
3 LORENZO Philippe 4264 1 H05  
4 MICHEL Eugénie 4259 1 V27 j
5 LE FUR Dominique 4255 1 T03  
6 PIERRON Jean-Claude 4202 1 WAT  
7 ARANHA Thierry 4162 1 T03  
8 BAUMANN Alain 4150 1 H05 V
9 GUILLEMARD Sylvie 4085 1 F25  
10 DELOL Franck 4058 1 V17  
* Les Belges
Rg Nom, Prénom 4461 S Club Cat.
6 PIERRON Jean-Claude 4202 1 WAT  
27 VAN BELLE David 3851 3 WAT  
95 PAUWELS Monique 3417 4A DUD D
116 PIERRON Patrick 3314 4B ASS  
157 ANCIA Suzanne 3164 4A PHE D
172 EL-OUMAIRI Nadia 3094 6B KAK  
Dans les séries, les 5 premiers
Rg Nom, Prénom 4461 S Club Cat.
* Série 2
13 INOUSSA Hakim 4025 2 H01  
14 DOL Jean 4018 2 B07  
16 FREDON Laurent 4004 2 T03  
17 MEHINTO Théophile Mensah 3978 2 Q12  
18 MAHE Laurent 3961 2 W08  
* Série 3
22 MILON Mandy 3932 3 W03 J
26 BRUNEL André 3856 3 T12 V
27 VAN BELLE David 3851 3 WAT  
29 HAMM Thierry 3829 3 A07  
34 COUGARD Jeanne 3777 3 S03  
* Série 4
41 PERISSE Pierre 3739 4A B07  
75 DELCOURT Dominique 3487 4A S26  
78 GAUBERT Michelle 3480 4A S05 V
79 FERNSNER Philippe 3473 4B K24 V
80 MONTEAU Liliane 3472 4A J08  
Rg Nom, Prénom 4461 S Club Cat.
* Série 5
55 MARC Louis-Clément 3588 5A G35  
102 BAUDREMON Madeleine 3372 5A F04 V
128 DIDIER Catherine 3279 5A L05  
129 COMTE Françoise 3277 5A P01 V
130 BALUSTRE Aline 3267 5A Q12  
* Série 6
80 ROQUEFORT Christiane 3472 6A B07  
125 GLANNAZ André 3281 6A T12  
153 WAJNTRETER Julie 3186 6B V11 J
155 WAJNTRETER Lucie 3179 6A V11 j
172 EL-OUMAIRI Nadia 3094 6B KAK  
* Série 7
56 SAFA Cyril 3585 7 B07  
193 COCHEZ Yvette 2982 7 T10 V
208 BERGERON Damien 2830 7 V11 j

Coupe des Basques - Biarritz, en Paire - TH en Parties Originales - Biarritz, en Blitz

Coupe de Biarritz - (le 26 et 27 octobre).

341 joueurs : 18 S1 - 40 S2 - 57 S3 - 105 S4 - 93 S5 - 24 S6 - 4 S7 - Top : 4676.

* Les 10 premiers et Série 1
Rg Nom, Prénom 4676 S Club Cat.
1 RIVALAN Emmanuel 4645 1 M09  
2 LORENZO Philippe 4613 1 H05  
3 FONTAS Fabien 4591 1 T03  
4 MALABOU Denis 4566 1 X05  
5 PIERRON Jean-Claude 4550 1 Be  
6 FOURNIER Jacques 4483 1 J07  
7 DELOL Franck 4451 1 V17  
8 MICHEL Eugénie 4450 1 V27 j
9 COUSTILLAS Christian 4441 1 V22  
10 ARANHA Thierry 4440 1 T03  
* Les Belges
Rg Nom, Prénom 4676 S Club Cat.
5 PIERRON Jean-Claude 4550 1 WAT  
17 VAN BELLE David 4317 3 WAT  
108 PIERRON Patrick 3912 4B ASS  
149 ANCIA Suzanne 3822 4A PHE D
195 PAUWELS Monique 3733 4A DUD D
204 D'AOUST Michèle 3678 5B MJA D
281 VERVLOEDT Maud 3476 4A MJA D
295 EL-OUMAIRI Nadia 3407 6B KAK  
Dans les séries, les 5 premiers
Rg Nom, Prénom 4676 S Club Cat.
* Série 2
14 COLLIN Jean-Marc 4372 2 T09  
18 GUYON Frédéric 4291 2 C09  
19 LAFONTAINE Franck 4289 2 B05  
20 SELIG Uriel 4272 2 A03  
21 GOURIER Henriette 4267 2 S02 V
* Série 3
17 VAN BELLE David 4317 3 WAT  
35 BRUNEL André 4177 3 T12 V
38 MILON Mandy 4164 3 W03 J
42 LE BRETON Daniel 4123 3 W10  
49 LE PAGE Geneviève 4101 3 P04 V
* Série 4
52 FONTAINE Hubert 4083 4A Q10 V
53 MONTESINOS Emeline 4081 4A B05 j
57 GIRALDI Christine 4072 4B T15  
60 NAGODE Eric 4069 4B T03  
61 BINETRUY Marion 4064 4B C11  
Rg Nom, Prénom 4676 S Club Cat.
* Série 5
59 MARC Louis-Clément 4071 5A G35  
120 BLOND Michelle 3875 5A S05  
136 MALAGANNE Christine 3844 5B T12  
137 MOREAU Jean-Pierre 3843 5A P05  
169 DUHAMEL Pierrette 3779 5A T21 D
* Série 6
100 ROQUEFORT Christiane 3934 6A B07  
103 WAJNTRETER Julie 3918 6B V11 J
212 GLANNAZ André 3661 6A T12  
240 WAJNTRETER Lucie 3606 6A V11 j
277 COSSEC Robert 3498 6B S06  
* Série 7
92 SAFA Cyril 3950 7 B07  
283 COSSEC Marie-Claire 3458 7 S06  
325 BERGERON Damien 3080 7 V11 j
329 JOSEPH Joséphine 3006 7 Q12