Sous réserve d'une vérification à la FFSc
le Centre - Les Belges - Les 5 premiers des séries 2 à 7
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
1 | MICHEL Antonin | - 1 | 99,98 | 1 | K06 | 801 | 1° | 789 | 1 | 964 | 1° | 996 | 1° | - 1 | 2° | |
2 | PIERRE Christian | 4423 | 99,57 | 1 | YOD | 798 | 21° | 780 | 24° | 962 | 9° | 994 | 10° | 889 | 4° | |
3 | BUDRY Etienne | 4412 | 99,32 | je | 1 | Ch | 783 | 79° | 787 | 5 | 960 | 17° | 996 | 1° | 886 | 8° |
3 | FRITSCH Pascal | 4412 | 99,32 | 1 | A04 | 800 | 5° | 785 | 8° | 950 | 42° | 994 | 10° | 883 | 16° | |
5 | DIVES Jean-Luc | 4408 | 99,23 | 1 | YOD | 799 | 14° | 785 | 8° | 959 | 20° | 996 | 1° | 869 | 62° | |
6 | CLEMENCEAU Anthony | 4406 | 99,19 | 1 | M09 | 796 | 36° | 784 | 14° | 939 | 67° | 996 | 1° | 891 | 2° | |
7 | VENNIN Eric | 4397 | 98,99 | 1 | YOD | 800 | 5° | 788 | 2° | 953 | 35° | 986 | 18 | 870 | 59° | |
7 | SYLLA N'Dongo Samba | 4397 | 98,99 | 1 | Sé | 782 | 83° | 785 | 8° | 964 | 1° | 991 | 15 | 875 | 41° | |
9 | CARO Bernard | 4388 | 98,78 | 1 | V20 | 799 | 14° | 785 | 8° | 961 | 12° | 962 | 26° | 881 | 20° | |
10 | PIERRON Jean-Claude | 4387 | 98,76 | 1 | WAT | 798 | 21° | 786 | 6° | 960 | 17° | 962 | 26° | 881 | 20° | |
les 10 premiers - Les Belges - Les 5 premiers des séries 2 à 7
les 10 premiers - Le Centre - Les 5 premiers des séries 2 à 7
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
2 | PIERRE Christian | 4423 | 99,57 | 1 | YOD | 798 | 21° | 780 | 24° | 962 | 9° | 994 | 10° | 889 | 4° | |
5 | DIVES Jean-Luc | 4408 | 99,23 | 1 | YOD | 799 | 14° | 785 | 8° | 959 | 20° | 996 | 1° | 869 | 62° | |
7 | VENNIN Eric | 4397 | 98,99 | 1 | YOD | 800 | 5° | 788 | 2° | 953 | 35° | 986 | 18 | 870 | 59° | |
10 | PIERRON Jean-Claude | 4387 | 98,76 | 1 | WAT | 798 | 21° | 786 | 6° | 960 | 17° | 962 | 26° | 881 | 20° | |
25 | FRAITEUR Paul | 4341 | 97,73 | 1 | BRA | 780 | 94° | 763 | 56° | 954 | 34 | 961 | 34° | 883 | 16° | |
26 | LEQUENNE Laurent | 4339 | 97,68 | 1 | YOD | 781 | 92° | 730 | 109° | 957 | 26° | 996 | 1° | 875 | 41° | |
28 | SELKE Bernard | 4335 | 97,59 | 1 | ROY | 777 | 110° | 780 | 24° | 958 | 23° | 959 | 39° | 861 | 85° | |
31 | EGGERMONT Louis | 4321 | 97,28 | je | 1 | BRA | 798 | 21° | 779 | 30° | 958 | 23° | 927 | 122° | 859 | 92° |
33 | FRANSSEN Xavier | 4317 | 97,19 | 1 | SAB | 793 | 46° | 767 | 50 | 957 | 26° | 925 | 129° | 875 | 41° | |
37 | PEETERS Raymond | 4300 | 96,80 | 1 | WAT | 771 | 134° | 775 | 37 | 932 | 76 | 948 | 72° | 874 | 46° | |
52 | THOMAS Luc | 4259 | 95,88 | 1 | SAB | 793 | 46° | 781 | 21° | 962 | 9° | 883 | 326° | 840 | 174° | |
55 | TRICNAUX André | 4250 | 95,68 | 1 | BRA | 794 | 42° | 716 | 157° | 940 | 64° | 961 | 34° | 839 | 187° | |
57 | ZAKHIA Raymond | 4248 | 95,63 | 1 | VIL | 762 | 187° | 705 | 217° | 957 | 26° | 962 | 26° | 862 | 81° | |
59 | BRENEZ Yves | 4246 | 95,59 | 1 | MAT | 751 | 245° | 719 | 142° | 953 | 35° | 954 | 52° | 869 | 62° | |
72 | LAVIGNE Georges | 4222 | 95,05 | V | 1 | YOD | 773 | 130 | 783 | 18° | 833 | 328° | 952 | 60° | 881 | 20° |
78 | LEROY Eric | 4207 | 94,71 | 2 | MOU | 783 | 79° | 731 | 107° | 883 | 180° | 962 | 26° | 848 | 139° | |
83 | DE MAERE Bernard | 4194 | 94,42 | 2 | WAT | 774 | 125° | 727 | 118° | 920 | 100° | 933 | 107° | 840 | 174° | |
85 | CORBISIER Cécile | 4192 | 94,37 | 2 | ROY | 794 | 42° | 709 | 192° | 893 | 151° | 962 | 26° | 834 | 213° | |
87 | CONSTANT Albert | 4189 | 94,30 | 2 | YOD | 797 | 30° | 728 | 116° | 926 | 89 | 893 | 269° | 845 | 150° | |
90 | LEBLANC Stéphane | 4187 | 94,26 | je | 1 | OUE | 755 | 226° | 736 | 91° | 959 | 20° | 853 | 500° | 884 | 13° |
95 | BURY Françoise | 4181 | 94,12 | V | 1 | SAB | 792 | 54° | 692 | 317° | 909 | 123 | 908 | 216° | 880 | 28° |
104 | D'AMICO Ludovic | 4174 | 93,97 | 2 | KAK | 793 | 46° | 723 | 129° | 886 | 169° | 917 | 164 | 855 | 105° | |
105 | BRUYERE Michel | 4172 | 93,92 | 2 | SAB | 747 | 260° | 718 | 150° | 929 | 81° | 913 | 186° | 865 | 74° | |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
118 | ROMUS Stéphane | 4148 | 93,38 | 2 | HYA | 747 | 260° | 684 | 369° | 931 | 77 | 936 | 102° | 850 | 127° | |
119 | LEMPEREUR Pierre | 4144 | 93,29 | 2 | MJA | 763 | 177° | 717 | 152° | 879 | 188° | 914 | 180° | 871 | 56° | |
122 | DAMRY Hughes | 4134 | 93,07 | 1 | SAB | 734 | 335° | 689 | 345° | 905 | 131° | 922 | 135° | 884 | 13° | |
122 | ZAMBON Jean-Marc | 4134 | 93,07 | 1 | SAB | 780 | 94° | 683 | 379° | 856 | 243° | 964 | 19° | 851 | 119° | |
141 | VAN BELLE David | 4107 | 92,46 | 2 | WAT | 738 | 317° | 705 | 217° | 922 | 95° | 963 | 23° | 779 | 674° | |
154 | FERY Luc | 4083 | 91,92 | 3 | OUE | 759 | 203° | 692 | 317° | 949 | 45° | 818 | 610° | 865 | 74° | |
172 | BORDIN Pascal | 4056 | 91,31 | 4B | REJ | 745 | 273° | 706 | 209° | 867 | 217° | 931 | 109° | 807 | 426° | |
174 | VANOBBERGEN Robert | 4054 | 91,27 | V | 1 | MJA | 764 | 171° | 667 | 474° | 938 | 69° | 857 | 479° | 828 | 253° |
178 | PAIN Eric | 4047 | 91,11 | 3 | PHE | 779 | 100° | 696 | 284° | 886 | 169° | 850 | 511° | 836 | 205° | |
196 | HEUSDAIN Gérard | 4028 | 90,68 | 1 | ASS | 758 | 206° | 695 | 296° | 951 | 39° | 814 | 619° | 810 | 399° | |
217 | SCLAVONT Pascal | 4008 | 90,23 | 4A | REJ | 743 | 289° | 745 | 82 | 801 | 510° | 871 | 405° | 848 | 139° | |
224 | HENIN Jean-Luc | 4001 | 90,07 | 2 | SAB | 746 | 265° | 680 | 397° | 806 | 480° | 912 | 196° | 857 | 98° | |
229 | REIFENBERG Jean | 3993 | 89,89 | V | 2 | WAT | 737 | 323° | 763 | 56° | 856 | 243° | 798 | 656° | 839 | 187° |
239 | ACHE Irène | 3986 | 89,73 | D | 3 | MAT | 713 | 450° | 687 | 353° | 885 | 175° | 877 | 368° | 824 | 287° |
258 | LEURQUIN Eric | 3965 | 89,26 | 3 | JAQ | 746 | 265° | 734 | 98° | 838 | 301° | 816 | 616° | 831 | 235° | |
266 | MASQUELIER Gaétan | 3953 | 88,99 | 3 | SIR | 725 | 383° | 678 | 414° | 834 | 322° | 905 | 233° | 811 | 391° | |
270 | VANESCOTE Annie | 3950 | 88,92 | 4A | JAQ | 764 | 171° | 607 | 809° | 840 | 289° | 870 | 409° | 869 | 62° | |
274 | ADRIAENS Guy | 3947 | 88,86 | 2 | REJ | 786 | 67° | 657 | 535° | 884 | 179 | 808 | 632° | 812 | 382° | |
276 | GILBERT Jeanine | 3944 | 88,79 | 4A | REJ | 704 | 517° | 664 | 494° | 910 | 121° | 869 | 419° | 797 | 496° | |
277 | BRULET Eric | 3943 | 88,77 | 2 | GIB | 708 | 488° | 728 | 116° | 826 | 358° | 889 | 288° | 792 | 534° | |
281 | DESMET Roland | 3938 | 88,65 | 3 | MJA | 721 | 403° | 760 | 64° | 861 | 230° | 768 | 754° | 828 | 253° | |
295 | BESOHE Martine | 3928 | 88,43 | 3 | MJA | 770 | 139° | 614 | 779° | 829 | 341° | 907 | 222° | 808 | 413° | |
300 | HALKIN Pierre | 3926 | 88,38 | D | 3 | WAT | 735 | 328° | 695 | 296° | 839 | 296° | 866 | 430° | 791 | 540° |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
303 | RACETTE Stéphanie | 3922 | 88,29 | 5A | MJA | 708 | 488° | 700 | 250° | 806 | 480° | 891 | 281° | 817 | 345° | |
313 | ROBERT Andrée | 3913 | 88,09 | V | 4A | MJA | 708 | 488° | 691 | 330° | 819 | 410° | 883 | 326° | 812 | 382° |
317 | TOUSSAINT Alain | 3909 | 88,00 | 5A | SON | 713 | 450° | 697 | 272° | 773 | 649° | 912 | 196° | 814 | 371° | |
328 | PAPLEUX Olivier | 3903 | 87,87 | 2 | ROY | 763 | 177° | 673 | 445° | 864 | 225° | 755 | 799° | 848 | 139° | |
347 | PARENT Michèle | 3884 | 87,44 | 4B | PHE | 663 | 766° | 662 | 509° | 826 | 358° | 884 | 317° | 849 | 132° | |
349 | HENUZET Joseph | 3883 | 87,42 | V | 4A | IND | 758 | 206° | 664 | 494° | 778 | 619° | 919 | 153° | 764 | 796° |
352 | DUSART Philippe | 3881 | 87,37 | 3 | HEL | 748 | 252° | 602 | 834 | 792 | 554° | 919 | 153° | 820 | 328° | |
356 | VANHACK Christine | 3877 | 87,28 | 3 | IND | 701 | 537° | 658 | 531° | 820 | 399° | 908 | 216° | 790 | 555° | |
372 | COLSON Frédéric | 3864 | 86,99 | V | 5A | CBF | 738 | 317° | 653 | 550° | 794 | 541° | 886 | 304° | 793 | 519° |
377 | HAVARD Christian | 3862 | 86,94 | 5A | SAB | 741 | 298° | 751 | 76° | 805 | 490° | 757 | 791° | 808 | 413° | |
389 | PARENT Anne | 3857 | 86,83 | V | 4B | PHE | 768 | 145° | 684 | 369° | 774 | 641° | 801 | 645° | 830 | 240° |
398 | CRESPIN Michel | 3854 | 86,76 | 2 | BOU | 712 | 455° | 664 | 494° | 885 | 175° | 778 | 718° | 815 | 365° | |
402 | COURTOIS Monique | 3851 | 86,70 | V | 4A | ACJ | 706 | 501° | 696 | 284° | 737 | 826° | 902 | 243° | 810 | 399° |
407 | BESOHE René | 3847 | 86,61 | D | 3 | MJA | 782 | 83° | 630 | 680° | 880 | 186° | 723 | 889° | 832 | 225° |
443 | ZANOTTO Renzo | 3821 | 86,02 | 4A | ROY | 711 | 467° | 693 | 307° | 796 | 533° | 783 | 699° | 838 | 193° | |
467 | WINAND Luc | 3801 | 85,57 | V | 4A | MJA | 670 | 739° | 640 | 629° | 824 | 369° | 897 | 259° | 770 | 753° |
475 | GAETHOFS Aimé | 3794 | 85,41 | 5A | FUN | 700 | 545° | 662 | 509° | 806 | 480° | 879 | 354° | 747 | 882° | |
484 | DUPONT Marie-Thérèse | 3791 | 85,34 | V | 4A | VEN | 662 | 769° | 684 | 369° | 821 | 392° | 897 | 259° | 727 | 960° |
522 | PIERRON Patrick | 3766 | 84,78 | 4B | ASS | 702 | 531° | 672 | 447° | 786 | 580° | 821 | 604° | 785 | 611° | |
535 | LEKEU Robert | 3758 | 84,60 | V | 4A | MJA | 667 | 752° | 669 | 466° | 690 | 986° | 895 | 263° | 837 | 201° |
538 | EL-OUMAIRI Nadia | 3757 | 84,58 | 5A | KAK | 696 | 568° | 672 | 447° | 763 | 703° | 820 | 608 | 806 | 434° | |
548 | FURLAN Carmen | 3753 | 84,49 | 5B | ASS | 674 | 715° | 659 | 528° | 765 | 696° | 867 | 425° | 788 | 579° | |
555 | BARATE Isabelle | 3751 | 84,44 | 3 | HYA | 706 | 501° | 658 | 531° | 830 | 339° | 717 | 904° | 840 | 174° | |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
578 | RESIMONT Daniel | 3730 | 83,97 | 4B | KAK | 746 | 265° | 619 | 747° | 778 | 619° | 756 | 796° | 831 | 235° | |
579 | DUGAUQUIER Georges | 3729 | 83,95 | V | 4B | GIB | 588 | 1017° | 658 | 531° | 771 | 660° | 910 | 207° | 802 | 460° |
626 | GERARD Georges | 3698 | 83,25 | D | 4B | PHE | 694 | 584° | 618 | 751° | 708 | 933° | 881 | 343° | 797 | 496° |
630 | MINY Guy | 3696 | 83,21 | V | 5B | QUA | 692 | 603° | 577 | 910° | 733 | 849° | 872 | 394° | 822 | 306° |
631 | LEGER Eveline | 3695 | 83,18 | V | 4B | SON | 685 | 650° | 637 | 642° | 798 | 525° | 767 | 757° | 808 | 413° |
634 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 3694 | 83,16 | 4B | SAB | 636 | 888° | 607 | 809° | 772 | 655° | 850 | 511° | 829 | 247° | |
644 | RADU Véronique | 3688 | 83,03 | 5A | SAB | 651 | 821° | 618 | 751° | 748 | 776° | 898 | 254° | 773 | 730° | |
662 | LECLERCQ Emmanuel | 3673 | 82,69 | 4B | SON | 684 | 661° | 677 | 422° | 742 | 801° | 791 | 674° | 779 | 674° | |
683 | DEJET André | 3654 | 82,26 | 4A | PHE | 652 | 816° | 685 | 366° | 701 | 951° | 812 | 623° | 804 | 443° | |
687 | MOUCHET Suzy | 3651 | 82,19 | 4A | VES | 774 | 125° | 633 | 662° | 787 | 574° | 710 | 921° | 747 | 882° | |
688 | HENUZET Claudine | 3650 | 82,17 | V | 4A | IND | 684 | 661° | 624 | 722° | 822 | 382° | 730 | 880° | 790 | 555° |
695 | GERARD Suzanne | 3648 | 82,13 | D | 4A | PHE | 690 | 616° | 607 | 809° | 756 | 741° | 788 | 683° | 807 | 426° |
711 | ELIAS Tony | 3639 | 81,92 | 5A | VIL | 672 | 730° | 630 | 680° | 767 | 688° | 775 | 732° | 795 | 509° | |
737 | GUILLAUME Olivier | 3623 | 81,56 | J | 5A | YOD | 732 | 341° | 634 | 656° | 764 | 698° | 696 | 949° | 797 | 496° |
739 | JAUFFRET Marie-Aline | 3621 | 81,52 | D | 4A | MAT | 651 | 821° | 629 | 690° | 733 | 849° | 859 | 470° | 749 | 874° |
741 | LAUTE Serge | 3620 | 81,49 | 4A | GIB | 730 | 355° | 668 | 472° | 726 | 878° | 707 | 928° | 789 | 567° | |
747 | COURTOIS Jean-Marie | 3618 | 81,45 | V | 4B | ACJ | 629 | 910 | 637 | 642° | 731 | 859° | 847 | 527° | 774 | 722° |
750 | SPRUMONT Denise | 3616 | 81,40 | D | 4A | PHE | 687 | 639° | 605 | 824° | 766 | 692° | 759 | 782° | 799 | 479° |
758 | BERTHE Jean-Paul | 3610 | 81,27 | 5A | SAB | 708 | 488° | 583 | 893° | 763 | 703° | 748 | 827° | 808 | 413° | |
776 | COLLARD Laura | 3589 | 80,80 | 6B | PHE | 693 | 592° | 642 | 617° | 817 | 424° | 680 | 992° | 757 | 840° | |
780 | DEFRANCE Danielle | 3588 | 80,77 | 4B | OUE | 676 | 705° | 523 | 1023 | 817 | 424° | 799 | 652° | 773 | 730° | |
794 | GODEFROID Delphine | 3579 | 80,57 | J | 4B | JAQ | 592 | 1008° | 646 | 598° | 734 | 845° | 847 | 527° | 760 | 823° |
805 | DOUMIER Danielle | 3568 | 80,32 | V | 6A | KAK | 596 | 999° | 611 | 792° | 706 | 938° | 877 | 368° | 778 | 685° |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
814 | NIEHE Marie-Luc | 3562 | 80,19 | V | 4B | GIB | 643 | 862° | 576 | 912° | 683 | 999° | 845 | 538° | 815 | 365° |
824 | COLLIGNON Bernadette | 3552 | 79,96 | V | 6A | ASS | 635 | 893° | 547 | 985° | 791 | 558° | 768 | 754° | 811 | 391° |
833 | PIRON Michel | 3544 | 79,78 | V | 5A | FUN | 657 | 789° | 663 | 504° | 699 | 958° | 734 | 870° | 791 | 540° |
846 | TISON Betty | 3528 | 79,42 | D | 4A | OUE | 610 | 963° | 607 | 809° | 730 | 865° | 802 | 643° | 779 | 674° |
881 | PIRON Willy | 3487 | 78,50 | D | 5B | HYA | 628 | 911° | 544 | 992° | 798 | 525° | 731 | 877° | 786 | 603° |
895 | ANCIA Suzanne | 3470 | 78,12 | D | 4A | PHE | 716 | 435° | 641 | 623° | 753 | 758° | 670 | 1013 | 690 | 1034° |
901 | LEFEBVRE Claudine | 3460 | 77,89 | V | 4A | WAT | 636 | 888° | 633 | 662° | 660 | 1039° | 743 | 844 | 788 | 579° |
960 | BRUTOUX Martine | 3368 | 75,82 | 5A | JAQ | 632 | 903° | 649 | 573° | 662 | 1034° | 640 | 1057 | 785 | 611° | |
968 | BROSE Nicole | 3352 | 75,46 | 6B | KAK | 615 | 950° | 544 | 992° | 598 | 1088° | 813 | 621° | 782 | 638° | |
969 | LEON Louisette | 3350 | 75,42 | D | 4A | SAS | 690 | 616° | 554 | 970° | 640 | 1062° | 700 | 940° | 766 | 780° |
979 | ROBEYNS Martine | 3337 | 75,12 | 6B | REJ | 567 | 1052° | 608 | 805° | 726 | 878° | 690 | 969° | 746 | 891° | |
980 | DEGUELDRE Alice | 3336 | 75,10 | D | 5A | ASS | 675 | 711° | 466 | 1088 | 774 | 641° | 677 | 998 | 744 | 903° |
1014 | HAINAUT Marie-Line | 3265 | 73,50 | 7 | GIB | 676 | 705° | 546 | 987° | 729 | 868° | 658 | 1028° | 656 | 1069° | |
1021 | GILLET Marie-Anne | 3254 | 73,26 | 6B | SAB | 669 | 741° | 561 | 952° | 695 | 972° | 671 | 1011° | 658 | 1065° | |
1065 | WILLEMAERTS Annette | 3088 | 69,52 | 7 | KAK | 560 | 1061 | 506 | 1051 | 687 | 992 | 673 | 1002° | 662 | 1063 | |
1075 | DEPARADIS Christiane | 2980 | 67,09 | V | 7 | GIB | 571 | 1046° | 531 | 1013° | 671 | 1021° | 603 | 1082° | 604 | 1083° |
1077 | DETROZ Fulgence | 2963 | 66,70 | V | 7 | KAK | 540 | 1076° | 489 | 1066° | 665 | 1030 | 612 | 1076 | 657 | 1067° |
1097 | WIKET Caroline | 2513 | 56,57 | B | 7 | SAB | 456 | 1100 | 423 | 1097 | 579 | 1093° | 542 | 1096 | 513 | 1093 |
1102 | WILBERS Monique | 1198 | 26,97 | V | 4A | OUE | 608 | 971° | 590 | 872° | - | - | - | - | - | - |
1103 | LEIST Jean-Pierre | 668 | 15,04 | 5A | SAB | 668 | 745° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les 10 premiers - le Centre - Les Belges
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
* Série 2 | ||||||||||||||||
40 | EGGER Christian | 4292 | 96,62 | 2 | P09 | 765 | 163° | 768 | 48° | 943 | 58° | 942 | 89° | 874 | 46° | |
61 | BERNIER Pascal | 4244 | 95,54 | 2 | E13 | 782 | 83° | 698 | 264° | 927 | 86° | 952 | 60° | 885 | 10° | |
63 | CHOMIER Régis | 4239 | 95,43 | 2 | L16 | 776 | 115° | 769 | 45° | 946 | 50° | 952 | 60° | 796 | 507° | |
66 | FRANCART Olivier | 4232 | 95,27 | 2 | H05 | 793 | 46° | 717 | 152° | 915 | 110° | 956 | 50° | 851 | 119° | |
78 | LEROY Eric | 4207 | 94,71 | 2 | MOU | 783 | 79° | 731 | 107° | 883 | 180° | 962 | 26° | 848 | 139° | |
* Série 3 | ||||||||||||||||
110 | MBOUP Mbaye | 4162 | 93,70 | 3 | Sé | 775 | 121° | 699 | 255° | 868 | 216 | 959 | 39° | 861 | 85° | |
126 | CHON Philippe | 4130 | 92,98 | 3 | D05 | 769 | 143° | 666 | 483° | 920 | 100° | 947 | 77° | 828 | 253° | |
135 | LANG Romain | 4114 | 92,62 | je | 3 | R05 | 709 | 478° | 710 | 188° | 877 | 192° | 947 | 77° | 871 | 56° |
150 | COROYER Roselyne | 4086 | 91,99 | 3 | M27 | 732 | 341° | 706 | 209° | 908 | 124 | 902 | 243° | 838 | 193° | |
154 | FERY Luc | 4083 | 91,92 | 3 | OUE | 759 | 203° | 692 | 317° | 949 | 45° | 818 | 610° | 865 | 74° | |
* Série 4A | ||||||||||||||||
199 | HUGOT Josyane | 4026 | 90,63 | 4A | C07 | 745 | 273° | 692 | 317° | 874 | 200° | 916 | 165° | 799 | 479° | |
204 | BOURDAUD'HUI Christophe | 4020 | 90,50 | 4A | M09 | 737 | 323° | 713 | 172° | 794 | 541° | 926 | 127° | 850 | 127° | |
217 | SCLAVONT Pascal | 4008 | 90,23 | 4A | REJ | 743 | 289° | 745 | 82 | 801 | 510° | 871 | 405° | 848 | 139° | |
236 | BIAIS Magali | 3987 | 89,76 | 4A | U12 | 753 | 234° | 708 | 198° | 848 | 261° | 867 | 425° | 811 | 391° | |
253 | THIBAULT Stéphanie | 3974 | 89,46 | je | 4A | V33 | 729 | 361° | 697 | 272° | 802 | 504° | 911 | 202° | 835 | 210° |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
* Série 4B | ||||||||||||||||
172 | BORDIN Pascal | 4056 | 91,31 | 4B | REJ | 745 | 273° | 706 | 209° | 867 | 217° | 931 | 109° | 807 | 426° | |
184 | RICARD Yoann | 4038 | 90,90 | je | 4B | F08 | 719 | 416° | 760 | 64° | 802 | 504° | 929 | 114° | 828 | 253° |
275 | BOCCON Tristan | 3945 | 88,81 | je | 4B | F04 | 770 | 139° | 701 | 243° | 798 | 525° | 899 | 251° | 777 | 695° |
321 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 3907 | 87,96 | 4B | H01 | 701 | 537° | 679 | 405° | 809 | 462° | 894 | 267° | 824 | 287° | |
347 | PARENT Michèle | 3884 | 87,44 | 4B | PHE | 663 | 766° | 662 | 509° | 826 | 358° | 884 | 317° | 849 | 132° | |
360 | ROSE Fabienne | 3872 | 87,17 | 4B | B23 | 693 | 592° | 703 | 230° | 806 | 480° | 873 | 390° | 797 | 496° | |
* Série 5A | ||||||||||||||||
287 | ALLAGNAT Lionel | 3936 | 88,61 | 5A | W04 | 685 | 650° | 760 | 64° | 876 | 195° | 868 | 423° | 747 | 882° | |
303 | RACETTE Stéphanie | 3922 | 88,29 | 5A | MJA | 708 | 488° | 700 | 250° | 806 | 480° | 891 | 281° | 817 | 345° | |
317 | TOUSSAINT Alain | 3909 | 88,00 | 5A | SON | 713 | 450° | 697 | 272° | 773 | 649° | 912 | 196° | 814 | 371° | |
366 | ROUX Martine | 3868 | 87,08 | 5A | O25 | 741 | 298° | 653 | 550° | 820 | 399° | 869 | 419° | 785 | 611° | |
372 | COLSON Frédéric | 3864 | 86,99 | V | 5A | CBF | 738 | 317° | 653 | 550° | 794 | 541° | 886 | 304° | 793 | 519° |
RG | NOM, Prénom | 4442 | % | Cat | S | Club | 801 | R1 | 789 | R2 | 964 | R3 | 996 | R4 | 892 | R5 |
* Série 5B | ||||||||||||||||
502 | BOULAD Antoinette | 3780 | 85,10 | D | 5B | Q00 | 702 | 531° | 680 | 397° | 777 | 629° | 865 | 435° | 756 | 844° |
502 | CLAVIERE Guillaume | 3780 | 85,10 | je | 5B | W03 | 694 | 584° | 625 | 716° | 824 | 369° | 847 | 527° | 790 | 555° |
548 | FURLAN Carmen | 3753 | 84,49 | 5B | ASS | 674 | 715° | 659 | 528° | 765 | 696° | 867 | 425° | 788 | 579° | |
630 | MINY Guy | 3696 | 83,21 | V | 5B | QUA | 692 | 603° | 577 | 910° | 733 | 849° | 872 | 394° | 822 | 306° |
666 | GRONDEAU Olivier | 3671 | 82,64 | C | 5B | HS12 | 708 | 488° | 630 | 680° | 806 | 480° | 747 | 830° | 780 | 668° |
* Série 6A | ||||||||||||||||
805 | DOUMIER Danielle | 3568 | 80,32 | V | 6A | KAK | 596 | 999° | 611 | 792° | 706 | 938° | 877 | 368° | 778 | 685° |
824 | COLLIGNON Bernadette | 3552 | 79,96 | V | 6A | ASS | 635 | 893° | 547 | 985° | 791 | 558° | 768 | 754° | 811 | 391° |
930 | MARTIN Fanny | 3418 | 76,95 | J | 6A | WS26 | 684 | 661° | 529 | 1016° | 737 | 826° | 731 | 877° | 737 | 921° |
954 | QUINSAC Hermine | 3382 | 76,14 | je | 6A | H05 | 646 | 852° | 631 | 673° | 769 | 674° | 651 | 1042° | 685 | 1043° |
961 | LIMON Anne-Marie | 3363 | 75,71 | 6A | F04 | 605 | 980° | 536 | 1002° | 716 | 908° | 792 | 673 | 714 | 995° | |
* Série 6B | ||||||||||||||||
776 | COLLARD Laura | 3589 | 80,80 | 6B | PHE | 693 | 592° | 642 | 617° | 817 | 424° | 680 | 992° | 757 | 840° | |
968 | BROSE Nicole | 3352 | 75,46 | 6B | KAK | 615 | 950° | 544 | 992° | 598 | 1088° | 813 | 621° | 782 | 638° | |
979 | ROBEYNS Martine | 3337 | 75,12 | 6B | REJ | 567 | 1052° | 608 | 805° | 726 | 878° | 690 | 969° | 746 | 891° | |
993 | LE ROUX Christèle | 3315 | 74,63 | 6B | O07 | 674 | 715° | 541 | 999° | 618 | 1079 | 748 | 827° | 734 | 936° | |
1009 | GREINER Julien | 3281 | 73,86 | J | 6B | K31 | 662 | 769° | 535 | 1004° | 646 | 1057° | 656 | 1033° | 782 | 638° |
* Série 7, les 8 joueurs | ||||||||||||||||
1014 | HAINAUT Marie-Line | 3265 | 73,50 | 7 | GIB | 676 | 705° | 546 | 987° | 729 | 868° | 658 | 1028° | 656 | 1069° | |
1065 | WILLEMAERTS Annette | 3088 | 69,52 | 7 | KAK | 560 | 1061 | 506 | 1051 | 687 | 992 | 673 | 1002° | 662 | 1063 | |
1075 | DEPARADIS Christiane | 2980 | 67,09 | V | 7 | GIB | 571 | 1046° | 531 | 1013° | 671 | 1021° | 603 | 1082° | 604 | 1083° |
1077 | DETROZ Fulgence | 2963 | 66,70 | V | 7 | KAK | 540 | 1076° | 489 | 1066° | 665 | 1030 | 612 | 1076 | 657 | 1067° |
