Sous réserve d'une vérification à la FFSc

842 joueurs = 63 S1 - 95 S2 - 139 S3 - 297 S4 - 192 S5 - 48 S6 - 8 S7


Parties Originales, Festival d'Aix-les-Bains - les Belges.

Les 10 premier(E)s de chaque série

* Les 10 premiers et Série 1
Premier de sa Série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club 1094 R1 1084 R2 1350 R3 1149 R4 1476 R5
1 MICHEL Antonin 6063 98,54   1 K06 1047 53 1084 1 1350 1136 1446 1
2 HELLEBAUT Jean Pierre 6045 98,24   1 Ch 1081 13° 1074 6 1350 1139 1401 5
3 LEVY Florian 6031 98,02   1 U16 1046 54° 1082 1341 1128 18° 1434 2
4 CHINCHOLLE Thierry 6013 97,72   1 U16 1086 5 1043 26° 1331 9 1147 1 1406 3
5 BARTHOLDI Nicolas 6009 97,66   1 Ch 1081 13° 1067 9 1332 8 1127 20 1402 4
6 GAYE Arona 5988 97,32   1 1088 3 1065 10° 1322 14 1122 26° 1391 7
7 FRITSCH Pascal 5979 97,17   1 A04 1085 1077 5 1326 11 1142 2 1349 20°
8 FONTAS Fabien 5963 96,91   1 T03 1090 2 1031 38° 1341 1119 34° 1382 10
9 SYLLA N'Dongo Samba 5919 96,20   1 1085 1057 15° 1284 32 1131 15 1362 16
10 DELORE Guy 5918 96,18   1 E07 1036 70° 1080 4 1309 16 1135 11° 1358 17
* Les Belges
Premier de sa Série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club 1094 R1 1084 R2 1350 R3 1149 R4 1476 R5
14 BRENEZ Yves 5862 95,27   1 MAT 1092 1 1050 20 1248 74 1134 13° 1338 28
15 LEQUENNE Laurent 5849 95,06   1 YOD 1012 109° 1040 30° 1327 10 1104 60 1366 15
16 EGGERMONT Louis 5844 94,98 je 1 BRA 1028 81° 1026 47° 1303 18 1139 1348 23
21 FRAITEUR Paul 5814 94,49   1 BRA 1002 136° 1030 41° 1315 15 1137 1330 34°
29 DE MAERE Bernard 5766 93,71   2 WAT 946 297° 1062 13 1323 13 1113 45° 1322 45
33 LAVIGNE Georges 5754 93,52 V 1 YOD 1011 112° 1000 81° 1287 31 1116 41° 1340 27
35 PEETERS Raymond 5742 93,32   1 WAT 968 225° 1082 1281 37° 1093 75° 1318 51°
37 THOMAS Luc 5733 93,17   1 SAB 1036 70° 1034 35° 1337 6 1099 65° 1227 148°
40 LEBLANC Stéphane 5726 93,06 je 1 OUE 1081 13° 955 144 1257 64 1128 18° 1305 59
42 LEROY Eric 5703 92,69   2 MOU 1077 17° 1028 43 1213 131° 1122 26° 1263 107°
46 PAIN Eric 5686 92,41   3 PHE 994 155° 897 247° 1325 12 1098 68° 1372 12°
66 VAN BELLE David 5600 91,01   2 WAT 995 149° 1057 15° 1197 164° 1048 154° 1303 60°
90 VANOBBERGEN Robert 5530 89,87 V 1 MJA 953 275° 1048 22° 1176 199° 1062 130 1291 73
93 CRESPIN Michel 5526 89,81   2 BOU 1045 59 923 197° 1210 142° 1125 21° 1223 161°
94 PAPLEUX Olivier 5522 89,74   2 ROY 889 495° 1019 59° 1243 81 1099 65° 1272 86°
97 CONSTANT Albert 5510 89,55   2 YOD 1006 125° 898 244° 1258 62° 1093 75° 1255 116°
105 D'AMICO Ludovic 5486 89,16   2 KAK 990 159° 888 264° 1273 44° 1032 190 1303 60°
129 REIFENBERG Jean 5382 87,47 V 2 WAT 997 146° 975 113° 1164 222 1052 145° 1194 194
130 LEMPEREUR Pierre 5381 87,45   2 MJA 978 194° 900 238° 1259 59° 1041 166° 1203 185°
135 ADRIAENS Guy 5353 87,00   2 REJ 894 469° 1030 41° 1132 289° 995 273° 1302 62°
151 DUSART Philippe 5309 86,28   3 HEL 942 315° 932 180° 1217 120° 1111 47° 1107 307°
157 BESOHE René 5292 86,01 D 3 MJA 941 319° 845 357 1173 205° 1118 36° 1215 171°
164 BRULET Eric 5266 85,58   2 GIB 896 461° 928 189° 1116 325° 1102 62° 1224 159°
168 BARATE Isabelle 5246 85,26   3 HYA 974 210° 850 345° 1119 321° 1050 150 1253 120
171 ACHE Irène 5235 85,08 D 3 MAT 970 219° 992 93° 1151 253° 1004 261° 1118 294
242 BESOHE Martine 5088 82,69   3 MJA 1020 97 807 439° 1217 120° 959 364° 1085 346°
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club 1094 R1 1084 R2 1350 R3 1149 R4 1476 R5
254 PAUWELS Monique 5068 82,37 D 4A DUD 961 243° 938 170 1124 311 1049 151° 996 473°
270 LAUTE Serge 5031 81,76   4A GIB 771 759° 932 180° 1131 294° 1047 159° 1150 250
278 WILBERS Monique 5010 81,42 V 4A OUE 938 330° 914 210° 1183 190° 1018 223° 957 530°
289 MASQUELIER Gaétan 4989 81,08   3 SIR 907 427° 912 216° 1095 375° 999 269° 1076 358
296 GILBERT Jeanine 4981 80,95   4A REJ 822 681° 890 260° 1170 209° 963 348° 1136 266°
297 ROMAIN Gilbert 4977 80,89 D 4A MAK 952 280° 741 577 1069 436 1107 52° 1108 306
325 DEJET André 4930 80,12   4A PHE 986 170° 844 358° 1090 391 877 552° 1133 273°
331 SPRUMONT Denise 4913 79,85 D 4A PHE 977 199° 766 524° 1044 488° 972 332° 1154 246°
342 VERTHE Catheline 4880 79,31   4B OUE 932 346° 950 153° 997 571° 1005 258° 996 473°
420 DEFRANCE Danielle 4732 76,91   4B OUE 909 421° 760 543° 1103 359° 933 422° 1027 425°
429 LEFEVRE Marie-Claire 4720 76,71 V 4B MAK 975 207° 946 160 965 616° 1019 218° 815 716°
438 LAFOSSE Moune 4704 76,45 V 4A MJA 930 354° 893 254° 1037 501° 934 419° 910 600°
442 WINAND Luc 4696 76,32 V 4A MJA 879 529° 942 164° 1158 235° 962 352° 755 765°
472 VANLANGENDONCK Janine 4630 75,25   5A DUD 934 345 897 247° 924 683° 923 447° 952 542°
475 LEFEBVRE Claudine 4621 75,10 V 4A WAT 822 681° 698 675° 1091 384° 834 649 1176 213°
487 HALKIN Pierre 4603 74,81 D 3 WAT 891 485° 807 439° 1081 410 962 352° 862 665°
511 LEGER Eveline 4555 74,03 V 4B SON 956 261° 936 173° 1142 272° 657 811 864 662
527 TURIN Françoise 4527 73,57 V 5A MAK 760 768° 724 613° 1019 543° 978 315° 1046 401°
533 HAINAUT Marie-Line 4520 73,46   7 GIB 931 351° 774 513° 927 676° 954 375 934 579°
541 ANCIA Suzanne 4501 73,15 D 4A PHE 894 469° 677 713° 1183 190° 791 713 956 534°
550 GERARD Suzanne 4486 72,91 D 4A PHE 792 732° 876 290° 962 621° 907 480° 949 548
552 LEON Louisette 4485 72,89 D 4A SAS 925 369° 847 350° 1099 365° 869 579° 745 771°
559 RACETTE Stéphanie 4474 72,71   5A MJA 847 622° 750 561° 1055 465° 813 677° 1009 458°
570 TISON Betty 4450 72,32 D 4A OUE 829 661° 754 555° 1115 331° 890 523° 862 665°
610 NIEHE Marie-Luc 4381 71,20 V 4B GIB 827 671° 786 490° 847 760° 985 298° 936 574°

les 10 premiers de chaque Série Haut de page

*  Série 2 *  Série 3
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club
19 RECHE Jacqueline 5825 94,67 V 2 O25 46 PAIN Eric 5686 92,41   3 PHE
27 LEBEAU Edouard 5771 93,79   2 K06 63 LANG Romain 5608 91,14 je 3 R05
29 DE MAERE Bernard 5766 93,71   2 WAT 79 MARTINET Monique 5567 90,48 V 3 L05
31 BIANCHI Anne-Marie 5763 93,66   2 C03 85 CHABAUD Michel 5548 90,17   3 H11
42 LEROY Eric 5703 92,69   2 MOU 87 MONTESINOS Emeline 5535 89,96 je 3 T03
48 DELCOURT Jean-Marc 5672 92,18   2 S26 100 VALLADE David 5503 89,44 J 3 M04
49 BONNEAU Claire 5667 92,10   2 H01 112 KISSLING Marie-Josée 5461 88,75   3 Ch
52 CABES Marc 5662 92,02   2 I04 113 MATHIOTTE Dominique 5454 88,64   3 E05
53 SELIG Uriel 5658 91,96   2 A03 115 STIEBER Jean 5438 88,38 V 3 L30
56 RAVOT Sylvain 5646 91,76 je 2 L30 117 DUMET Gérard 5429 88,23   3 X04
*  Série 4 *  Série 5
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club
149 RAPHAEL Elise 5312 86,33 J 4B C03 186 BILLON Christelle 5206 84,61   5B B07
159 ROQUES Bernard 5275 85,73 V 4A C08 214 PICQUET Doly 5139 83,52 V 5A S11
160 JOHNSON Geneviève 5272 85,68   4A F00 244 MOOSER Anne 5082 82,59 C 5A Ch
161 ANGELINI Arlette 5268 85,62 D 4A S02 253 DEHODENCQ Jérôme 5069 82,38 je 5A W03
161 BOCCON Tristan 5268 85,62 je 4B F04 308 DUCHATEAU Alain 4959 80,59   5A A10
165 REY Antony 5263 85,54   4A T03 372 INDJEARABIAN Alice 4811 78,19 V 5A U13
173 BIAIS Magali 5231 85,02   4A U12 375 LEROY Nicolas 4809 78,16 C 5B K05
181 GARNIER Lison 5216 84,77 V 4A F29 379 MICHAUD Marie-Thérèse 4803 78,06   5B C03
190 THIBAULT Stéphanie 5199 84,50 je 4A V33 383 BOUKHALFA Pierre 4796 77,95   5B F04
192 BLANC Michel 5190 84,35 V 4A L06 387 GARION-PRONOST Françoise 4792 77,88   5A Q24
*  Série 6 *  Série 7
RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club RG NOM, Prénom 6153 % Cat S Club
363 CHANSON Nicolas 4843 78,71 C 6A W03 533 HAINAUT Marie-Line 4520 73,46   7 GIB
421 BRELLE Anne-Claire 4727 76,82 J 6A F04 787 BARBIER Simon 3723 60,51 B 7 MS05
422 GRIMAL Rémi 4726 76,81 B 6A P01 827 SARAZIN Françoise 2944 47,85 V 7 V36
479 BOCCON Martin 4613 74,97 J 6A F04 829 NADISIC Valérie 2861 46,50 C 7 CS03
521 CHANSON Emilie 4541 73,80 J 6B W03 831 BACQUET Jeannine 2627 42,69 D 7 G26
568 D'ANDREA Giovanni 4456 72,42 B 6B MS03 832 POITEL Stéphane 2601 42,27 C 7 FS17
581 CHALAUX Antoine 4423 71,88 J 6A HS12 833 CARPENTIER Benoît 2584 42,00 J 7 G15
585 ASLAN Grégoire 4414 71,74 B 6B O28 834 TISSOT Morgane 2437 39,61 C 7 O28
656 SANTUCCI Claudette 4272 69,43 V 6A F07
621 ALARY Julie 4345 70,62 C 6B W03