Nivelles, 2 et 3 juillet 2005

Festival de Belgique

143 joueurs : 12 S1 - 14 S2 - 11 S3 - 49 S4 - 31 S5 - 16 S6 - 10 S7 ( ° = ex aequo dans la partie)
les nationalités : 13 Français - 4 Sénégalais - 5 Suisses - 121 Belges (c'est peu !)

Vers : Les PPs du Festival    Parties Originales    Les photos    Les parties

Premier (E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
1 LEVY Florian 4702 99,79   1 Fr 935 849 1029 910 1 979 1
2 HELLEBAUT Jean-Pierre 4695 99,64   1 Ch 939 1 853 1028 906 2 969 5
3 SYLLA Ndongo Samba 4653 98,75   1 Se 935 854 1 1024 5 905 935 16
4 SYLLA Mactar 4642 98,51   1 Se 915 7 848 8 1028 878 16 973
5 CHINCHOLLE Thierry 4631 98,28   1 Fr 935 838 19° 1029 904 6 925 17
6 DELOL Franck 4602 97,67   1 Fr 905 9 819 35 1014 6 905 959
6 EGGERMONT Louis 4602 97,67 je 2 BRA 881 15 850 5 1011 7 896 964
8 GAYE Arona 4574 97,07   1 Se 869 20 852 4 973 22 905 975 2
9 BRENEZ Yves 4573 97,05   1 MAT 895 12 842 14 1007 879 13° 950 13°
10 BURY Françoise 4567 96,92   1 SAB 902 10 846 11° 958 32 888 10 973
11 TRICNAUX André 4566 96,90   1 BRA 925 5 826 27 996 17 864 21 955 12
12 VAN BELLE David 4506 95,63   3 NDP 878 16 816 38° 989 18 882 12 941 15
13 ASTRESSES Pascal 4505 95,61   1 Fr 859 22° 838 19° 1010 8 839 23 959
14 NOEL Marc 4487 95,22   3 ROY 853 30° 814 40° 975 21 879 13° 966 6
15 FRANSSEN Xavier 4468 94,82   2 SAB 899 11 843 13 1004 12 758 57 964
16 LEBLANC Stéphane 4451 94,46 je 2 CHI 843 36 847 969 25° 842 22 950 13°
17 PAPLEUX Olivier 4433 94,08   1 ROY 886 14 847 1007 799 36 894 24°
18 de MAERE Bernard 4426 93,93   2 WAT 817 50 849 1002 15 896 862 37
19 D'AMICO Ludovic 4422 93,85   2 KAK 875 17 835 23 936 48° 879 13° 897 23
20 CONSTANT Albert 4420 93,80   2 YOD 853 30° 840 16 950 38° 891 9 886 26
21 JEANNERET Patrice 4396 93,29   2 Ch 917 6 846 11° 999 16 818 29 816 52
22 VANOBBERGEN Robert 4373 92,81   2 MJA 856 26° 830 25 972 23 812 34 903 22
23 ROMUS Stéphane 4361 92,55   2 HYA 826 47 839 17° 962 29 866 19° 868 34
24 PERRIN Pierre-Antoine 4360 92,53   2 Fr 773 80 836 21° 1003 13° 866 19° 882 28
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
25 LIEVRE François 4358 92,49 V 2 Fr 914 8 780 63 957 33 870 17° 837 42
26 FONTAINE Francis 4351 92,34   2 ROY 873 18 853 1003 13° 665 101 957 11
27 MAROTTE Fabrice 4331 91,91   4A MAT 847 33° 839 17° 1006 11 885 11 754 73
28 CASTELET Nadine 4272 90,66   4A MAT 813 52 822 30° 934 52 832 25 871 33
29 MAQUET Jean-Pierre 4266 90,53 V 4A MOU 832 42 814 40° 956 34° 830 26 834 44
30 LEROY Eric 4245 90,09   4A SON 852 32 841 15 923 58 735 68 894 24°
31 CHAMPAGNE Jean 4206 89,26 D 3 HEL 846 35 767 74 927 55° 781 46° 885 27
32 CRESPIN Michel 4205 89,24   2 CRS 888 13 825 28° 913 63° 813 32° 766 67
33 WINAND Luc 4150 88,07 V 4A MJA 758 92 760 79 961 30° 827 27 844 40
34 BRULET Eric 4147 88,01   3 GIB 859 22° 818 36° 878 91° 716 73 876 30
35 BISSCHOP Claude 4141 87,88 V 6A CAS 815 51 828 26 940 44 747 61 811 53
36 BESOHÉ René 4134 87,73 D 3 MJA 754 96 792 56° 976 20 707 78 905 21
37 ROMAIN Gilbert 4131 87,67 D 4A MAK 766 87° 822 30° 969 25° 781 46° 793 56
38 BESOHÉ Martine 4119 87,42   3 MJA 685 128° 825 28° 984 19 821 28 804 54
39 LIBOIS Daniel 4115 87,33   2 BOU 834 40° 688 123 901 71° 785 43° 907 20
40 BRAQUET Eric 4098 86,97   3 Fr 802 59° 836 21° 892 82 733 69 835 43
41 MBOUP Mbaye 4094 86,88   3 Se 834 40° 764 77° 874 94° 784 45 838 41
42 LESTARQUIT Roger 4090 86,80 D 3 GIB 782 73 792 56° 966 27 730 70 820 51
43 LEFEVRE Marie-Claire 4089 86,78 V 4A MAK 871 19 742 91° 908 68 719 72 849 39
43 GUILLAUME Olivier 4089 86,78 J 6A YOD 767 86 821 32 927 55° 697 82 877 29
45 MOUCHET Suzy 4088 86,76   4B VES 778 77 813 43° 893 79° 870 17° 734 88
46 STAUDT Jacques 4072 86,42 V 4A MJA 859 22° 818 36° 872 97° 794 38° 729 90°
47 LECLERCQ Emmanuel 4067 86,31   5A SON 791 67 831 24 921 59° 788 42 736 85°
47 LIEVRE Roselyne 4067 86,31   3 Fr 838 37° 757 81° 888 83° 785 43° 799 55
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
49 MEO Mario 4066 86,29   5A GIB 780 74° 773 68° 899 73° 791 41 823 49
50 GOTFRYD René 4063 86,23   4A SAB 756 95 755 84 921 59° 710 77 921 18
51 DUCHAMPS Jean-Pierre 4051 85,97   5A SAB 847 33° 816 38° 938 46 662 103 788 58
52 STRAHM Françoise 4049 85,93   4A Ch 807 54° 772 70 905 69° 794 38° 771 64
53 DERIS Didier 4047 85,89   4A Fr 757 93° 757 81° 942 43 813 32° 778 63
54 MAMBOUR Michel 4046 85,87   4A SON 780 74° 751 85 880 88° 772 49° 863 36
55 ANCIA Suzanne 4040 85,74 D 4A PHE 799 62 785 60 918 62 706 79 832 45°
56 DELGRANGE Christophe 4037 85,67   4B GIB 864 21 719 112° 945 42 748 60 761 70
56 GÉRARD Suzanne 4037 85,67 D 4A PHE 769 83 776 65° 971 24 740 62° 781 61
58 MASY Anne-Marie 4036 85,65   4A ROY 777 78° 738 93 946 41 702 80° 873 31
59 STEVENS Paul 4035 85,63 D 4B SAB 858 25 814 40° 896 76° 816 30 651 118
59 MORIAU Andrée 4035 85,63 V 4A MJA 854 28° 807 46 965 28 686 88 723 95
61 NOKIN Nicole 4020 85,31 V 5A HYA 779 76 749 86 876 93 765 52 851 38
62 TOUSSAINT Alain 4012 85,14   5A SON 747 98° 801 51° 913 63° 684 91 867 35
63 SIMON Johanny 4008 85,06 V 4A SON 835 39 771 71° 956 34° 678 95 768 65°
64 PAUWELS Monique 4007 85,04 D 4A DUD 803 57° 723 104° 954 37 762 54° 765 68°
65 PIRON Willy 4006 85,02   5A HYA 829 44 789 58° 913 63° 690 85° 785 59
66 LAHAYE Simonne 4005 85,00 D 4A MJA 856 26° 624 135 874 94° 738 64 913 19
67 LABYE Mariette 3988 84,63 V 4A HYA 719 118° 810 45 913 63° 674 97 872 32
68 ROBERT Andrée 3987 84,61   3 VEN 808 53 820 33° 937 47 664 102 758 71
69 MUYLKENS André 3978 84,42   4B HYA 744 103 748 87 868 103 797 37 821 50
70 ÉVRARD Annie 3957 83,98   5A MJA 854 28° 806 47 880 88° 670 100 747 78°
71 DAUVIN Marc 3943 83,68   4B BAN 825 48 723 104° 936 48° 775 48 684 109
72 SELKE Jeannie 3937 83,55 V 4A Fr 804 56 745 89 899 73° 737 65 752 75
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
73 HALKIN Pierre 3929 83,38 D 4A BRA 713 121 776 65° 893 79° 803 35 744 80°
74 DUPONT Marie-Thérèse 3921 83,21 D 4A VEN 690 126 764 77° 961 30° 762 54° 744 80°
75 BIETLOT Emerance 3913 83,04   6A LAP 807 54° 756 83 843 115 752 58° 755 72
76 BOUDRU Nicole 3912 83,02 D 4B SIR 705 124 805 48 929 54 693 83° 780 62
77 DE MORTIER Christian 3909 82,96   4A BRA 792 64° 737 94° 939 45 712 76 729 90°
78 LEGRAND Marcelle 3903 82,83 D 5A SON 741 106 719 112° 924 57 736 66° 783 60
79 GILBERT Jeanine 3897 82,70   4A REJ 777 78° 728 101 859 107 837 24 696 102
80 DEFRANCE Danielle 3892 82,60   4B OUE 772 81 803 49 894 78 723 71 700 101
81 LEFEBVRE Claudine 3884 82,43 V 4A WAT 827 45° 633 134 884 87 713 75 827 47
82 PIRON Michel 3883 82,41 V 5A FUN 838 37° 736 96 768 129 815 31 726 94
83 JEANNERET Franca 3880 82,34   4B Ch 757 93° 773 68° 836 118 690 85° 824 48
84 ROGIER Raymonde 3877 82,28 D 4B LOU 795 63 820 33° 869 101° 683 92 710 98°
85 BRAKEN Janine 3863 81,98 D 4B JOK 831 43 710 119 840 116 740 62° 742 82°
86 GEUBEL Marie-Louise 3862 81,96   4B STU 787 68° 746 88 864 105 736 66° 729 90°
87 DUMONT Michèle 3853 81,77   5B JAQ 734 109 801 51° 896 76° 672 98° 750 76
88 SPRUMONT Denise 3850 81,71 D 4A PHE 717 120 766 75 858 108° 770 51 739 84
89 BRAQUET Annie 3845 81,60   4A Fr 803 57° 715 117° 950 38° 752 58° 625 128°
90 HERPOEL Fabrice 3839 81,47   5A OUE 762 90° 779 64 893 79° 658 105° 747 78°
91 BERTHE Jean-Paul 3831 81,30   6A SAB 745 100° 798 53 872 97° 584 130 832 45°
92 EL-OUMAIRI Nadia 3821 81,09   6B KAK 824 49 732 99 761 130° 715 74 789 57
93 DUGAUQUIER Georges 3811 80,88 V 5A GIB 719 118° 775 67 869 101° 680 94 768 65°
94 DEGRACE Jean-Pierre 3800 80,65   5A GIB 801 61 722 106° 823 122 763 53 691 105°
95 VANESCOTE Annie 3797 80,58   4A JAQ 710 122 789 58° 949 40 614 118 735 87
96 BILLET-DELOUVRIE Anne-Marie 3796 80,56   5B Fr 709 123 795 55 936 48° 627 114 729 90°
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
97 LAMBERT Françoise 3793 80,50 V 4B SON 787 68° 813 43° 871 100 601 123 721 96
98 GAETHOFS Aimé 3791 80,45   6A FUN 768 84° 759 80 885 86 689 87 690 107°
99 HENRY Sylvie 3786 80,35   5A VES 786 70° 770 73 803 123 685 89° 742 82°
100 de WALQUE Denise 3734 79,24 V 5A WAT 742 105 802 50 848 113 676 96 666 115
101 STERN Monique 3727 79,10 V 5A OUE 722 116 742 91° 888 83° 622 115° 753 74
102 BRUTOUX Martine 3725 79,05   5A JAQ 725 114 715 117° 873 96 794 38° 618 131
102 DISPAS Anne 3725 79,05   5B VEN 747 98° 771 71° 855 110 649 108 703 100
104 GOTTCHEINER Charles 3720 78,95 D 4B OUE 745 100° 691 122 955 36 637 110 692 104
105 JAUFFRET Marie-Aline 3713 78,80 D 4A MAT 792 64° 744 90 936 48° 633 113 608 133
106 BELUCCHI Monique 3705 78,63   5A GIB 728 112 781 61° 920 61 598 124° 678 110
107 SPLINGARD Christine 3702 78,57   5A BRA 762 90° 722 106° 901 71° 685 89° 632 126
108 FRAITEUR Elisabeth 3685 78,20 D 5B SON 745 100° 722 106° 844 114 702 80° 672 113
109 PAGNACCO Bernard 3670 77,89   5A Fr 763 89 683 124 880 88° 653 107 691 105°
110 FRYDMAN Henri 3645 77,36 V 5A AAA 786 70° 765 76 758 132 646 109 690 107°
111 HEIREBRANT Michaël 3638 77,21 J 6A OUE 685 128° 734 98 898 75 610 120° 711 97
112 VAN BELLE Francis 3637 77,19   7 BRA 802 59° 735 97 905 69° 552 139 643 122°
113 VANBEGIN Claude 3627 76,97   5B BRA 743 104 719 112° 851 111° 693 83° 621 130
114 LEHMAN Lucien 3625 76,93 V 4B MJA 726 113 727 102 909 67 590 127° 673 112
115 SIMAR Pierre 3622 76,87 D 6A SPA 740 107° 781 61° 851 111° 556 138 694 103
116 VERTHÉ Catheline 3605 76,51   4B OUE 770 82 797 54 860 106 576 133° 602 134
117 VERVLOEDT Maud 3603 76,46 D 4A MJA 662 136 697 121 827 120° 772 49° 645 120°
117 LAUTE Serge 3603 76,46   4B GIB 827 45° 698 120 737 136 576 133° 765 68°
119 HEIREBRANT Jean-Marie 3595 76,29   6A OUE 752 97 726 103 771 127 610 120° 736 85°
120 WILIQUET Barbara 3585 76,08   6A CBF 766 87° 636 132 872 97° 562 137 749 77
RG NOM, Prénom 4712 % Cat S Club 939 R1 854 R2 1029 R3 911 R4 979 R5
121 MATAGNE Danielle 3566 75,68   5B ACJ 694 125 737 94° 930 53 580 132 625 128°
122 GUERIN Sabine 3559 75,53   6A GIB 675 135 682 125 797 124° 762 54° 643 122°
123 VANLANGENDONCK Janine 3534 75,00 D 5A DUD 720 117 718 115 769 128 682 93 645 120°
124 DEBRAY Monique 3519 74,68   6B SIR 785 72 720 110° 716 139 634 112 664 116
125 GINDRAT Bluette 3513 74,55   4B Ch 627 138 662 126 878 91° 636 111 710 98°
126 LESCEU Patricia 3508 74,45   5A BAN 792 64° 638 130 828 119 598 124° 652 117
127 GÉRARD Georges 3503 74,34 D 4B PHE 677 133 730 100 837 117 585 129 674 111
128 MAKOWSKI Marie 3481 73,88 D 5B VEN 768 84° 720 110° 866 104 571 135 556 136
129 DELGRANGE Maurice 3468 73,60 V 5B TIL 723 115 634 133 888 83° 590 127° 633 125
130 CHOJNACKI Shirley 3417 72,52 J 6B VEN 689 127 716 116 797 124° 672 98° 543 137
131 PARIZEL Mady 3411 72,39 D 6A CRS 740 107° 640 128° 744 135 658 105° 629 127
132 LEYSENS Martine 3407 72,30   7 JAQ 729 111 721 109 720 138 567 136 670 114
133 HUART Huguette 3401 72,18 V 6A MAT 682 131 655 127 827 120° 598 124° 639 124
134 GOSSET Andrée 3375 71,63 D 5B DUD 731 110 609 136 858 108° 659 104 518 139
135 BONMARIAGE Philippe 3271 69,42 V 7 SIR 684 130 572 138 784 126 619 117 612 132
136 BROSE Nicole 3258 69,14   7 KAK 679 132 640 128° 748 134 541 140 650 119
137 ROBEYNS Martine 3186 67,61   7 REJ 676 134 637 131 646 141 497 142 730 89
138 DEKIMPE Nadège 3055 64,83   7 GIB 647 137 597 137 761 130° 602 122 448 140
139 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 3006 63,79 D 6B MJA 623 139 563 139 681 140 613 119 526 138
140 ROSBACH Jeannine 2967 62,97 D 7 DUD 600 140 522 142 757 133 529 141 559 135
141 DEGHELT Jacqueline 2763 58,64   7 VEN 519 141 556 140 723 137 581 131 384 142
142 VANDEBROUCK Jacqueline 2701 57,32   7 OUE 504 142 530 141 614 142 622 115° 431 141
143 GILSON Alain 1438 30,52   7 CAS 430 143 419 143 589 143   --   --

Les Parties

Samedi 2 juillet

Open 1 - Emilie Wilmet
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. EILBRAU    
2. OAAAXQS BLEUIRA H4 74 ABLIER, H3, 22
3. AOQ+PYIK AXAS 11E 36 SAXO, 11H, 36
4. AIPQ+MSU YUKO 7G 42 YAPOK, 10A, 38
5. M+DCZTEI PIQUAS K2 53 PÂQUIS, K2, 53
6. -SNLGUAO DICTEZ D8 54 CODEZ, J6, 53
7. LVEFTUW LARGUONS 9F 63 LAGONS, 1J, 43
8. FUW+LMIT VOLUTE J 6 32 FEZ, 13B, 30
9. FLMU+HHA WITZ 13A 44 TWILL, 5D, 28
10. -I?AFDUE HUMA 1H 40 FUMA, 1H, 40
11. OOTJSEB FInAUDE 2B 79 FInAUDES, M 2, 76
12. JOOST+EG WEB A13 42 OBJET, 7A, 41
13. GOT+ONRA JOIES 3I 40 JET, 7C, 37
14. O+RREENT ROGNAIT B8 28 AGONIT, B9, 26
15. EEELRVH ROSÈRENT M7 68 RESTERONS, M1, 60
16. EHL+FUNM VERTE 14J 32 HERVE, K11, 32
17. HM+NEESL FLÉNU 15H 37 MEUH, 15H, 34
18. ELNS+ISR HEM 7C 30 MENSE, O11, 30
19. LRS+DENA HUMAINES 1H 39 HUMANISE, 1H, 39
20. DLN+I?MP ÂPRES 2J 34 DANSE, O11, 30
21. DN+TECIO PILuM 1A 31 PILoN, 1A, 27
    DICTON A4 41 DÉCO, A5, 27
top : 939
1er HELLEBAUT Jean-Pierre939
2e ex LEVY Florian
SYLLA Ndongo Samba
CHINCHOLLE Thierry
935

Open 2 - Léon Lecat
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. EHILGRE    
2. L+UCCQEL HÉGIRE H4 28 HÉLER, H4, 24
3. CC+ETIAX QUELLE 5F 26 LEQUEL, 5D, 26
4. C+BYAAEZ EXCITA I8 51 EXACT, I8, 49
5. AC+IWSLN BAYIEZ 11F 52 AYEZ, J12, 37
6. CN+EDFUA WALIS L1 62 IWANS, 14E, 52
7. DENU+TNE FAC H13 29 CAF, H13, 28
8. OAOULLA DÉNUÈRENT 8C 61 TWEED, 1K, 45
9. -ESMUEIO ALLOUA 12B 18 AZOLLA, K10, 15
10. -NSUJE?M SÉQUELLES 5D 32 MUAIS, 14F, 30
11. EOOVSTU JeÛNÂMES 2H 84 JEANS, B10, 56
12. O+OVTUNS VOUÂTES 14E 32 OVATES, 14F, 31
13. NOOST+TP VU 1N 26 ÔTONS, 15A, 23
14. NT+AINTM TOPOS 15A 29 PET, G7, 29
15. -SDRIPEA NANTIT 15J 25 MET, G7, 25
16. DOMNK?E DÉPRISÂT O8 86 PRÉSIDÂT, O 8, 86
17. DENO+EGM MaKI N12 52 KEuMS, D1, 48
18. DEEGN+II MOT M13 26 DÉMON, 4A, 24
19. EGIIN+RB DÉJEUNÂMES 2F 22 DÎNE, 4A, 18
20. GI+IRRFA BINER 4A 26 BIGE, 4A, 24
21. FGIR+REH LIRA 3L 23 FIAI, 13A, 22
22. HIR+EO GRIEF B2 34 BIGRE, A4, 24
23. OR HIE 13B 23 EH, 14A, 22
    OH 4G 7 OU, G4, 7
top : 854
1er SYLLA Ndongo Samba854
2e ex HELLEBAUT Jean-Pierre
FONTAINE Francis
853
4e GAYE Arona852
Open 3 - Eric Leurquin
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. OOOEMTU    
2. OOU+RJAE TOME H5 10 ÉMOU, H5, 10
3. O+EENTI? JOUTERA 5E 56 AJOURE, 4H, 35
4. RTTLISU ENTOIlE L1 79 ÉbONITE, L1, 79
5. LR+ASSOI TUTSI M5 27 TITUS, M5, 27
6. FPURENW ISOLERAS 1H 122 SALOIRS, D4, 83
7. -NC?UAIB FUNE 6B 24 PERF, L9, 22
8. FRAELVS INCUBAi N8 86 INCUBAs, N8, 86
9. EEDHSAK FLAVEURS C1 80 FARÉS, O4, 45
10. AEH+IMTR DESKS 8A 75 DESK, 8A, 72
11. IM+NEEZO HÂTER O4 45 HÂTE, 15L, 44
12. -LBXAEMI MÊLIEZ 2A 72 ENLIEZ, 2A, 70
13. BILM+EUY AXE M13 38 BILEUX, 11J, 34
14. BILMU+ND NEY 2L 48 BÉRYL, J3, 36
15. MU+ERAAT BLINDE 15H 33 BIDULE, 15H, 30
16. HUGIQEN MARTEAU K7 70 SAUMÂTRE, E8, 68
17. GH+PAIOV QUINTE 3H 34 GÉNIQUE, 11E, 30
18. GOV+GLPE AMPHI A1 45 HAVAI, 12H, 30
19. GGOP+SCL LEV 9G 17 OVE, 9F, 16
20. CGGLOP+R AYS N1 26 QUINTES, 3H, 26
21. DGG+R COPAL 12H 24 POLAR, 12H, 20
    WON 11G 18 GROG, 11F, 13
top : 1029
1erex LEVY Florian
CHINCHOLLE Thierry
1029
3eex HELLEBAUT Jean-Pierre
SYLLA Mactar
1028

dimanche 3 juillet

Open 4 - Benoît Coppens
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. EORAGEE    
2. O+UDNEEB AGRÉÉE H3 18 ÉGARÉE, H3, 18
3. U+MTELSV ABONDÉE 3H 26 ABONDE, 3H, 24
4. LTV+APOA MUSE O1 29 VÉS, O1, 29
5. OHRREBA VARLOPÂT 5F 76 VÊLÂT, N2, 32
6. EKE?SAI ABHORRÉE 8A 92 HA, 2J, 28
7. E+SHEEDM SKIErA 6A 43 AKÈnES, 6A, 43
8. DEEMS+NA 2J 28 SHED, I8, 26
9. DRINIUQ AMANDÉES A8 86 PANDÈMES, K5, 74
10. IQU+O?ST DRINK B2 30 INIQUE, D1, 28
11. UNNEXLA STOÏQUeS 15A 95 AQUOSITé, 10A, 82
12. -CIOTOAS AUX 9E 47 EUX, 9E, 47
13. OO+LENTI ÉCÔTAIS D6 31 CIS, 6J, 27
14. ILNOOT+Y ÉTAUX 9C 21 HÉ, C8, 21
15. ILNOOT+I AY 10A 31 TROY, 3A, 26
16. O+SFRNUI PILOTIN K5 18 TEL, 7G, 18
17. LFAEUVZ SURFIONS 12D 72 FEUTRIONS, M2, 64
18. LUV+NTIR FANEZ J10 60 FOULEZ, 8J, 57
19. ILNRU+CP VÊT N2 24 VIRIL, 4A, 24
20. LU+LUJGE COPRIN 8J 39 PORCIN, 8J, 33
21. GLLU+TEM JEU C1 27 JE, 14G, 19
    MUEZ 14G 18 TEL, 7G, 18
top : 911
1er LEVY Florian910
2e HELLEBAUT Jean-Pierre 906
3e ex SYLLA Ndongo Samba
SYLLA Mactar
GAYE Arona
905

Open 5 - André Dejet
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. TTPRECO    
2. RT+UAMVS COPTE H4 24 COTRET, H4, 22
3. MTUV+UMW SARCOPTE H1 36 MOUVRAS, 5G, 22
4. MTUV+UI? WÜRM 3F 17 WUS, 1F, 12
5. IMTUU+OX Vs J2 26 CUVaIT, 4H, 23
6. MOTUU+JV XI I8 23 ITOU, 4C, 19
7. JTUV+SYE MOU 4D 19 UT, G7, 18
8. EJTV+AED PUYS 6H 35 PSY, 6H, 34
9. V+FKAARE DÉJETA C3 35 AVE, 5J, 33
10. AEFV+REI ARAK 8A 69 AVARE, 5J, 37
11. AER+CETZ VÉRIF B6 42 AVÈRE, 5J, 37
12. A+UANBIQ EXCRÉTEZ 8H 87 AÉREZ, 5J, 43
13. AATDEIH BANQUAIS 1A 125 BANQUAIT, M 1, 86
14. AADEI+RE HIT 9A 28 AIT, 9A, 22
15. -ALLLET? DÉSIRERA K4 36 VÉRIFIERA, B6, 30
16. ALLL+UUI TEKs D6 27 JAn, 5C, 23
17. L+HOEIPL ULULAI 12F 17 AIL, 12J, 16
18. EL+IBEOT PHILO E11 30 HILE, L1, 28
19. BIO+EENG TÉLÉ L12 32 TÔLE, L12, 32
20. NNNAAIS ENGOBIEZ O1 113 BOEING, 15D, 36
21. SSSLREF ÂNONNAIS 15C 77 NASONNAI, 15B, 77
22. SS+DONGR FRÊLES N 6 34 FRÊLE, N6, 33
23. GRS+MOE SÉDON 13K 23 SENS, 13K, 19
    GORES L1 24 GROLE, 14B, 24
top : 979
1er LEVY Florian979
2e GAYE Arona975
3eex SYLLA Ndongo Samba
DELOL Franck
973