En photos : Les 1ers La 1ère Dame le 3e Les Jeunes Série 4 Série 6 et 7 à l'arbitrage
180 joueurs : 13 S1 - 10 S2 - 9 S3 - 37 S4 - 49 S5 - 30 S6 - 32 S7et NC. (R° ex aequo dans la manche) .
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | PIERRE Christian | - 5 | 99,73 | 1 | YOD | 1020 | 2 | 857 | 2 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
1 | ZAMBON Jean-Marc | - 5 | 99,73 | 1 | SAB | 1024 | 1 | 853 | 3 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
3 | SELKE Bernard | 1853 | 98,46 | 1 | ROY | 1001 | 3 | 852 | 4 | 11 | 21 | 30 | 67 | 116 | 146 | 178 | |
4 | FONTAINE Francis | 1838 | 97,66 | 2 | ROY | 988 | 4 | 850 | 6 | 10 | 20 | 29 | 66 | 115 | 145 | 177 | |
5 | LEROY Eric | 1835 | 97,50 | 2 | MOU | 986 | 5 | 849 | 7 | 9 | 19 | 28 | 65 | 114 | 144 | 176 | |
6 | DAMRY Hughes | 1824 | 96,92 | 1 | SAB | 976 | 7 | 848 | 8 | 8 | 18 | 27 | 64 | 113 | 143 | 175 | |
7 | BRENEZ Yves | 1818 | 96,60 | 1 | MAT | 978 | 6 | 840 | 12° | 7 | 17 | 26 | 63 | 112 | 142 | 174 | |
8 | PEETERS Raymond | 1808 | 96,07 | 1 | WAT | 963 | 10 | 845 | 10 | 6 | 16 | 25 | 62 | 111 | 141 | 173 | |
9 | DELORE Guy | 1802 | 95,75 | 1 | Fr | 944 | 16 | 858 | 1 | 5 | 15 | 24 | 61 | 110 | 140 | 172 | |
10 | BURY Françoise | 1797 | 95,48 | V | 1 | SAB | 969 | 9 | 828 | 28 | 4 | 14 | 23 | 60 | 109 | 139 | 171 |
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* le Scragibi | |||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
12 | BRULET Eric | 1791 | 95,16 | 2 | GIB | 952 | 14 | 839 | 14° | 2 | 12 | 21 | 58 | 107 | 137 | 169 | |
31 | DELGRANGE Christophe | 1729 | 91,87 | 4A | GIB | 893 | 45° | 836 | 16 | -- | -- | 2 | 39 | 88 | 118 | 150 | |
35 | BURGE Bernard | 1705 | 90,60 | D | 5A | GIB | 888 | 53 | 817 | 39 | -- | -- | -- | 35 | 84 | 114 | 146 |
48 | MEO Mario | 1674 | 88,95 | 4B | GIB | 850 | 87° | 824 | 31° | -- | -- | -- | 22 | 71 | 101 | 133 | |
52 | LAUTE Serge | 1666 | 88,52 | 4A | GIB | 893 | 45° | 773 | 90° | -- | -- | -- | 18 | 67 | 97 | 129 | |
58 | VAN ELSUWÉ René | 1658 | 88,10 | 7 | GIB | 905 | 36° | 753 | 113° | -- | -- | -- | 12 | 61 | 91 | 123 | |
61 | GUÉRIN Sabine | 1654 | 87,89 | 6A | GIB | 874 | 64° | 780 | 77 | -- | -- | -- | 9 | 58 | 88 | 120 | |
103 | URBAIN Anne-Thérèse | 1605 | 85,28 | 5B | GIB | 864 | 75 | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | 16 | 46 | 78 | |
103 | BELUCCHI Monique | 1605 | 85,28 | 5A | GIB | 807 | 122 | 798 | 57° | -- | -- | -- | -- | 16 | 46 | 78 | |
110 | HAINAUT Marie-Line | 1595 | 84,75 | 7 | GIB | 848 | 90° | 747 | 119 | -- | -- | -- | -- | 9 | 39 | 71 | |
110 | MEO Alfons | 1595 | 84,75 | V | 5B | GIB | 820 | 114° | 775 | 86° | -- | -- | -- | -- | 9 | 39 | 71 |
119 | DEGRACE Jean-Pierre | 1578 | 83,85 | 5B | GIB | 837 | 101° | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 62 | |
148 | MAYENCE Willy | 1455 | 77,31 | 7 | GIB | 789 | 132 | 666 | 165 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 33 | |
153 | LAI Valeria | 1438 | 76,41 | 7 | GIB | 697 | 160 | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | |
159 | DUGAUQUIER Georges | 1413 | 75,08 | V | 4B | GIB | 693 | 161 | 720 | 143° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
165 | DEPARADIS Christiane | 1356 | 72,05 | V | 7 | GIB | 607 | 171 | 749 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
177 | VANDEMBER Annie | 1096 | 58,24 | V | 6B | GIB | 514 | 178 | 582 | 176 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
* la Sonégienne | |||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
43 | LAMBERT Françoise | 1686 | 89,59 | D | 4B | SON | 880 | 59 | 806 | 50 | -- | -- | -- | 27 | 76 | 106 | 138 |
56 | TOUSSAINT Alain | 1661 | 88,26 | 5A | SON | 895 | 43 | 766 | 98° | -- | -- | -- | 14 | 63 | 93 | 125 | |
71 | SIMON Johanny | 1644 | 87,35 | V | 4B | SON | 858 | 79 | 786 | 72° | -- | -- | -- | -- | 48 | 78 | 110 |
123 | FRAITEUR Elisabeth | 1572 | 83,53 | D | 5B | SON | 786 | 134° | 786 | 72° | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 58 |
125 | LECLERCQ Emmanuel | 1561 | 82,94 | 4B | SON | 754 | 147° | 807 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 56 | |
* la Villageoise | |||||||||||||||||
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
80 | ELIAS Tony | 1635 | 86,88 | 5A | VIL | 894 | 44 | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | 39 | 69 | 101 | |
86 | DELCHAMBRE Willy | 1627 | 86,45 | 5A | VIL | 850 | 87° | 777 | 80° | -- | -- | -- | -- | 33 | 63 | 95 | |
96 | LUYTEN Laurence | 1613 | 85,71 | 7 | VIL | 839 | 98° | 774 | 88° | -- | -- | -- | -- | 23 | 53 | 85 |
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
* Série 1 | |||||||||||||||||
1 | PIERRE Christian | 1877 | 99,73 | 1 | YOD | 1020 | 2 | 857 | 2 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
1 | ZAMBON Jean-Marc | 1877 | 99,73 | 1 | SAB | 1024 | 1 | 853 | 3 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
3 | SELKE Bernard | 1853 | 98,46 | 1 | ROY | 1001 | 3 | 852 | 4 | 11 | 21 | 30 | 67 | 116 | 146 | 178 | |
* Série 2 | |||||||||||||||||
4 | FONTAINE Francis | 1838 | 97,66 | 2 | ROY | 988 | 4 | 850 | 6 | 10 | 20 | 29 | 66 | 115 | 145 | 177 | |
5 | LEROY Eric | 1835 | 97,50 | 2 | MOU | 986 | 5 | 849 | 7 | 9 | 19 | 28 | 65 | 114 | 144 | 176 | |
12 | BRULET Eric | 1791 | 95,16 | 2 | GIB | 952 | 14 | 839 | 14° | 2 | 12 | 21 | 58 | 107 | 137 | 169 | |
* Série 3 | |||||||||||||||||
13 | MASY Anne-Marie | 1787 | 94,95 | 3 | ROY | 973 | 8 | 814 | 41 | 1 | 11 | 20 | 57 | 106 | 136 | 168 | |
18 | LIBOIS Daniel | 1769 | 94,00 | 3 | BOU | 926 | 26 | 843 | 11 | -- | 6 | 15 | 52 | 101 | 131 | 163 | |
22 | FALISE Christian | 1750 | 92,99 | 3 | ESC | 929 | 24 | 821 | 34° | -- | 2 | 11 | 48 | 97 | 127 | 159 | |
* Série 4 | |||||||||||||||||
15 | CHAMPAGNE Jean | 1776 | 94,37 | D | 4A | HEL | 937 | 20° | 839 | 14° | -- | 9 | 18 | 55 | 104 | 134 | 166 |
19 | SPRUMONT Denise | 1768 | 93,94 | D | 4A | PHE | 942 | 18 | 826 | 29 | -- | 5 | 14 | 51 | 100 | 130 | 162 |
21 | MAQUET Jean-Pierre | 1751 | 93,04 | V | 4A | MOU | 954 | 13 | 797 | 59° | -- | 3 | 12 | 49 | 98 | 128 | 160 |
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
* Série 5 | |||||||||||||||||
26 | BIETLOT Emerance | 1737 | 92,30 | 5A | LAP | 907 | 35 | 830 | 25° | -- | -- | 7 | 44 | 93 | 123 | 155 | |
28 | BELOT Michel | 1735 | 92,19 | V | 5B | JAQ | 901 | 39° | 834 | 17° | -- | -- | 5 | 42 | 91 | 121 | 153 |
30 | PIRON Michel | 1730 | 91,92 | V | 5A | FUN | 900 | 41° | 830 | 25° | -- | -- | 3 | 40 | 89 | 119 | 151 |
* Série 6 | |||||||||||||||||
61 | GUÉRIN Sabine | 1654 | 87,89 | 6A | GIB | 874 | 64° | 780 | 77 | -- | -- | -- | 9 | 58 | 88 | 120 | |
68 | MIGNOLET Dominique | 1646 | 87,46 | 6A | ROY | 874 | 64° | 772 | 93 | -- | -- | -- | 2 | 51 | 81 | 113 | |
84 | DEBRAY Monique | 1629 | 86,56 | 6A | SIR | 835 | 106 | 794 | 62 | -- | -- | -- | -- | 35 | 65 | 97 | |
* Série 7 | |||||||||||||||||
58 | VAN ELSUWÉ René | 1658 | 88,10 | 7 | GIB | 905 | 36° | 753 | 113° | -- | -- | -- | 12 | 61 | 91 | 123 | |
84 | MULKENS Michel | 1629 | 86,56 | 7 | CAS | 885 | 55 | 744 | 125 | -- | -- | -- | -- | 35 | 65 | 97 | |
96 | LUYTEN Laurence | 1613 | 85,71 | 7 | VIL | 839 | 98° | 774 | 88° | -- | -- | -- | -- | 23 | 53 | 85 |
180 joueurs : 13 S1 - 10 S2 - 9 S3 - 37 S4 - 49 S5 - 30 S6 - 32 S7et NC. (R° ex aequo dans la manche) .
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | PIERRE Christian | - 5 | 99,73 | 1 | YOD | 1020 | 2 | 857 | 2 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
1 | ZAMBON Jean-Marc | - 5 | 99,73 | 1 | SAB | 1024 | 1 | 853 | 3 | 13 | 23 | 32 | 69 | 118 | 148 | 180 | |
3 | SELKE Bernard | 1853 | 98,46 | 1 | ROY | 1001 | 3 | 852 | 4 | 11 | 21 | 30 | 67 | 116 | 146 | 178 | |
4 | FONTAINE Francis | 1838 | 97,66 | 2 | ROY | 988 | 4 | 850 | 6 | 10 | 20 | 29 | 66 | 115 | 145 | 177 | |
5 | LEROY Eric | 1835 | 97,50 | 2 | MOU | 986 | 5 | 849 | 7 | 9 | 19 | 28 | 65 | 114 | 144 | 176 | |
6 | DAMRY Hughes | 1824 | 96,92 | 1 | SAB | 976 | 7 | 848 | 8 | 8 | 18 | 27 | 64 | 113 | 143 | 175 | |
7 | BRENEZ Yves | 1818 | 96,60 | 1 | MAT | 978 | 6 | 840 | 12° | 7 | 17 | 26 | 63 | 112 | 142 | 174 | |
8 | PEETERS Raymond | 1808 | 96,07 | 1 | WAT | 963 | 10 | 845 | 10 | 6 | 16 | 25 | 62 | 111 | 141 | 173 | |
9 | DELORE Guy | 1802 | 95,75 | 1 | Fr | 944 | 16 | 858 | 1 | 5 | 15 | 24 | 61 | 110 | 140 | 172 | |
10 | BURY Françoise | 1797 | 95,48 | V | 1 | SAB | 969 | 9 | 828 | 28 | 4 | 14 | 23 | 60 | 109 | 139 | 171 |
11 | HEUSDAIN Gérard | 1795 | 95,38 | 1 | ASS | 962 | 11 | 833 | 19° | 3 | 13 | 22 | 59 | 108 | 138 | 170 | |
12 | BRULET Eric | 1791 | 95,16 | 2 | GIB | 952 | 14 | 839 | 14° | 2 | 12 | 21 | 58 | 107 | 137 | 169 | |
13 | MASY Anne-Marie | 1787 | 94,95 | 3 | ROY | 973 | 8 | 814 | 41 | 1 | 11 | 20 | 57 | 106 | 136 | 168 | |
14 | PAPLEUX Olivier | 1777 | 94,42 | 2 | ROY | 930 | 23 | 847 | 9 | -- | 10 | 19 | 56 | 105 | 135 | 167 | |
15 | CHAMPAGNE Jean | 1776 | 94,37 | D | 4A | HEL | 937 | 20° | 839 | 14° | -- | 9 | 18 | 55 | 104 | 134 | 166 |
16 | TRICNAUX André | 1774 | 94,26 | 1 | BRA | 943 | 17 | 831 | 22° | -- | 8 | 17 | 54 | 103 | 133 | 165 | |
17 | VANOBBERGEN Robert | 1770 | 94,05 | V | 1 | MJA | 937 | 20° | 833 | 19° | -- | 7 | 16 | 53 | 102 | 132 | 164 |
18 | LIBOIS Daniel | 1769 | 94,00 | 3 | BOU | 926 | 26 | 843 | 11 | -- | 6 | 15 | 52 | 101 | 131 | 163 | |
19 | SPRUMONT Denise | 1768 | 93,94 | D | 4A | PHE | 942 | 18 | 826 | 29 | -- | 5 | 14 | 51 | 100 | 130 | 162 |
20 | CORBISIER Cécile | 1758 | 93,41 | 2 | ROY | 925 | 27 | 833 | 19° | -- | 4 | 13 | 50 | 99 | 129 | 161 | |
21 | MAQUET Jean-Pierre | 1751 | 93,04 | V | 4A | MOU | 954 | 13 | 797 | 59° | -- | 3 | 12 | 49 | 98 | 128 | 160 |
22 | FALISE Christian | 1750 | 92,99 | 3 | ESC | 929 | 24 | 821 | 34° | -- | 2 | 11 | 48 | 97 | 127 | 159 | |
23 | CRESPIN Michel | 1749 | 92,93 | 2 | BOU | 915 | 31 | 834 | 17° | -- | 1 | 10 | 47 | 96 | 126 | 158 | |
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
24 | NOEL Marc | 1748 | 92,88 | 2 | ROY | 927 | 25 | 821 | 34° | -- | -- | 9 | 46 | 95 | 125 | 157 | |
24 | ROMAIN Gilbert | 1748 | 92,88 | D | 4A | MAK | 908 | 34 | 840 | 12° | -- | -- | 9 | 46 | 95 | 125 | 157 |
26 | LEBLANC Stéphane | 1737 | 92,30 | je | 1 | OUE | 961 | 12 | 776 | 83° | -- | -- | 7 | 44 | 93 | 123 | 155 |
26 | BIETLOT Emerance | 1737 | 92,30 | 5A | LAP | 907 | 35 | 830 | 25° | -- | -- | 7 | 44 | 93 | 123 | 155 | |
28 | BOSSE Olivier | 1735 | 92,19 | je | 1 | BRA | 884 | 56 | 851 | 5 | -- | -- | 5 | 42 | 91 | 121 | 153 |
28 | BELOT Michel | 1735 | 92,19 | V | 5B | JAQ | 901 | 39° | 834 | 17° | -- | -- | 5 | 42 | 91 | 121 | 153 |
30 | PIRON Michel | 1730 | 91,92 | V | 5A | FUN | 900 | 41° | 830 | 25° | -- | -- | 3 | 40 | 89 | 119 | 151 |
31 | DELGRANGE Christophe | 1729 | 91,87 | 4A | GIB | 893 | 45° | 836 | 16 | -- | -- | 2 | 39 | 88 | 118 | 150 | |
32 | ADRIAENS Guy | 1727 | 91,76 | 2 | REJ | 909 | 33 | 818 | 37° | -- | -- | 1 | 38 | 87 | 117 | 149 | |
33 | BOSSE Jean-Claude | 1711 | 90,91 | 2 | BRA | 946 | 15 | 765 | 100° | -- | -- | -- | 37 | 86 | 116 | 148 | |
34 | DUTILLEUX Louis | 1709 | 90,81 | V | 4A | MAT | 891 | 50 | 818 | 37° | -- | -- | -- | 36 | 85 | 115 | 147 |
35 | BURGE Bernard | 1705 | 90,60 | D | 5A | GIB | 888 | 53 | 817 | 39 | -- | -- | -- | 35 | 84 | 114 | 146 |
36 | BISSCHOP Claude | 1704 | 90,54 | V | 5B | CAS | 873 | 67 | 831 | 22° | -- | -- | -- | 34 | 83 | 113 | 145 |
37 | WODON Christian | 1702 | 90,44 | 3 | LAP | 941 | 19 | 761 | 106 | -- | -- | -- | 33 | 82 | 112 | 144 | |
38 | ROBERT Andrée | 1701 | 90,38 | V | 4A | MJA | 890 | 51 | 811 | 42° | -- | -- | -- | 32 | 81 | 111 | 143 |
39 | TISON Elisabeth | 1698 | 90,22 | D | 4A | OUE | 874 | 64° | 824 | 31° | -- | -- | -- | 31 | 80 | 110 | 142 |
40 | HALKIN Pierre | 1694 | 90,01 | D | 3 | WAT | 921 | 29 | 773 | 90° | -- | -- | -- | 30 | 79 | 109 | 141 |
41 | LEURQUIN Eric | 1693 | 89,96 | 3 | JAQ | 933 | 22 | 760 | 107 | -- | -- | -- | 29 | 78 | 108 | 140 | |
42 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1688 | 89,69 | 4B | SAB | 924 | 28 | 764 | 102 | -- | -- | -- | 28 | 77 | 107 | 139 | |
43 | PARENT Michèle | 1686 | 89,59 | 4B | PHE | 877 | 61° | 809 | 45° | -- | -- | -- | 27 | 76 | 106 | 138 | |
43 | LAMBERT Françoise | 1686 | 89,59 | D | 4B | SON | 880 | 59 | 806 | 50 | -- | -- | -- | 27 | 76 | 106 | 138 |
45 | FRONVILLE Claudine | 1683 | 89,43 | 5A | DUD | 882 | 57 | 801 | 54° | -- | -- | -- | 25 | 74 | 104 | 136 | |
46 | RACETTE Stéphanie | 1681 | 89,32 | 5A | MJA | 910 | 32 | 771 | 94° | -- | -- | -- | 24 | 73 | 103 | 135 | |
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
47 | PASTOR Stéphane | 1675 | 89,00 | 4B | VEN | 887 | 54 | 788 | 67° | -- | -- | -- | 23 | 72 | 102 | 134 | |
48 | MARTIN Etienne | 1674 | 88,95 | 4B | ROY | 844 | 94 | 830 | 25° | -- | -- | -- | 22 | 71 | 101 | 133 | |
48 | MEO Mario | 1674 | 88,95 | 4B | GIB | 850 | 87° | 824 | 31° | -- | -- | -- | 22 | 71 | 101 | 133 | |
48 | VAN VYVE Benoit | 1674 | 88,95 | 3 | MJA | 853 | 82° | 821 | 34° | -- | -- | -- | 22 | 71 | 101 | 133 | |
51 | DE MORTIER Christian | 1668 | 88,63 | 4A | BRA | 837 | 101° | 831 | 22° | -- | -- | -- | 19 | 68 | 98 | 130 | |
52 | LAUTE Serge | 1666 | 88,52 | 4A | GIB | 893 | 45° | 773 | 90° | -- | -- | -- | 18 | 67 | 97 | 129 | |
53 | SPLINGARD Christine | 1664 | 88,42 | 5A | BRA | 893 | 45° | 771 | 94° | -- | -- | -- | 17 | 66 | 96 | 128 | |
53 | GAETHOFS Aimé | 1664 | 88,42 | 5A | FUN | 854 | 81 | 810 | 44 | -- | -- | -- | 17 | 66 | 96 | 128 | |
53 | VANBEGIN Claude | 1664 | 88,42 | 5B | BRA | 889 | 52 | 775 | 86° | -- | -- | -- | 17 | 66 | 96 | 128 | |
56 | TOUSSAINT Alain | 1661 | 88,26 | 5A | SON | 895 | 43 | 766 | 98° | -- | -- | -- | 14 | 63 | 93 | 125 | |
57 | GILON Dominique | 1659 | 88,15 | 4A | WAT | 848 | 90° | 811 | 42° | -- | -- | -- | 13 | 62 | 92 | 124 | |
58 | VAN ELSUWÉ René | 1658 | 88,10 | 7 | GIB | 905 | 36° | 753 | 113° | -- | -- | -- | 12 | 61 | 91 | 123 | |
59 | JAUFFRET Marie-Aline | 1655 | 87,94 | D | 4A | MAT | 840 | 96° | 815 | 40 | -- | -- | -- | 11 | 60 | 90 | 122 |
59 | STAUDT Jacques | 1655 | 87,94 | V | 4A | MJA | 876 | 63 | 779 | 78° | -- | -- | -- | 11 | 60 | 90 | 122 |
61 | GUÉRIN Sabine | 1654 | 87,89 | 6A | GIB | 874 | 64° | 780 | 77 | -- | -- | -- | 9 | 58 | 88 | 120 | |
62 | LEON Louisette | 1653 | 87,83 | D | 4A | SAS | 845 | 92° | 808 | 47° | -- | -- | -- | 8 | 57 | 87 | 119 |
63 | REIFENBERG Jean | 1652 | 87,78 | V | 2 | WAT | 827 | 109 | 825 | 30 | -- | -- | -- | 7 | 56 | 86 | 118 |
63 | LECOMTE Chantal | 1652 | 87,78 | V | 4B | JAQ | 869 | 69 | 783 | 74 | -- | -- | -- | 7 | 56 | 86 | 118 |
65 | DESMET Roland | 1651 | 87,73 | 3 | MJA | 918 | 30 | 733 | 133 | -- | -- | -- | 5 | 54 | 84 | 116 | |
65 | LAMBOTTE Nadine | 1651 | 87,73 | 5B | ACJ | 852 | 85° | 799 | 56 | -- | -- | -- | 5 | 54 | 84 | 116 | |
67 | ALEXANDRE Marguerite | 1650 | 87,67 | D | 5B | ACJ | 841 | 95 | 809 | 45° | -- | -- | -- | 3 | 52 | 82 | 114 |
68 | MIGNOLET Dominique | 1646 | 87,46 | 6A | ROY | 874 | 64° | 772 | 93 | -- | -- | -- | 2 | 51 | 81 | 113 | |
68 | LAHAYE Simonne | 1646 | 87,46 | D | 4A | MJA | 900 | 41° | 746 | 120° | -- | -- | -- | 2 | 51 | 81 | 113 |
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
70 | MATAGNE Danielle | 1645 | 87,41 | 5B | ACJ | 837 | 101° | 808 | 47° | -- | -- | -- | -- | 49 | 79 | 111 | |
71 | de WALQUE Denise | 1644 | 87,35 | V | 5B | WAT | 892 | 48° | 752 | 115° | -- | -- | -- | -- | 48 | 78 | 110 |
71 | GEORGES Benoît | 1644 | 87,35 | 5A | MAK | 892 | 48° | 752 | 115° | -- | -- | -- | -- | 48 | 78 | 110 | |
71 | SIMON Johanny | 1644 | 87,35 | V | 4B | SON | 858 | 79 | 786 | 72° | -- | -- | -- | -- | 48 | 78 | 110 |
74 | WILLEM Kevin | 1643 | 87,30 | J | 5B | SAB | 881 | 58 | 762 | 104° | -- | -- | -- | -- | 45 | 75 | 107 |
75 | MASQUELIER Gaetan | 1640 | 87,14 | 3 | SIR | 836 | 104° | 804 | 52 | -- | -- | -- | -- | 44 | 74 | 106 | |
76 | GUILLAUME Olivier | 1639 | 87,09 | J | 5A | YOD | 865 | 74 | 774 | 88° | -- | -- | -- | -- | 43 | 73 | 105 |
76 | VAN BELLE Francis | 1639 | 87,09 | 5B | BRA | 860 | 78 | 779 | 78° | -- | -- | -- | -- | 43 | 73 | 105 | |
78 | MUES Léa | 1637 | 86,98 | D | 5B | OUE | 845 | 92° | 792 | 63° | -- | -- | -- | -- | 41 | 71 | 103 |
79 | EL-OUMAIRI Nadia | 1636 | 86,93 | 5A | KAK | 839 | 98° | 797 | 59° | -- | -- | -- | -- | 40 | 70 | 102 | |
80 | WALRANDT Marcel | 1635 | 86,88 | D | 5B | VRA | 901 | 39° | 734 | 132 | -- | -- | -- | -- | 39 | 69 | 101 |
80 | ELIAS Tony | 1635 | 86,88 | 5A | VIL | 894 | 44 | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | 39 | 69 | 101 | |
82 | VANESCOTE Annie | 1631 | 86,66 | 4A | JAQ | 868 | 70° | 763 | 103 | -- | -- | -- | -- | 37 | 67 | 99 | |
83 | VERTHÉ Catheline | 1630 | 86,61 | 4B | OUE | 849 | 89 | 781 | 75° | -- | -- | -- | -- | 36 | 66 | 98 | |
84 | DEBRAY Monique | 1629 | 86,56 | 6A | SIR | 835 | 106 | 794 | 62 | -- | -- | -- | -- | 35 | 65 | 97 | |
84 | MULKENS Michel | 1629 | 86,56 | 7 | CAS | 885 | 55 | 744 | 125 | -- | -- | -- | -- | 35 | 65 | 97 | |
86 | DELCHAMBRE Willy | 1627 | 86,45 | 5A | VIL | 850 | 87° | 777 | 80° | -- | -- | -- | -- | 33 | 63 | 95 | |
87 | CHOJNACKI Shirley | 1626 | 86,40 | J | 6B | NDP | 825 | 110° | 801 | 54° | -- | -- | -- | -- | 32 | 62 | 94 |
88 | VANLANGENDONCK Janine | 1622 | 86,18 | D | 5A | DUD | 798 | 124 | 824 | 31° | -- | -- | -- | -- | 31 | 61 | 93 |
89 | GILBERT Jeanine | 1620 | 86,08 | 4A | REJ | 861 | 77 | 759 | 108 | -- | -- | -- | -- | 30 | 60 | 92 | |
90 | MOUCHARTE Roger | 1618 | 85,97 | D | 4B | WAT | 822 | 113 | 796 | 61 | -- | -- | -- | -- | 29 | 59 | 91 |
91 | GOTTCHEINER Charles | 1617 | 85,92 | D | 4B | OUE | 852 | 85° | 765 | 100° | -- | -- | -- | -- | 28 | 58 | 90 |
92 | CASTELET Nadine | 1616 | 85,87 | 4A | MAT | 905 | 36° | 711 | 146° | -- | -- | -- | -- | 27 | 57 | 89 | |
Rg | Nom, Prénom | 1882 | % | Cat. | S. | Club | 1024 | R1 | 858 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
93 | DUQUESNE Jean | 1615 | 85,81 | 5A | ESC | 838 | 100 | 777 | 80° | -- | -- | -- | -- | 26 | 56 | 88 | |
93 | DESCY Jean-Louis | 1615 | 85,81 | V | 5A | MAT | 853 | 82° | 762 | 104° | -- | -- | -- | -- | 26 | 56 | 88 |
95 | PAUWELS Monique | 1614 | 85,76 | D | 4A | DUD | 809 | 121 | 805 | 51 | -- | -- | -- | -- | 24 | 54 | 86 |
96 | LUYTEN Laurence | 1613 | 85,71 | 7 | VIL | 839 | 98° | 774 | 88° | -- | -- | -- | -- | 23 | 53 | 85 | |
97 | CARLIER Marie-Colette | 1612 | 85,65 | D | 5B | ACJ | 836 | 104° | 776 | 83° | -- | -- | -- | -- | 22 | 52 | 84 |
98 | LEFÈBVRE Claudine | 1610 | 85,55 | V | 4A | WAT | 823 | 112 | 787 | 71 | -- | -- | -- | -- | 21 | 51 | 83 |
99 | DELGRANGE Maurice | 1609 | 85,49 | V | 5B | TIL | 863 | 76 | 746 | 120° | -- | -- | -- | -- | 20 | 50 | 82 |
100 | DAUCHOT Josette | 1608 | 85,44 | V | 6B | WAT | 905 | 36° | 703 | 153 | -- | -- | -- | -- | 19 | 49 | 81 |
101 | DAUVIN Marc | 1607 | 85,39 | 5A | BAN | 877 | 61° | 730 | 135° | -- | -- | -- | -- | 18 | 48 | 80 | |
102 | COOSEMANS Françoise | 1606 | 85,33 | 6A | BAN | 853 | 82° | 753 | 113° | -- | -- | -- | -- | 17 | 47 | 79 | |
103 | URBAIN Anne-Thérèse | 1605 | 85,28 | 5B | GIB | 864 | 75 | 741 | 126° | -- | -- | -- | -- | 16 | 46 | 78 | |
