114 joueurs : 26 S4 - 39 S5 - 28 S6 - 21 S7et NC.
résultat Complet -
Les Parties
(R° ex aequo dans la manche).
Les environs du Centre | Cumul | partie 1 | partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
5 | MEO Mario | 1577 | 90,58 | 4B | GIB | 835 | 21° | 742 | 7 | 22 | 61 | 89 | 110 | ||||
6 | LEGRAND Marcelle | 1575 | 90,47 | D | 5B | SON | 877 | 2° | 698 | 22 | 21 | 60 | 88 | 109 | |||
9 | LÉGER Eveline | 1566 | 89,95 | V | 4B | SON | 820 | 37 | 746 | 5 | 18 | 57 | 85 | 106 | |||
22 | BURGEON Arlette | 1532 | 88,00 | V | 4B | GIB | 806 | 47 | 726 | 11 | 5 | 44 | 72 | 93 | |||
25 | SIMON Johanny | 1525 | 87,59 | V | 4B | SON | 834 | 23° | 691 | 26° | 2 | 41 | 69 | 90 | |||
27 | DEGRACE Jean-Pierre | 1521 | 87,36 | 5B | GIB | 798 | 52 | 723 | 12 | -- | 39 | 67 | 88 | ||||
30 | TOUSSAINT Alain | 1508 | 86,62 | 5A | SON | 858 | 13° | 650 | 57° | -- | 36 | 64 | 85 | ||||
36 | BELUCCHI Monique | 1495 | 85,87 | 5A | GIB | 817 | 38° | 678 | 34 | -- | 30 | 58 | 79 | ||||
55 | LAUTE Serge | 1438 | 82,60 | 4A | GIB | 826 | 28° | 612 | 90 | -- | 11 | 39 | 60 | ||||
56 | GUÉRIN Sabine | 1436 | 82,48 | 6A | GIB | 744 | 74 | 692 | 25 | -- | 10 | 38 | 59 | ||||
65 | VAN ELSUWÉ René | 1418 | 81,45 | 7 | GIB | 772 | 63° | 646 | 62 | -- | 1 | 29 | 50 | ||||
68 | FRAITEUR Elisabeth | 1413 | 81,16 | D | 5B | SON | 770 | 65 | 643 | 65° | -- | -- | 26 | 47 | |||
74 | LECLERCQ Emmanuel | 1398 | 80,30 | 4B | SON | 739 | 79° | 659 | 50° | -- | -- | 20 | 41 | ||||
85 | MAYENCE Willy | 1352 | 77,66 | 7 | GIB | 693 | 89 | 659 | 50° | -- | -- | 9 | 30 | ||||
94 | HAINAUT Marie-Line | 1291 | 74,15 | 7 | GIB | 695 | 88 | 596 | 97 | -- | -- | -- | 21 | ||||
98 | DEPARADIS Christiane | 1282 | 73,64 | V | 7 | GIB | 681 | 91 | 601 | 93 | -- | -- | -- | 17 | |||
108 | DELIÈGE Suzanne | 1193 | 68,52 | D | 6A | GIB | 636 | 102 | 557 | 111 | -- | -- | -- | 7 | |||
109 | LAI Valeria | 1188 | 68,24 | 7 | GIB | 611 | 107 | 577 | 106° | -- | -- | -- | 6 |
114 joueurs : 26 S4 - 39 S5 - 28 S6 - 21 S7et NC.
haut de page
(R° ex aequo dans la manche).
Premier de leur série | Cumul | partie 1 | partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
1 | MARSON Julien | 1643 | 94,37 | je | 4A | VRA | 877 | 2° | 766 | 3 | 26 | 65 | 93 | 114 | |||
2 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 1597 | 91,73 | 5A | ACJ | 810 | 43° | 787 | 1 | 25 | 64 | 92 | 113 | ||||
3 | SPRUMONT Denise | 1580 | 90,75 | D | 4A | PHE | 866 | 7° | 714 | 13 | 24 | 63 | 91 | 112 | |||
4 | DE MORTIER Christian | 1578 | 90,64 | 4A | BRA | 834 | 23° | 744 | 6 | 23 | 62 | 90 | 111 | ||||
5 | MEO Mario | 1577 | 90,58 | 4B | GIB | 835 | 21° | 742 | 7 | 22 | 61 | 89 | 110 | ||||
6 | LEGRAND Marcelle | 1575 | 90,47 | D | 5B | SON | 877 | 2° | 698 | 22 | 21 | 60 | 88 | 109 | |||
7 | DEVOGE Paul | 1574 | 90,41 | V | 4B | REC | 821 | 35° | 753 | 4 | 20 | 59 | 87 | 108 | |||
8 | PIÉRARD Michel | 1572 | 90,29 | 5B | CIN | 869 | 5 | 703 | 17 | 19 | 58 | 86 | 107 | ||||
9 | LÉGER Eveline | 1566 | 89,95 | V | 4B | SON | 820 | 37 | 746 | 5 | 18 | 57 | 85 | 106 | |||
10 | DAUVIN Marc | 1564 | 89,83 | 5A | BAN | 863 | 11° | 701 | 19° | 17 | 56 | 84 | 105 | ||||
11 | MAROTTE Fabrice | 1560 | 89,60 | 4A | WAT | 785 | 58 | 775 | 2 | 16 | 55 | 83 | 104 | ||||
12 | VANESCOTE Annie | 1558 | 89,49 | 4A | JAQ | 826 | 28° | 732 | 9 | 15 | 54 | 82 | 103 | ||||
13 | GAETHOFS Aimé | 1557 | 89,43 | 5A | FUN | 863 | 11° | 694 | 24 | 14 | 53 | 81 | 102 | ||||
14 | ROSSI Jean-Claude | 1551 | 89,09 | V | 5B | ACJ | 824 | 32 | 727 | 10 | 13 | 52 | 80 | 101 | |||
15 | LACROIX Anne | 1549 | 88,97 | V | 4A | VES | 858 | 13° | 691 | 26° | 12 | 51 | 79 | 100 | |||
16 | LABYE Mariette | 1545 | 88,74 | V | 4A | HYA | 844 | 17 | 701 | 19° | 11 | 50 | 78 | 99 | |||
17 | BISSCHOP Claude | 1539 | 88,40 | V | 5B | CAS | 835 | 21° | 704 | 16 | 10 | 49 | 77 | 98 | |||
17 | CASTELET Nadine | 1539 | 88,40 | 4A | MAT | 855 | 15 | 684 | 32 | 10 | 49 | 77 | 98 | ||||
19 | BOUVEZ Brigitte | 1537 | 88,28 | D | 7 | DUD | 842 | 18 | 695 | 23 | 8 | 47 | 75 | 96 | |||
20 | ROBERT Andrée | 1535 | 88,17 | V | 4A | MJA | 833 | 25 | 702 | 18 | 7 | 46 | 74 | 95 | |||
21 | WOUTERS Didrik | 1533 | 88,05 | 5B | MAT | 868 | 6 | 665 | 46° | 6 | 45 | 73 | 94 | ||||
22 | BURGEON Arlette | 1532 | 88,00 | V | 4B | GIB | 806 | 47 | 726 | 11 | 5 | 44 | 72 | 93 | |||
23 | MORIAU Andrée | 1530 | 87,88 | V | 4A | MJA | 789 | 56° | 741 | 8 | 4 | 43 | 71 | 92 | |||
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
24 | PARENT Michèle | 1526 | 87,65 | 4B | PHE | 866 | 7° | 660 | 48° | 3 | 42 | 70 | 91 | ||||
25 | SIMON Johanny | 1525 | 87,59 | V | 4B | SON | 834 | 23° | 691 | 26° | 2 | 41 | 69 | 90 | |||
26 | CULOT Marie-Claire | 1522 | 87,42 | V | 5A | KIH | 872 | 4 | 650 | 57° | 1 | 40 | 68 | 89 | |||
27 | DEGRACE Jean-Pierre | 1521 | 87,36 | 5B | GIB | 798 | 52 | 723 | 12 | -- | 39 | 67 | 88 | ||||
28 | LAMBOTTE Nadine | 1517 | 87,13 | 5B | ACJ | 846 | 16 | 671 | 40 | -- | 38 | 66 | 87 | ||||
29 | HOTUA Georges | 1512 | 86,85 | 5B | CIN | 825 | 31 | 687 | 31 | -- | 37 | 65 | 86 | ||||
30 | PIRON Michel | 1508 | 86,62 | V | 5A | FUN | 839 | 19 | 669 | 43° | -- | 36 | 64 | 85 | |||
30 | TOUSSAINT Alain | 1508 | 86,62 | 5A | SON | 858 | 13° | 650 | 57° | -- | 36 | 64 | 85 | ||||
30 | TOUSSAINT Bruno | 1508 | 86,62 | 5B | ACJ | 865 | 9 | 643 | 65° | -- | 36 | 64 | 85 | ||||
33 | BRUTOUX Martine | 1501 | 86,21 | 5A | JAQ | 801 | 50 | 700 | 21 | -- | 33 | 61 | 82 | ||||
33 | HOUET Françoise | 1501 | 86,21 | 5A | KIH | 827 | 27 | 674 | 35 | -- | 33 | 61 | 82 | ||||
35 | MOUCHET Suzy | 1497 | 85,99 | 4A | VES | 807 | 46 | 690 | 28 | -- | 31 | 59 | 80 | ||||
36 | BELUCCHI Monique | 1495 | 85,87 | 5A | GIB | 817 | 38° | 678 | 34 | -- | 30 | 58 | 79 | ||||
36 | DELVAULX Eric | 1495 | 85,87 | 5A | REJ | 905 | 1 | 590 | 99 | -- | 30 | 58 | 79 | ||||
38 | TOUL Claudine | 1483 | 85,18 | V | 6A | STU | 817 | 38° | 666 | 45 | -- | 28 | 56 | 77 | |||
39 | LESCEU Patricia | 1477 | 84,84 | 5A | BAN | 789 | 56° | 688 | 30 | -- | 27 | 55 | 76 | ||||
40 | SIMON Claude | 1476 | 84,78 | D | 6A | GEL | 803 | 49 | 673 | 36° | -- | 26 | 54 | 75 | |||
41 | JACQUEMIN Luc | 1468 | 84,32 | 6A | CIN | 813 | 42 | 655 | 54 | -- | 25 | 53 | 74 | ||||
41 | PASTOR Stéphane | 1468 | 84,32 | 4B | VEN | 828 | 26 | 640 | 69° | -- | 25 | 53 | 74 | ||||
43 | DEBRAY Monique | 1466 | 84,20 | 6A | SIR | 796 | 53 | 670 | 41° | -- | 23 | 51 | 72 | ||||
43 | NIHOUL Andrée | 1466 | 84,20 | D | 6A | STA | 817 | 38° | 649 | 59° | -- | 23 | 51 | 72 | |||
45 | CHAMPAGNE Jean | 1465 | 84,15 | D | 4A | HEL | 759 | 70 | 706 | 15 | -- | 21 | 49 | 70 | |||
46 | DEMONCEAU Simone | 1464 | 84,09 | V | 5B | HYA | 836 | 20 | 628 | 82° | -- | 20 | 48 | 69 | |||
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
47 | FRONVILLE Claudine | 1458 | 83,74 | 5A | DUD | 822 | 34 | 636 | 74 | -- | 19 | 47 | 68 | ||||
48 | LEHMAN Lucien | 1457 | 83,69 | D | 5A | MJA | 784 | 59° | 673 | 36° | -- | 18 | 46 | 67 | |||
49 | MULKENS Michel | 1454 | 83,52 | 7 | CAS | 810 | 43° | 644 | 64 | -- | 17 | 45 | 66 | ||||
50 | FRYDMAN Henri | 1449 | 83,23 | D | 5B | AAA | 821 | 35° | 628 | 82° | -- | 16 | 44 | 65 | |||
51 | PAUWELS Monique | 1447 | 83,11 | D | 4A | DUD | 735 | 82° | 712 | 14 | -- | 15 | 43 | 64 | |||
51 | SIMAR Pierre | 1447 | 83,11 | D | 6A | SPA | 799 | 51 | 648 | 61 | -- | 15 | 43 | 64 | |||
51 | DESCY Jean-Louis | 1447 | 83,11 | V | 5A | MAT | 864 | 10 | 583 | 103 | -- | 15 | 43 | 64 | |||
54 | ANCIA Suzanne | 1441 | 82,77 | D | 4A | PHE | 804 | 48 | 637 | 73 | -- | 12 | 40 | 61 | |||
55 | LAUTE Serge | 1438 | 82,60 | 4A | GIB | 826 | 28° | 612 | 90 | -- | 11 | 39 | 60 | ||||
56 | GUÉRIN Sabine | 1436 | 82,48 | 6A | GIB | 744 | 74 | 692 | 25 | -- | 10 | 38 | 59 | ||||
57 | LEYSENS Martine | 1434 | 82,37 | 6B | JAQ | 765 | 66° | 669 | 43° | -- | 9 | 37 | 58 | ||||
58 | PAGE Véronique | 1432 | 82,25 | 6A | STU | 772 | 63° | 660 | 48° | -- | 8 | 36 | 57 | ||||
58 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1432 | 82,25 | V | 5B | DUD | 808 | 45 | 624 | 86° | -- | 8 | 36 | 57 | |||
60 | VERSTRAETEN Lucienne | 1430 | 82,14 | D | 6B | BAN | 765 | 66° | 665 | 46° | -- | 6 | 34 | 55 | |||
61 | COOSEMANS Françoise | 1428 | 82,02 | 6A | BAN | 758 | 71 | 670 | 41° | -- | 5 | 33 | 54 | ||||
62 | LECOMTE Chantal | 1427 | 81,96 | V | 4B | JAQ | 792 | 55 | 635 | 75 | -- | 4 | 32 | 53 | |||
63 | MOUCHARTE Roger | 1424 | 81,79 | D | 4B | WAT | 826 | 28° | 598 | 96 | -- | 3 | 31 | 52 | |||
64 | LEBER Didier | 1423 | 81,73 | 7 | QUA | 823 | 33 | 600 | 94 | -- | 2 | 30 | 51 | ||||
65 | VAN ELSUWÉ René | 1418 | 81,45 | 7 | GIB | 772 | 63° | 646 | 62 | -- | 1 | 29 | 50 | ||||
66 | DUMONT Michèle | 1415 | 81,28 | 5B | JAQ | 784 | 59° | 631 | 78° | -- | -- | 28 | 49 | ||||
66 | JACRI Jean-Pierre | 1415 | 81,28 | 6A | VEN | 784 | 59° | 631 | 78° | -- | -- | 28 | 49 | ||||
68 | FRAITEUR Elisabeth | 1413 | 81,16 | D | 5B | SON | 770 | 65 | 643 | 65° | -- | -- | 26 | 47 | |||
68 | MATAGNE Danielle | 1413 | 81,16 | 5B | ACJ | 783 | 62 | 630 | 80 | -- | -- | 26 | 47 | ||||
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
70 | THÉMANS Axel | 1412 | 81,10 | 6B | ACJ | 763 | 68° | 649 | 59° | -- | -- | 24 | 45 | ||||
71 | VAN EERSEL Aimée | 1409 | 80,93 | 6B | BAN | 737 | 81 | 672 | 39 | -- | -- | 23 | 44 | ||||
72 | CHAUVIAUX Christiane | 1406 | 80,76 | 7 | ACJ | 749 | 73 | 657 | 53 | -- | -- | 22 | 43 | ||||
73 | KLEYNEN Joseph | 1401 | 80,47 | 5B | REC | 742 | 75 | 659 | 50° | -- | -- | 21 | 42 | ||||
74 | LECLERCQ Emmanuel | 1398 | 80,30 | 4B | SON | 739 | 79° | 659 | 50° | -- | -- | 20 | 41 | ||||
75 | LAPERCHE Etienne | 1393 | 80,01 | 5B | VES | 816 | 41 | 577 | 106° | -- | -- | 19 | 40 | ||||
76 | VANBEGIN Claude | 1388 | 79,72 | 5B | BRA | 763 | 68° | 625 | 85 | -- | -- | 18 | 39 | ||||
77 | VAN BELLE Francis | 1381 | 79,32 | 5B | BRA | 739 | 79° | 642 | 68 | -- | -- | 17 | 38 | ||||
78 | DEKIMPE Nadège | 1380 | 79,26 | 7 | AAA | 735 | 82° | 645 | 63 | -- | -- | 16 | 37 | ||||
79 | DISPAS Anne | 1379 | 79,21 | 5B | VEN | 741 | 76° | 638 | 71° | -- | -- | 15 | 36 | ||||
80 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1374 | 78,92 | V | 6A | CAS | 685 | 90 | 689 | 29 | -- | -- | 14 | 35 | |||
81 | LELUBRE Roland | 1371 | 78,75 | D | 5B | SIR | 755 | 72 | 616 | 89 | -- | -- | 13 | 34 | |||
82 | HRYNDA Stany | 1359 | 78,06 | D | 6A | MAR | 727 | 84 | 632 | 77 | -- | -- | 12 | 33 | |||
83 | CARLIER Marie-Colette | 1358 | 78,00 | D | 5B | ACJ | 793 | 54 | 565 | 110 | -- | -- | 11 | 32 | |||
84 | LINCHAMPS Denise | 1353 | 77,71 | V | 6A | KIH | 672 | 94 | 681 | 33 | -- | -- | 10 | 31 | |||
85 | MAYENCE Willy | 1352 | 77,66 | 7 | GIB | 693 | 89 | 659 | 50° | -- | -- | 9 | 30 | ||||
86 | NINANE Clotilde | 1339 | 76,91 | D | 7 | GEL | 740 | 78 | 599 | 95 | -- | -- | 8 | 29 | |||
87 | de WALQUE Valentine | 1325 | 76,11 | V | 7 | SIR | 674 | 92 | 651 | 55° | -- | -- | 7 | 28 | |||
88 | OPPEEL Viviane | 1322 | 75,93 | V | 4A | VEN | 741 | 76° | 581 | 104 | -- | -- | 6 | 27 | |||
89 | RENIER Francis | 1307 | 75,07 | 6A | CIN | 673 | 93 | 634 | 76 | -- | -- | 5 | 26 | ||||
90 | VANDERBECK André | 1303 | 74,84 | V | 5A | MAT | 726 | 85 | 577 | 106° | -- | -- | 4 | 25 | |||
91 | ALEXANDRE Marguerite | 1300 | 74,67 | D | 5B | ACJ | 662 | 97 | 638 | 71° | -- | -- | 3 | 24 | |||
92 | ROODHOOFT Jacques | 1299 | 74,61 | 7 | PHE | 659 | 98 | 640 | 69° | -- | -- | 2 | 23 | ||||
Rg | Nom, Prénom | 1741 | % | Cat. | S. | Club | 912 | R1 | 829 | R2 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | |||
93 | PATRIS Marie | 1298 | 74,55 | D | 6A | GEL | 671 | 95 | 627 | 84 | -- | -- | 1 | 22 | |||
94 | HAINAUT Marie-Line | 1291 | 74,15 | 7 | GIB | 695 | 88 | 596 | 97 | -- | -- | -- | 21 | ||||
95 | DEKEMEXHE Yvette | 1287 | 73,92 | 7 | PHE | 667 | 96 | 620 | 88 | -- | -- | -- | 20 | ||||
95 | MORIAU Jacques | 1287 | 73,92 | D | 6B | MJA | 700 | 87 | 587 | 101 | -- | -- | -- | 20 | |||
95 | HENRY Sylvie | 1287 | 73,92 | 5A | VES | 713 | 86 | 574 | 109 | -- | -- | -- | 20 | ||||
98 | DEPARADIS Christiane | 1282 | 73,64 | V | 7 | GIB | 681 | 91 | 601 | 93 | -- | -- | -- | 17 | |||
99 | GOLDSTEIN Julie | 1274 | 73,18 | D | 6A | MJA | 650 | 99 | 624 | 86° | -- | -- | -- | 16 | |||
100 | VANDENPLAS Gabrielle | 1264 | 72,60 | V | 6A | SIR | 635 | 103 | 629 | 81 | -- | -- | -- | 15 | |||
101 | BODART France | 1255 | 72,09 | - | 7 | AAA | 612 | 106 | 643 | 65° | -- | -- | -- | 14 | |||
102 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1249 | 71,74 | 6B | KIH | 576 | 111 | 673 | 36° | -- | -- | -- | 13 | ||||
102 | FINNE Arlette | 1249 | 71,74 | V | 6B | VEN | 639 | 101 | 610 | 91° | -- | -- | -- | 13 | |||
104 | CREMER Gisèle | 1224 | 70,30 | 7 | NDP | 645 | 100 | 579 | 105 | -- | -- | -- | 11 | ||||
105 | PIERRE Mamie | 1215 | 69,79 | D | 6A | WAT | 627 | 105 | 588 | 100 | -- | -- | -- | 10 | |||
106 | DEBOEUR Josiane | 1201 | 68,98 | 7 | KAK | 591 | 109 | 610 | 91° | -- | -- | -- | 9 | ||||
107 | HANOT Cécile | 1198 | 68,81 | D | 6B | WAT | 606 | 108 | 592 | 98 | -- | -- | -- | 8 | |||
108 | DELIÈGE Suzanne | 1193 | 68,52 | D | 6A | GIB | 636 | 102 | 557 | 111 | -- | -- | -- | 7 | |||
109 | LAI Valeria | 1188 | 68,24 | 7 | GIB | 611 | 107 | 577 | 106° | -- | -- | -- | 6 | ||||
110 | VAN DEN PEEREBOOM M-P | 1172 | 67,32 | D | 6B | MJA | 521 | 113 | 651 | 55° | -- | -- | -- | 5 | |||
111 | DE GENT Véronique | 1141 | 65,54 | 7 | BRA | 629 | 104 | 512 | 114 | -- | -- | -- | 4 | ||||
112 | BOGAERT Françoise | 1114 | 63,99 | D | 7 | BAN | 589 | 110 | 525 | 113 | -- | -- | -- | 3 | |||
113 | VAN UFFEL Renée | 1092 | 62,72 | 7 | DJI | 560 | 112 | 532 | 112 | -- | -- | -- | 2 | ||||
114 | LABBÉ Jeannine | 1090 | 62,61 | D | 7 | SIR | 504 | 114 | 586 | 102 | -- | -- | -- | 1 |
Les Parties
|
|