* Podiums : séries et catégories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et dans la salle | ||||||||
(Merci ML) |
93 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 8 S3 - 16 S4 - 28 S5 - 16 S6 - 13 S7et NC.
résultat Complet
Les Parties(R° ex aequo dans la manche).
Les environs du Centre | Cumul | partie 1 | partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1591 | % | Cat. | S. | Club | 737 | R1 | 854 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
17 | LAMBERT Françoise | 1400 | 87,99 | D | 4B | SON | 669 | 10° | 731 | 29 | -- | -- | 9 | 20 | 48 | 64 | 77 |
23 | BACCEGA Ricardo | 1379 | 86,68 | V | 5B | VIL | 621 | 44° | 758 | 19° | -- | -- | -- | 14 | 42 | 58 | 71 |
31 | DELCHAMBRE Willy | 1355 | 85,17 | 5A | VIL | 655 | 15 | 700 | 49° | -- | -- | -- | 6 | 34 | 50 | 63 | |
33 | LESTARQUIT Roger | 1350 | 84,85 | D | 3 | GIB | 605 | 58 | 745 | 24 | -- | -- | -- | 4 | 32 | 48 | 61 |
38 | ELIAS Tony | 1334 | 83,85 | 5A | VIL | 600 | 60° | 734 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 | 43 | 56 | |
38 | TOUSSAINT Alain | 1334 | 83,85 | 5A | SON | 621 | 44° | 713 | 41 | -- | -- | -- | -- | 27 | 43 | 56 | |
42 | BACCEGA Mirka | 1326 | 83,34 | V | 4B | VIL | 626 | 40 | 700 | 49° | -- | -- | -- | -- | 23 | 39 | 52 |
49 | CAUCHIES Paulette | 1310 | 82,34 | D | 6A | SON | 562 | 77 | 748 | 23 | -- | -- | -- | -- | 16 | 32 | 45 |
58 | BURGE Bernard | 1288 | 80,96 | D | 5A | GIB | 570 | 74 | 718 | 37 | -- | -- | -- | -- | 7 | 23 | 36 |
64 | LECLERCQ Emmanuel | 1261 | 79,26 | 4B | SON | 553 | 81 | 708 | 44° | -- | -- | -- | -- | 1 | 17 | 30 | |
71 | FRAITEUR Elisabeth | 1240 | 77,94 | D | 5B | SON | 596 | 63 | 644 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 23 |
72 | LUYTEN Laurence | 1238 | 77,81 | 7 | VIL | 583 | 71° | 655 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 22 | |
81 | VERSTRAETEN Jeanne | 1191 | 74,86 | D | 5B | SON | 595 | 64° | 596 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
Les Jeunes du Centre | Cumul | partie 1 | partie 2 | ||||||||||||||
90 | DELIGNE Mathilde | 596 | 37,46 | P | NC | Scol | 338 | 90 | 258 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
91 | LECLERCQ Sébastien | 401 | 25,20 | P | NC | Scol | 208 | 92 | 193 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
92 | LECLERCQ Roxane | 339 | 21,31 | P | NC | Scol | 189 | 93 | 150 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
93 | FERAIN Adrien | 263 | 16,53 | B | NC | Scol | 263 | 91 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
93 joueurs : 8 S1 - 4 S2 - 8 S3 - 16 S4 - 28 S5 - 16 S6 - 13 S7et NC.
(R° ex aequo dans la manche).
Les photos
Les Parties.
Premier de leur série | Cumul | partie 1 | partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 1591 | % | Cat. | S. | Club | 737 | R1 | 854 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | PIERRE Christian | 1581 | 99,37 | 1 | YOD | 737 | 1 | 844 | 2° | 10 | 15 | 25 | 36 | 64 | 80 | 93 | |
2 | SELKE Bernard | 1576 | 99,06 | 1 | ROY | 724 | 7 | 852 | 1 | 9 | 14 | 24 | 35 | 63 | 79 | 92 | |
3 | TRICNAUX André | 1563 | 98,24 | 1 | BRA | 734 | 3 | 829 | 7 | 8 | 13 | 23 | 34 | 62 | 78 | 91 | |
4 | LAVIGNE Georges | 1559 | 97,99 | V | 1 | YOD | 729 | 4° | 830 | 6 | 7 | 12 | 22 | 33 | 61 | 77 | 90 |
5 | BRENEZ Yves | 1556 | 97,80 | 1 | MAT | 729 | 4° | 827 | 8 | 6 | 11 | 21 | 32 | 60 | 76 | 89 | |
6 | LEROY Éric | 1549 | 97,36 | 2 | MOU | 736 | 2 | 813 | 10 | 5 | 10 | 20 | 31 | 59 | 75 | 88 | |
7 | le MAIRE Jérôme | 1548 | 97,30 | 1 | OUE | 704 | 9 | 844 | 2° | 4 | 9 | 19 | 30 | 58 | 74 | 87 | |
8 | VANOBBERGEN Robert | 1512 | 95,03 | V | 1 | MJA | 726 | 6 | 786 | 12 | 3 | 8 | 18 | 29 | 57 | 73 | 86 |
9 | CORBISIER Cécile | 1490 | 93,65 | 2 | ROY | 647 | 22° | 843 | 4 | -- | 7 | 17 | 28 | 56 | 72 | 85 | |
9 | PARENT Michèle | 1490 | 93,65 | 4B | PHE | 657 | 14 | 833 | 5 | -- | 7 | 17 | 28 | 56 | 72 | 85 | |
11 | CASTELET Nadine | 1468 | 92,27 | 4A | MAT | 707 | 8 | 761 | 18 | -- | 5 | 15 | 26 | 54 | 70 | 83 | |
12 | VAN VYVE Benoît | 1455 | 91,45 | 3 | MJA | 637 | 30 | 818 | 9 | -- | 4 | 14 | 25 | 53 | 69 | 82 | |
13 | VAN BELLE David | 1453 | 91,33 | 2 | WAT | 649 | 20° | 804 | 11 | -- | -- | 13 | 24 | 52 | 68 | 81 | |
14 | BOSSE Jean-Claude | 1426 | 89,63 | 2 | BRA | 653 | 18° | 773 | 14 | -- | -- | 12 | 23 | 51 | 67 | 80 | |
15 | BURY Françoise | 1425 | 89,57 | V | 1 | SAB | 644 | 25° | 781 | 13 | -- | -- | 11 | 22 | 50 | 66 | 79 |
16 | BESOHÉ Martine | 1413 | 88,81 | 3 | MJA | 646 | 24 | 767 | 16 | -- | -- | 10 | 21 | 49 | 65 | 78 | |
17 | LAMBERT Françoise | 1400 | 87,99 | D | 4B | SON | 669 | 10° | 731 | 29 | -- | -- | 9 | 20 | 48 | 64 | 77 |
18 | MASY Anne-Marie | 1392 | 87,49 | 3 | ROY | 634 | 33 | 758 | 19° | -- | -- | 8 | 19 | 47 | 63 | 76 | |
19 | DE MORTIER Christian | 1389 | 87,30 | 4A | BRA | 619 | 48° | 770 | 15 | -- | -- | 7 | 18 | 46 | 62 | 75 | |
19 | LEURQUIN Eric | 1389 | 87,30 | 3 | JAQ | 668 | 12 | 721 | 33 | -- | -- | 7 | 18 | 46 | 62 | 75 | |
21 | GAETHOFS Aimé | 1384 | 86,99 | 5A | FUN | 628 | 37° | 756 | 22 | -- | -- | -- | 16 | 44 | 60 | 73 | |
22 | BESOHÉ René | 1380 | 86,74 | D | 3 | MJA | 636 | 31 | 744 | 25 | -- | -- | -- | 15 | 43 | 59 | 72 |
23 | BACCEGA Ricardo | 1379 | 86,68 | V | 5B | VIL | 621 | 44° | 758 | 19° | -- | -- | -- | 14 | 42 | 58 | 71 |
24 | LABYE Mariette | 1378 | 86,61 | V | 4A | HYA | 640 | 27° | 738 | 26 | -- | -- | -- | 13 | 41 | 57 | 70 |
24 | VANDERBECK André | 1378 | 86,61 | V | 5A | MAT | 654 | 16° | 724 | 32 | -- | -- | -- | 13 | 41 | 57 | 70 |
Rg | Nom, Prénom | 1591 | % | Cat. | S. | Club | 737 | R1 | 854 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
26 | LACROIX Anne | 1377 | 86,55 | V | 4A | VES | 613 | 52° | 764 | 17 | -- | -- | -- | 11 | 39 | 55 | 68 |
27 | BARTHELS Martine | 1365 | 85,80 | 5B | ROY | 607 | 56° | 758 | 19° | -- | -- | -- | 10 | 38 | 54 | 67 | |
28 | MAILLARD Bernadette | 1363 | 85,67 | 3 | MOU | 653 | 18° | 710 | 43 | -- | -- | -- | 9 | 37 | 53 | 66 | |
29 | BRAKEN Janine | 1361 | 85,54 | D | 4B | JOK | 628 | 37° | 733 | 28 | -- | -- | -- | 8 | 36 | 52 | 65 |
30 | LEHMAN Lucien | 1359 | 85,42 | D | 5A | MJA | 640 | 27° | 719 | 34° | -- | -- | -- | 7 | 35 | 51 | 64 |
31 | DELCHAMBRE Willy | 1355 | 85,17 | 5A | VIL | 655 | 15 | 700 | 49° | -- | -- | -- | 6 | 34 | 50 | 63 | |
32 | DESCY Jean-Louis | 1353 | 85,04 | V | 5A | MAT | 665 | 13 | 688 | 55 | -- | -- | -- | 5 | 33 | 49 | 62 |
33 | LESTARQUIT Roger | 1350 | 84,85 | D | 3 | GIB | 605 | 58 | 745 | 24 | -- | -- | -- | 4 | 32 | 48 | 61 |
34 | VANDEPLAS Roberte | 1347 | 84,66 | D | 6A | TIL | 654 | 16° | 693 | 52 | -- | -- | -- | 3 | 31 | 47 | 60 |
35 | FALISE Christian | 1345 | 84,54 | 3 | ESC | 649 | 20° | 696 | 51 | -- | -- | -- | 2 | 30 | 46 | 59 | |
36 | VANESCOTE Annie | 1339 | 84,16 | 4A | JAQ | 625 | 41 | 714 | 40 | -- | -- | -- | 1 | 29 | 45 | 58 | |
37 | ANCIA Suzanne | 1336 | 83,97 | D | 4A | PHE | 632 | 34 | 704 | 48 | -- | -- | -- | -- | 28 | 44 | 57 |
38 | ELIAS Tony | 1334 | 83,85 | 5A | VIL | 600 | 60° | 734 | 27 | -- | -- | -- | -- | 27 | 43 | 56 | |
38 | TOUSSAINT Alain | 1334 | 83,85 | 5A | SON | 621 | 44° | 713 | 41 | -- | -- | -- | -- | 27 | 43 | 56 | |
40 | EVRARD Annie | 1333 | 83,78 | 5A | MJA | 607 | 56° | 726 | 30 | -- | -- | -- | -- | 25 | 41 | 54 | |
41 | HOUDART Gilbert | 1328 | 83,47 | 5B | LOU | 609 | 55 | 719 | 34° | -- | -- | -- | -- | 24 | 40 | 53 | |
42 | BACCEGA Mirka | 1326 | 83,34 | V | 4B | VIL | 626 | 40 | 700 | 49° | -- | -- | -- | -- | 23 | 39 | 52 |
42 | LESCEU Patricia | 1326 | 83,34 | 5A | BAN | 610 | 54 | 716 | 39 | -- | -- | -- | -- | 23 | 39 | 52 | |
44 | PETITJEAN Marie-Paule | 1325 | 83,28 | V | 5A | ESC | 613 | 52° | 712 | 42 | -- | -- | -- | -- | 21 | 37 | 50 |
45 | WINAND Luc | 1324 | 83,22 | V | 4A | MJA | 669 | 10° | 655 | 67° | -- | -- | -- | -- | 20 | 36 | 49 |
46 | BRUTOUX Martine | 1318 | 82,84 | 5A | JAQ | 593 | 66° | 725 | 31 | -- | -- | -- | -- | 19 | 35 | 48 | |
46 | WALRANDT Marcel | 1318 | 82,84 | D | 5B | VRA | 628 | 37° | 690 | 53° | -- | -- | -- | -- | 19 | 35 | 48 |
48 | CHMIEL Louise | 1316 | 82,72 | D | 5A | TIL | 635 | 32 | 681 | 58 | -- | -- | -- | -- | 17 | 33 | 46 |
Rg | Nom, Prénom | 1591 | % | Cat. | S. | Club | 737 | R1 | 854 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
49 | CAUCHIES Paulette | 1310 | 82,34 | D | 6A | SON | 562 | 77 | 748 | 23 | -- | -- | -- | -- | 16 | 32 | 45 |
50 | GODEM Marie | 1307 | 82,15 | D | 6A | LOU | 599 | 62 | 708 | 44° | -- | -- | -- | -- | 15 | 31 | 44 |
50 | SPRUMONT Denise | 1307 | 82,15 | D | 4A | PHE | 644 | 25° | 663 | 63 | -- | -- | -- | -- | 15 | 31 | 44 |
52 | MARTIN Etienne | 1304 | 81,96 | 4B | ROY | 585 | 69° | 719 | 34° | -- | -- | -- | -- | 13 | 29 | 42 | |
53 | DUQUESNE Jean | 1301 | 81,77 | 5A | ESC | 615 | 50° | 686 | 56 | -- | -- | -- | -- | 12 | 28 | 41 | |
54 | MOUCHARTE Roger | 1300 | 81,71 | D | 4B | WAT | 620 | 46° | 680 | 59 | -- | -- | -- | -- | 11 | 27 | 40 |
55 | SIMAR Pierre | 1294 | 81,33 | D | 6A | SPA | 588 | 68 | 706 | 47 | -- | -- | -- | -- | 10 | 26 | 39 |
56 | VAN BELLE Francis | 1291 | 81,14 | 5B | BRA | 630 | 35 | 661 | 64 | -- | -- | -- | -- | 9 | 25 | 38 | |
57 | MATAGNE Danielle | 1290 | 81,08 | 5B | ACJ | 583 | 71° | 707 | 46 | -- | -- | -- | -- | 8 | 24 | 37 | |
58 | BURGE Bernard | 1288 | 80,96 | D | 5A | GIB | 570 | 74 | 718 | 37 | -- | -- | -- | -- | 7 | 23 | 36 |
59 | VAN CAENEGHEM Catty | 1282 | 80,58 | V | 6A | MOU | 600 | 60° | 682 | 57 | -- | -- | -- | -- | 6 | 22 | 35 |
60 | LECOMTE Chantal | 1279 | 80,39 | V | 4B | JAQ | 623 | 42° | 656 | 66 | -- | -- | -- | -- | 5 | 21 | 34 |
61 | CORNIL Liliane | 1275 | 80,14 | V | 6A | LOU | 558 | 79 | 717 | 38 | -- | -- | -- | -- | 4 | 20 | 33 |
62 | BAYOT Gysèle | 1268 | 79,70 | D | 6B | LOU | 620 | 46° | 648 | 69 | -- | -- | -- | -- | 3 | 19 | 32 |
63 | VANBEGIN Claude | 1264 | 79,45 | 5B | BRA | 647 | 22° | 617 | 80 | -- | -- | -- | -- | 2 | 18 | 31 | |
64 | LECLERCQ Emmanuel | 1261 | 79,26 | 4B | SON | 553 | 81 | 708 | 44° | -- | -- | -- | -- | 1 | 17 | 30 | |
65 | DELGRANGE Maurice | 1253 | 78,76 | V | 5B | TIL | 619 | 48° | 634 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 29 |
65 | HENNICO Beatrice | 1253 | 78,76 | 5A | VRA | 615 | 50° | 638 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 29 | |
67 | BOONE Henriette | 1249 | 78,50 | D | 6B | LOU | 585 | 69° | 664 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 27 |
68 | ROODHOOFT Jacques | 1247 | 78,38 | V | 7 | PHE | 640 | 27° | 607 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 26 |
69 | LEBER Didier | 1243 | 78,13 | 7 | QUA | 623 | 42° | 620 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 25 | |
70 | LEMAITRE Christine | 1242 | 78,06 | 5A | JAQ | 629 | 36 | 613 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 24 | |
71 | FRAITEUR Elisabeth | 1240 | 77,94 | D | 5B | SON | 596 | 63 | 644 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 23 |
72 | LUYTEN Laurence | 1238 | 77,81 | 7 | VIL | 583 | 71° | 655 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 22 | |
Rg | Nom, Prénom | 1591 | % | Cat. | S. | Club | 737 | R1 | 854 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
73 | DELFÉRIÈRE Françoise | 1233 | 77,50 | V | 6A | LOU | 568 | 76 | 665 | 61 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 21 |
74 | LEYSENS Martine | 1227 | 77,12 | 6B | JAQ | 569 | 75 | 658 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 20 | |
75 | IRLIK Christine | 1226 | 77,06 | 7 | ASS | 547 | 82 | 679 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 19 | |
76 | WILKIN Léo | 1225 | 77,00 | D | 6A | PHE | 580 | 73 | 645 | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 18 |
77 | DE BOECK Nicole | 1217 | 76,49 | D | 6B | SIR | 595 | 64° | 622 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 17 |
78 | WILKIN Nelly | 1213 | 76,24 | D | 5B | PHE | 603 | 59 | 610 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 16 |
79 | GOLDSTEIN Julie | 1208 | 75,93 | D | 6A | MJA | 518 | 87 | 690 | 53° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 15 |
80 | PIRON Michel | 1194 | 75,05 | V | 5A | FUN | 593 | 66° | 601 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 14 |
81 | VERSTRAETEN Jeanne | 1191 | 74,86 | D | 5B | SON | 595 | 64° | 596 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
82 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1188 | 74,67 | 7 | NDP | 554 | 80 | 634 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
83 | VANDENPLAS Gabrielle | 1187 | 74,61 | V | 6A | SIR | 560 | 78 | 627 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
84 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1184 | 74,42 | D | 6B | MJA | 539 | 84 | 645 | 70° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
85 | SCOPPETTA Clara | 1164 | 73,16 | 6B | LOU | 538 | 85 | 626 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
86 | DEKEMEXHE Yvette | 1095 | 68,82 | V | 7 | PHE | 546 | 83 | 549 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
87 | SABATINO Céleste | 1058 | 66,50 | V | 7 | LOU | 523 | 86 | 535 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
88 | BETTIOL Micheline | 994 | 62,48 | 7 | LOU | 499 | 89 | 495 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
89 | MENEGAZZI Hugues | 993 | 62,41 | V | 7 | LOU | 516 | 88 | 477 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
90 | DELIGNE Mathilde | 596 | 37,46 | P | NC | Scol | 338 | 90 | 258 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
91 | LECLERCQ Sébastien | 401 | 25,20 | P | NC | Scol | 208 | 92 | 193 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
92 | LECLERCQ Roxane | 339 | 21,31 | P | NC | Scol | 189 | 93 | 150 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
93 | FERAIN Adrien | 263 | 16,53 | B | NC | Scol | 263 | 91 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les Parties
complets
Les environs du Centre
Les photos.
|
|