147 joueurs : 13 S1 - 11 S2 - 10 S3 - 34 S4 - 30 S5 - 28 S6 - 21 S7et NC.
==> Les environs du Centre
- Complet - Les Parties
(R° ex aequo dans la manche)
* PremierEs de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | DIVES Jean-Luc | 2064 | 99,61 | 1 | YOD | 1064 | 1 | 1000 | 2° | 13 | 24 | 34 | 68 | 98 | 126 | 147 | |
4 | CORBISIER Cécile | 2001 | 96,57 | 2 | ROY | 1046 | 3° | 955 | 11° | 10 | 21 | 31 | 65 | 95 | 123 | 144 | |
6 | AKONGO Dolly | 1985 | 95,80 | 3 | MAT | 1010 | 10° | 975 | 6 | 8 | 19 | 29 | 63 | 93 | 121 | 142 | |
13 | MIGNOLET Maurice | 1949 | 94,06 | V | 4B | ROY | 1007 | 12° | 942 | 21 | 1 | 12 | 22 | 56 | 86 | 114 | 135 |
28 | BISSCHOP Claude | 1874 | 90,44 | V | 5B | CAS | 941 | 27 | 933 | 28° | -- | -- | 7 | 41 | 71 | 99 | 120 |
60 | GUÉRIN Sabine | 1701 | 82,09 | 6A | GIB | 845 | 68° | 856 | 64 | -- | -- | -- | 9 | 39 | 67 | 88 | |
70 | BUSIGNY Christine | 1663 | 80,26 | 7 | ROY | 802 | 84 | 861 | 62 | -- | -- | -- | -- | 29 | 57 | 78 |
147 joueurs : 13 S1 - 11 S2 - 10 S3 - 34 S4 - 30 S5 - 28 S6 - 21 S7et NC.
==> Premiers de leur série
- Complet - Les Parties
(R° ex aequo dans la manche)
* Première de sa série ! | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Soignies ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
35 | MEO Mario | 1821 | 87,89 | 4B | GIB | 937 | 28° | 884 | 47° | -- | -- | -- | 34 | 64 | 92 | 113 | |
38 | BRULET Éric | 1807 | 87,21 | 2 | GIB | 928 | 34 | 879 | 52° | -- | -- | -- | 31 | 61 | 89 | 110 | |
39 | DELGRANGE Michaël | 1806 | 87,16 | 4A | GIB | 872 | 54° | 934 | 27 | -- | -- | -- | 30 | 60 | 88 | 109 | |
43 | TOUSSAINT Alain | 1778 | 85,81 | 5A | SON | 891 | 46 | 887 | 45 | -- | -- | -- | 26 | 56 | 84 | 105 | |
48 | DEGRACE Jean-Pierre | 1751 | 84,51 | 5B | GIB | 886 | 49 | 865 | 59 | -- | -- | -- | 21 | 51 | 79 | 100 | |
51 | FIÉVET Romuald | 1742 | 84,07 | 4A | GIB | 841 | 71° | 901 | 39° | -- | -- | -- | 18 | 48 | 76 | 97 | |
55 | BELUCCHI Monique | 1729 | 83,45 | 5A | GIB | 888 | 48 | 841 | 70° | -- | -- | -- | 14 | 44 | 72 | 93 | |
60 | GUÉRIN Sabine | 1701 | 82,09 | 6A | GIB | 845 | 68° | 856 | 64 | -- | -- | -- | 9 | 39 | 67 | 88 | |
67 | DUGAUQUIER Georges | 1675 | 80,84 | V | 4B | GIB | 862 | 58 | 813 | 82° | -- | -- | -- | 2 | 32 | 60 | 81 |
68 | SIMON Johanny | 1667 | 80,45 | V | 4B | SON | 814 | 82 | 853 | 65 | -- | -- | -- | 1 | 31 | 59 | 80 |
78 | FRAITEUR Elisabeth | 1638 | 79,05 | D | 5B | SON | 797 | 89° | 841 | 70° | -- | -- | -- | -- | 21 | 49 | 70 |
86 | URBAIN Anne-Thérèse | 1623 | 78,33 | 5B | GIB | 749 | 109° | 874 | 56 | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 62 | |
96 | LAUTE Serge | 1575 | 76,01 | 4A | GIB | 825 | 76° | 750 | 115 | -- | -- | -- | -- | 3 | 31 | 52 | |
106 | MAYENCE Willy | 1507 | 72,73 | 7 | GIB | 749 | 109° | 758 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 42 | |
112 | LEGRAND Marcelle | 1490 | 71,91 | D | 5B | SON | 675 | 133 | 815 | 80° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 36 |
115 | GRÉGOIRE Jacqueline | 1475 | 71,19 | V | 6A | SON | 718 | 123 | 757 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 33 |
125 | DELIÈGE Suzanne | 1441 | 69,55 | D | 6A | GIB | 729 | 120° | 712 | 121° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 23 |
126 | VANDEMBER Annie | 1440 | 69,50 | V | 6B | GIB | 706 | 126 | 734 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 22 |
132 | LAI Valeria | 1408 | 67,95 | 7 | GIB | 750 | 107° | 658 | 135° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |
141 | DUTRIEUX Jeanine | 1274 | 61,49 | D | 7 | GIB | 608 | 142 | 666 | 133° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
147 joueurs : 13 S1 - 11 S2 - 10 S3 - 34 S4 - 30 S5 - 28 S6 - 21 S7et NC.
==> Les environs du Centre
- Premiers de leur série
(R° ex aequo dans la manche)
* Complet | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
1 | DIVES Jean-Luc | 2064 | 99,61 | 1 | YOD | 1064 | 1 | 1000 | 2° | 13 | 24 | 34 | 68 | 98 | 126 | 147 | |
2 | PIERRE Christian | 2054 | 99,13 | 1 | YOD | 1046 | 3° | 1008 | 1 | 12 | 23 | 33 | 67 | 97 | 125 | 146 | |
3 | PIERRON Jean-Claude | 2005 | 96,77 | 1 | WAT | 1060 | 2 | 945 | 18 | 11 | 22 | 32 | 66 | 96 | 124 | 145 | |
4 | CORBISIER Cécile | 2001 | 96,57 | 2 | ROY | 1046 | 3° | 955 | 11° | 10 | 21 | 31 | 65 | 95 | 123 | 144 | |
5 | PAPLEUX Olivier | 1987 | 95,90 | 2 | ROY | 1019 | 7 | 968 | 9 | 9 | 20 | 30 | 64 | 94 | 122 | 143 | |
6 | AKONGO Dolly | 1985 | 95,80 | 3 | MAT | 1010 | 10° | 975 | 6 | 8 | 19 | 29 | 63 | 93 | 121 | 142 | |
7 | PEETERS Raymond | 1978 | 95,46 | 1 | WAT | 978 | 18 | 1000 | 2° | 7 | 18 | 28 | 62 | 92 | 120 | 141 | |
8 | BRENEZ Yves | 1975 | 95,32 | 1 | MAT | 1026 | 5 | 949 | 14° | 6 | 17 | 27 | 61 | 91 | 119 | 140 | |
9 | SELKE Bernard | 1970 | 95,08 | 1 | ROY | 1001 | 16 | 969 | 8 | 5 | 16 | 26 | 60 | 90 | 118 | 139 | |
10 | VANHACK Christine | 1961 | 94,64 | 3 | AAA | 1012 | 8° | 949 | 14° | 4 | 15 | 25 | 59 | 89 | 117 | 138 | |
11 | VANOBBERGEN Robert | 1955 | 94,35 | V | 1 | MJA | 975 | 19 | 980 | 5 | 3 | 14 | 24 | 58 | 88 | 116 | 137 |
12 | ENGONGE-BASANA H-M. | 1950 | 94,11 | 2 | MAT | 1006 | 14 | 944 | 19 | 2 | 13 | 23 | 57 | 87 | 115 | 136 | |
13 | MIGNOLET Maurice | 1949 | 94,06 | V | 4B | ROY | 1007 | 12° | 942 | 21 | 1 | 12 | 22 | 56 | 86 | 114 | 135 |
14 | CASTELET Nadine | 1948 | 94,02 | 4A | MAT | 1012 | 8° | 936 | 25 | -- | 11 | 21 | 55 | 85 | 113 | 134 | |
14 | LEROY Éric | 1948 | 94,02 | 2 | MOU | 1007 | 12° | 941 | 22° | -- | 11 | 21 | 55 | 85 | 113 | 134 | |
16 | LAVIGNE Georges | 1947 | 93,97 | V | 1 | YOD | 1020 | 6 | 927 | 30 | -- | 9 | 19 | 53 | 83 | 111 | 132 |
17 | THOMAS Luc | 1931 | 93,19 | 1 | SAB | 961 | 24 | 970 | 7 | -- | 8 | 18 | 52 | 82 | 110 | 131 | |
18 | MAILLARD Bernadette | 1927 | 93,00 | 3 | MOU | 1010 | 10° | 917 | 33 | -- | 7 | 17 | 51 | 81 | 109 | 130 | |
19 | NOEL Marc | 1925 | 92,91 | 2 | ROY | 970 | 21 | 955 | 11° | -- | 6 | 16 | 50 | 80 | 108 | 129 | |
20 | HEUSDAIN Gérard | 1921 | 92,71 | 1 | ASS | 980 | 17 | 941 | 22° | -- | 5 | 15 | 49 | 79 | 107 | 128 | |
21 | ADRIAENS Guy | 1908 | 92,08 | 2 | REJ | 1002 | 15 | 906 | 37 | -- | 4 | 14 | 48 | 78 | 106 | 127 | |
21 | REIFENBERG Jean | 1908 | 92,08 | V | 2 | WAT | 952 | 25 | 956 | 10 | -- | 4 | 14 | 48 | 78 | 106 | 127 |
23 | DAMRY Hughes | 1907 | 92,04 | 1 | SAB | 972 | 20 | 935 | 26 | -- | 2 | 12 | 46 | 76 | 104 | 125 | |
24 | VAN BELLE David | 1891 | 91,26 | 2 | WAT | 943 | 26 | 948 | 16° | -- | 1 | 11 | 45 | 75 | 103 | 124 | |
25 | FONTAINE Francis | 1889 | 91,17 | 2 | ROY | 967 | 22 | 922 | 31 | -- | -- | 10 | 44 | 74 | 102 | 123 | |
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
26 | BURY Françoise | 1886 | 91,02 | V | 1 | SAB | 931 | 33 | 955 | 11° | -- | -- | 9 | 43 | 73 | 101 | 122 |
27 | CHAMPAGNE Jean | 1875 | 90,49 | D | 4A | HEL | 927 | 35 | 948 | 16° | -- | -- | 8 | 42 | 72 | 100 | 121 |
28 | BISSCHOP Claude | 1874 | 90,44 | V | 5B | CAS | 941 | 27 | 933 | 28° | -- | -- | 7 | 41 | 71 | 99 | 120 |
29 | HUBERT Jean-Michel | 1858 | 89,67 | 1 | NDP | 964 | 23 | 894 | 41° | -- | -- | 6 | 40 | 70 | 98 | 119 | |
30 | GARAU Marco | 1852 | 89,38 | 2 | ROY | 919 | 38 | 933 | 28° | -- | -- | 5 | 39 | 69 | 97 | 118 | |
31 | BESOHÉ René | 1843 | 88,95 | D | 3 | MJA | 936 | 30 | 907 | 36 | -- | -- | 4 | 38 | 68 | 96 | 117 |
32 | DE MORTIER Christian | 1840 | 88,80 | 4A | BRA | 935 | 31 | 905 | 38 | -- | -- | 3 | 37 | 67 | 95 | 116 | |
33 | DUPONT Marie-Thérèse | 1824 | 88,03 | D | 4A | VEN | 923 | 37 | 901 | 39° | -- | -- | 2 | 36 | 66 | 94 | 115 |
33 | VAN VYVE Benoît | 1824 | 88,03 | 3 | MJA | 840 | 73 | 984 | 4 | -- | -- | 2 | 36 | 66 | 94 | 115 | |
35 | MEO Mario | 1821 | 87,89 | 4B | GIB | 937 | 28° | 884 | 47° | -- | -- | -- | 34 | 64 | 92 | 113 | |
36 | SCLAVONT Pascal | 1817 | 87,69 | 4A | REJ | 896 | 44 | 921 | 32 | -- | -- | -- | 33 | 63 | 91 | 112 | |
37 | ROMAIN Gilbert | 1813 | 87,50 | D | 4A | MAK | 924 | 36 | 889 | 44 | -- | -- | -- | 32 | 62 | 90 | 111 |
38 | BRULET Éric | 1807 | 87,21 | 2 | GIB | 928 | 34 | 879 | 52° | -- | -- | -- | 31 | 61 | 89 | 110 | |
39 | DELGRANGE Michaël | 1806 | 87,16 | 4A | GIB | 872 | 54° | 934 | 27 | -- | -- | -- | 30 | 60 | 88 | 109 | |
40 | MAQUET Jean-Pierre | 1799 | 86,82 | V | 4A | MOU | 916 | 39 | 883 | 49° | -- | -- | -- | 29 | 59 | 87 | 108 |
41 | MOUCHARTE Roger | 1797 | 86,73 | D | 4B | WAT | 934 | 32 | 863 | 60 | -- | -- | -- | 28 | 58 | 86 | 107 |
42 | DELOOSE Sylvie | 1794 | 86,58 | 5B | MOU | 937 | 28° | 857 | 63 | -- | -- | -- | 27 | 57 | 85 | 106 | |
43 | TOUSSAINT Alain | 1778 | 85,81 | 5A | SON | 891 | 46 | 887 | 45 | -- | -- | -- | 26 | 56 | 84 | 105 | |
44 | HENUZET Joseph | 1773 | 85,57 | V | 4A | AAA | 835 | 74 | 938 | 24 | -- | -- | -- | 25 | 55 | 83 | 104 |
45 | MASQUELIER Gaétan | 1766 | 85,23 | 3 | SIR | 880 | 50 | 886 | 46 | -- | -- | -- | 24 | 54 | 82 | 103 | |
46 | BAIX Marcelle | 1759 | 84,89 | V | 5A | LOU | 879 | 51 | 880 | 51 | -- | -- | -- | 23 | 53 | 81 | 102 |
47 | BESOHÉ Martine | 1756 | 84,75 | 3 | MJA | 873 | 52° | 883 | 49° | -- | -- | -- | 22 | 52 | 80 | 101 | |
48 | DEGRACE Jean-Pierre | 1751 | 84,51 | 5B | GIB | 886 | 49 | 865 | 59 | -- | -- | -- | 21 | 51 | 79 | 100 | |
48 | PARENT Michèle | 1751 | 84,51 | 4B | PHE | 872 | 54° | 879 | 52° | -- | -- | -- | 21 | 51 | 79 | 100 | |
50 | JAUFFRET Marie-Aline | 1746 | 84,27 | D | 4A | MAT | 901 | 43 | 845 | 69 | -- | -- | -- | 19 | 49 | 77 | 98 |
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
51 | FIÉVET Romuald | 1742 | 84,07 | 4A | GIB | 841 | 71° | 901 | 39° | -- | -- | -- | 18 | 48 | 76 | 97 | |
52 | VANESCOTE Annie | 1737 | 83,83 | 4A | JAQ | 853 | 62° | 884 | 47° | -- | -- | -- | 17 | 47 | 75 | 96 | |
53 | TOUSSAINT Bruno | 1736 | 83,78 | 5B | ACJ | 827 | 75 | 909 | 35 | -- | -- | -- | 16 | 46 | 74 | 95 | |
54 | ANCIA Suzanne | 1735 | 83,74 | D | 4A | PHE | 841 | 71° | 894 | 41° | -- | -- | -- | 15 | 45 | 73 | 94 |
55 | BELUCCHI Monique | 1729 | 83,45 | 5A | GIB | 888 | 48 | 841 | 70° | -- | -- | -- | 14 | 44 | 72 | 93 | |
56 | LAFOSSE Moune | 1725 | 83,25 | D | 4A | MJA | 909 | 40 | 816 | 79 | -- | -- | -- | 13 | 43 | 71 | 92 |
57 | DESCY Jean-Louis | 1723 | 83,16 | V | 5A | MAT | 845 | 68° | 878 | 54 | -- | -- | -- | 12 | 42 | 70 | 91 |
58 | LEFÈVRE Marie-Claire | 1721 | 83,06 | V | 4B | MAK | 894 | 45 | 827 | 77 | -- | -- | -- | 11 | 41 | 69 | 90 |
59 | HENUZET Claudine | 1716 | 82,82 | V | 4A | AAA | 870 | 57 | 846 | 68 | -- | -- | -- | 10 | 40 | 68 | 89 |
60 | GUÉRIN Sabine | 1701 | 82,09 | 6A | GIB | 845 | 68° | 856 | 64 | -- | -- | -- | 9 | 39 | 67 | 88 | |
61 | GILLIS Maria | 1687 | 81,42 | D | 5A | HEL | 825 | 76° | 862 | 61 | -- | -- | -- | 8 | 38 | 66 | 87 |
62 | ROBERT Andrée | 1686 | 81,37 | V | 4A | MJA | 908 | 41 | 778 | 100 | -- | -- | -- | 7 | 37 | 65 | 86 |
63 | BARATÉ Isabelle | 1685 | 81,32 | 3 | HYA | 903 | 42 | 782 | 99 | -- | -- | -- | 6 | 36 | 64 | 85 | |
64 | LEHMAN Lucien | 1684 | 81,27 | D | 5A | MJA | 871 | 56 | 813 | 82° | -- | -- | -- | 5 | 35 | 63 | 84 |
65 | ROGIER Raymonde | 1678 | 80,98 | D | 4B | LOU | 844 | 70 | 834 | 76 | -- | -- | -- | 4 | 34 | 62 | 83 |
66 | HALKIN Pierre | 1676 | 80,89 | D | 3 | WAT | 801 | 85 | 875 | 55 | -- | -- | -- | 3 | 33 | 61 | 82 |
67 | DUGAUQUIER Georges | 1675 | 80,84 | V | 4B | GIB | 862 | 58 | 813 | 82° | -- | -- | -- | 2 | 32 | 60 | 81 |
68 | SIMON Johanny | 1667 | 80,45 | V | 4B | SON | 814 | 82 | 853 | 65 | -- | -- | -- | 1 | 31 | 59 | 80 |
69 | EVRARD Annie | 1665 | 80,36 | 5A | MJA | 722 | 122 | 943 | 20 | -- | -- | -- | -- | 30 | 58 | 79 | |
70 | BUSIGNY Christine | 1663 | 80,26 | 7 | ROY | 802 | 84 | 861 | 62 | -- | -- | -- | -- | 29 | 57 | 78 | |
70 | PIERRON Patrick | 1663 | 80,26 | 4B | ASS | 848 | 66 | 815 | 80° | -- | -- | -- | -- | 29 | 57 | 78 | |
72 | LECOMTE Chantal | 1660 | 80,12 | V | 4B | JAQ | 889 | 47 | 771 | 106 | -- | -- | -- | -- | 27 | 55 | 76 |
73 | SPLINGARD Christine | 1658 | 80,02 | 5A | BRA | 854 | 61 | 804 | 89 | -- | -- | -- | -- | 26 | 54 | 75 | |
74 | SCHMITZ Frédéric | 1655 | 79,87 | 6A | VRA | 847 | 67 | 808 | 86° | -- | -- | -- | -- | 25 | 53 | 74 | |
75 | THIRY Colette | 1652 | 79,73 | V | 6B | LOU | 812 | 83 | 840 | 73 | -- | -- | -- | -- | 24 | 52 | 73 |
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
76 | SPRUMONT Denise | 1651 | 79,68 | D | 4A | PHE | 800 | 86° | 851 | 66 | -- | -- | -- | -- | 23 | 51 | 72 |
77 | GOTTCHEINER Charles | 1641 | 79,20 | D | 4B | OUE | 772 | 100° | 869 | 57 | -- | -- | -- | -- | 22 | 50 | 71 |
78 | FRAITEUR Elisabeth | 1638 | 79,05 | D | 5B | SON | 797 | 89° | 841 | 70° | -- | -- | -- | -- | 21 | 49 | 70 |
78 | GILBERT Jeanine | 1638 | 79,05 | 4A | REJ | 849 | 65 | 789 | 93° | -- | -- | -- | -- | 21 | 49 | 70 | |
80 | DISPAS Anne | 1635 | 78,91 | 5B | VEN | 797 | 89° | 838 | 74 | -- | -- | -- | -- | 19 | 47 | 68 | |
81 | MASY Anne-Marie | 1632 | 78,76 | 3 | ROY | 741 | 115° | 891 | 43 | -- | -- | -- | -- | 18 | 46 | 67 | |
82 | MAHY Madeleine | 1631 | 78,72 | D | 6B | ROY | 790 | 94 | 841 | 70° | -- | -- | -- | -- | 17 | 45 | 66 |
83 | OPPEEL Viviane | 1627 | 78,52 | V | 4A | VEN | 855 | 60 | 772 | 102° | -- | -- | -- | -- | 16 | 44 | 65 |
84 | PIERRE Mamie | 1626 | 78,47 | D | 6A | WAT | 791 | 93 | 835 | 75 | -- | -- | -- | -- | 15 | 43 | 64 |
84 | WATERLOT Andrée | 1626 | 78,47 | V | 5B | ROY | 817 | 79 | 809 | 85 | -- | -- | -- | -- | 15 | 43 | 64 |
86 | URBAIN Anne-Thérèse | 1623 | 78,33 | 5B | GIB | 749 | 109° | 874 | 56 | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 62 | |
87 | MATAGNE Danielle | 1622 | 78,28 | 5B | ACJ | 772 | 100° | 850 | 67 | -- | -- | -- | -- | 12 | 40 | 61 | |
88 | BRAKEN Janine | 1612 | 77,80 | D | 4B | JOK | 746 | 112° | 866 | 58 | -- | -- | -- | -- | 11 | 39 | 60 |
89 | VANBEGIN Claude | 1609 | 77,65 | 5B | BRA | 816 | 80° | 793 | 92 | -- | -- | -- | -- | 10 | 38 | 59 | |
90 | VAN CAENEGHEM Catty | 1608 | 77,61 | V | 6A | MOU | 861 | 59 | 747 | 116° | -- | -- | -- | -- | 9 | 37 | 58 |
91 | LAMBOTTE Nadine | 1605 | 77,46 | 5B | ACJ | 851 | 64 | 754 | 113 | -- | -- | -- | -- | 8 | 36 | 57 | |
91 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1605 | 77,46 | 7 | NDP | 800 | 86° | 805 | 88 | -- | -- | -- | -- | 8 | 36 | 57 | |
93 | WOUTERS Didrik | 1589 | 76,69 | 5B | MAT | 676 | 132 | 913 | 34 | -- | -- | -- | -- | 6 | 34 | 55 | |
94 | LÉON Louisette | 1584 | 76,45 | D | 4A | SAS | 776 | 98 | 808 | 86° | -- | -- | -- | -- | 5 | 33 | 54 |
95 | BRUTOUX Martine | 1577 | 76,11 | 5A | JAQ | 822 | 78 | 755 | 112 | -- | -- | -- | -- | 4 | 32 | 53 | |
96 | LAUTE Serge | 1575 | 76,01 | 4A | GIB | 825 | 76° | 750 | 115 | -- | -- | -- | -- | 3 | 31 | 52 | |
97 | VANDERBECK André | 1570 | 75,77 | V | 5A | MAT | 781 | 96 | 789 | 93° | -- | -- | -- | -- | 2 | 30 | 51 |
98 | MIGNOLET Dominique | 1563 | 75,43 | 6A | ROY | 741 | 115° | 822 | 78 | -- | -- | -- | -- | 1 | 29 | 50 | |
99 | CARLIER Marie-Colette | 1561 | 75,34 | D | 5B | ACJ | 750 | 107° | 811 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 49 |
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
100 | LEFÈBVRE Claudine | 1557 | 75,14 | V | 4A | WAT | 798 | 88 | 759 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 48 |
101 | TURIN Françoise | 1554 | 75,00 | V | 5A | MAK | 778 | 97 | 776 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 47 |
102 | HRYNDA Stany | 1545 | 74,57 | D | 6A | MAR | 746 | 112° | 799 | 90° | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 46 |
103 | FRYDMAN Henri | 1542 | 74,42 | D | 5B | AAA | 770 | 103° | 772 | 102° | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 45 |
104 | SIMAR Pierre | 1536 | 74,13 | D | 6A | SPA | 770 | 103° | 766 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 44 |
105 | WILIQUET Barbara | 1522 | 73,46 | 6A | CBF | 734 | 117° | 788 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 43 | |
106 | MAYENCE Willy | 1507 | 72,73 | 7 | GIB | 749 | 109° | 758 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 42 | |
107 | CLESSE Bernard | 1506 | 72,68 | V | 6A | VRA | 771 | 102 | 735 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 41 |
108 | DETIENNE Benoît | 1505 | 72,64 | 6B | MAK | 795 | 91° | 710 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 40 | |
109 | VENTURA Frédéric | 1500 | 72,39 | 7 | MAR | 853 | 62° | 647 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 39 | |
110 | DAUCHOT Josette | 1498 | 72,30 | V | 6B | WAT | 816 | 80° | 682 | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 38 |
111 | ALEXANDRE Marguerite | 1495 | 72,15 | D | 5B | ACJ | 873 | 52° | 622 | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 37 |
112 | LEGRAND Marcelle | 1490 | 71,91 | D | 5B | SON | 675 | 133 | 815 | 80° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 36 |
113 | GILLET Marie | 1489 | 71,86 | 6B | SAB | 742 | 114 | 747 | 116° | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 35 | |
114 | de WALQUE Valentine | 1482 | 71,53 | V | 7 | SIR | 698 | 128 | 784 | 97° | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 34 |
115 | GRÉGOIRE Jacqueline | 1475 | 71,19 | V | 6A | SON | 718 | 123 | 757 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 33 |
116 | LEBER Didier | 1471 | 70,99 | 7 | QUA | 672 | 134° | 799 | 90° | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 32 | |
117 | DELIN Christelle | 1468 | 70,85 | 7 | MAR | 762 | 105 | 706 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 31 | |
118 | HENGELS Gilberte | 1461 | 70,51 | D | 6B | VRA | 773 | 99 | 688 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 30 |
118 | SOBOTIK Danielle | 1461 | 70,51 | V | 6A | STA | 795 | 91° | 666 | 133° | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 30 |
120 | VAN DEN PEEREBOOM M-P. | 1459 | 70,42 | D | 6B | MJA | 687 | 129° | 772 | 102° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 28 |
121 | ALBERT Jean Pol | 1455 | 70,22 | 7 | ROY | 671 | 136° | 784 | 97° | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 27 | |
122 | LESCEU Patricia | 1453 | 70,13 | 5A | BAN | 749 | 109° | 704 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 26 | |
123 | GRÉGOIRE Pierre-Yves | 1449 | 69,93 | 6A | LAP | 755 | 106 | 694 | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 25 | |
Rg | Nom, Prénom | 2072 | % | Cat. | S. | Club | 1064 | R1 | 1008 | R2 | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 |
124 | LEYSENS Martine | 1445 | 69,74 | 6B | JAQ | 700 | 127 | 745 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 24 | |
125 | DELIÈGE Suzanne | 1441 | 69,55 | D | 6A | GIB | 729 | 120° | 712 | 121° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 23 |
126 | VANDEMBER Annie | 1440 | 69,50 | V | 6B | GIB | 706 | 126 | 734 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 22 |
127 | WILKIN Nelly | 1438 | 69,40 | D | 5B | PHE | 687 | 129° | 751 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
128 | MAKOWSKI Marie | 1436 | 69,31 | D | 5B | VEN | 672 | 134° | 764 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
129 | BAYOT Gysèle | 1428 | 68,92 | D | 6B | LOU | 732 | 119 | 696 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
130 | VANDENPLAS Gabrielle | 1425 | 68,77 | V | 6A | SIR | 787 | 95 | 638 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
131 | WILKIN Léo | 1414 | 68,24 | D | 6A | PHE | 734 | 117° | 680 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
132 | LAI Valeria | 1408 | 67,95 | 7 | GIB | 750 | 107° | 658 | 135° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |
133 | GOLDSTEIN Julie | 1401 | 67,62 | D | 6A | MJA | 629 | 141 | 772 | 102° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
134 | BONMARIAGE Philippe | 1390 | 67,08 | V | 6A | SIR | 603 | 143 | 787 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
135 | WACNIK Élisabeth | 1381 | 66,65 | 7 | VRA | 729 | 120° | 652 | 137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
136 | FONTAINE Adrien | 1373 | 66,26 | J | 7 | ROY | 715 | 125 | 658 | 135° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
137 | DESMANET Marie-Claude | 1363 | 65,78 | V | 7 | REJ | 651 | 140 | 712 | 121° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
138 | DUFIEF Raymonde | 1360 | 65,64 | NC | TIL | 653 | 139 | 707 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |
139 | DEKIMPE Nadège | 1333 | 64,33 | 7 | AAA | 716 | 124 | 617 | 142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |
140 | DELFÉRIÈRE Françoise | 1311 | 63,27 | V | 6A | LOU | 661 | 138 | 650 | 138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
