Le Scragibi

Binche, 2 e trimestre

Bonne Fête Pascale à tous et toutes !

Classement au 10 mars 2007

Points : obtenus lors des amicales - Maxi : cumul des tops des amicales jouées
P.J. : Nombre de parties jouées - Arb. : Nombre de parties arbitrées par le joueur

Classement - lundi 8 janvier au vendredi 10 mars 2007
(Nombre de parties : 23)
Rg Joueurs % Points maxi P.J. Arb.
1 ROGER 91,14 11977 13141 14 --
2 MARIO 89,82 12793 14243 15 1
3 ROMUALD 89,13 2467 2768 3 1
4 BERNARD 88,82 2606 2934 3 --
5 ÉRIC 88,71 7643 8616 9 5
6 ARLETTE 87,37 4496 5146 5 6
7 WILLY 84,66 14589 17232 18 2
8 MONIQUE 84,57 14570 17228 18 1
9 SABINE 84,54 9817 11612 12 --
10 SERGE 83,97 8828 10513 11 5
11 JEAN-PIERRE 82,71 11690 14133 15 4
12 MARIE-LINE 82,50 14230 17249 18 3
13 RENÉ 82,45 3904 4735 5 --
14 CHRISTOPHE 82,27 3039 3694 4 1
15 ANNE-THÉRÈSE 81,62 7523 9217 10 2
16 ALFONS 81,45 830 1019 1 --
17 MICHAËL 81,42 3150 3869 4 2
18 GEORGES 80,94 7767 9596 10 1
19 VALERIA 80,69 13743 17032 18 --
Rg Joueurs % Points maxi P.J. Arb.
20 MARIE-LUC 80,05 7791 9733 10 9
21 ANNIE VAN 77,98 10458 13411 14 --
22 THÉRÈSE 76,78 11505 14985 16 3
23 NADÈGE 74,74 1491 1995 2 --
24 CHRISTIANE 73,83 12029 16292 17 --
25 MICHELLE 73,31 2260 3083 3 --
26 JACQUELINE 72,94 7151 9804 10 --
27 GIGI 70,82 1415 1998 2 --
28 SUZANNE 70,70 9523 13470 14 --
29 ANNE-MARIE 68,24 1882 2758 3 --
30 JEANINE 67,34 3101 4605 5 --
31 ANNIE BÉ 66,77 3038 4550 5 --
32 ITALO 66,44 677 1019 1 --
33 GENEVIÈVE 65,18 5448 8358 9 --
34 CLAUDE 62,25 2906 4668 5 --
35 BETTY 59,20 2223 3755 4 --
36 ARNAUD 58,95 2292 3888 4 --
37 MARIE 58,44 585 1001 1 --
38 Dylan 46,73 421 901 1 --
Rg Joueurs % Points maxi P.J. Arb.
* En paire
1 Serge & Eric 94,39 925 980 1 --
2 Eric& Marie-Line 85,79 851 992 1 --
* Les Visiteurs
1 Benjamin Kuyangisa 89,96 8388 9324 10 SON
2 Leger Eveline 86,18 3356 3894 4 SON
3 Leysens Martine 80,58 2282 2832 3 JAQ
4 Toussaint Alain 79,78 801 1004 1 SON
5 Leysens Melinda 76,25 867 1137 1 JAQ
6 Leclercq Emmanuel 76,21 1461 1917 2 SON