Classement saison 2006/2007
Belge, Série, catégorie et club Sous RESERVE !

Classement
Rg S classement dans la série au niveau belge
Rg B place au niveau belge, toute série confondue sur +/- 961 joueurs affiliés à la FBS
Rg C classement club, au pourcentage, saison 2005/2006
S* assimilé à la série,
(dû à un classement supérieur dans les années précédentes, même si pas assez de PP de la série)

Cat. catégorie d'âge
Diamant (né en 1937 et avant)
Vermeil (né entre 1938 et 1947)
jeune (né de 82 à 88)
Junior (né en 89, 90, 91)
Cadet (né en 92, 93)
Benjamin (né en 94, 95) considéré comme Minime
Poussin (né en 96 et après) considéré comme Minime

Rg S Rg B N° licence NOM Prénom Cat. S Rg C Prénom %
20 52 6026841 BRULET Eric   2 3 ÉRIC 91,10
13 107 6014203 DELGRANGE Christophe   4A 6 CHRISTOPHE 88,39
16 110 6023416 DELGRANGE Michaël   4A 7 MICHAËL 86,38
21 115 6028207 LESTARQUIT Roger D 4A 1 ROGER 92,53
25 119 6035964 LAUTE Serge   4A 8 SERGE 84,58
14 162 6016739 FIÉVET Romuald   4B 2 ROMUALD 91,48
15 163 6040327 MEO Mario   4B 5 MARIO 88,77
25 173 6024292 BURGEON Arlette V 4B 4 ARLETTE 89,11
26 174 6015325 NIEHE Marie-Luc V 4B 15 MARIE-LUC 81,09
42 190 6028466 DUGAUQUIER Georges V 4B 11 GEORGES 82,49
16 238 6036265 BELUCCHI Monique   5A 10 MONIQUE 82,67
21 243 6026301 BURGE Bernard D 5A 9 BERNARD 83,75
41 263 6042538 HAINAUT Marie-Line   5A 20 MARIE-LINE 76,98
44 266 6036276 DEGRACE Jean-Pierre   5A 17 JEAN-PIERRE 79,81
5 312 6030666 URBAIN Anne-Thérèse   5B 14 ANNE-THÉRÈSE 81,25
9 316 6042876 MAYENCE Willy   5B 16 WILLY 80,86
11 318 6026198 VAN ELSUWÉ René   5B 12 RENÉ 81,80
Rg S Rg B N° licence NOM Prénom Cat. S Rg C Prénom %
19 326 6038882 GUÉRIN Sabine   5B 19 SABINE 78,23
42 451 6040507 MEO Alfons V 6A 13 ALFONS 81,79
75 484 6040316 DEPARADIS Christiane V 6A 25 CHRISTIANE 71,72
120 529 6013755 DELIÈGE Suzanne D 6A 23 SUZANNE 73,86
5b05 531 6015303 DASSONVILLE Michelle V 6A* 18 MICHELLE 79,06
8 539 6043043 LAI Valeria   6B 22 VALERIA 74,75
51 582 6038386 VANDEMBER Annie V 6B 24 ANNIE VAN 71,72
20 702 6036254 GROUY Thérèse D 7 21 THÉRÈSE 75,51
38 720 6040553 MEO Italo   7 -- ITALO 71,34
62 744 6016763 DAMETTO Yvette D 7 -- YVETTE DA 73,34
93 775 6037556 BRISON Annie V 7 29 ANNIE BÉ 68,68
104 786 6018726 BEUGNIES Jacqueline D 7 27 JACQUELINE 69,08
110 792 6026312 DUTRIEUX Jeanine D 7 32 JEANINE 63,20
210 892 6042347 JEANSON Geneviève V 7 31 GENEVIÈVE 64,27
213 895 6041078 DAUGE Claude V 7 -- CLAUDE 61,44
214 896 6032528 DEMARET Anne-Marie D 7 30 ANNE-MARIE 64,79
241 923 6041067 VANDEN BROECK Betty V 7 -- BETTY 57,39
258 940 6041664 QUEVY Marie V 7 33 MARIE 51,92
    Rg Joueurs %
26 GIGI 70,21
28 YVONNE 69,07
-- IMELDA 61,94
-- YVETTE LA 59,02
-- BRYAN 54,59
-- JULIEN 48,01