20 joueurs ont participé aux 2 parties, 7 joueurs ont joué qu'une des parties (° = ex aequo dans la partie)
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 1889 | % | Cat. | S | Club | 889 | R1 | 1000 | R2 |
1 | LEROY Éric | 1791 | 94,81 | 1 | MOU | 846 | 1 | 945 | 2 | |
2 | BRULET Éric | 1746 | 92,43 | 2 | GIB | 789 | 6° | 957 | 1 | |
3 | DELGRANGE Christophe | 1723 | 91,21 | 4A | GIB | 835 | 2 | 888 | 4 | |
4 | BURGE Bernard | 1700 | 89,99 | D | 5A | GIB | 808 | 4 | 892 | 3 |
5 | BURGEON Arlette | 1676 | 88,72 | V | 4B | GIB | 820 | 3 | 856 | 7 |
6 | LAUTE Serge | 1610 | 85,23 | 4A | GIB | 750 | 10° | 860 | 6 | |
7 | DUGAUQUIER Georges | 1575 | 83,38 | V | 4B | GIB | 781 | 8 | 794 | 11 |
8 | VAN ELSUWÉ René | 1574 | 83,32 | 5B | GIB | 798 | 5 | 776 | 16 | |
9 | LESTARQUIT Roger | 1571 | 83,17 | D | 4A | GIB | 697 | 17 | 874 | 5 |
10 | MAYENCE Willy | 1547 | 81,90 | 5B | GIB | 742 | 12 | 805 | 10 | |
11 | BELUCCHI Monique | 1544 | 81,74 | 5A | GIB | 702 | 15° | 842 | 8 | |
12 | HAINAUT Marie-Line | 1541 | 81,58 | 5A | GIB | 702 | 15° | 839 | 9 | |
13 | DEGRACE Jean-Pierre | 1532 | 81,10 | 5A | GIB | 750 | 10° | 782 | 14 | |
14 | MEO Alfons | 1517 | 80,31 | V | 6A | GIB | 730 | 14 | 787 | 13 |
15 | GUÉRIN Sabine | 1471 | 77,87 | 5B | GIB | 733 | 13 | 738 | 19 | |
16 | MEO Italo | 1428 | 75,60 | 7 | GIB | 667 | 19 | 761 | 18 | |
17 | BENOIT Gilberte | 1373 | 72,68 | D | 7 | GIB | 678 | 18 | 695 | 20 |
18 | DELIÈGE Suzanne | 1275 | 67,50 | D | 6A | GIB | 586 | 21 | 689 | 22 |
19 | JEANSON Geneviève | 1256 | 66,49 | V | 7 | GIB | 640 | 20 | 616 | 24 |
20 | VANDEMBER Annie | 1144 | 60,56 | V | 6B | GIB | 544 | 22 | 600 | 25 |
* N'ont joué qu'une des parties
le % est calculé sur la partie jouée ! | ||||||||||
RG | NOM, Prénom | % | Cat. | S | Club | 889 | R1 | 1000 | R2 | |
- | LAI Valeria | 792 | 79,20 | 6B | GIB | -- | -- | 792 | 12 | |
- | MEO Mario | 789 | 88,75 | 4B | GIB | 789 | 6° | -- | -- | |
- | DEPARADIS Christiane | 779 | 77,90 | V | 6A | GIB | -- | -- | 779 | 15 |
- | DASSONVILLE Michelle | 769 | 76,90 | V | 6A | GIB | -- | -- | 769 | 17 |
- | GROUY Thérèse | 751 | 84,48 | D | 7 | GIB | 751 | 9 | -- | -- |
- | BRISON Annie | 692 | 69,20 | V | 7 | GIB | -- | -- | 692 | 21 |
- | URBAIN Anne-Thérèse | 682 | 68,20 | 5B | GIB | -- | -- | 682 | 23 |