Binche, mercredis 6 et 13 septembre 2006

Simultané de Belgique 1 & 2

22 joueurs ont participé aux 2 parties, 9 joueurs ont joué qu'une des parties (° = ex aequo dans la partie)

  Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1913 % Cat. S Club 934 R1 979 R2
1 MEO Mario 1788 93,47   4B GIB 902 2 886 3
2 LEROY Éric 1784 93,26   1 MOU 862 3 922 1
3 LAUTE Serge 1737 90,80   4A GIB 843 5 894 2
4 MAMBOUR Michel 1722 90,02   4B SON 841 6 881 4
5 BRULET Éric 1696 88,66   2 GIB 914 1 782 9
6 LESTARQUIT Roger 1620 84,68 D 4A GIB 798 9 822 6
7 DUGAUQUIER Georges 1600 83,64 V 4B GIB 792 10 808 7
8 LAI Valeria 1537 80,35   6B GIB 833 8 704 14
9 MAYENCE Willy 1513 79,09   5B GIB 753 14 760 10
10 BURGEON Arlette 1507 78,78 V 4B GIB 780 12 727 13
11 BELUCCHI Monique 1466 76,63   5A GIB 721 15 745 11
12 DEGRACE Jean-Pierre 1430 74,75   5A GIB 686 17 744 12
13 URBAIN Anne-Thérèse 1405 73,44   5B GIB 839 7 566 19
14 HAINAUT Marie-Line 1380 72,14   5A GIB 715 16 665 15
15 GUÉRIN Sabine 1360 71,09   5B GIB 577 22 783 8
16 BEUGNIES Jacqueline 1280 66,91 D 7 GIB 782 11 498 23
17 DUJARDIN Dorothy 1262 65,97 D 6B SON 628 18 634 16
18 DELIÈGE Suzanne 1175 61,42 D 6A GIB 579 21 596 18
19 DEKIMPE Nadège 1151 60,17   6B GIB 627 19 524 22
20 VANDEMBER Annie 1109 57,97 V 6B GIB 574 23 535 21
21 DUTRIEUX Jeanine 972 50,81 D 5B GIB 477 26 495 24
22 QUÉVY Marie 869 45,43 V 7 GIB 452 27 417 26
    * N'ont joué qu'une des parties
le % est calculé sur la partie jouée !
RG NOM, Prénom   % Cat. S Club 934 R1 979 R2
- LECLERCQ Emmanuel 856 87,44   4B SON -- -- 856 5
- DELGRANGE Christophe 848 90,79   4A GIB 848 4 -- --
- LEYSENS Martine 765 81,91   5B JAQ 765 13 -- --
- DEPARADIS Christiane 630 64,35 V 6A GIB -- -- 630 17
- GROUY Thérèse 610 65,31 D 7 GIB 610 20 -- --
- LEYSENS Melinda 570 61,03 J 7 JAQ 570 24 -- --
- DEMARET Anne-Marie 548 55,98 D 7 GIB -- -- 548 20
- BRISON Annie 485 51,93 V 7 GIB 485 25 -- --
- BENOIT Gilberte 433 44,23 D 7 GIB -- -- 433 25