blason de la ville de Soignies

15ème A M I C A L E    D U    C E N T R E : résultat
         

A vaincre sans ... même à la mort subite ! un peu d'arbitrage les Jeunes Joueurs ... et même au ramassage !

Les photos !

Rg Nom, Prénom 971 % Cat. S. Club
1 ZAKHIA Raymond 958 98,66   1 VIL
2 COQUELET Patrick 940 96,81   5B VIL
3 BRULET Éric 922 94,95   2 GIB
4 SIMON Johanny 915 94,23 V 4B SON
5 DELGRANGE Christophe 905 93,20   4A GIB
MEO Mario 904 93,10   4B GIB
MIDOL Alain 904 93,10   3 VIL
8 LAMBERT Françoise 902 92,89 D 5A SON
9 LAUTE Serge 899 92,58   4A GIB
10 FOUCART Francis 895 92,17   5A VIL
11 BURGEON Arlette 890 91,66 V 4B GIB
12 BACCEGA Mirka 889 91,56 V 5A VIL
13° MAYENCE Willy 887 91,35   5B GIB
13° ROGIER Raymonde 887 91,35 D 5A LOU
15 LESTARQUIT Roger 881 90,73 D 4A GIB
16 BAIX Marcelle 879 90,53 V 5A LOU
17° KUYANGISA Benjamin 877 90,32   7 SON
17° TOUSSAINT Alain 877 90,32   4A SON
Rg Nom, Prénom 971 % Cat. S. Club
19 DELGRANGE Michaël 875 90,11   4A GIB
20 DUGAUQUIER Georges 865 89,08 V 4B GIB
21 LERICHE Xavier 859 88,47   4A SON
22 DEJONG Jean-Claude 856 88,16   6A SON
23 LEGRAND Marcelle 855 88,05 D 5A SON
24 DUTRIEUX Lise-Marie 847 87,23   5B LOU
25° DEMAURY Pierre 846 87,13   4B SON
25° HOUDART Gilbert 846 87,13 V 5B LOU
27° BACCEGA Ricardo 845 87,02 V 5B VIL
27° CANONNE René 845 87,02 D 6A SON
29 LÉGER Éveline 844 86,92 V 4B SON
30 HAINAUT Marie-Line 834 85,89   5A GIB
31 DELCHAMBRE Willy 820 84,45   5A VIL
32 FRAITEUR Elisabeth 817 84,14 D 5B SON
33 FIÉVET Romuald 816 84,04   4B GIB
34 GUÉRIN Sabine 815 83,93   5B GIB
35 SEMPOT Christian 814 83,83 V 4B SON
Rg Nom, Prénom 971 % Cat. S. Club
36 URBAIN Anne-Thérèse 810 83,42   5B GIB
37 LECLERCQ Emmanuel 809 83,32   4B SON
38 GRÉGOIRE Jacqueline 808 83,21 V 6A SON
39° COQUELET Monique 800 82,39 D 7 VIL
39° LERAT Marc 800 82,39   6B VIL
41 SIMON Tanguy 795 81,87   6A SON
42 BOONE Henriette 779 80,23 D 6B LOU
43 DELHOUX Germaine 777 80,02 D 6B LOU
44 DELFÉRIÈRE Françoise 776 79,92 V 6A LOU
45 CORNIL Liliane 775 79,81 V 6A LOU
46 LAI Valeria 757 77,96   6B GIB
47 DEKIMPE Nadège 754 77,65   6B GIB
48 GRANDJEAN Bernadette 748 77,03 V 6A VIL
49 THIRY Colette 743 76,52 V 6A LOU
50 DELGRANGE Maurice 725 74,67 V 5B InMy
51 GODEM Marie 702 72,30 D 6A LOU
52 LEGROS Francine 699 71,99 D 7 LOU
53 VERSTRAETEN Jeanne 677 69,72 D 6A SON
Rg Nom, Prénom 971 % Cat. S. Club
54 LINTHOUT Nancy 675 69,52 NA NA SON
55 DURIEUX Denise 673 69,31 V 7 SON
56 BELLY Marie-Louise 655 67,46   7 SON
57 DUBOIS Pierre 619 63,75 D 7 LOU
58 DEPARADIS Christiane 618 63,65 V 6A GIB
59 DELIÈGE Suzanne 591 60,87 D 6A GIB
60 DERONGE Magalie 578 59,53 NA NA SON
61 BETTIOL Micheline 536 55,20 V 7 LOU
62 FRANCHINI Arnaud + GALEZ 509 52,42 NA NA GIB
63 GIANNONE Rosalia 476 49,02 V 7 LOU
64 VERLINDEN Freddy 413 42,53 NA NA SON
65 DE KEYSER Nicole 405 41,71 NA NA SON
66 DELIGNE Mathilde 382 39,34 B 7 SON
67 LECLERCQ Sandrine 344 35,43 ? ? ?
68 FOURMANOIR Aurélie 320 32,96 B 7 SON
69 RIZZI Nicolas 263 27,09 P 7 GIB
70 VANHELMERYCK Cindy 238 24,51 P 7 GIB

A la mort Subite : les 2 finalistes .... d'Hautrage et son Président !

     

mais avant dans la salle ... concentration maximum, de tous et toutes

                       

pour une partie pas si évidente que ça