Classement saison 2006/2007
Belge, Série, catégorie et club Sous RESERVE !

Classement
Rg S classement dans la série au niveau belge
Rg B place au niveau belge, toute série confondue sur +/- 961 joueurs affiliés à la FBS
Rg C classement club, au pourcentage, saison 2005/2006
Cat. C catégorie club, définie par le classement de la saison 2005/2006
S* assimilé à la série,
(dû à un classement supérieur dans les années précédentes, même si pas assez de PP de la série)

Cat. catégorie d'âge
Diamant (né en 1937 et avant)
Vermeil (né entre 1938 et 1947)
jeune (né de 82 à 88)
Junior (né en 89, 90, 91)
Cadet (né en 92, 93)
Benjamin (né en 94, 95) considéré comme Minime
Poussin (né en 96 et après) considéré comme Minime

Rg S Rg B N° licence NOM Prénom Cat. S Rg C Prénom % Cat. C
2 96 6039183 TOUSSAINT Alain PP 4A 7 TOUSSAINT Alain 88,32 A
22 116 6032091 LERICHE Xavier PP 4A 1 LERICHE Xavier 95,93 A
3s01 137 6011443 COPPENS Benoit PP 4A* 2 COPPENS Benoit 93,21 A
2 150 6035143 LECLERCQ Emmanuel PP 4B 14 LECLERCQ Emmanuel 83,71 B
9 157 6011544 LÉGER Eveline V 4B 9 LEGER Eveline 87,49 B
12 160 6020408 SIMON Johanny V 4B 5 SIMON Johanny 88,86 A
24 172 6014675 DEMAURY Pierre PP 4B 3 DEMAURY Pierre 91,21 A
39 187 6030701 MAMBOUR Michel PP 4B 8 MAMBOUR Michel 87,79 A
3s96 219 6009985 SEMPOT Christian V 4B* 4 SEMPOT Christian 90,10 A
30 252 6027243 LAMBERT Françoise D 5A 6 LAMBERT Françoise 88,54 A
62 284 6014001 LEGRAND Marcelle D 5A 10 LEGRAND Marcelle 86,41 B
45 352 6033775 FRAITEUR Elisabeth D 5B 17 FRAITEUR Elisabeth 79,56 B
3 412 6020419 SIMON Tanguy PP 6A 12 SIMON Tanguy 85,06 B*
26 435 6022384 VERSTRAETEN Jeanne D 6A 18 VERSTRAETEN Jeanne 79,25 B
Rg S Rg B N° licence NOM Prénom Cat. S Rg C Prénom % Cat. C
33 442 6038577 DEJONG Jean-Claude PP 6A 13 DEJONG Jean-Claude 84,39 B
34 443 6029994 HELLEMANS Michèle PP 6A 15 HELLEMANS Michele 83,50 B*
60 469 6030699 GRÉGOIRE Jacqueline V 6A 16 GREGOIRE Jacqueline 80,76 B
103 512 6028578 CAUCHIES Paulette D 6A 20 CAUCHIES Paulette 78,98 B
5b04 530 6033764 CANONNE René D 6A* 11 CANONNE Rene 85,16 B
57 588 6027142 LAMBERT Charles D 6B 21 LAMBERT Charles 78,98 B
58 589 6040428 TOULMONDE Dominique PP 6B 22 TOULMONDE Dominique 78,66 B
83 614 6039172 JAUNIAU Tony PP 6B -- JAUNIAU Tony -- B*
114 645 6031845 DUJARDIN Dorothy D 6B 23 DUJARDIN Dorothy 73,75 C
119 650 6009963 LAUNOIS Thérèse D 6B 24 LAUNOIS Therese 73,23 C
173 855 6042527 BARBAIX Cecile PP 7 28 BARBAIX Cecile 59,74 C
251 933 6043166 BELLY Marie-Louise PP 7 27 BELLY Marie-Louise 65,83 C
278 960 6043177 RICHEZ Nina PP 7 31 RICHEZ Nina 52,08 C
Rg C Prénom % Cat. C
19 DEMAURY Rolande 79,17 B
-- KUYANGISA Benjamin -- A*
-- BARBION Michaël -- B*
25 DEWINTER Christiane 71,59 C
26 LINTHOUT Nancy 69,16 C
29 POLIART Gilberte 57,82 C
30 DEWULF Cécile 53,71 C
32 THIJS Maria 46,11 C
33 LEFEVERE Jacques 43,69 C
-- MAES Fernande -- C*