Soignies, mardis 5 et 12 septembre 2006

Simultané de Belgique 1 & 2

18 joueurs ont participé aux 2 parties, 10 joueurs ont joué qu'une des parties (° = ex aequo dans la partie)

  Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1767 % Cat. S Club 826 R1 941 R2
1 KUYANGISA Benjamin 1548 87,61 7 STU 679 6 869 2
2 CANONNE René 1546 87,49 D 6A SON 705 841 6
3 TOUSSAINT Alain 1541 87,21 4A SON 664 12 877 1
4 NIEHE Marie-Luc 1527 86,42 V 4B GIB 705 822 7
5 SIMON Johanny 1525 86,30 V 4B SON 675 8 850 3
6 HAINAUT Marie-Line 1495 84,61 5A GIB 646 15 849 4
7 DEMAURY Rolande 1477 83,59 D - - SON 685 5 792 9
8 FRUMER Myriam 1455 82,34 7 JAQ 673 9 782 10
9 LECLERCQ Emmanuel 1438 81,38 4B SON 718 2 720 19
10 FRAITEUR Elisabeth 1428 80,81 D 5B SON 650 13 778 11
11 LAMBERT Charles 1422 80,48 D 6B SON 670 10 752 14
12 VERSTRAETEN Jeanne 1395 78,95 D 6A SON 667 11 728 17
13 LEGRAND Marcelle 1375 77,82 D 5A SON 608 19 767 12°
14 LAUNOIS Thérèse 1372 77,65 D 6B SON 605 20 767 12°
15 LAMBERT Françoise 1367 77,36 D 5A SON 640 17 727 18
16 CAUCHIES Paulette 1363 77,14 D 6A SON 648 14 715 20
17 DUJARDIN Dorothy 1278 72,33 D 6B SON 532 23 746 15
18 POULIART Gilberte 1193 67,52 - - - SON 563 21 630 21
    * N'ont joué qu'une des parties
RG NOM, Prénom 1767 % Cat. S Club 826 R1 941 R2
-- SEMPOT Christian 751 90,92 V 4B SON 751 1 - -
-- LERICHE Xavier 847 90,01 - 4A SON - - 847 5
-- Denise ?? 803 85,33 - - - SON - - 803 8
-- LÉGER Éveline 677 81,96 V 4B SON 677 7 - -
-- GRÉGOIRE Jacqueline 736 78,21 V 6A SON - - 736 16
-- TOULMONDE Dominique 645 78,09 - 6B SON 645 16 - -
-- BARBAIX Cécile 618 74,82 - 7 SON 618 18 - -
-- BELLY Marie-Louise 542 65,62 - 7 SON 542 22 - -
-- Nicole 427 45,38 - - - SON - - 427 22
-- Freddy 345 41,77 - - - SON 345 24 -