Soignies, 10 octobre 2006

6e amicale,
2e ronde du SONnÉ
et Coupe du club : 1ère Surprise : XL, battu par Super Mamy
(elle fait le poids, + de 20 petits-enfants et 2 arrières !)

Le classement coup par coup

Arbitres : Denise et Benoit
Top : 826 Solo Ordi : 0
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Johanny 768 92,98 22     --
2 René 766 92,74 23     --
3 Benjamin 747 90,44 9     1
4 Méo Mario (GIB) 729 88,26 21     1
5 Sabine (GIB) 728 88,14 19     --
6 Pierre 723 87,53 15     --
7 Michel 722 87,41 27     1
8 Emmanuel 721 87,29 26     --
9 Chrisitian 714 86,44 25     2
10 Xavier 687 83,17 4     1
11 Éveline 681 82,45 11     1
12 Jeanne 659 79,78 12     --
13 Élisabeth 647 78,33 17     --
14 Alain 641 77,60 24     1
15 Marcelle 634 76,76 5     1
16 Jean-Claude 633 76,63 7     --
16 Rolande 633 76,63 14     1
18 Dominique 609 73,73 10     --
19 Françoise 602 72,88 1     1
20 Cécile B. 593 71,79 16     --
21 Dorothy 555 67,19 2     2
22 Gilberte 464 56,17 20     3


     




Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Johanny - 2 René - 3 Benjamin - 4 Méo Mario (GIB) - 5 Sabine (GIB) - 6 Pierre - 7 Michel
8 Emmanuel - 9 Chrisitian - 10 Xavier - 11 Éveline - 12 Jeanne - 13 Élisabeth - 14 Alain - 15 Marcelle
16 Jean-Claude & Rolande - 18 Dominique - 19 Françoise - 20 Cécile B. - 21 Dorothy - 22 Gilberte

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22
1. BLRNEEE BERNÉE H4 22 BRÊLÉE, H4, 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22
2. L+MDTUUX LUX I3 28 LUXE, 5E, 26 28 28 28 28 26 28 28 26 28 28 28 23 28 28 28 26 26 23 23 28 26 28
3. DMTU+YCE YUE J2 39 MYE, J1, 35 35 39 35 39 39 39 39 34 39 39 35 35 39 39 39 26 39 35 35 39 35 25
4. -TSNNNOI LUXIONS I3 28 TOI, G5, 21 28 28 0 28 21 21 0 21 21 21 15 21 21 16 21 18 18 15 21 16 21 0
5. -JUNTTEA JAUNETTES 9A 68 TÉJU, K3, 31 68 68 31 22 68 23 31 31 31 31 14 13 22 16 19 22 15 17 0 22 13 17
6. FAEIVTZ ENFAÎTEZ 8H 63 FAUTIEZ, C7, 46 41 36 63 46 40 63 63 46 63 46 46 46 36 46 36 38 36 46 46 46 0 36
7. V+HEGORQ EH 10A 35 ÉVOHÉ, E5, 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 22 35 7
8. GOQRV+IS VIRAGOS K5 44 YOGIS, 2J, 30 44 44 44 44 24 44 24 30 44 44 44 30 30 44 22 24 44 17 24 22 22 18
9. Q+LNOORT JETON A9 13 TEX, 5G, 12 12 12 13 12 12 12 11 13 12 13 13 12 12 13 0 13 13 12 12 6 12 7
10. LOQR+EMP REJETON A7 42 LÉPROME, N2, 24 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 23 42 23 42 42 42 42 17 17 42 16
11. LMOPQ+SE SOLEX 5E 28 YOLES, 2J, 28 28 25 25 28 25 28 28 28 28 28 28 25 25 28 28 25 28 28 28 23 25 14
12. EMPQ+FUR POQUET F4 31 ROQUET, F4, 29 29 31 31 29 29 31 31 26 29 29 31 31 26 29 29 29 29 29 31 26 31 29
13. FMR+EIH? (S)HÉRIF 14A 52 REJETONnE, A7, 45 31 33 45 52 31 52 52 52 31 52 31 45 52 34 52 45 52 45 40 31 45 45
14. M+DEELPS PÉDÉS L1 27 PELÉS, L1, 25 27 27 27 24 25 27 27 27 27 25 27 24 27 27 27 25 27 25 27 19 0 0
15. LM+ELIRW LIMER 15E 25 ÉWÉ, C12, 24 25 24 25 25 25 24 25 24 25 25 25 25 25 24 24 25 25 25 25 25 25 24
16. LW+AAAIB BIWA J12 42 WALÉ, 8C, 30 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 15 42 0
17. AAL+CMTT CALMÂT L10 26 CALTÂT, L10, 24 26 24 26 26 21 26 26 26 26 0 26 21 21 26 26 20 0 21 20 20 22 20
18. T+ADNOSU SOUDANTE N1 72 ANS, 10D, 27 72 72 72 72 72 27 72 72 72 27 72 72 24 27 21 18 21 21 27 72 18 72
19. DGIKLR? TIK(I) 15L 36 TReK, 15L, 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 36 36 36 31 34 36 36 36 24
20. DGLR+AES DESK N12 28 LEK, N13, 24 24 28 28 0 24 24 28 28 0 28 28 28 24 28 28 28 28 24 28 20 24 16
21. AGLR+IOV VIROLA B2 24 LAI, M11, 21 20 21 24 24 20 24 21 21 24 21 24 18 21 21 18 21 21 18 24 20 20 16
22. G+AACENU ACNÉ O1 37 AUNA, O1, 29 37 37 37 37 37 37 23 23 37 37 23 20 23 37 23 37 23 23 23 37 23 18
23. AGU+M AU M12 16 GRAM, 4A, 16 16 12 16 16 12 16 16 16 0 16 16 14 16 0 16 16 16 12 16 9 16 10
  top : 826     768 766 747 729 728 723 722 721 714 687 681 659 647 641 634 633 633 609 602 593 555 464

11 octobre 2006, Lj.