Soignies, 24 octobre 2006

8e amicale

Le classement coup par coup

Arbitre : Emmanuel
Top : 892 Solo Ordi : 1
Rg Joueur % Table Solo Duo Zéro
1 Michel 888 99,55 24 1   --
2 Pierre 863 96,75 13     --
3 Benoit 856 95,96 5     --
3 Marcelle 856 95,96 23     --
5 Xavier 843 94,51 22     1
6 Alain 835 93,61 21     --
7 Johanny 827 92,71 20     1
8 Jean-Claude 824 92,38 6     --
9 Paulette 801 89,80 15     --
10 Benjamin 798 89,46 8     1
11 Jeanne 775 86,88 10     --
12 Gilberte 772 86,55 17     --
13 Rolande 771 86,43 12     --
14 Dominique 748 83,86 9     --
15 Élisabeth 743 83,30 11     --
16 Christian 717 80,38 1     1
17 Michaël 694 77,80 19     2
18 Nancy 650 72,87 18     2
19 Marie-Louise 633 70,96 4     2
20 Cécile B 580 65,02 14     3
21 Dorothy 561 62,89 2     3
22 Magali 490 54,93 7     1


     






Les joueurs coup par coup, suivant l'ordre du classement.

1er Michel - 2 Pierre - 3 Benoit & Marcelle - 5 Xavier - 6 Alain - 7 Johanny - 8 Jean-Claude
9 Paulette - 10 Benjamin - 11 Jeanne - 12 Gilberte - 13 Rolande - 14 Dominique - 15 Élisabeth
16 Christian - 17 Michaël - 18 Nancy - 19 Marie-Louise - 20 Cécile - 21 Dorothy - 22 Magali

    Solo     Duo  
Tirage Solution Ref. Top Solution S/top 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22
1. MENAGER MENAGER H4 72 REMANGE, H2, 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0 72 72 20 16
2. CVHASPU CHVAS E11 36 CHVA, 11E, 34 36 30 36 30 36 30 30 30 26 30 28 26 30 28 28 28 28 30 0 28 28 17
3. PUFONTG TUF G5 23 FUTON, I3, 23 22 23 22 23 23 23 23 23 23 22 15 16 16 16 23 23 23 16 16 16 16 12
4. GNOPXUI INOX I6 58 HOUX, F11, 36 58 58 36 58 58 36 58 36 36 0 31 36 58 36 31 58 36 58 36 0 31 21
5. A?UTEES AoUTEES A12 78 AbUTÉES, 12A, 78 78 78 78 77 78 78 78 78 78 78 75 78 78 77 78 78 75 78 71 0 78 0
6. KOALEEN KOALA A8 42 AKAN, A12, 39 42 42 42 39 42 42 42 42 42 42 42 30 37 42 35 42 42 42 42 42 42 42
7. MAFLUSR SMURFA J2 42 SURFA, J3, 38 52 30 38 26 0 38 25 38 25 25 24 25 30 35 25 35 22 25 25 24 0 25
8. LRRIIVE LIVREUR C7 30 LIVRER, K7, 26 30 26 30 30 30 21 0 30 30 30 16 30 30 18 16 26 26 21 26 12 0 21
9. ILLIEN? NIELLaI D1 66 INStILLE, 2H, 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 64 66 12 64 66 18 0 14 12 59 17 17
10. PQCEEEU EQUIPEE A2 36 ÉPIQUE, 2B, 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 34 34 36 36 36 34 36 27 20
11. CESTZDE CEDEZ A1 54 ZECS, A1, 48 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 42 45 45 45 54 54 54 54
12. ESTDAIN DESTINA A14 81 TENDAIS, K7, 74 81 81 74 81 81 81 81 81 74 81 81 81 74 29 33 29 81 74 81 29 72 20
13. UYEEOBR OYE F15 49 YUE, 15G, 47 49 47 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 47 49 49 49 30 47 30 49 0 47
14. BERUMOJ JOB G1 45 JEU, 1G, 39 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 39 45 45 45 45 45 39 39 39 39 45
15. EMRUSET MEUTES K1 33 ESTER, K5, 30 33 33 33 30 33 30 30 19 22 30 30 22 22 22 33 22 22 20 22 14 20 14
16. RGLUTNO MUNGO K1 24 MOULT, 1K, 21 21 21 24 21 21 21 24 21 21 24 16 21 21 17 21 21 21 21 10 21 21 21
17. LRTNAIR TA G3 25 GARNIR, N1, 18 18 25 25 25 25 17 18 17 18 25 18 18 17 25 18 18 18 15 15 0 18 16
18. ILNRRDE GINDRE N1 20 GREDIN, N1, 20 20 20 20 20 19 20 19 19 16 17 20 16 20 17 20 0 19 16 20 16 19 17
19. LRPBOIW LOYER E15 16 EXPO, 9H, 15 15 16 16 14 15 15 16 16 15 15 15 14 15 14 16 15 0 0 14 16 8 14
20. BIOPWHA HOPI O6 32 AH, 15A, 29 32 32 32 32 32 32 32 29 29 32 16 21 29 29 29 29 29 29 14 29 29 29
21. ABWAIST ABATIS N9 30 ABRIÂT, 10A, 29 28 28 28 28 28 29 29 23 24 25 28 24 28 25 29 28 24 24 0 24 22 22
  top : 892     888 863 856 856 843 835 827 824 801 798 775 772 771 748 743 717 694 650 633 580 561 490

2 Soli
  • Michel :
  • e coup SMURFA J2 42
  • Ordi :
  • 21e coup ABATIS N9 30

    27 octobre 2006, Lj.